レユニオン島のサーフィン波情報&サーフポイント
Le Hermitage(レルミタージュ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 24℃ | 7 m | 南 | 1.2 m / 15.3 s | 南 |
| 2 | 24℃ | 6.2 m | 南 | 1.2 m / 14.9 s | 南 |
| 4 | 23℃ | 5.6 m | 南 | 1.2 m / 14.6 s | 南 |
| 6 | 23℃ | 5 m | 南 | 1.3 m / 14.2 s | 南 |
| 8 | 23℃ | 5 m | 南 | 1.3 m / 13.9 s | 南 |
| 10 | 23℃ | 4.9 m | 南 | 1.2 m / 13.6 s | 南 |
| 12 | 23℃ | 4.6 m | 南 | 1.2 m / 13.2 s | 南 |
| 14 | 23℃ | 4.4 m | 南 | 1.2 m / 12.9 s | 南 |
| 16 | 23℃ | 4.4 m | 南南西 | 1.1 m / 12.6 s | 南 |
| 18 | 23℃ | 4.7 m | 南南西 | 1.1 m / 12.3 s | 南 |
| 20 | 23℃ | 4.6 m | 南南西 | 1.1 m / 12 s | 南 |
| 22 | 23℃ | 4.9 m | 南 | 1 m / 11.7 s | 南 |
Saint Leu(サンル)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 17℃ | 0.9 m | 南南東 | 1.5 m / 15.2 s | 南 |
| 2 | 16℃ | 0.6 m | 南西 | 1.5 m / 14.8 s | 南 |
| 4 | 16℃ | 0.6 m | 西南西 | 1.5 m / 14.4 s | 南 |
| 6 | 15℃ | 0.7 m | 南南西 | 1.5 m / 14.1 s | 南 |
| 8 | 15℃ | 1.3 m | 南 | 1.5 m / 13.8 s | 南 |
| 10 | 14℃ | 1.7 m | 南 | 1.5 m / 13.5 s | 南 |
| 12 | 14℃ | 1.8 m | 南南東 | 1.4 m / 13.2 s | 南 |
| 14 | 17℃ | 1.4 m | 北東 | 1.4 m / 12.9 s | 南 |
| 16 | 19℃ | 1.5 m | 北北東 | 1.3 m / 12.5 s | 南 |
| 18 | 20℃ | 2.2 m | 北 | 1.3 m / 12.2 s | 南 |
| 20 | 18℃ | 1.8 m | 北北東 | 1.2 m / 11.9 s | 南 |
| 22 | 17℃ | 1.3 m | 北東 | 1.2 m / 11.6 s | 南 |
Saint Pierre(サンピエール)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 23℃ | 4.3 m | 西南西 | 1.8 m / 15.2 s | 南 |
| 2 | 23℃ | 3.9 m | 西南西 | 1.8 m / 14.7 s | 南 |
| 4 | 23℃ | 3.3 m | 西 | 1.8 m / 14.4 s | 南 |
| 6 | 23℃ | 2.6 m | 西 | 1.8 m / 14.1 s | 南 |
| 8 | 23℃ | 2.7 m | 西南西 | 1.8 m / 13.8 s | 南 |
| 10 | 23℃ | 2.7 m | 西南西 | 1.7 m / 13.4 s | 南 |
| 12 | 22℃ | 2.6 m | 西南西 | 1.7 m / 13.1 s | 南 |
| 14 | 23℃ | 2.6 m | 西南西 | 1.6 m / 12.8 s | 南 |
| 16 | 23℃ | 2.8 m | 西南西 | 1.6 m / 12.4 s | 南 |
| 18 | 23℃ | 3.1 m | 西南西 | 1.5 m / 12 s | 南 |
| 20 | 23℃ | 2.5 m | 西南西 | 1.5 m / 10.3 s | 南南東 |
| 22 | 23℃ | 2.2 m | 南西 | 1.4 m / 9.4 s | 南東 |




