フロリダのサーフィン波情報&サーフポイント
Bath Houses(バスハウス)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 33℃ | 0.9 m | 北東 | 0.3 m / 7.5 s | 東南東 |
| 2 | 32℃ | 3.1 m | 東 | 0.3 m / 7.5 s | 東南東 |
| 4 | 31℃ | 3.8 m | 東南東 | 0.3 m / 7.4 s | 東南東 |
| 6 | 32℃ | 3.1 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東南東 |
| 8 | 31℃ | 4 m | 南東 | 0.4 m / 5.2 s | 東南東 |
| 10 | 29℃ | 4.3 m | 南南東 | 0.5 m / 3.7 s | 南東 |
| 12 | 27℃ | 3.9 m | 南 | 0.6 m / 3.2 s | 南南東 |
| 14 | 26℃ | 3.1 m | 南南西 | 0.6 m / 3.4 s | 南 |
| 16 | 25℃ | 2.6 m | 南南西 | 0.5 m / 3.6 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 2.4 m | 南南西 | 0.5 m / 3.9 s | 南南東 |
| 20 | 25℃ | 2.2 m | 南南西 | 0.4 m / 5.1 s | 南東 |
| 22 | 27℃ | 2.2 m | 南 | 0.4 m / 6.3 s | 東南東 |
Mayport Poles(メイポートポールズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 33℃ | 0.9 m | 北東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 2 | 32℃ | 3.1 m | 東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 4 | 31℃ | 3.8 m | 東南東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 6 | 32℃ | 3.1 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 8 | 31℃ | 4 m | 南東 | 0.4 m / 6 s | 東南東 |
| 10 | 29℃ | 4.3 m | 南南東 | 0.5 m / 5 s | 東南東 |
| 12 | 27℃ | 3.9 m | 南 | 0.5 m / 4.3 s | 南東 |
| 14 | 26℃ | 3.1 m | 南南西 | 0.4 m / 6.4 s | 東南東 |
| 16 | 25℃ | 2.6 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 18 | 25℃ | 2.4 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 20 | 25℃ | 2.2 m | 南南西 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 22 | 27℃ | 2.2 m | 南 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
Jacksonville Pier(ジャクソンビルビア)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 33℃ | 0.9 m | 北東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 2 | 32℃ | 3.1 m | 東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 4 | 31℃ | 3.8 m | 東南東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 6 | 32℃ | 3.1 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 8 | 31℃ | 4 m | 南東 | 0.4 m / 6 s | 東南東 |
| 10 | 29℃ | 4.3 m | 南南東 | 0.5 m / 5 s | 東南東 |
| 12 | 27℃ | 3.9 m | 南 | 0.5 m / 4.3 s | 南東 |
| 14 | 26℃ | 3.1 m | 南南西 | 0.4 m / 6.4 s | 東南東 |
| 16 | 25℃ | 2.6 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 18 | 25℃ | 2.4 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 20 | 25℃ | 2.2 m | 南南西 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 22 | 27℃ | 2.2 m | 南 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
Blowhole(ブロウホール)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 33℃ | 0.5 m | 北東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 2 | 34℃ | 1.8 m | 北東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 4 | 34℃ | 2 m | 東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 6 | 35℃ | 1.3 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 8 | 30℃ | 1.8 m | 南南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 10 | 27℃ | 1.9 m | 南 | 0.5 m / 7.4 s | 東 |
| 12 | 23℃ | 1.6 m | 南 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 14 | 23℃ | 1.4 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 16 | 23℃ | 1.1 m | 南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 18 | 23℃ | 0.9 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 22 | 27℃ | 1.6 m | 南南西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
New Smyrna Beach(ニュースマーナビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 34℃ | 0.6 m | 北東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 2 | 34℃ | 2.6 m | 北東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 4 | 33℃ | 3.6 m | 東 | 0.3 m / 7.4 s | 東 |
| 6 | 31℃ | 3.6 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 8 | 29℃ | 3 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 東 |
| 10 | 27℃ | 2.4 m | 南南東 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 12 | 26℃ | 1.5 m | 西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 14 | 25℃ | 0.7 m | 西北西 | 0.4 m / 7.5 s | 東 |
| 16 | 25℃ | 0.7 m | 西 | 0.4 m / 6.7 s | 東 |
| 18 | 24℃ | 1.5 m | 南南西 | 0.5 m / 5.2 s | 東南東 |
| 20 | 25℃ | 2.1 m | 南南西 | 0.5 m / 4.5 s | 東南東 |
| 22 | 28℃ | 2.9 m | 南 | 0.5 m / 4.2 s | 南東 |
Cocoa Beach(ココアビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 27℃ | 2.3 m | 南南東 | 0.2 m / 7.5 s | 東 |
| 2 | 27℃ | 3.1 m | 南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 4 | 28℃ | 3.8 m | 南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 6 | 28℃ | 4.6 m | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 8 | 28℃ | 5.3 m | 南東 | 0.4 m / 4.5 s | 東南東 |
| 10 | 28℃ | 6.3 m | 南東 | 0.6 m / 3.2 s | 南東 |
| 12 | 28℃ | 7.4 m | 南南東 | 0.7 m / 3.7 s | 南南東 |
| 14 | 27℃ | 5.9 m | 南 | 0.7 m / 4 s | 南東 |
| 16 | 27℃ | 5.7 m | 南南西 | 0.6 m / 4.1 s | 南東 |
| 18 | 26℃ | 6.7 m | 南南西 | 0.6 m / 4.1 s | 南東 |
| 20 | 26℃ | 6.3 m | 南南西 | 0.6 m / 3.9 s | 南東 |
| 22 | 26℃ | 6 m | 南 | 0.5 m / 3.8 s | 南東 |
Satellite Beach(サテライトビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 29℃ | 1.6 m | 南 | 0.2 m / 7.5 s | 東 |
| 2 | 29℃ | 3.8 m | 南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 4 | 29℃ | 5.1 m | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 6 | 29℃ | 5.8 m | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 東 |
| 8 | 28℃ | 6.9 m | 南東 | 0.4 m / 4.5 s | 東南東 |
| 10 | 28℃ | 7.2 m | 南南東 | 0.6 m / 3.2 s | 南東 |
| 12 | 27℃ | 6.7 m | 南南東 | 0.7 m / 3.7 s | 南南東 |
| 14 | 27℃ | 6 m | 南 | 0.7 m / 4 s | 南東 |
| 16 | 26℃ | 5.3 m | 南南西 | 0.6 m / 4.1 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 4.7 m | 南 | 0.6 m / 4.1 s | 南東 |
| 20 | 26℃ | 5 m | 南 | 0.6 m / 3.9 s | 南東 |
| 22 | 27℃ | 5.1 m | 南 | 0.5 m / 3.8 s | 南東 |
Melbourne Beach(メルボルンビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 29℃ | 1.6 m | 南 | 0.2 m / 7.5 s | 北東 |
| 2 | 29℃ | 3.8 m | 南東 | 0.3 m / 7.5 s | 北東 |
| 4 | 29℃ | 5.1 m | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 北東 |
| 6 | 29℃ | 5.8 m | 東南東 | 0.4 m / 7.5 s | 北東 |
| 8 | 28℃ | 6.9 m | 南東 | 0.5 m / 4.5 s | 東南東 |
| 10 | 28℃ | 7.2 m | 南南東 | 0.5 m / 3.3 s | 南東 |
| 12 | 27℃ | 6.7 m | 南南東 | 0.6 m / 3.7 s | 南東 |
| 14 | 27℃ | 6 m | 南 | 0.5 m / 4 s | 南東 |
| 16 | 26℃ | 5.3 m | 南南西 | 0.5 m / 4.1 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 4.7 m | 南 | 0.4 m / 4 s | 南東 |
| 20 | 26℃ | 5 m | 南 | 0.4 m / 3.8 s | 南東 |
| 22 | 27℃ | 5.1 m | 南 | 0.4 m / 5 s | 東南東 |
Sebastian Inlet(セバスチャンインレット)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 29℃ | 1.6 m | 南 | 0.2 m / 7.5 s | 北東 |
| 2 | 29℃ | 3.8 m | 南東 | 0.3 m / 7.5 s | 北東 |
| 4 | 29℃ | 5.1 m | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 北東 |
| 6 | 29℃ | 5.8 m | 東南東 | 0.4 m / 7.5 s | 北東 |
| 8 | 28℃ | 6.9 m | 南東 | 0.5 m / 4.5 s | 東南東 |
| 10 | 28℃ | 7.2 m | 南南東 | 0.5 m / 3.3 s | 南東 |
| 12 | 27℃ | 6.7 m | 南南東 | 0.6 m / 3.7 s | 南東 |
| 14 | 27℃ | 6 m | 南 | 0.5 m / 4 s | 南東 |
| 16 | 26℃ | 5.3 m | 南南西 | 0.5 m / 4.1 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 4.7 m | 南 | 0.4 m / 4 s | 南東 |
| 20 | 26℃ | 5 m | 南 | 0.4 m / 3.8 s | 南東 |
| 22 | 27℃ | 5.1 m | 南 | 0.4 m / 5 s | 東南東 |
Palm Beach(パームビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 31℃ | 2.8 m | 南南西 | 0.3 m / 6.3 s | 北北東 |
| 2 | 32℃ | 4.7 m | 南 | 0.3 m / 6.2 s | 北北東 |
| 4 | 32℃ | 6.2 m | 南南東 | 0.4 m / 5.2 s | 北東 |
| 6 | 31℃ | 7.4 m | 南南東 | 0.6 m / 3.3 s | 南東 |
| 8 | 27℃ | 5.8 m | 西南西 | 0.7 m / 3.5 s | 南東 |
| 10 | 26℃ | 5.1 m | 西南西 | 0.6 m / 3.5 s | 南東 |
| 12 | 27℃ | 5.2 m | 南南東 | 0.4 m / 3.5 s | 南東 |
| 14 | 28℃ | 5 m | 南 | 0.4 m / 3.3 s | 南東 |
| 16 | 29℃ | 4.5 m | 南 | 0.4 m / 3.1 s | 東南東 |
| 18 | 28℃ | 3.7 m | 南 | 0.3 m / 3.1 s | 東南東 |
| 20 | 29℃ | 4.4 m | 南 | 0.3 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 29℃ | 4.9 m | 南 | 0.3 m / 5.1 s | 北東 |
Miami Beach(マイアミビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 30℃ | 3.6 m | 南南西 | 0.2 m / 6.5 s | 北北東 |
| 2 | 30℃ | 6.1 m | 南 | 0.2 m / 6.4 s | 北北東 |
| 4 | 29℃ | 8 m | 南南東 | 0.3 m / 5.2 s | 北東 |
| 6 | 30℃ | 9.3 m | 南南東 | 0.4 m / 2.6 s | 南南東 |
| 8 | 29℃ | 8.1 m | 南 | 0.4 m / 2.8 s | 南南東 |
| 10 | 29℃ | 7.2 m | 南 | 0.4 m / 2.7 s | 南南東 |
| 12 | 30℃ | 6.3 m | 南 | 0.3 m / 2.4 s | 南南東 |
| 14 | 29℃ | 5.2 m | 南 | 0.2 m / 2.2 s | 南南東 |
| 16 | 29℃ | 4.9 m | 南 | 0.2 m / 2.5 s | 東南東 |
| 18 | 29℃ | 5.5 m | 南 | 0.2 m / 3.1 s | 北東 |
| 20 | 29℃ | 5.6 m | 南南東 | 0.3 m / 2.6 s | 東南東 |
| 22 | 29℃ | 5.2 m | 南南東 | 0.3 m / 2.7 s | 南東 |




