ニュージーランドのサーフィン波情報&サーフポイント
Great Barrier Island(グレートバリア島)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 14℃ | 13.1 | 南西 | 1.5 m / 5.2 s | 南西 |
| 18 | 14℃ | 13.1 | 南西 | 1.5 m / 5.2 s | 南西 |
| 19 | 14℃ | 12.8 | 南西 | 1.5 m / 5.2 s | 南西 |
| 20 | 14℃ | 12.4 | 西南西 | 1.5 m / 5.1 s | 南西 |
| 21 | 14℃ | 12.1 | 西南西 | 1.5 m / 5.1 s | 西南西 |
| 22 | 14℃ | 12.8 | 西南西 | 1.5 m / 5.2 s | 西南西 |
| 23 | 14℃ | 13.4 | 西南西 | 1.6 m / 5.3 s | 西南西 |
Gisborne(ギズボーン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 8℃ | 1.5 | 北西 | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 7℃ | 1.4 | 北西 | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 6℃ | 1.4 | 北西 | 1 m / 9.4 s | 南南東 |
| 20 | 6℃ | 1.4 | 北西 | 1 m / 11.6 s | 南東 |
| 21 | 5℃ | 1.4 | 北西 | 1 m / 13.7 s | 東南東 |
| 22 | 5℃ | 1.4 | 北西 | 1 m / 13.6 s | 東南東 |
| 23 | 4℃ | 1.4 | 北西 | 1 m / 13.6 s | 東南東 |
Stent Road(ステントロード)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 13℃ | 11.9 | 西南西 | 3.8 m / 16.5 s | 西南西 |
| 18 | 13℃ | 12.3 | 南西 | 3.8 m / 16.4 s | 西南西 |
| 19 | 13℃ | 12.8 | 南西 | 3.9 m / 16.4 s | 西南西 |
| 20 | 13℃ | 13.3 | 南西 | 4 m / 16.3 s | 西南西 |
| 21 | 12℃ | 13.7 | 南西 | 4 m / 16.3 s | 西南西 |
| 22 | 12℃ | 13.6 | 南西 | 4 m / 13.9 s | 西南西 |
| 23 | 12℃ | 13.4 | 南西 | 4.1 m / 11.6 s | 西南西 |
Raglan Bay(ラグラン湾)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 10℃ | 4.5 | 西南西 | 3.3 m / 16.7 s | 西南西 |
| 18 | 10℃ | 4.6 | 西南西 | 3.3 m / 16.6 s | 西南西 |
| 19 | 10℃ | 4.6 | 西南西 | 3.3 m / 16.5 s | 西南西 |
| 20 | 10℃ | 4.6 | 西南西 | 3.4 m / 16.5 s | 西南西 |
| 21 | 10℃ | 4.6 | 西南西 | 3.4 m / 16.4 s | 西南西 |
| 22 | 10℃ | 4.9 | 西南西 | 3.5 m / 16.4 s | 西南西 |
| 23 | 10℃ | 5.2 | 西南西 | 3.5 m / 16.4 s | 西南西 |
Shipwrecks(シップレック)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 14℃ | 11.1 | 南西 | 3.8 m / 17.2 s | 南西 |
| 18 | 15℃ | 10.4 | 南西 | 3.7 m / 17.1 s | 南西 |
| 19 | 15℃ | 11 | 南西 | 3.7 m / 16.9 s | 南西 |
| 20 | 15℃ | 11.7 | 南西 | 3.6 m / 16.8 s | 南西 |
| 21 | 15℃ | 12.3 | 南西 | 3.6 m / 16.6 s | 南西 |
| 22 | 15℃ | 12.4 | 南西 | 3.5 m / 16.6 s | 南西 |
| 23 | 15℃ | 12.5 | 南西 | 3.5 m / 16.5 s | 南西 |
Christchurch(クライストチャーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 8℃ | 3.2 | 南南西 | 0.5 m / 15.3 s | 南東 |
| 18 | 8℃ | 3.5 | 南南西 | 0.6 m / 14.8 s | 南東 |
| 19 | 8℃ | 2.5 | 南 | 0.6 m / 14.8 s | 南東 |
| 20 | 7℃ | 1.5 | 南東 | 0.6 m / 14.8 s | 南東 |
| 21 | 7℃ | 0.5 | 東南東 | 0.6 m / 14.8 s | 南東 |
| 22 | 6℃ | 0.8 | 北東 | 0.6 m / 15 s | 南東 |
| 23 | 5℃ | 1.1 | 北東 | 0.6 m / 15.2 s | 南東 |
Dunedin(ダニーデン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 8℃ | 14.6 | 西南西 | 3.4 m / 14.5 s | 南南西 |
| 18 | 8℃ | 14.8 | 西南西 | 3.5 m / 14.6 s | 南南西 |
| 19 | 8℃ | 15.2 | 西南西 | 3.5 m / 14.6 s | 南南西 |
| 20 | 8℃ | 15.7 | 西南西 | 3.6 m / 14.6 s | 南南西 |
| 21 | 8℃ | 16.1 | 西南西 | 3.6 m / 14.6 s | 南南西 |
| 22 | 8℃ | 15.6 | 西南西 | 3.8 m / 14.5 s | 南南西 |
| 23 | 7℃ | 15 | 西南西 | 3.9 m / 14.5 s | 南南西 |
Kaikoura(カイコウラ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 8℃ | 2.1 | 南南西 | 0.8 m / 16.2 s | 南 |
| 18 | 7℃ | 2.1 | 南 | 0.9 m / 16.1 s | 南 |
| 19 | 7℃ | 1.8 | 南南東 | 0.9 m / 15.7 s | 南 |
| 20 | 7℃ | 1.4 | 南東 | 1 m / 15.2 s | 南 |
| 21 | 7℃ | 1.1 | 南東 | 1.1 m / 14.8 s | 南 |
| 22 | 7℃ | 1.3 | 東南東 | 1.1 m / 14.7 s | 南 |
| 23 | 7℃ | 1.5 | 東 | 1.2 m / 14.6 s | 南 |
Mahia(マヒア)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 12℃ | 5.1 | 西北西 | 1 m / 7.2 s | 南東 |
| 18 | 12℃ | 3.9 | 西南西 | 1 m / 7.2 s | 南東 |
| 19 | 12℃ | 4.5 | 西南西 | 1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 20 | 12℃ | 5.1 | 西南西 | 1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 21 | 11℃ | 5.8 | 西南西 | 1 m / 7 s | 南南東 |
| 22 | 11℃ | 6.1 | 西南西 | 0.9 m / 9.2 s | 南東 |
| 23 | 11℃ | 6.4 | 西南西 | 0.9 m / 11.4 s | 南東 |