マウイ島(ハワイ)のサーフィン波情報&サーフポイント
Honokohau(ホノコハウ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 25℃ | 7 m | 東 | 1.1 m / 6.8 s | 北東 |
| 4 | 25℃ | 8.3 m | 北東 | 1.2 m / 6.8 s | 北東 |
| 6 | 26℃ | 10 m | 北東 | 1.4 m / 6.7 s | 北東 |
| 8 | 26℃ | 10.5 m | 北東 | 1.5 m / 5.9 s | 北東 |
| 10 | 26℃ | 10.3 m | 北東 | 1.5 m / 5.5 s | 北東 |
| 12 | 25℃ | 9.3 m | 東 | 1.4 m / 5.6 s | 北東 |
| 14 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 1.3 m / 6.4 s | 北東 |
| 16 | 25℃ | 7.7 m | 東 | 1.2 m / 6.8 s | 北東 |
| 18 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 20 | 25℃ | 8.8 m | 東 | 1.3 m / 6.6 s | 北東 |
| 22 | 24℃ | 9.2 m | 東 | 1.4 m / 6.6 s | 北東 |
Hookipa(ホオキパ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 25℃ | 7 m | 東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 4 | 25℃ | 8.3 m | 北東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 6 | 26℃ | 10 m | 北東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 8 | 26℃ | 10.5 m | 北東 | 1.4 m / 6.8 s | 北東 |
| 10 | 26℃ | 10.3 m | 北東 | 1.4 m / 6.8 s | 北東 |
| 12 | 25℃ | 9.3 m | 東 | 1.3 m / 6.9 s | 北東 |
| 14 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 1.3 m / 6.9 s | 北東 |
| 16 | 25℃ | 7.7 m | 東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 18 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 1.4 m / 6.8 s | 北東 |
| 20 | 25℃ | 8.8 m | 東 | 1.5 m / 6.8 s | 北東 |
| 22 | 24℃ | 9.2 m | 東 | 1.5 m / 6.9 s | 北東 |
Honomamu(ホノマヌ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 26℃ | 6.7 m | 東南東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 4 | 26℃ | 6.6 m | 東南東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 6 | 26℃ | 6 m | 東南東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 8 | 26℃ | 6.8 m | 東 | 1.4 m / 6.8 s | 北東 |
| 10 | 26℃ | 7.3 m | 東 | 1.4 m / 6.8 s | 北東 |
| 12 | 26℃ | 7.6 m | 東 | 1.3 m / 6.9 s | 北東 |
| 14 | 26℃ | 8 m | 東南東 | 1.3 m / 6.9 s | 北東 |
| 16 | 25℃ | 8.6 m | 東南東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 18 | 25℃ | 9.4 m | 東南東 | 1.4 m / 6.8 s | 北東 |
| 20 | 25℃ | 9 m | 東南東 | 1.5 m / 6.8 s | 北東 |
| 22 | 25℃ | 8.8 m | 東南東 | 1.5 m / 6.9 s | 北東 |
Maalaea Harbor(マアラエアハーバー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 25℃ | 7 m | 東 | 1.1 m / 6.8 s | 北東 |
| 4 | 25℃ | 8.3 m | 北東 | 1.2 m / 6.8 s | 北東 |
| 6 | 26℃ | 10 m | 北東 | 1.4 m / 6.7 s | 北東 |
| 8 | 26℃ | 10.5 m | 北東 | 1.5 m / 5.9 s | 北東 |
| 10 | 26℃ | 10.3 m | 北東 | 1.5 m / 5.5 s | 北東 |
| 12 | 25℃ | 9.3 m | 東 | 1.4 m / 5.6 s | 北東 |
| 14 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 1.3 m / 6.4 s | 北東 |
| 16 | 25℃ | 7.7 m | 東 | 1.2 m / 6.8 s | 北東 |
| 18 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 1.3 m / 6.8 s | 北東 |
| 20 | 25℃ | 8.8 m | 東 | 1.3 m / 6.6 s | 北東 |
| 22 | 24℃ | 9.2 m | 東 | 1.4 m / 6.6 s | 北東 |
Olowalo(オロワル)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 25℃ | 7 m | 東 | 0.6 m / 16.1 s | 南南西 |
| 4 | 25℃ | 8.3 m | 北東 | 0.6 m / 16.3 s | 南南西 |
| 6 | 26℃ | 10 m | 北東 | 0.7 m / 16.3 s | 南南西 |
| 8 | 26℃ | 10.5 m | 北東 | 0.7 m / 15.8 s | 南南西 |
| 10 | 26℃ | 10.3 m | 北東 | 0.7 m / 15.4 s | 南南西 |
| 12 | 25℃ | 9.3 m | 東 | 0.8 m / 15 s | 南西 |
| 14 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 0.8 m / 14.8 s | 南南西 |
| 16 | 25℃ | 7.7 m | 東 | 0.8 m / 14.6 s | 南西 |
| 18 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 0.8 m / 14.3 s | 南西 |
| 20 | 25℃ | 8.8 m | 東 | 0.8 m / 14.3 s | 南西 |
| 22 | 24℃ | 9.2 m | 東 | 0.7 m / 14.2 s | 南南西 |
Honolua Bay(ホノルアベイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 25℃ | 7 m | 東 | 0.7 m / 8.9 s | 北北西 |
| 4 | 25℃ | 8.3 m | 北東 | 0.7 m / 9 s | 北北西 |
| 6 | 26℃ | 10 m | 北東 | 0.8 m / 9 s | 北北西 |
| 8 | 26℃ | 10.5 m | 北東 | 1 m / 6 s | 北東 |
| 10 | 26℃ | 10.3 m | 北東 | 1 m / 4.5 s | 北東 |
| 12 | 25℃ | 9.3 m | 東 | 1.1 m / 4.6 s | 北東 |
| 14 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 0.9 m / 7.5 s | 北北東 |
| 16 | 25℃ | 7.7 m | 東 | 0.8 m / 9 s | 北北西 |
| 18 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 0.7 m / 9 s | 北北西 |
| 20 | 25℃ | 8.8 m | 東 | 0.8 m / 8.7 s | 北北西 |
| 22 | 24℃ | 9.2 m | 東 | 0.8 m / 8.6 s | 北北西 |
Lahaina Harbor(ラハイナハーバー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 2 | 25℃ | 7 m | 東 | 0.6 m / 16.1 s | 南南西 |
| 4 | 25℃ | 8.3 m | 北東 | 0.6 m / 16.3 s | 南南西 |
| 6 | 26℃ | 10 m | 北東 | 0.7 m / 16.3 s | 南南西 |
| 8 | 26℃ | 10.5 m | 北東 | 0.7 m / 15.8 s | 南南西 |
| 10 | 26℃ | 10.3 m | 北東 | 0.7 m / 15.4 s | 南南西 |
| 12 | 25℃ | 9.3 m | 東 | 0.8 m / 15 s | 南西 |
| 14 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 0.8 m / 14.8 s | 南南西 |
| 16 | 25℃ | 7.7 m | 東 | 0.8 m / 14.6 s | 南西 |
| 18 | 25℃ | 8.1 m | 東 | 0.8 m / 14.3 s | 南西 |
| 20 | 25℃ | 8.8 m | 東 | 0.8 m / 14.3 s | 南西 |
| 22 | 24℃ | 9.2 m | 東 | 0.7 m / 14.2 s | 南南西 |




