オアフ島North(ハワイ)のサーフィン波情報&サーフポイント
Haleiwa(ハレイワ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Himalayas(ヒマラヤズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Pua'ena Point(ポアエナポイント)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Laniakea(ラニアケア)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Jocko’s(ジョッコス)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Chun's Reef(チャンズリーフ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Waimea Bay(ワイメアベイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Rubber duckies(ラバーダッキーズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Log Cabins(ログキャビン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Off The Wall(オフザウォール)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Pipeline(パイプライン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Ehukai(エフカイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Pupukea(ププケア)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Gas Chambers(ガスチャンバー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Rocky(ロッキー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 17 | 24℃ | 3.6 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 18 | 24℃ | 3.9 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 19 | 24℃ | 3.7 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北 |
| 20 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 21 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 22 | 23℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
| 23 | 23℃ | 3.5 m | 東 | 1.3 m / 9.2 s | 北 |
Kammies(キャミーズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 5 | 26℃ | 3.8 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 6 | 27℃ | 4.1 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 7 | 27℃ | 4.2 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 8 | 28℃ | 4.3 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 9 | 28℃ | 4.4 m | 東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 10 | 28℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 11 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 12 | 27℃ | 4.3 m | 北東 | 1.3 m / 8 s | 北北東 |
| 13 | 26℃ | 3.9 m | 北東 | 1.3 m / 8.4 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 3.5 m | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北 |
| 15 | 24℃ | 3.1 m | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
| 16 | 24℃ | 3.4 m | 東 | 1.3 m / 9.3 s | 北北西 |
