ニューサウスウェールズ(オーストラリア)のサーフィン波情報&サーフポイント
Byron Bay(バイロンベイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 13℃ | 1.8 | 南西 | 2 m / 9.3 s | 南南東 |
| 6 | 13℃ | 1.7 | 南西 | 1.9 m / 9.2 s | 南南東 |
| 8 | 18℃ | 2.2 | 南 | 1.9 m / 9.1 s | 南南東 |
| 10 | 20℃ | 2.4 | 南東 | 1.8 m / 8.9 s | 南南東 |
| 12 | 18℃ | 2.4 | 東南東 | 1.7 m / 8.8 s | 南南東 |
| 14 | 19℃ | 2.2 | 東南東 | 1.7 m / 8.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 1.9 | 南東 | 1.6 m / 8.6 s | 南南東 |
| 18 | 14℃ | 1.4 | 南南西 | 1.7 m / 8.6 s | 南南東 |
| 20 | 13℃ | 1.2 | 南南西 | 1.7 m / 14.8 s | 南東 |
| 22 | 13℃ | 1.1 | 南南西 | 1.7 m / 17.6 s | 南東 |
Broken Heads(ブロークンヘッズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 13℃ | 1.8 | 南西 | 2 m / 9.3 s | 南南東 |
| 6 | 13℃ | 1.7 | 南西 | 1.9 m / 9.2 s | 南南東 |
| 8 | 18℃ | 2.2 | 南 | 1.9 m / 9.1 s | 南南東 |
| 10 | 20℃ | 2.4 | 南東 | 1.8 m / 8.9 s | 南南東 |
| 12 | 18℃ | 2.4 | 東南東 | 1.7 m / 8.8 s | 南南東 |
| 14 | 19℃ | 2.2 | 東南東 | 1.7 m / 8.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 1.9 | 南東 | 1.6 m / 8.6 s | 南南東 |
| 18 | 14℃ | 1.4 | 南南西 | 1.7 m / 8.6 s | 南南東 |
| 20 | 13℃ | 1.2 | 南南西 | 1.7 m / 14.8 s | 南東 |
| 22 | 13℃ | 1.1 | 南南西 | 1.7 m / 17.6 s | 南東 |
Lennox Heads(レノックスヘッズ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 17℃ | 4 | 南東 | 2 m / 9.3 s | 南南東 |
| 6 | 18℃ | 3.8 | 南東 | 1.9 m / 9.2 s | 南南東 |
| 8 | 19℃ | 4.2 | 南東 | 1.9 m / 9.1 s | 南南東 |
| 10 | 20℃ | 4.2 | 南東 | 1.8 m / 8.9 s | 南南東 |
| 12 | 20℃ | 3.8 | 南東 | 1.7 m / 8.8 s | 南南東 |
| 14 | 19℃ | 4.4 | 南東 | 1.7 m / 8.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 4.8 | 南東 | 1.6 m / 8.6 s | 南南東 |
| 18 | 17℃ | 4.9 | 南東 | 1.7 m / 8.6 s | 南南東 |
| 20 | 18℃ | 4.7 | 南東 | 1.7 m / 14.8 s | 南東 |
| 22 | 18℃ | 3.9 | 南東 | 1.7 m / 17.6 s | 南東 |
Angourie(アンゴーリー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 18℃ | 5.8 | 東南東 | 1.7 m / 9.1 s | 南南東 |
| 6 | 18℃ | 4.8 | 南東 | 1.7 m / 9 s | 南南東 |
| 8 | 19℃ | 4.3 | 東南東 | 1.6 m / 8.9 s | 南南東 |
| 10 | 19℃ | 3.8 | 南東 | 1.6 m / 8.8 s | 南南東 |
| 12 | 19℃ | 3.2 | 南東 | 1.5 m / 8.8 s | 南南東 |
| 14 | 19℃ | 4.3 | 南東 | 1.5 m / 8.8 s | 南南東 |
| 16 | 19℃ | 5.2 | 南東 | 1.5 m / 12 s | 南南東 |
| 18 | 19℃ | 6.1 | 南東 | 1.6 m / 18.5 s | 南東 |
| 20 | 19℃ | 5.5 | 南東 | 1.6 m / 17.9 s | 南東 |
| 22 | 19℃ | 4.5 | 南東 | 1.6 m / 17.3 s | 南東 |
Whale Beach(ホエールビーチ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 13℃ | 2.8 | 西南西 | 1.2 m / 10.1 s | 南南東 |
| 6 | 13℃ | 2.3 | 西南西 | 1.2 m / 13.4 s | 南南東 |
| 8 | 15℃ | 1.6 | 南 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 10 | 16℃ | 2.4 | 南東 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 4.7 | 北東 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 5.5 | 北東 | 1.1 m / 14.9 s | 南南東 |
| 16 | 17℃ | 6.4 | 北東 | 1.1 m / 15.7 s | 南南東 |
| 18 | 17℃ | 7.4 | 北東 | 1.1 m / 15.1 s | 南南東 |
| 20 | 17℃ | 6.6 | 北北東 | 1.1 m / 14.6 s | 南南東 |
| 22 | 16℃ | 5.5 | 北 | 1.1 m / 12.9 s | 南南東 |
Avalon(アバロン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 13℃ | 2.8 | 西南西 | 1.2 m / 12.7 s | 南 |
| 6 | 13℃ | 2.3 | 西南西 | 1.3 m / 13.4 s | 南 |
| 8 | 15℃ | 1.6 | 南 | 1.3 m / 13.1 s | 南 |
| 10 | 16℃ | 2.4 | 南東 | 1.2 m / 12.8 s | 南 |
| 12 | 16℃ | 4.7 | 北東 | 1.2 m / 12.5 s | 南 |
| 14 | 17℃ | 5.5 | 北東 | 1.2 m / 14.5 s | 南 |
| 16 | 17℃ | 6.4 | 北東 | 1.2 m / 15.3 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 7.4 | 北東 | 1.2 m / 14.8 s | 南南東 |
| 20 | 17℃ | 6.6 | 北北東 | 1.2 m / 14.4 s | 南南東 |
| 22 | 16℃ | 5.5 | 北 | 1.2 m / 13.9 s | 南南東 |
North Narrabeen(ノースナラビーン)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 13℃ | 2.8 | 西南西 | 1.2 m / 12.7 s | 南 |
| 6 | 13℃ | 2.3 | 西南西 | 1.3 m / 13.4 s | 南 |
| 8 | 15℃ | 1.6 | 南 | 1.3 m / 13.1 s | 南 |
| 10 | 16℃ | 2.4 | 南東 | 1.2 m / 12.8 s | 南 |
| 12 | 16℃ | 4.7 | 北東 | 1.2 m / 12.5 s | 南 |
| 14 | 17℃ | 5.5 | 北東 | 1.2 m / 14.5 s | 南 |
| 16 | 17℃ | 6.4 | 北東 | 1.2 m / 15.3 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 7.4 | 北東 | 1.2 m / 14.8 s | 南南東 |
| 20 | 17℃ | 6.6 | 北北東 | 1.2 m / 14.4 s | 南南東 |
| 22 | 16℃ | 5.5 | 北 | 1.2 m / 13.9 s | 南南東 |
Dee Why(ディーワイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 15℃ | 2.6 | 西 | 1.2 m / 12.7 s | 南 |
| 6 | 14℃ | 3.1 | 西北西 | 1.3 m / 13.4 s | 南 |
| 8 | 15℃ | 2.5 | 西北西 | 1.3 m / 13.1 s | 南 |
| 10 | 15℃ | 2.9 | 北北西 | 1.2 m / 12.8 s | 南 |
| 12 | 16℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 12.5 s | 南 |
| 14 | 17℃ | 5.9 | 北東 | 1.2 m / 14.5 s | 南 |
| 16 | 18℃ | 7.5 | 北東 | 1.2 m / 15.3 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 9.2 | 北東 | 1.2 m / 14.8 s | 南南東 |
| 20 | 17℃ | 8.4 | 北北東 | 1.2 m / 14.4 s | 南南東 |
| 22 | 17℃ | 7.4 | 北 | 1.2 m / 13.9 s | 南南東 |
Manly Queenscliff(マンリー クィーンズクリフ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 15℃ | 2.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 14℃ | 3.1 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 15℃ | 2.5 | 西北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 2.9 | 北北西 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 5.9 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 7.5 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 9.2 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 17℃ | 8.4 | 北北東 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 17℃ | 7.4 | 北 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Bower(ボウアー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 15℃ | 2.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 14℃ | 3.1 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 15℃ | 2.5 | 西北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 2.9 | 北北西 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 5.9 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 7.5 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 9.2 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 17℃ | 8.4 | 北北東 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 17℃ | 7.4 | 北 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Bondi(ボンダイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 15℃ | 2.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 14℃ | 3.1 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 15℃ | 2.5 | 西北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 2.9 | 北北西 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 5.9 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 7.5 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 9.2 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 17℃ | 8.4 | 北北東 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 17℃ | 7.4 | 北 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Bronte(ブロント)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 15℃ | 2.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 14℃ | 3.1 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 15℃ | 2.5 | 西北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 2.9 | 北北西 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 5.9 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 7.5 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 9.2 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 17℃ | 8.4 | 北北東 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 17℃ | 7.4 | 北 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Maroubra(マラブラ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 15℃ | 2.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 14℃ | 3.1 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 15℃ | 2.5 | 西北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 2.9 | 北北西 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 5.9 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 7.5 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 9.2 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 17℃ | 8.4 | 北北東 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 17℃ | 7.4 | 北 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Voodoo(ブードゥー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 10℃ | 1.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 10℃ | 1.6 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 16℃ | 2.3 | 北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 20℃ | 2.6 | 北 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 22℃ | 2.5 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 20℃ | 4.2 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 16℃ | 3.1 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 14℃ | 2.2 | 北 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 13℃ | 1.7 | 北北西 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Crounulla(クロヌラ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 10℃ | 1.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 10℃ | 1.6 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 16℃ | 2.3 | 北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 20℃ | 2.6 | 北 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 22℃ | 2.5 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 20℃ | 4.2 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 16℃ | 3.1 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 14℃ | 2.2 | 北 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 13℃ | 1.7 | 北北西 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Shark Island(シャークアイランド)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 10℃ | 1.6 | 西 | 1.2 m / 11 s | 南南東 |
| 6 | 10℃ | 1.6 | 西北西 | 1.2 m / 13.2 s | 南南東 |
| 8 | 16℃ | 2.3 | 北西 | 1.2 m / 12.9 s | 南南東 |
| 10 | 20℃ | 2.6 | 北 | 1.2 m / 12.6 s | 南南東 |
| 12 | 22℃ | 2.5 | 北東 | 1.2 m / 12.2 s | 南南東 |
| 14 | 20℃ | 4.2 | 北東 | 1.2 m / 11.7 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 4.3 | 北東 | 1.2 m / 11.2 s | 南 |
| 18 | 16℃ | 3.1 | 北東 | 1.2 m / 10.8 s | 南 |
| 20 | 14℃ | 2.2 | 北 | 1.1 m / 10.5 s | 南 |
| 22 | 13℃ | 1.7 | 北北西 | 1.1 m / 10.4 s | 南 |
Aussie Pipe(オージーパイプ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 8℃ | 1.2 | 西北西 | 1.3 m / 12.8 s | 南 |
| 6 | 9℃ | 1 | 北西 | 1.3 m / 12.5 s | 南 |
| 8 | 16℃ | 1.4 | 北 | 1.3 m / 12 s | 南 |
| 10 | 21℃ | 2.1 | 北東 | 1.3 m / 11.5 s | 南 |
| 12 | 24℃ | 3.1 | 北東 | 1.2 m / 10.9 s | 南 |
| 14 | 21℃ | 2.7 | 東 | 1.3 m / 10.5 s | 南 |
| 16 | 17℃ | 1.9 | 北東 | 1.3 m / 10.2 s | 南 |
| 18 | 11℃ | 0.8 | 北西 | 1.3 m / 10 s | 南 |
| 20 | 10℃ | 1.2 | 北西 | 1.2 m / 9.8 s | 南 |
| 22 | 10℃ | 1.4 | 北西 | 1.2 m / 9.8 s | 南 |
Bendalong(ベンダロング)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 12℃ | 2.7 | 北北西 | 1.3 m / 12.8 s | 南 |
| 6 | 12℃ | 2.4 | 北北西 | 1.3 m / 12.5 s | 南 |
| 8 | 14℃ | 3.6 | 北北東 | 1.3 m / 12 s | 南 |
| 10 | 15℃ | 5.2 | 北東 | 1.3 m / 11.5 s | 南 |
| 12 | 16℃ | 7.2 | 北東 | 1.2 m / 10.9 s | 南 |
| 14 | 17℃ | 8 | 北東 | 1.3 m / 10.5 s | 南 |
| 16 | 17℃ | 7.9 | 北東 | 1.3 m / 10.2 s | 南 |
| 18 | 17℃ | 7 | 北北東 | 1.3 m / 10 s | 南 |
| 20 | 15℃ | 5 | 北 | 1.2 m / 9.8 s | 南 |
| 22 | 14℃ | 3.8 | 北 | 1.2 m / 9.8 s | 南 |
Green Island(グリーンアイランド)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 12℃ | 2.7 | 北北西 | 1.2 m / 10.4 s | 南南東 |
| 6 | 12℃ | 2.4 | 北北西 | 1.1 m / 11.8 s | 南南東 |
| 8 | 14℃ | 3.6 | 北北東 | 1.1 m / 11.3 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 5.2 | 北東 | 1.1 m / 10.9 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 7.2 | 北東 | 1.1 m / 10.4 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 8 | 北東 | 1.1 m / 10.2 s | 南南東 |
| 16 | 17℃ | 7.9 | 北東 | 1.1 m / 9.9 s | 南南東 |
| 18 | 17℃ | 7 | 北北東 | 1.1 m / 9.6 s | 南南東 |
| 20 | 15℃ | 5 | 北 | 1.1 m / 9.5 s | 南南東 |
| 22 | 14℃ | 3.8 | 北 | 1.1 m / 9.4 s | 南南東 |
Ulladulla(ユラデュラ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 12℃ | 2.7 | 北北西 | 1.2 m / 10.4 s | 南南東 |
| 6 | 12℃ | 2.4 | 北北西 | 1.1 m / 11.8 s | 南南東 |
| 8 | 14℃ | 3.6 | 北北東 | 1.1 m / 11.3 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 5.2 | 北東 | 1.1 m / 10.9 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 7.2 | 北東 | 1.1 m / 10.4 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 8 | 北東 | 1.1 m / 10.2 s | 南南東 |
| 16 | 17℃ | 7.9 | 北東 | 1.1 m / 9.9 s | 南南東 |
| 18 | 17℃ | 7 | 北北東 | 1.1 m / 9.6 s | 南南東 |
| 20 | 15℃ | 5 | 北 | 1.1 m / 9.5 s | 南南東 |
| 22 | 14℃ | 3.8 | 北 | 1.1 m / 9.4 s | 南南東 |
Bommie(ボミー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 12℃ | 2.7 | 北北西 | 1.2 m / 10.4 s | 南南東 |
| 6 | 12℃ | 2.4 | 北北西 | 1.1 m / 11.8 s | 南南東 |
| 8 | 14℃ | 3.6 | 北北東 | 1.1 m / 11.3 s | 南南東 |
| 10 | 15℃ | 5.2 | 北東 | 1.1 m / 10.9 s | 南南東 |
| 12 | 16℃ | 7.2 | 北東 | 1.1 m / 10.4 s | 南南東 |
| 14 | 17℃ | 8 | 北東 | 1.1 m / 10.2 s | 南南東 |
| 16 | 17℃ | 7.9 | 北東 | 1.1 m / 9.9 s | 南南東 |
| 18 | 17℃ | 7 | 北北東 | 1.1 m / 9.6 s | 南南東 |
| 20 | 15℃ | 5 | 北 | 1.1 m / 9.5 s | 南南東 |
| 22 | 14℃ | 3.8 | 北 | 1.1 m / 9.4 s | 南南東 |