マウイ島(ハワイ)のサーフィン波情報&サーフポイント
Honokohau(ホノコハウ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 6.4 | 北東 | 1.1 m / 9.9 s | 北東 |
| 5 | 25℃ | 6.5 | 北東 | 1.2 m / 9.5 s | 北東 |
| 6 | 25℃ | 6.6 | 北東 | 1.2 m / 9.1 s | 北東 |
| 7 | 24℃ | 6 | 北東 | 1.2 m / 9 s | 北東 |
| 8 | 24℃ | 5.5 | 北東 | 1.1 m / 9 s | 北東 |
| 9 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.9 s | 北東 |
| 10 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.8 s | 北東 |
| 11 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.7 s | 北東 |
| 12 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.6 s | 北東 |
| 13 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 1.1 m / 8.5 s | 北東 |
| 14 | 24℃ | 4.8 | 北東 | 1 m / 8.5 s | 北東 |
| 15 | 24℃ | 4.7 | 東 | 1 m / 8.4 s | 北東 |
| 16 | 24℃ | 4.9 | 東 | 1 m / 8.3 s | 北東 |
| 17 | 24℃ | 5 | 東 | 1 m / 8.3 s | 北東 |
| 18 | 24℃ | 5.1 | 東 | 1 m / 8.2 s | 北東 |
| 19 | 24℃ | 5 | 東 | 1 m / 8.9 s | 北東 |
| 20 | 24℃ | 4.9 | 東 | 1 m / 9.6 s | 北東 |
| 21 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 1 m / 10.2 s | 北東 |
| 22 | 24℃ | 4.7 | 北東 | 1 m / 10.2 s | 北東 |
| 23 | 24℃ | 4.6 | 北東 | 1 m / 10.1 s | 北東 |
Hookipa(ホオキパ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 6.4 | 北東 | 1.3 m / 9.3 s | 北東 |
| 5 | 25℃ | 6.5 | 北東 | 1.3 m / 9.1 s | 北東 |
| 6 | 25℃ | 6.6 | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北東 |
| 7 | 24℃ | 6 | 北東 | 1.3 m / 8.9 s | 北東 |
| 8 | 24℃ | 5.5 | 北東 | 1.3 m / 8.8 s | 北東 |
| 9 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.3 m / 8.8 s | 北東 |
| 10 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.3 m / 8.7 s | 北東 |
| 11 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.3 m / 8.6 s | 北東 |
| 12 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.2 m / 8.5 s | 北東 |
| 13 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 1.2 m / 8.4 s | 北東 |
| 14 | 24℃ | 4.8 | 北東 | 1.2 m / 8.4 s | 北東 |
| 15 | 24℃ | 4.7 | 東 | 1.2 m / 8.3 s | 北東 |
| 16 | 24℃ | 4.9 | 東 | 1.2 m / 8.3 s | 北東 |
| 17 | 24℃ | 5 | 東 | 1.2 m / 8.3 s | 北東 |
| 18 | 24℃ | 5.1 | 東 | 1.2 m / 8.2 s | 北東 |
| 19 | 24℃ | 5 | 東 | 1.2 m / 8.9 s | 北東 |
| 20 | 24℃ | 4.9 | 東 | 1.2 m / 9.5 s | 北東 |
| 21 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 1.2 m / 10.2 s | 北東 |
| 22 | 24℃ | 4.7 | 北東 | 1.1 m / 10.1 s | 北東 |
| 23 | 24℃ | 4.6 | 北東 | 1.1 m / 10.1 s | 北東 |
Honomamu(ホノマヌ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 5.9 | 東南東 | 1.3 m / 9.3 s | 北東 |
| 5 | 25℃ | 5.6 | 東南東 | 1.3 m / 9.1 s | 北東 |
| 6 | 25℃ | 5.2 | 東南東 | 1.3 m / 8.9 s | 北東 |
| 7 | 25℃ | 5.5 | 東南東 | 1.3 m / 8.9 s | 北東 |
| 8 | 25℃ | 5.8 | 東 | 1.3 m / 8.8 s | 北東 |
| 9 | 25℃ | 6.1 | 東 | 1.3 m / 8.8 s | 北東 |
| 10 | 25℃ | 5.7 | 東 | 1.3 m / 8.7 s | 北東 |
| 11 | 25℃ | 5.4 | 東 | 1.3 m / 8.6 s | 北東 |
| 12 | 25℃ | 5.1 | 東 | 1.2 m / 8.5 s | 北東 |
| 13 | 25℃ | 4.9 | 東 | 1.2 m / 8.4 s | 北東 |
| 14 | 25℃ | 4.7 | 東 | 1.2 m / 8.4 s | 北東 |
| 15 | 25℃ | 4.4 | 東 | 1.2 m / 8.3 s | 北東 |
| 16 | 25℃ | 4.6 | 東 | 1.2 m / 8.3 s | 北東 |
| 17 | 25℃ | 4.8 | 東 | 1.2 m / 8.3 s | 北東 |
| 18 | 25℃ | 4.9 | 東 | 1.2 m / 8.2 s | 北東 |
| 19 | 25℃ | 4.7 | 東 | 1.2 m / 8.9 s | 北東 |
| 20 | 25℃ | 4.5 | 東 | 1.2 m / 9.5 s | 北東 |
| 21 | 25℃ | 4.4 | 東 | 1.2 m / 10.2 s | 北東 |
| 22 | 25℃ | 4.4 | 東 | 1.1 m / 10.1 s | 北東 |
| 23 | 25℃ | 4.4 | 東 | 1.1 m / 10.1 s | 北東 |
Maalaea Harbor(マアラエアハーバー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 6.4 | 北東 | 1.1 m / 9.9 s | 北東 |
| 5 | 25℃ | 6.5 | 北東 | 1.2 m / 9.5 s | 北東 |
| 6 | 25℃ | 6.6 | 北東 | 1.2 m / 9.1 s | 北東 |
| 7 | 24℃ | 6 | 北東 | 1.2 m / 9 s | 北東 |
| 8 | 24℃ | 5.5 | 北東 | 1.1 m / 9 s | 北東 |
| 9 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.9 s | 北東 |
| 10 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.8 s | 北東 |
| 11 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.7 s | 北東 |
| 12 | 24℃ | 5 | 北東 | 1.1 m / 8.6 s | 北東 |
| 13 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 1.1 m / 8.5 s | 北東 |
| 14 | 24℃ | 4.8 | 北東 | 1 m / 8.5 s | 北東 |
| 15 | 24℃ | 4.7 | 東 | 1 m / 8.4 s | 北東 |
| 16 | 24℃ | 4.9 | 東 | 1 m / 8.3 s | 北東 |
| 17 | 24℃ | 5 | 東 | 1 m / 8.3 s | 北東 |
| 18 | 24℃ | 5.1 | 東 | 1 m / 8.2 s | 北東 |
| 19 | 24℃ | 5 | 東 | 1 m / 8.9 s | 北東 |
| 20 | 24℃ | 4.9 | 東 | 1 m / 9.6 s | 北東 |
| 21 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 1 m / 10.2 s | 北東 |
| 22 | 24℃ | 4.7 | 北東 | 1 m / 10.2 s | 北東 |
| 23 | 24℃ | 4.6 | 北東 | 1 m / 10.1 s | 北東 |
Olowalo(オロワル)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 6.4 | 北東 | 0.6 m / 10 s | 南南西 |
| 5 | 25℃ | 6.5 | 北東 | 0.6 m / 10 s | 南南西 |
| 6 | 25℃ | 6.6 | 北東 | 0.6 m / 10 s | 南南西 |
| 7 | 24℃ | 6 | 北東 | 0.6 m / 10.2 s | 南南西 |
| 8 | 24℃ | 5.5 | 北東 | 0.6 m / 10.4 s | 南南西 |
| 9 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 10.6 s | 南南西 |
| 10 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 10.1 s | 南南西 |
| 11 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.6 s | 南西 |
| 12 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.1 s | 南西 |
| 13 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 0.6 m / 9 s | 南西 |
| 14 | 24℃ | 4.8 | 北東 | 0.6 m / 9 s | 南西 |
| 15 | 24℃ | 4.7 | 東 | 0.6 m / 8.9 s | 南西 |
| 16 | 24℃ | 4.9 | 東 | 0.6 m / 9.4 s | 南西 |
| 17 | 24℃ | 5 | 東 | 0.6 m / 9.8 s | 南西 |
| 18 | 24℃ | 5.1 | 東 | 0.6 m / 10.2 s | 南西 |
| 19 | 24℃ | 5 | 東 | 0.6 m / 10.8 s | 南西 |
| 20 | 24℃ | 4.9 | 東 | 0.6 m / 11.4 s | 南西 |
| 21 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 0.6 m / 12 s | 南西 |
| 22 | 24℃ | 4.7 | 北東 | 0.6 m / 11.9 s | 南西 |
| 23 | 24℃ | 4.6 | 北東 | 0.6 m / 11.8 s | 南西 |
Honolua Bay(ホノルアベイ)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 6.4 | 北東 | 0.6 m / 10.5 s | 東 |
| 5 | 25℃ | 6.5 | 北東 | 0.7 m / 10.4 s | 東 |
| 6 | 25℃ | 6.6 | 北東 | 0.7 m / 10.3 s | 東 |
| 7 | 24℃ | 6 | 北東 | 0.7 m / 10 s | 東 |
| 8 | 24℃ | 5.5 | 北東 | 0.7 m / 9.8 s | 東 |
| 9 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.5 s | 東 |
| 10 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.4 s | 東 |
| 11 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.2 s | 東 |
| 12 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.1 s | 東 |
| 13 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 0.6 m / 9 s | 東 |
| 14 | 24℃ | 4.8 | 北東 | 0.6 m / 8.9 s | 東 |
| 15 | 24℃ | 4.7 | 東 | 0.6 m / 8.8 s | 東 |
| 16 | 24℃ | 4.9 | 東 | 0.6 m / 8.8 s | 東南東 |
| 17 | 24℃ | 5 | 東 | 0.6 m / 8.7 s | 南東 |
| 18 | 24℃ | 5.1 | 東 | 0.6 m / 8.7 s | 南東 |
| 19 | 24℃ | 5 | 東 | 0.6 m / 8.9 s | 南東 |
| 20 | 24℃ | 4.9 | 東 | 0.6 m / 9.2 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 0.5 m / 9.5 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 4.7 | 北東 | 0.5 m / 9.5 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 4.6 | 北東 | 0.5 m / 9.4 s | 南南東 |
Lahaina Harbor(ラハイナハーバー)
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 4 | 25℃ | 6.4 | 北東 | 0.6 m / 10 s | 南南西 |
| 5 | 25℃ | 6.5 | 北東 | 0.6 m / 10 s | 南南西 |
| 6 | 25℃ | 6.6 | 北東 | 0.6 m / 10 s | 南南西 |
| 7 | 24℃ | 6 | 北東 | 0.6 m / 10.2 s | 南南西 |
| 8 | 24℃ | 5.5 | 北東 | 0.6 m / 10.4 s | 南南西 |
| 9 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 10.6 s | 南南西 |
| 10 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 10.1 s | 南南西 |
| 11 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.6 s | 南西 |
| 12 | 24℃ | 5 | 北東 | 0.6 m / 9.1 s | 南西 |
| 13 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 0.6 m / 9 s | 南西 |
| 14 | 24℃ | 4.8 | 北東 | 0.6 m / 9 s | 南西 |
| 15 | 24℃ | 4.7 | 東 | 0.6 m / 8.9 s | 南西 |
| 16 | 24℃ | 4.9 | 東 | 0.6 m / 9.4 s | 南西 |
| 17 | 24℃ | 5 | 東 | 0.6 m / 9.8 s | 南西 |
| 18 | 24℃ | 5.1 | 東 | 0.6 m / 10.2 s | 南西 |
| 19 | 24℃ | 5 | 東 | 0.6 m / 10.8 s | 南西 |
| 20 | 24℃ | 4.9 | 東 | 0.6 m / 11.4 s | 南西 |
| 21 | 24℃ | 4.9 | 北東 | 0.6 m / 12 s | 南西 |
| 22 | 24℃ | 4.7 | 北東 | 0.6 m / 11.9 s | 南西 |
| 23 | 24℃ | 4.6 | 北東 | 0.6 m / 11.8 s | 南西 |