MOON PHASE CALENDAR · 2022.01
長野県の新月・満月カレンダー 2022年1月
長野県長野市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月1月18日この月の満月
新月1月3日この月の新月
表示年月2022年1月月齢カレンダー

MOON PHASE 2022年1月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2022年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:27.8月の出 5:09 月の入 14:54 寅の日 | ||||||
2 仏滅 月齢:28.8月の出 6:24 月の入 15:53 | 3 赤口 月齢:0.4月の出 7:32 月の入 17:02 新月:9:00 | 4 先勝 月齢:1.4月の出 8:29 月の入 18:15 巳の日 | 5 友引 月齢:2.4月の出 9:16 月の入 19:29 | 6 先負 月齢:3.4月の出 9:54 月の入 20:40 | 7 仏滅 月齢:4.4月の出 10:26 月の入 21:47 | 8 大安 月齢:5.4月の出 10:54 月の入 22:50 |
9 赤口 月齢:6.4月の出 11:19 月の入 23:51 | 10 先勝 月齢:7.4月の出 11:44 月の入 - 上弦:9:00 | 11 友引 月齢:8.4月の出 12:10 月の入 0:50 | 12 先負 月齢:9.4月の出 12:37 月の入 1:49 | 13 仏滅 月齢:10.4月の出 13:08 月の入 2:48 寅の日 | 14 大安 月齢:11.4月の出 13:43 月の入 3:46 | 15 赤口 月齢:12.4月の出 14:24 月の入 4:44 |
16 先勝 月齢:13.4月の出 15:11 月の入 5:40 巳の日 | 17 友引 月齢:14.4月の出 16:04 月の入 6:31 | 18 先負 月齢:15.4月の出 17:02 月の入 7:17 満月:9:00 | 19 仏滅 月齢:16.4月の出 18:03 月の入 7:57 | 20 大安 月齢:17.4月の出 19:05 月の入 8:33 | 21 赤口 月齢:18.4月の出 20:08 月の入 9:04 | 22 先勝 月齢:19.4月の出 21:10 月の入 9:32 |
23 友引 月齢:20.4月の出 22:14 月の入 9:59 | 24 先負 月齢:21.4月の出 23:18 月の入 10:25 | 25 仏滅 月齢:22.4月の出 - 月の入 10:53 下弦:9:00 寅の日 | 26 大安 月齢:23.4月の出 0:25 月の入 11:23 | 27 赤口 月齢:24.4月の出 1:35 月の入 11:59 | 28 先勝 月齢:25.4月の出 2:48 月の入 12:42 巳の日 | 29 友引 月齢:26.4月の出 4:01 月の入 13:34 |
30 先負 月齢:27.4月の出 5:10 月の入 14:37 | 31 仏滅 月齢:28.4月の出 6:12 月の入 15:48 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
長野県の周辺地域
AREA





























