MOON PHASE CALENDAR · 2022.01
福井県の新月・満月カレンダー 2022年1月
福井県福井市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月1月18日この月の満月
新月1月3日この月の新月
表示年月2022年1月月齢カレンダー

MOON PHASE 2022年1月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2022年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:27.8月の出 5:16 月の入 15:04 寅の日 | ||||||
2 仏滅 月齢:28.8月の出 6:30 月の入 16:03 | 3 赤口 月齢:0.4月の出 7:38 月の入 17:12 新月:9:00 | 4 先勝 月齢:1.4月の出 8:36 月の入 18:25 巳の日 | 5 友引 月齢:2.4月の出 9:23 月の入 19:39 | 6 先負 月齢:3.4月の出 10:01 月の入 20:49 | 7 仏滅 月齢:4.4月の出 10:33 月の入 21:56 | 8 大安 月齢:5.4月の出 11:01 月の入 22:59 |
9 赤口 月齢:6.4月の出 11:27 月の入 23:59 | 10 先勝 月齢:7.4月の出 11:53 月の入 - 上弦:9:00 | 11 友引 月齢:8.4月の出 12:19 月の入 0:58 | 12 先負 月齢:9.4月の出 12:47 月の入 1:56 | 13 仏滅 月齢:10.4月の出 13:18 月の入 2:55 寅の日 | 14 大安 月齢:11.4月の出 13:53 月の入 3:53 | 15 赤口 月齢:12.4月の出 14:34 月の入 4:51 |
16 先勝 月齢:13.4月の出 15:21 月の入 5:46 巳の日 | 17 友引 月齢:14.4月の出 16:14 月の入 6:37 | 18 先負 月齢:15.4月の出 17:12 月の入 7:23 満月:9:00 | 19 仏滅 月齢:16.4月の出 18:13 月の入 8:04 | 20 大安 月齢:17.4月の出 19:15 月の入 8:39 | 21 赤口 月齢:18.4月の出 20:17 月の入 9:11 | 22 先勝 月齢:19.4月の出 21:19 月の入 9:39 |
23 友引 月齢:20.4月の出 22:22 月の入 10:06 | 24 先負 月齢:21.4月の出 23:26 月の入 10:33 | 25 仏滅 月齢:22.4月の出 - 月の入 11:01 下弦:9:00 寅の日 | 26 大安 月齢:23.4月の出 0:32 月の入 11:32 | 27 赤口 月齢:24.4月の出 1:42 月の入 12:08 | 28 先勝 月齢:25.4月の出 2:54 月の入 12:52 巳の日 | 29 友引 月齢:26.4月の出 4:07 月の入 13:44 |
30 先負 月齢:27.4月の出 5:17 月の入 14:47 | 31 仏滅 月齢:28.4月の出 6:18 月の入 15:58 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
福井県の周辺地域
AREA





























