MOON PHASE CALENDAR · 2022.01
栃木県の新月・満月カレンダー 2022年1月
栃木県宇都宮市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月1月18日この月の満月
新月1月3日この月の新月
表示年月2022年1月月齢カレンダー

MOON PHASE 2022年1月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2022年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:27.8月の出 5:02 月の入 14:47 寅の日 | ||||||
2 仏滅 月齢:28.8月の出 6:16 月の入 15:46 | 3 赤口 月齢:0.4月の出 7:24 月の入 16:55 新月:9:00 | 4 先勝 月齢:1.4月の出 8:22 月の入 18:08 巳の日 | 5 友引 月齢:2.4月の出 9:09 月の入 19:22 | 6 先負 月齢:3.4月の出 9:47 月の入 20:33 | 7 仏滅 月齢:4.4月の出 10:19 月の入 21:40 | 8 大安 月齢:5.4月の出 10:47 月の入 22:43 |
9 赤口 月齢:6.4月の出 11:12 月の入 23:44 | 10 先勝 月齢:7.4月の出 11:37 月の入 - 上弦:9:00 | 11 友引 月齢:8.4月の出 12:03 月の入 0:43 | 12 先負 月齢:9.4月の出 12:31 月の入 1:42 | 13 仏滅 月齢:10.4月の出 13:01 月の入 2:40 寅の日 | 14 大安 月齢:11.4月の出 13:37 月の入 3:39 | 15 赤口 月齢:12.4月の出 14:17 月の入 4:37 |
16 先勝 月齢:13.4月の出 15:04 月の入 5:32 巳の日 | 17 友引 月齢:14.4月の出 15:58 月の入 6:24 | 18 先負 月齢:15.4月の出 16:55 月の入 7:10 満月:9:00 | 19 仏滅 月齢:16.4月の出 17:56 月の入 7:50 | 20 大安 月齢:17.4月の出 18:58 月の入 8:26 | 21 赤口 月齢:18.4月の出 20:01 月の入 8:57 | 22 先勝 月齢:19.4月の出 21:03 月の入 9:25 |
23 友引 月齢:20.4月の出 22:06 月の入 9:52 | 24 先負 月齢:21.4月の出 23:11 月の入 10:18 | 25 仏滅 月齢:22.4月の出 - 月の入 10:46 下弦:9:00 寅の日 | 26 大安 月齢:23.4月の出 0:18 月の入 11:17 | 27 赤口 月齢:24.4月の出 1:28 月の入 11:52 | 28 先勝 月齢:25.4月の出 2:40 月の入 12:35 巳の日 | 29 友引 月齢:26.4月の出 3:53 月の入 13:28 |
30 先負 月齢:27.4月の出 5:03 月の入 14:30 | 31 仏滅 月齢:28.4月の出 6:05 月の入 15:41 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
栃木県の周辺地域
AREA





























