2026年 台風13号(ドルフィン)の経路図と記録

2026年 台風13号(ドルフィン)の記録

日付変更線付近で発生し7,000km以上を西進。910hPaの猛烈な台風となり、8月7日に沖縄本島北部をかすめて東シナ海で停滞、浙江省温州市付近に上陸。

台風の期間7月27日15時 〜 8月11日9時ごろ(約15日間)
発生海域ミッドウェー諸島近海(北緯13.3度・東経176.9度)。日付変更線のすぐ西側
最盛期中心気圧910hPa・最大風速55m/s・最大瞬間風速80m/s(猛烈な台風)。7月30日9時〜8月1日6時の約45時間、910hPaを維持
急発達7月28日0時の998hPaから7月30日9時の910hPaまで、57時間で88hPa低下
移動距離約7,100km(東経177度→東経116度・気象庁解析位置の合計)
日本への最接近8月7日11時 与論島の北約7km(950hPa)、8月7日15時 名護市の北約12km(935hPa)、8月8日3時 久米島の北約35km(940hPa)
上陸日本への上陸なし。8月9日18時半ごろ(現地17時半)中国・浙江省温州市(玉環)に上陸

経過

  1. 7月27日ミッドウェー諸島近海で台風13号に。ハワイ南方で監視されていた擾乱が7月26日に日付変更線を越えたもの
  2. 7月28〜30日ウェーク島近海で急発達。7月30日9時に910hPa・最大風速55m/sの「猛烈な台風」に。2022年の台風16号ノルー以来の速さの急発達とされる
  3. 8月1日16時11分、沖縄気象台が最初の気象解説情報を発表。「6日ごろにかけて強い勢力で日本の南を西に進む見込み」
  4. 8月4日小笠原諸島の南を西進(父島の南約190km・945hPa)。動きが遅くなり気象庁が1時間ごとの実況を発表
  5. 8月6日夜のはじめごろに南大東島へ最接近(北約75km・945hPa)。23時、沖縄本島中南部・北部に暴風警報
  6. 8月7日11時 与論島付近を通過し本島北部に最接近。11時15分 久米島町にレベル3高潮警報。14時57分 本島北部にレベル4大雨危険警報・土砂災害危険警報。線状降水帯の直前予測も発表。15時には名護市の北約12kmで935hPaまで再発達
  7. 8月8日未明から朝にかけて久米島の北で動きが止まりループ状に停滞(最接近は3時・北約35km・940hPa)。14時52分に本島の暴風警報を強風注意報へ切り替え
  8. 8月9日5時 久米島の暴風警報を解除。西進して18時半ごろ浙江省温州市(玉環)に上陸。1か月前の9号バービーとほぼ同じ地点
  9. 8月10〜11日華中を北西に進み、8月11日9時ごろ熱帯低気圧に。沖縄本島のしけは11日ごろまで続いた

この台風の特徴

この台風の最大の特徴は「発生位置の東さ」と「寿命の長さ」です。日付変更線のすぐ西で台風となり、東経177度から東経116度まで、地球の経度にして約61度・距離にして約7,100kmを2週間かけて西進しました。日本のはるか東で発生した台風がここまで西へ進んで大陸に上陸する例は多くありません。

勢力面では、7月28日から30日にかけての急発達が際立ちます。998hPaから910hPaまで57時間で88hPa下がり、その後も約45時間にわたって910hPaを維持しました。沖縄に近づく段階では940〜950hPaの「強い〜非常に強い」勢力に落ちていましたが、本島北部を通過した8月7日15時には935hPaまで一時的に再発達しています。

進路面では、8月4日の小笠原南方と8月7〜8日の沖縄本島〜久米島の2か所で動きが遅くなり、特に久米島の北では停滞して小さなループを描きました。このため沖縄本島では8月6日夜から8日午後まで丸2日近く暴風警報が続き、気象庁は「台風の動きが遅くなるため、長時間暴風となるおそれ」と繰り返し呼びかけました。本島北部には大雨と土砂災害のレベル4危険警報、久米島には高潮警報が出ています。

波の面では、猛烈な勢力の期間が日本の南東海上(ウェーク島〜小笠原の南)と長く重なったため、8月上旬は太平洋側の広い範囲に長周期のうねりが届く条件がそろっていました。沖縄では8月5日ごろからうねりを伴う高波、6〜10日は猛烈なしけ・大しけとなり、波浪警報は8月10日朝まで続きました。

影響・被害

  • 沖縄本島地方・大東島地方が暴風域に入り、本島北部で大雨・土砂災害の危険度が最高レベルに達した(8月7日)
  • 南西諸島から台湾・中国東部までの死者は約6名とされる。沖縄県内の被害の確定値は未確認
  • フィリピンは台風の圏外だったが、南西モンスーンが強められマニラ首都圏と23州で大雨となった
  • 中国では浙江省温州市付近に上陸後、華中を進みながら弱まった。同地点には約1か月前に9号バービーも上陸している

出典: 気象庁 台風情報Wikipedia 2026 Pacific typhoon season(英語版)Wikipedia 2026年の台風(日本語版)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月27日 15時1000 hPa18 m 台風
7月27日 18時998 hPa20 m 台風
7月27日 21時998 hPa20 m 台風
7月28日 0時998 hPa20 m 台風
7月28日 3時992 hPa25 m 台風
7月28日 6時990 hPa30 m 台風
7月28日 9時990 hPa30 m 台風
7月28日 12時985 hPa30 m 台風
7月28日 15時980 hPa35 m 台風
7月28日 18時975 hPa35 m 台風
7月28日 21時975 hPa35 m 台風
7月29日 0時970 hPa40 m 台風
7月29日 3時955 hPa45 m 台風
7月29日 6時955 hPa45 m 台風
7月29日 9時955 hPa45 m 台風
7月29日 12時955 hPa45 m 台風
7月29日 15時955 hPa45 m 台風
7月29日 18時955 hPa45 m 台風
7月29日 21時955 hPa45 m 台風
7月30日 0時950 hPa45 m 台風
7月30日 3時935 hPa50 m 台風
7月30日 6時920 hPa55 m 台風
7月30日 9時910 hPa55 m 台風
7月30日 12時910 hPa55 m 台風
7月30日 15時910 hPa55 m 台風
7月30日 18時910 hPa55 m 台風
7月30日 21時910 hPa55 m 台風
7月31日 0時910 hPa55 m 台風
7月31日 3時910 hPa55 m 台風
7月31日 6時910 hPa55 m 台風
7月31日 9時910 hPa55 m 台風
7月31日 12時910 hPa55 m 台風
7月31日 15時910 hPa55 m 台風
7月31日 18時910 hPa55 m 台風
7月31日 21時910 hPa55 m 台風
8月1日 0時910 hPa55 m 台風
8月1日 3時910 hPa55 m 台風
8月1日 6時910 hPa55 m 台風
8月1日 9時925 hPa50 m 台風
8月1日 12時925 hPa50 m 台風
8月1日 15時935 hPa50 m 台風
8月1日 18時935 hPa50 m 台風
8月1日 21時940 hPa45 m 台風
8月2日 0時940 hPa45 m 台風
8月2日 3時940 hPa45 m 台風
8月2日 6時940 hPa45 m 台風
8月2日 9時940 hPa45 m 台風
8月2日 12時940 hPa45 m 台風
8月2日 15時940 hPa45 m 台風
8月2日 18時940 hPa45 m 台風
8月2日 21時940 hPa45 m 台風
8月3日 0時940 hPa45 m 台風
8月3日 3時940 hPa45 m 台風
8月3日 6時940 hPa45 m 台風
8月3日 9時945 hPa45 m 台風
8月3日 12時945 hPa45 m 台風
8月3日 15時945 hPa45 m 台風
8月3日 18時945 hPa45 m 台風
8月3日 21時945 hPa45 m 台風
8月4日 0時945 hPa45 m 台風
8月4日 3時945 hPa45 m 台風
8月4日 6時945 hPa45 m 台風
8月4日 9時945 hPa45 m 台風
8月4日 10時945 hPa45 m 台風
8月4日 11時945 hPa45 m 台風
8月4日 12時945 hPa45 m 台風
8月4日 13時945 hPa45 m 台風
8月4日 14時945 hPa45 m 台風
8月4日 15時945 hPa45 m 台風
8月4日 16時945 hPa45 m 台風
8月4日 17時945 hPa45 m 台風
8月4日 18時945 hPa45 m 台風
8月4日 19時945 hPa45 m 台風
8月4日 20時945 hPa45 m 台風
8月4日 21時945 hPa45 m 台風
8月5日 0時945 hPa45 m 台風
8月5日 3時945 hPa45 m 台風
8月5日 6時945 hPa45 m 台風
8月5日 9時945 hPa45 m 台風
8月5日 12時945 hPa45 m 台風
8月5日 15時945 hPa45 m 台風
8月5日 18時945 hPa45 m 台風
8月5日 21時945 hPa45 m 台風
8月6日 0時950 hPa40 m 台風
8月6日 3時950 hPa40 m 台風
8月6日 4時950 hPa40 m 台風
8月6日 5時950 hPa40 m 台風
8月6日 6時950 hPa40 m 台風
8月6日 7時950 hPa40 m 台風
8月6日 8時950 hPa40 m 台風
8月6日 9時950 hPa40 m 台風
8月6日 10時950 hPa40 m 台風
8月6日 11時950 hPa40 m 台風
8月6日 12時950 hPa40 m 台風
8月6日 13時950 hPa40 m 台風
8月6日 14時950 hPa40 m 台風
8月6日 15時950 hPa40 m 台風
8月6日 16時950 hPa40 m 台風
8月6日 17時950 hPa40 m 台風
8月6日 18時950 hPa40 m 台風
8月6日 19時950 hPa40 m 台風
8月6日 20時950 hPa40 m 台風
8月6日 21時945 hPa40 m 台風
8月6日 22時945 hPa40 m 台風
8月6日 23時945 hPa40 m 台風
8月7日 0時945 hPa40 m 台風
8月7日 1時945 hPa40 m 台風
8月7日 2時945 hPa40 m 台風
8月7日 3時950 hPa40 m 台風
8月7日 4時950 hPa40 m 台風
8月7日 5時950 hPa40 m 台風
8月7日 6時950 hPa40 m 台風
8月7日 7時950 hPa40 m 台風
8月7日 8時950 hPa40 m 台風
8月7日 9時950 hPa40 m 台風
8月7日 10時950 hPa40 m 台風
8月7日 11時950 hPa40 m 台風
8月7日 12時940 hPa40 m 台風
8月7日 13時940 hPa40 m 台風
8月7日 14時940 hPa40 m 台風
8月7日 15時935 hPa45 m 台風
8月7日 16時935 hPa45 m 台風
8月7日 17時935 hPa45 m 台風
8月7日 18時935 hPa45 m 台風
8月7日 19時935 hPa45 m 台風
8月7日 20時935 hPa45 m 台風
8月7日 21時935 hPa45 m 台風
8月7日 22時935 hPa45 m 台風
8月7日 23時935 hPa45 m 台風
8月8日 0時935 hPa45 m 台風
8月8日 1時935 hPa45 m 台風
8月8日 2時935 hPa45 m 台風
8月8日 3時940 hPa45 m 台風
8月8日 4時940 hPa45 m 台風
8月8日 5時945 hPa45 m 台風
8月8日 6時945 hPa45 m 台風
8月8日 7時945 hPa45 m 台風
8月8日 8時945 hPa45 m 台風
8月8日 9時945 hPa45 m 台風
8月8日 10時945 hPa45 m 台風
8月8日 11時945 hPa45 m 台風
8月8日 12時945 hPa45 m 台風
8月8日 13時945 hPa45 m 台風
8月8日 14時945 hPa45 m 台風
8月8日 15時945 hPa45 m 台風
8月8日 16時945 hPa45 m 台風
8月8日 17時945 hPa45 m 台風
8月8日 18時945 hPa45 m 台風
8月8日 19時945 hPa45 m 台風
8月8日 20時945 hPa45 m 台風
8月8日 21時945 hPa45 m 台風
8月8日 22時945 hPa45 m 台風
8月8日 23時945 hPa45 m 台風
8月9日 0時945 hPa45 m 台風
8月9日 1時945 hPa45 m 台風
8月9日 2時945 hPa45 m 台風
8月9日 3時945 hPa45 m 台風
8月9日 4時945 hPa45 m 台風
8月9日 5時945 hPa45 m 台風
8月9日 6時945 hPa45 m 台風
8月9日 9時945 hPa45 m 台風
8月9日 12時945 hPa45 m 台風
8月9日 15時945 hPa45 m 台風
8月9日 18時950 hPa40 m 台風
8月9日 21時965 hPa35 m 台風
8月10日 0時970 hPa35 m 台風
8月10日 3時980 hPa30 m 台風
8月10日 6時980 hPa25 m 台風
8月10日 9時985 hPa23 m 台風
8月10日 12時985 hPa23 m 台風
8月10日 15時990 hPa20 m 台風
8月10日 18時990 hPa20 m 台風
8月10日 21時990 hPa20 m 台風
8月11日 0時990 hPa20 m 台風
8月11日 3時992 hPa18 m 台風
8月11日 6時992 hPa18 m 台風
≪ 台風12号台風14号 ≫