2026年 台風9号(バービー)の経路図と記録

2026年 台風9号(バービー)の記録

マーシャル諸島西方で発生後、48時間で45hPa下げて中心気圧910hPa・最大風速55m/sの猛烈な台風に発達。7月11日に大型で強い勢力のまま先島諸島にかなり接近し、沖縄一帯に暴風と大しけをもたらしました。

台風の期間7月2日9時 〜 7月15日6時(約13日間・気象庁の解析期間)
発生海域マーシャル諸島西方(北緯10.3度・東経159.9度)
最盛期中心気圧910hPa・最大風速55m/s(猛烈な台風)。7月5日15時〜7月7日0時
急発達7月3日15時の955hPaから7月5日15時の910hPaまで、48時間で45hPa低下
移動距離約7,200km(気象庁解析位置の合計)
日本への最接近7月11日8時 宮古島から約50km(945hPa)、7月11日7時 石垣島から約80km(940hPa)、7月11日9時 与那国島から約170km(945hPa)
上陸日本への上陸なし。7月6日9時頃にマリアナ諸島のロタ島付近を通過し、12日3時頃に中国・浙江省温州市付近に上陸

経過

  1. 7月2日マーシャル諸島西方で台風9号発生(9時、1000hPa)
  2. 7月3日〜5日急速に発達し、48時間で45hPa低下
  3. 7月5日中心気圧910hPa・最大風速55m/sの猛烈な台風に。同日15時ごろに大型化
  4. 7月6日マリアナ諸島のロタ島付近を通過しフィリピン海へ
  5. 7月9日進路を北西寄りに変え、沖縄・奄美でうねりを伴う高波
  6. 7月10日宮古島・石垣島・沖縄本島中南部などに暴風警報
  7. 7月11日大型で強い勢力のまま宮古島の南西約50kmを通過し東シナ海へ
  8. 7月12日3時ごろに中国・浙江省温州市付近へ上陸、沖縄は高波が続く
  9. 7月14日〜15日黄海から朝鮮半島を横断し、15日9時ごろに日本海で温帯低気圧に変化

この台風の特徴

7月2日9時に北緯10.3度・東経159.9度のマーシャル諸島西方で発生し、西寄りに進みながら急速に発達しました。7月3日15時の955hPaから7月5日15時の910hPaまで、48時間で45hPaも下がる急発達を見せ、最大風速55m/sの猛烈な台風となりました。最盛期は7月5日15時から7日0時まで続きました。

その後は勢力をやや落としながらフィリピンの東を北西へ進み、7月11日に大型で強い勢力を保ったまま先島諸島にかなり接近しました。最接近は宮古島で約50km(11日8時・945hPa)、石垣島で約80km(11日7時・940hPa)、与那国島で約170km、那覇で約330kmでした。発生から温帯低気圧に変わるまでの移動距離は約7,200kmに及びました。

沖縄・奄美では9日ごろから海が大しけとなり、10日から11日にかけて宮古島・八重山・沖縄本島地方・久米島などに暴風警報、石垣島地方や南城市には高潮の危険を知らせる警報が発表されました。先島諸島では長時間の暴風となり、線状降水帯による大雨のおそれも伝えられました。うねりを伴う高波は九州南部や種子島・屋久島にも届き、12日から14日ごろまで波の高い状態が続きました。

日本には上陸せず、東シナ海を北上して12日3時ごろに中国・浙江省温州市付近へ上陸しました。その後は華中を大きく弧を描くように進み、黄海から朝鮮半島を横断して、15日9時ごろに日本海で温帯低気圧に変わりました。

影響・被害

  • フィリピンでは大雨と土砂崩れにより、ミンダナオ島で17人が死亡、9人が行方不明となった。台風による死者は東アジアの広い範囲で23人にのぼった
  • 台風が通過した中国の華中から華北にかけて、大規模な洪水が発生した
  • 沖縄方面を発着する航空便や船便に欠航などの影響が出た
  • 最大瞬間風速は久米島空港で45.3m/s(7月11日9時26分)、宮古島市平良で42.7m/s(同10時18分)、宮古空港で40.6m/s(同10時14分)を観測した

出典: 気象庁 台風情報Wikipedia 2026年の台風(日本語版)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月2日 9時1000 hPa18 m 台風
7月2日 12時998 hPa20 m 台風
7月2日 15時998 hPa20 m 台風
7月2日 18時992 hPa25 m 台風
7月2日 21時992 hPa25 m 台風
7月3日 0時992 hPa25 m 台風
7月3日 3時990 hPa30 m 台風
7月3日 6時985 hPa30 m 台風
7月3日 9時975 hPa35 m 台風
7月3日 12時970 hPa35 m 台風
7月3日 15時955 hPa40 m 台風
7月3日 18時950 hPa45 m 台風
7月3日 21時950 hPa45 m 台風
7月4日 0時950 hPa45 m 台風
7月4日 3時935 hPa50 m 台風
7月4日 6時935 hPa50 m 台風
7月4日 9時925 hPa50 m 台風
7月4日 12時925 hPa50 m 台風
7月4日 15時920 hPa55 m 台風
7月4日 18時920 hPa55 m 台風
7月4日 21時920 hPa55 m 台風
7月5日 0時920 hPa55 m 台風
7月5日 3時920 hPa55 m 台風
7月5日 6時920 hPa55 m 台風
7月5日 9時920 hPa55 m 台風
7月5日 12時920 hPa55 m 台風
7月5日 15時910 hPa55 m 台風
7月5日 18時910 hPa55 m 台風
7月5日 21時910 hPa55 m 台風
7月6日 0時910 hPa55 m 台風
7月6日 3時910 hPa55 m 台風
7月6日 6時910 hPa55 m 台風
7月6日 9時910 hPa55 m 台風
7月6日 12時910 hPa55 m 台風
7月6日 15時910 hPa55 m 台風
7月6日 18時910 hPa55 m 台風
7月6日 21時910 hPa55 m 台風
7月7日 0時910 hPa55 m 台風
7月7日 3時920 hPa55 m 台風
7月7日 6時920 hPa55 m 台風
7月7日 9時935 hPa50 m 台風
7月7日 12時935 hPa50 m 台風
7月7日 15時935 hPa50 m 台風
7月7日 18時935 hPa50 m 台風
7月7日 21時935 hPa50 m 台風
7月8日 0時935 hPa50 m 台風
7月8日 3時935 hPa50 m 台風
7月8日 6時935 hPa50 m 台風
7月8日 9時925 hPa50 m 台風
7月8日 12時925 hPa50 m 台風
7月8日 15時925 hPa50 m 台風
7月8日 18時925 hPa50 m 台風
7月8日 21時925 hPa50 m 台風
7月9日 0時925 hPa50 m 台風
7月9日 3時925 hPa50 m 台風
7月9日 6時925 hPa50 m 台風
7月9日 9時925 hPa50 m 台風
7月9日 12時930 hPa50 m 台風
7月9日 15時930 hPa50 m 台風
7月9日 18時925 hPa50 m 台風
7月9日 21時930 hPa45 m 台風
7月10日 0時930 hPa45 m 台風
7月10日 3時935 hPa45 m 台風
7月10日 6時935 hPa45 m 台風
7月10日 9時935 hPa45 m 台風
7月10日 10時935 hPa45 m 台風
7月10日 11時935 hPa45 m 台風
7月10日 12時935 hPa45 m 台風
7月10日 13時935 hPa45 m 台風
7月10日 14時935 hPa45 m 台風
7月10日 15時935 hPa45 m 台風
7月10日 16時935 hPa45 m 台風
7月10日 17時935 hPa45 m 台風
7月10日 18時935 hPa45 m 台風
7月10日 19時935 hPa45 m 台風
7月10日 20時935 hPa45 m 台風
7月10日 21時935 hPa45 m 台風
7月10日 22時935 hPa45 m 台風
7月10日 23時935 hPa45 m 台風
7月11日 0時940 hPa40 m 台風
7月11日 1時940 hPa40 m 台風
7月11日 2時940 hPa40 m 台風
7月11日 3時940 hPa40 m 台風
7月11日 4時940 hPa40 m 台風
7月11日 5時940 hPa40 m 台風
7月11日 6時940 hPa40 m 台風
7月11日 7時940 hPa40 m 台風
7月11日 8時945 hPa40 m 台風
7月11日 9時945 hPa40 m 台風
7月11日 10時945 hPa40 m 台風
7月11日 11時945 hPa40 m 台風
7月11日 12時950 hPa40 m 台風
7月11日 13時950 hPa40 m 台風
7月11日 14時950 hPa40 m 台風
7月11日 15時950 hPa40 m 台風
7月11日 16時950 hPa40 m 台風
7月11日 17時950 hPa40 m 台風
7月11日 18時950 hPa40 m 台風
7月11日 19時950 hPa40 m 台風
7月11日 20時950 hPa40 m 台風
7月11日 21時950 hPa40 m 台風
7月12日 0時955 hPa35 m 台風
7月12日 3時960 hPa35 m 台風
7月12日 6時965 hPa30 m 台風
7月12日 9時975 hPa25 m 台風
7月12日 12時980 hPa23 m 台風
7月12日 15時985 hPa20 m 台風
7月12日 18時985 hPa20 m 台風
7月12日 21時985 hPa20 m 台風
7月13日 0時990 hPa18 m 台風
7月13日 3時990 hPa18 m 台風
7月13日 6時990 hPa18 m 台風
7月13日 9時990 hPa18 m 台風
7月13日 12時990 hPa18 m 台風
7月13日 15時990 hPa18 m 台風
7月13日 18時992 hPa18 m 台風
7月13日 21時992 hPa18 m 台風
7月14日 0時992 hPa18 m 台風
7月14日 3時992 hPa18 m 台風
7月14日 6時992 hPa18 m 台風
7月14日 9時992 hPa18 m 台風
7月14日 12時992 hPa18 m 台風
7月14日 15時992 hPa18 m 台風
7月14日 18時992 hPa18 m 台風
7月14日 21時992 hPa18 m 台風
7月15日 0時992 hPa18 m 台風
7月15日 3時992 hPa18 m 台風
7月15日 6時992 hPa18 m 台風
≪ 台風8号台風10号 ≫