2025年 台風9号(クローサ)の経路図と記録

2025年 台風9号(クローサ)の記録

マリアナ諸島近海で発生し、中心気圧965hPa・最大風速40m/sまで発達した強い台風です。小笠原諸島付近で動きが遅くなった後、関東の東海上を北上して8月2日に銚子へ最接近しました。

台風の期間7月24日12時 〜 8月4日15時(約11日間・気象庁の解析期間)
発生海域マリアナ諸島近海(北緯14.4度・東経143.7度)
最盛期中心気圧965hPa・最大風速40m/s(強い台風)。7月27日9時〜7月28日20時
移動距離約5,400km(気象庁解析位置の合計)
日本への最接近8月2日3時 銚子から約80km(975hPa)、7月29日10時 父島から約110km(980hPa)、8月1日13時 八丈島から約160km(975hPa)
上陸日本への上陸なし

経過

  1. 7月24日12時、マリアナ諸島近海で台風9号(クローサ)発生
  2. 7月26日15時、大型の台風に発達
  3. 7月27日9時、中心気圧965hPa・最大風速40m/sの強い台風に
  4. 7月28日高気圧に進路を阻まれ動きが遅くなり、小笠原諸島への影響が長引く
  5. 7月29日10時、父島の約110km付近を通過(980hPa)
  6. 8月1日13時、八丈島の約160km付近を通過(975hPa)
  7. 8月2日3時、銚子の約80km付近まで接近(975hPa)
  8. 8月4日15時、日本のはるか東で温帯低気圧に変化

この台風の特徴

7月24日12時にマリアナ諸島近海(北緯14.4度・東経143.7度)で発生した台風9号は、北上しながら急速に発達しました。7月27日9時から28日20時にかけて中心気圧965hPa、最大風速40m/sの「強い台風」となり、26日15時には大型の台風となって広い範囲に風の影響を及ぼす形になりました。

7月28日ごろからは高気圧に行く手を阻まれる形で動きが遅くなり、小笠原諸島を中心に影響が長引きました。29日10時には父島の約110kmの海域を通過し、その後もしばらく小笠原の東海上で停滞するような動きを続けたのち、8月に入って再び北へ進み始めています。

日本には上陸せず、8月1日から2日にかけて伊豆諸島から関東の東海上を北上しました。最接近は8月2日3時の銚子で約80km、東京へは2日0時に約160km、八丈島へは1日13時に約160km、仙台へは2日12時に約250kmまで近づいています。海のレジャーではうねりや高波への注意が必要な経過でした。

その後は勢力を弱めながら北東へ進み、8月4日15時に日本のはるか東(北緯43.0度・東経166.0度)で温帯低気圧に変わりました。発生から温帯低気圧化までの解析期間は約11日間、移動距離は約5,400kmに及び、進路の大半を海上で過ごした台風でした。

出典: 気象庁 台風情報Wikipedia 2025 Pacific typhoon season(英語版)Wikipedia 2025年の台風(日本語版)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月24日 12時1002 hPa18 m 台風
7月24日 15時1002 hPa18 m 台風
7月24日 18時1002 hPa18 m 台風
7月24日 21時1002 hPa18 m 台風
7月25日 0時1002 hPa18 m 台風
7月25日 3時1000 hPa18 m 台風
7月25日 6時1000 hPa18 m 台風
7月25日 9時1000 hPa18 m 台風
7月25日 12時998 hPa20 m 台風
7月25日 15時996 hPa20 m 台風
7月25日 18時996 hPa20 m 台風
7月25日 21時992 hPa23 m 台風
7月26日 0時992 hPa23 m 台風
7月26日 3時992 hPa23 m 台風
7月26日 6時992 hPa23 m 台風
7月26日 9時990 hPa25 m 台風
7月26日 12時990 hPa25 m 台風
7月26日 15時990 hPa25 m 台風
7月26日 18時990 hPa25 m 台風
7月26日 21時985 hPa30 m 台風
7月27日 0時980 hPa30 m 台風
7月27日 3時970 hPa35 m 台風
7月27日 6時970 hPa35 m 台風
7月27日 9時965 hPa40 m 台風
7月27日 12時965 hPa40 m 台風
7月27日 15時965 hPa40 m 台風
7月27日 18時965 hPa40 m 台風
7月27日 21時965 hPa40 m 台風
7月28日 0時965 hPa40 m 台風
7月28日 3時965 hPa40 m 台風
7月28日 6時965 hPa40 m 台風
7月28日 9時965 hPa40 m 台風
7月28日 10時965 hPa40 m 台風
7月28日 11時965 hPa40 m 台風
7月28日 12時965 hPa40 m 台風
7月28日 13時965 hPa40 m 台風
7月28日 14時965 hPa40 m 台風
7月28日 15時965 hPa40 m 台風
7月28日 16時965 hPa40 m 台風
7月28日 17時965 hPa40 m 台風
7月28日 18時965 hPa35 m 台風
7月28日 19時965 hPa35 m 台風
7月28日 20時965 hPa35 m 台風
7月28日 21時970 hPa35 m 台風
7月28日 22時970 hPa35 m 台風
7月28日 23時970 hPa35 m 台風
7月29日 0時970 hPa35 m 台風
7月29日 1時970 hPa35 m 台風
7月29日 2時970 hPa35 m 台風
7月29日 3時975 hPa30 m 台風
7月29日 4時975 hPa30 m 台風
7月29日 5時975 hPa30 m 台風
7月29日 6時975 hPa30 m 台風
7月29日 7時975 hPa30 m 台風
7月29日 8時975 hPa30 m 台風
7月29日 9時980 hPa30 m 台風
7月29日 10時980 hPa30 m 台風
7月29日 11時980 hPa30 m 台風
7月29日 12時980 hPa30 m 台風
7月29日 13時980 hPa30 m 台風
7月29日 14時980 hPa30 m 台風
7月29日 15時980 hPa30 m 台風
7月29日 18時980 hPa30 m 台風
7月29日 21時985 hPa25 m 台風
7月30日 0時985 hPa25 m 台風
7月30日 3時985 hPa23 m 台風
7月30日 6時985 hPa23 m 台風
7月30日 9時985 hPa20 m 台風
7月30日 12時985 hPa20 m 台風
7月30日 15時985 hPa23 m 台風
7月30日 18時985 hPa23 m 台風
7月30日 21時980 hPa25 m 台風
7月31日 0時980 hPa25 m 台風
7月31日 3時980 hPa25 m 台風
7月31日 6時980 hPa25 m 台風
7月31日 9時980 hPa25 m 台風
7月31日 12時980 hPa25 m 台風
7月31日 15時980 hPa25 m 台風
7月31日 18時980 hPa25 m 台風
7月31日 21時980 hPa25 m 台風
8月1日 0時980 hPa25 m 台風
8月1日 3時980 hPa25 m 台風
8月1日 6時980 hPa25 m 台風
8月1日 9時975 hPa25 m 台風
8月1日 10時975 hPa25 m 台風
8月1日 11時975 hPa25 m 台風
8月1日 12時975 hPa25 m 台風
8月1日 13時975 hPa25 m 台風
8月1日 14時975 hPa25 m 台風
8月1日 15時975 hPa25 m 台風
8月1日 16時975 hPa25 m 台風
8月1日 17時975 hPa25 m 台風
8月1日 18時975 hPa25 m 台風
8月1日 19時975 hPa25 m 台風
8月1日 20時975 hPa25 m 台風
8月1日 21時975 hPa25 m 台風
8月1日 22時975 hPa25 m 台風
8月1日 23時975 hPa25 m 台風
8月2日 0時975 hPa25 m 台風
8月2日 1時975 hPa25 m 台風
8月2日 2時975 hPa25 m 台風
8月2日 3時975 hPa25 m 台風
8月2日 4時975 hPa25 m 台風
8月2日 5時975 hPa25 m 台風
8月2日 6時975 hPa25 m 台風
8月2日 7時975 hPa25 m 台風
8月2日 8時975 hPa25 m 台風
8月2日 9時975 hPa25 m 台風
8月2日 12時975 hPa25 m 台風
8月2日 15時975 hPa25 m 台風
8月2日 18時975 hPa25 m 台風
8月2日 21時975 hPa25 m 台風
8月3日 0時975 hPa25 m 台風
8月3日 3時975 hPa25 m 台風
8月3日 6時975 hPa25 m 台風
8月3日 9時980 hPa23 m 台風
8月3日 12時980 hPa23 m 台風
8月3日 15時980 hPa23 m 台風
8月3日 18時980 hPa23 m 台風
8月3日 21時985 hPa20 m 台風
8月4日 0時985 hPa20 m 台風
8月4日 3時985 hPa20 m 台風
8月4日 6時985 hPa20 m 台風
8月4日 9時990 hPa20 m 台風
8月4日 12時990 hPa20 m 台風
8月4日 15時990 hPa 温帯低気圧
≪ 台風8号台風10号 ≫