2024年 台風10号(サンサン)の経路図と記録

2024年 台風10号(サンサン)の記録

マリアナ諸島付近で発生後、奄美の東で急発達して935hPa・最大風速50m/sの非常に強い台風となり、鹿児島県に上陸。ゆっくり九州・四国を横断し、離れた東海や関東南部にも大雨をもたらしました。

台風の期間8月22日3時 〜 9月1日12時(約10.5日間・気象庁の解析期間)
発生海域マリアナ諸島付近(北緯16.7度・東経142.1度)
最盛期中心気圧935hPa・最大風速50m/s(非常に強い台風)。8月28日0時〜8月29日7時
急発達8月26日0時の980hPaから8月28日0時の935hPaまで、48時間で45hPa低下
移動距離約3,700km(気象庁解析位置の合計)
日本への最接近8月29日15時 長崎から約30km(980hPa)、8月29日8時 鹿児島から約40km(955hPa)、8月31日3時 室戸岬から約40km(996hPa)
上陸8月29日8時ごろ鹿児島県薩摩川内市付近に非常に強い勢力で上陸。8月30日に愛媛県今治市付近へ再上陸

経過

  1. 8月22日3時、マリアナ諸島付近の北緯16.7度・東経142.1度で台風発生、「サンサン」と命名
  2. 8月23日3時に中心気圧985hPa、暴風域を伴い始める
  3. 8月26日0時の980hPaから発達の兆し、進路を北寄りに変える
  4. 8月27日奄美大島の東で急速に発達、950hPa・最大風速45m/sの非常に強い勢力に
  5. 8月28日0時に中心気圧935hPa・最大風速50m/sの最盛期。午後、鹿児島県(奄美地方を除く)に暴風・波浪特別警報、夕方には高潮特別警報
  6. 8月29日8時ごろ鹿児島県薩摩川内市付近に非常に強い勢力で上陸、その後九州を横断
  7. 8月30日周防灘から瀬戸内海へ抜け、愛媛県今治市付近に再上陸して四国を横断
  8. 8月31日紀伊半島の南をごくゆっくり東へ進む(996hPa前後)
  9. 9月1日12時、東海道沖で熱帯低気圧に変わる

この台風の特徴

8月22日3時にマリアナ諸島付近で発生した後、西寄りに進む時間が長く、当初は発達がゆるやかでした。しかし奄美大島の東に達したあたりから状況が一変し、8月26日0時の980hPaから8月28日0時の935hPaまで、48時間で45hPaも気圧が下がる急発達となりました。最盛期は8月28日0時から8月29日7時までで、最大風速は50m/sに達しています。

最盛期の勢力を保ったまま北上し、屋久島に約50km、種子島に約80kmまで近づいたのち、8月29日8時ごろに鹿児島県薩摩川内市付近へ上陸しました。鹿児島県には暴風・波浪の特別警報、続いて高潮特別警報が発表され、枕崎市では最大瞬間風速51.1m/sを観測。長崎には約30km、鹿児島には約40kmまで接近しています。

上陸後は上空の風に乗れず、非常にゆっくりとした速さで九州中部を横断し、瀬戸内海を通って四国へ再上陸。室戸岬・潮岬にはいずれも約40kmまで近づき、9月1日12時に東海道沖で熱帯低気圧に変わりました。発生から解析終了まで約10.5日間、移動距離は約3,700kmにおよぶ長寿命の台風でした。

この台風は中心から遠く離れた地域への影響が大きかったことも特徴です。台風の風と太平洋高気圧による南風が重なり、関東地方南部から東海地方で顕著な大雨となりました。海沿いでは長い期間にわたって高波やうねりが続き、沿岸で遊ぶ際は十分な注意が必要な状況が続きました。

影響・被害

  • 各地で河川の氾濫や住宅の浸水、道路の冠水などの被害が発生し、8人が亡くなった
  • 宮崎県宮崎市では竜巻とみられる突風が発生し、多くの家屋に被害が出た
  • 宮崎県で996,299人、鹿児島県で982,273人に避難指示が出された
  • 交通への影響も大きく、東海道新幹線は三島〜名古屋間で8月30日から9月1日まで、過去最長となる3日連続の計画運休を行った

出典: 気象庁 台風情報Wikipedia 2024 Pacific typhoon season(英語版)Wikipedia 2024年の台風(日本語版)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月22日 3時1002 hPa18 m 台風
8月22日 6時1002 hPa18 m 台風
8月22日 9時1000 hPa20 m 台風
8月22日 12時1000 hPa20 m 台風
8月22日 15時1000 hPa20 m 台風
8月22日 18時996 hPa23 m 台風
8月22日 21時992 hPa25 m 台風
8月23日 0時992 hPa25 m 台風
8月23日 3時985 hPa30 m 台風
8月23日 6時985 hPa30 m 台風
8月23日 9時985 hPa30 m 台風
8月23日 12時985 hPa30 m 台風
8月23日 15時985 hPa30 m 台風
8月23日 18時985 hPa30 m 台風
8月23日 21時985 hPa30 m 台風
8月24日 0時985 hPa30 m 台風
8月24日 3時985 hPa30 m 台風
8月24日 6時985 hPa30 m 台風
8月24日 9時980 hPa35 m 台風
8月24日 12時980 hPa35 m 台風
8月24日 15時980 hPa35 m 台風
8月24日 18時980 hPa35 m 台風
8月24日 21時980 hPa35 m 台風
8月25日 0時980 hPa35 m 台風
8月25日 3時980 hPa35 m 台風
8月25日 6時980 hPa35 m 台風
8月25日 9時980 hPa35 m 台風
8月25日 12時980 hPa35 m 台風
8月25日 15時980 hPa35 m 台風
8月25日 18時980 hPa35 m 台風
8月25日 21時980 hPa35 m 台風
8月26日 0時980 hPa35 m 台風
8月26日 3時980 hPa35 m 台風
8月26日 6時980 hPa35 m 台風
8月26日 9時980 hPa35 m 台風
8月26日 12時980 hPa35 m 台風
8月26日 15時980 hPa35 m 台風
8月26日 18時980 hPa35 m 台風
8月26日 21時980 hPa35 m 台風
8月26日 22時980 hPa35 m 台風
8月26日 23時980 hPa35 m 台風
8月27日 0時975 hPa35 m 台風
8月27日 1時975 hPa35 m 台風
8月27日 2時975 hPa35 m 台風
8月27日 3時970 hPa40 m 台風
8月27日 4時970 hPa40 m 台風
8月27日 5時970 hPa40 m 台風
8月27日 6時960 hPa40 m 台風
8月27日 7時960 hPa40 m 台風
8月27日 8時960 hPa40 m 台風
8月27日 9時950 hPa45 m 台風
8月27日 10時950 hPa45 m 台風
8月27日 11時950 hPa45 m 台風
8月27日 12時950 hPa45 m 台風
8月27日 13時950 hPa45 m 台風
8月27日 14時950 hPa45 m 台風
8月27日 15時950 hPa45 m 台風
8月27日 16時950 hPa45 m 台風
8月27日 17時950 hPa45 m 台風
8月27日 18時950 hPa45 m 台風
8月27日 19時950 hPa45 m 台風
8月27日 20時950 hPa45 m 台風
8月27日 21時940 hPa45 m 台風
8月27日 22時940 hPa45 m 台風
8月27日 23時940 hPa45 m 台風
8月28日 0時935 hPa50 m 台風
8月28日 1時935 hPa50 m 台風
8月28日 2時935 hPa50 m 台風
8月28日 3時935 hPa50 m 台風
8月28日 4時935 hPa50 m 台風
8月28日 5時935 hPa50 m 台風
8月28日 6時935 hPa50 m 台風
8月28日 7時935 hPa50 m 台風
8月28日 8時935 hPa50 m 台風
8月28日 9時935 hPa50 m 台風
8月28日 10時935 hPa50 m 台風
8月28日 11時935 hPa50 m 台風
8月28日 12時935 hPa50 m 台風
8月28日 13時935 hPa50 m 台風
8月28日 14時935 hPa50 m 台風
8月28日 15時935 hPa50 m 台風
8月28日 16時935 hPa50 m 台風
8月28日 17時935 hPa50 m 台風
8月28日 18時935 hPa50 m 台風
8月28日 19時935 hPa50 m 台風
8月28日 20時935 hPa50 m 台風
8月28日 21時935 hPa50 m 台風
8月28日 22時935 hPa50 m 台風
8月28日 23時935 hPa50 m 台風
8月29日 0時935 hPa50 m 台風
8月29日 1時935 hPa50 m 台風
8月29日 2時935 hPa50 m 台風
8月29日 3時935 hPa50 m 台風
8月29日 4時935 hPa50 m 台風
8月29日 5時935 hPa50 m 台風
8月29日 6時935 hPa50 m 台風
8月29日 7時935 hPa50 m 台風
8月29日 8時955 hPa40 m 台風
8月29日 9時960 hPa40 m 台風
8月29日 10時965 hPa40 m 台風
8月29日 11時965 hPa40 m 台風
8月29日 12時970 hPa35 m 台風
8月29日 13時970 hPa35 m 台風
8月29日 14時975 hPa35 m 台風
8月29日 15時980 hPa30 m 台風
8月29日 16時980 hPa30 m 台風
8月29日 17時980 hPa30 m 台風
8月29日 18時985 hPa30 m 台風
8月29日 19時985 hPa30 m 台風
8月29日 20時985 hPa30 m 台風
8月29日 21時990 hPa30 m 台風
8月29日 22時990 hPa30 m 台風
8月29日 23時990 hPa30 m 台風
8月30日 0時992 hPa25 m 台風
8月30日 1時992 hPa25 m 台風
8月30日 2時992 hPa25 m 台風
8月30日 3時992 hPa23 m 台風
8月30日 4時992 hPa23 m 台風
8月30日 5時992 hPa23 m 台風
8月30日 6時992 hPa23 m 台風
8月30日 7時994 hPa23 m 台風
8月30日 8時994 hPa20 m 台風
8月30日 9時994 hPa20 m 台風
8月30日 10時994 hPa20 m 台風
8月30日 11時994 hPa20 m 台風
8月30日 12時994 hPa20 m 台風
8月30日 13時994 hPa20 m 台風
8月30日 14時994 hPa20 m 台風
8月30日 15時994 hPa18 m 台風
8月30日 18時994 hPa18 m 台風
8月30日 21時996 hPa18 m 台風
8月31日 0時996 hPa18 m 台風
8月31日 3時996 hPa18 m 台風
8月31日 6時996 hPa18 m 台風
8月31日 9時996 hPa18 m 台風
8月31日 12時996 hPa18 m 台風
8月31日 15時996 hPa18 m 台風
8月31日 18時996 hPa18 m 台風
8月31日 21時996 hPa18 m 台風
9月1日 0時996 hPa18 m 台風
9月1日 3時998 hPa18 m 台風
9月1日 6時998 hPa18 m 台風
9月1日 9時1000 hPa18 m 台風
9月1日 12時1000 hPa 温帯低気圧
≪ 台風9号台風11号 ≫