水俣エリアの潮見表
- 住所:熊本県水俣市
- 緯度:32.12
- 経度:130.22
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:41 21:13 | 368 368 | 2:45 15:03 | 75 24 | 大潮 | 29.4 | 5:56 18:34 | 5:48 18:26 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (9月11日~10月12日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 9月11日(金) 大潮 | 8:4121:13 | 368368 | 2:4515:03 | 75 24 | 5:56 18:34 | 5:48 18:26 | ||
| 9月12日(土) 大潮 | 9:2121:42 | 372365 | 3:2115:39 | 60 38 | 5:56 18:32 | 6:51 18:55 | ||
| 9月13日(日) 大潮 | 9:5722:06 | 365358 | 3:5516:10 | 52 60 | 5:57 18:31 | 7:53 19:24 | ||
| 9月14日(月) 中潮 | 10:2922:27 | 351346 | 4:2516:37 | 52 87 | 5:58 18:30 | 8:54 19:54 | ||
| 9月15日(火) 中潮 | 10:5922:44 | 332333 | 4:5217:00 | 59115 | 5:58 18:28 | 9:55 20:27 | ||
| 9月16日(水) 中潮 | 11:2723:00 | 309315 | 5:1717:21 | 71142 | 5:59 18:27 | 10:56 21:05 | ||
| 9月17日(木) 中潮 | 11:5823:17 | 285295 | 5:4217:43 | 87168 | 6:00 18:26 | 11:55 21:47 | ||
| 9月18日(金) 小潮 | 12:4023:37 | 259270 | 6:1118:11 | 107193 | 6:00 18:24 | 12:51 22:35 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は水俣の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘があると安心 | 厳重警戒 | 体感ストレスがやや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | まずまず |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 9月11日(金) 大潮 | |||||||||
| 17 | 28 | 1016 | 28.4 | 110 | 0.4 | 南 | 0.1 / 2 | 北 | |
| 18 | 27 | 1017 | 28.3 | 192 | 0.2 | 南 | 0.1 / 1.8 | 北 | |
| 19 | 26 | 1017 | 28.5 | 272 | 0.3 | 南南東 | 0.1 / 1.9 | 北 | |
| 20 | 26 | 1018 | 28.5 | 335 | 0.5 | 東南東 | 0 / 2 | 北 | |
| 21 | 26 | 1018 | 28.4 | 367 | 0.6 | 東 | 0 / 2.1 | 北 | |
| 22 | 26 | 1018 | 28.4 | 354 | 0.7 | 東 | 0 / 2 | 北 | |
| 23 | 25 | 1018 | 28.4 | 304 | 0.8 | 東 | 0 / 1.9 | 北 | |
| 9月12日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | 25 | 1018 | 28.3 | 235 | 0.8 | 東 | 0 / 1.9 | 北 | |
| 1 | 24 | 1018 | 28.3 | 163 | 0.8 | 東 | 0 / 1.7 | 北北東 | |
| 2 | 24 | 1018 | 28.3 | 100 | 0.8 | 北東 | 0 / 1.6 | 北東 | |
| 3 | 24 | 1018 | 28.2 | 63 | 0.8 | 北東 | 0 / 1.5 | 北東 | |
| 4 | 24 | 1018 | 28.2 | 70 | 0.8 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 北東 | |
| 5 | 24 | 1018 | 28.2 | 121 | 0.9 | 北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 | |
| 6 | 24 | 1018 | 28.1 | 195 | 0.9 | 北東 | 0.1 / 1.9 | 北東 | |
| 7 | 24 | 1018 | 28.1 | 271 | 1 | 東 | 0.1 / 1.9 | 北東 | |
| 8 | 25 | 1019 | 28.2 | 334 | 1 | 東 | 0.1 / 1.9 | 北東 | |
| 9 | 27 | 1019 | 28.1 | 369 | 1 | 東 | 0.1 / 2 | 北東 | |
| 10 | 28 | 1019 | 28.2 | 362 | 1 | 南東 | 0.1 / 2 | 北東 | |
| 11 | 29 | 1019 | 28.4 | 314 | 1.1 | 南 | 0.1 / 2 | 北東 | |
| 12 | 29 | 1019 | 28.5 | 243 | 1.2 | 南南西 | 0 / 2 | 北東 | |
| 13 | 29 | 1018 | 28.7 | 167 | 1 | 南西 | 0 / 2 | 北東 | |
| 14 | 30 | 1018 | 28.8 | 97 | 0.9 | 西南西 | 0 / 2 | 北北東 | |
| 15 | 30 | 1018 | 28.8 | 48 | 0.7 | 西 | 0 / 2 | 北北東 | |
| 16 | 29 | 1018 | 28.8 | 41 | 0.6 | 西南西 | 0 / 2 | 北北東 | |
| 17 | 29 | 1018 | 28.7 | 82 | 0.4 | 南西 | 0 / 1.9 | 北北東 | |
| 18 | 27 | 1018 | 28.7 | 155 | 0.2 | 南西 | 0 / 1.9 | 北北東 | |
| 19 | 27 | 1019 | 28.6 | 235 | 0.4 | 南 | 0 / 1.9 | 北西 | |
| 20 | 26 | 1019 | 28.6 | 307 | 0.6 | 南東 | 0 / 1.8 | 西 | |
| 21 | 26 | 1020 | 28.5 | 354 | 0.8 | 東 | 0 / 1.7 | 南南西 | |
| 22 | 26 | 1020 | 28.5 | 363 | 0.8 | 東 | 0 / 1.7 | 南南西 | |
| 23 | 26 | 1019 | 28.4 | 329 | 0.9 | 東 | 0 / 1.7 | 南南西 | |
| 9月13日(日) 大潮 | |||||||||
| 0 | 25 | 1019 | 28.4 | 266 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.7 | 南南西 | |
| 1 | 25 | 1019 | 28.3 | 193 | 1 | 北東 | 0 / 1.7 | 南西 | |
| 2 | 25 | 1019 | 28.3 | 125 | 1 | 北東 | 0 / 1.7 | 西南西 | |
| 3 | 24 | 1019 | 28.3 | 71 | 1 | 北東 | 0 / 1.7 | 西北西 | |
| 4 | 24 | 1019 | 28.3 | 52 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.7 | 西南西 | |
| 5 | 24 | 1019 | 28.2 | 80 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.7 | 南南西 | |
| 6 | 24 | 1019 | 28.3 | 144 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.7 | 南南東 | |
| 7 | 25 | 1019 | 28.3 | 221 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.6 | 南南東 | |
| 8 | 27 | 1019 | 28.3 | 293 | 1 | 東 | 0 / 1.6 | 南南東 | |
| 9 | 29 | 1019 | 28.4 | 346 | 1 | 東 | 0 / 1.5 | 南南東 | |
| 10 | 30 | 1019 | 28.6 | 365 | 1 | 東南東 | 0 / 1.5 | 南南西 | |
| 11 | 31 | 1018 | 28.8 | 342 | 1 | 南東 | 0 / 1.5 | 西南西 | |
| 12 | 31 | 1018 | 28.9 | 285 | 1 | 南南東 | 0 / 1.5 | 北西 | |
| 13 | 31 | 1017 | 29.1 | 216 | 1 | 南西 | 0 / 1.5 | 北西 | |
| 14 | - | 26 | 1017 | 29.3 | 147 | 1 | 西北西 | 0 / 1.5 | 北西 |
| 15 | - | 26 | 1016 | 29.3 | 90 | 1 | 北北西 | 0 / 1.5 | 北西 |
| 16 | - | 25 | 1017 | 29.3 | 61 | 0.9 | 北 | 0 / 1.5 | 西北西 |
| 17 | - | 24 | 1017 | 29.3 | 76 | 0.8 | 北 | 0 / 1.5 | 西北西 |
| 18 | - | 22 | 1017 | 29.2 | 132 | 0.8 | 北 | 0 / 1.5 | 西 |
| 19 | - | 22 | 1017 | 29.1 | 206 | 0.8 | 北東 | 0 / 1.5 | 西 |
| 20 | - | 21 | 1017 | 29 | 278 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 西 |
| 21 | - | 20 | 1018 | 28.9 | 333 | 1 | 東 | 0 / 1.5 | 西 |
| 22 | - | 20 | 1018 | 28.8 | 357 | 1 | 東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 23 | - | 20 | 1018 | 28.7 | 341 | 1.1 | 東 | 0 / 1.5 | 南南西 |
| 9月14日(月) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 19 | 1018 | 28.7 | 289 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 1 | - | 19 | 1017 | 28.6 | 221 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 2 | - | 19 | 1017 | 28.6 | 152 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 3 | - | 19 | 1017 | 28.5 | 92 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 4 | - | 19 | 1017 | 28.5 | 56 | 1.2 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 5 | - | 19 | 1017 | 28.5 | 60 | 1.2 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 6 | - | 18 | 1017 | 28.4 | 105 | 1.2 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 7 | - | 20 | 1017 | 28.4 | 175 | 1.2 | 北東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 8 | - | 22 | 1017 | 28.4 | 249 | 1.1 | 東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 9 | - | 24 | 1017 | 28.4 | 310 | 1.1 | 東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 10 | - | 26 | 1016 | 28.5 | 346 | 1.1 | 東南東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 11 | - | 28 | 1015 | 28.6 | 346 | 1.2 | 南東 | 0 / 1.5 | 北東 |
| 12 | - | 30 | 1014 | 28.7 | 309 | 1.2 | 南南東 | 0.1 / 1.6 | 北北西 |
| 13 | - | 28 | 1014 | 28.8 | 251 | 1.3 | 南南西 | 0.1 / 1.6 | 北北西 |
| 14 | - | 27 | 1013 | 28.9 | 189 | 1.3 | 西南西 | 0.1 / 1.7 | 北北西 |
| 15 | - | 26 | 1013 | 29 | 133 | 1.3 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 北北西 |
| 16 | - | 25 | 1013 | 28.9 | 95 | 1.1 | 西北西 | 0.1 / 1.6 | 北北西 |
| 17 | - | 23 | 1014 | 28.9 | 90 | 0.9 | 西北西 | 0.1 / 1.5 | 北北西 |
| 18 | - | 22 | 1014 | 28.9 | 125 | 0.8 | 西北西 | 0.1 / 1.4 | 北北西 |
| 19 | - | 21 | 1015 | 28.8 | 187 | 0.8 | 北北西 | 0.1 / 1.5 | 北北西 |
| 20 | - | 21 | 1015 | 28.7 | 254 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 北北西 |
| 21 | - | 20 | 1015 | 28.7 | 310 | 1 | 東 | 0 / 1.5 | 北北西 |
| 22 | - | 20 | 1015 | 28.6 | 343 | 1 | 東 | 0.1 / 1.5 | 北 |
| 23 | - | 20 | 1015 | 28.5 | 341 | 1.1 | 東 | 0.1 / 1.5 | 北 |
| 9月15日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 19 | 1015 | 28.5 | 303 | 1.1 | 東南東 | 0.1 / 1.5 | 北北東 |
| 1 | - | 19 | 1015 | 28.4 | 242 | 1.1 | 東 | 0.1 / 1.7 | 北北東 |
| 2 | - | 19 | 1014 | 28.4 | 176 | 1 | 東 | 0.1 / 1.9 | 北北東 |
| 3 | - | 19 | 1014 | 28.3 | 117 | 0.9 | 東 | 0.1 / 2.1 | 北 |
| 4 | - | 19 | 1014 | 28.3 | 73 | 0.9 | 東南東 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
| 5 | - | 19 | 1015 | 28.2 | 59 | 0.9 | 南東 | 0.1 / 2.2 | 北北東 |
| 6 | - | 19 | 1015 | 28.2 | 84 | 0.9 | 南東 | 0.1 / 2.2 | 北東 |
| 7 | - | 19 | 1015 | 28.1 | 139 | 0.9 | 南東 | 0.1 / 2 | 東 |
| 8 | - | 19 | 1015 | 28.1 | 207 | 0.9 | 東南東 | 0 / 1.8 | 南東 |
| 9 | - | 19 | 1016 | 28.1 | 270 | 0.9 | 東南東 | 0 / 1.6 | 南南西 |
| 10 | - | 20 | 1016 | 28.1 | 315 | 0.9 | 東南東 | 0 / 1.6 | 南南西 |
| 11 | - | 20 | 1016 | 28.1 | 332 | 1 | 東 | 0 / 1.6 | 南南西 |
| 12 | - | 20 | 1016 | 28.2 | 314 | 1 | 北東 | 0 / 1.6 | 南 |
| 13 | - | 20 | 1015 | 28.2 | 272 | 0.8 | 東 | 0 / 1.6 | 南 |
| 14 | - | 19 | 1015 | 28.2 | 220 | 0.7 | 東 | 0 / 1.6 | 南 |
| 15 | - | 19 | 1015 | 28.2 | 170 | 0.5 | 東 | 0 / 1.6 | 南 |
| 16 | - | 19 | 1015 | 28.1 | 131 | 0.7 | 東南東 | 0 / 1.6 | 南 |
| 17 | - | 19 | 1016 | 28.1 | 115 | 0.9 | 東南東 | 0 / 1.6 | 南南西 |
| 18 | - | 19 | 1016 | 28 | 132 | 1.1 | 東南東 | 0 / 1.6 | 南南西 |
| 19 | - | 19 | 1016 | 28 | 177 | 1.1 | 東 | 0 / 1.7 | 南南西 |
| 20 | - | 19 | 1016 | 28 | 236 | 1.1 | 東 | 0 / 1.7 | 南南西 |
| 21 | - | 18 | 1017 | 28 | 289 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.8 | 南南西 |
| 22 | - | 18 | 1016 | 28 | 324 | 1 | 北東 | 0 / 1.7 | 南南東 |
| 23 | - | 18 | 1016 | 27.9 | 331 | 1 | 北東 | 0 / 1.6 | 南東 |
| 9月16日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 18 | 1016 | 27.9 | 307 | 1 | 北東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 1 | - | 18 | 1016 | 27.8 | 257 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 2 | - | 18 | 1016 | 27.8 | 198 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 3 | - | 18 | 1016 | 27.8 | 141 | 0.8 | 北東 | 0 / 1.5 | 北東 |
| 4 | - | 18 | 1016 | 27.8 | 96 | 0.8 | 北東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 5 | - | 18 | 1016 | 27.7 | 72 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 東南東 |
| 6 | - | 18 | 1016 | 27.7 | 79 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 東南東 |
| 7 | - | 18 | 1016 | 27.7 | 117 | 0.9 | 北東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 8 | - | 18 | 1017 | 27.7 | 174 | 0.9 | 東 | 0 / 1.5 | 北東 |
| 9 | - | 18 | 1017 | 28.2 | 232 | 0.9 | 東 | 0 / 1.5 | 北東 |
| 10 | - | 20 | 1017 | 28.3 | 280 | 1 | 東南東 | 0 / 1.5 | 北東 |
| 11 | - | 21 | 1017 | 28.3 | 306 | 1.2 | 東南東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 12 | - | 22 | 1016 | 28.4 | 305 | 1.3 | 南東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 13 | - | 22 | 1016 | 28.4 | 279 | 1.1 | 東南東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 14 | - | 23 | 1015 | 28.4 | 240 | 1 | 東南東 | 0 / 1.5 | 東 |
| 15 | - | 23 | 1015 | 28.4 | 198 | 0.8 | 東 | 0 / 1.5 | 北東 |
| 16 | - | 22 | 1015 | 28.4 | 163 | 0.7 | 北東 | 0.1 / 1.5 | 北東 |
| 17 | - | 21 | 1015 | 28.4 | 143 | 0.5 | 北北東 | 0.1 / 1.5 | 北東 |
| 18 | - | 20 | 1015 | 28.3 | 147 | 0.4 | 北北西 | 0.1 / 1.4 | 北北東 |
| 19 | - | 20 | 1016 | 28.3 | 177 | 0.4 | 北北東 | 0.1 / 1.5 | 北北東 |
| 20 | - | 20 | 1016 | 28.3 | 222 | 0.4 | 東 | 0.1 / 1.5 | 北北東 |
| 21 | - | 19 | 1017 | 28.2 | 268 | 0.4 | 南東 | 0.1 / 1.5 | 北北東 |
| 22 | - | 19 | 1017 | 28.2 | 302 | 0.4 | 東南東 | 0.1 / 1.7 | 北北東 |
| 23 | - | 19 | 1017 | 28.2 | 315 | 0.4 | 東 | 0.1 / 1.8 | 北北東 |
| 9月17日(木) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 19 | 1016 | 28.1 | 302 | 0.4 | 東 | 0 / 2 | 北北東 |
| 1 | - | 19 | 1016 | 28.1 | 265 | 0.5 | 東 | 0 / 2 | 北東 |
| 2 | - | 19 | 1016 | 28 | 216 | 0.5 | 東 | 0.1 / 2 | 北東 |
| 3 | - | 19 | 1016 | 28.1 | 165 | 0.5 | 東 | 0.1 / 1.9 | 北東 |
| 4 | - | 19 | 1016 | 28 | 122 | 0.8 | 北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 5 | - | 19 | 1016 | 28 | 94 | 1.1 | 北 | 0.1 / 1.6 | 北北東 |
| 6 | - | 19 | 1017 | 28 | 89 | 1.4 | 北北西 | 0.1 / 1.5 | 北北東 |
| 7 | - | 19 | 1017 | 28 | 109 | 1.4 | 北北西 | 0.1 / 1.6 | 北北東 |
| 8 | - | 19 | 1017 | 28 | 150 | 1.3 | 北 | 0.1 / 1.7 | 北北東 |
| 9 | - | 19 | 1018 | 27.9 | 199 | 1.3 | 北 | 0.2 / 1.8 | 北北東 |
| 10 | - | 21 | 1017 | 28.1 | 243 | 1.3 | 北 | 0.2 / 2 | 北北東 |
| 11 | - | 23 | 1017 | 28.3 | 274 | 1.3 | 北 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 12 | - | 24 | 1017 | 28.4 | 285 | 1.2 | 北 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 13 | - | 25 | 1016 | 28.6 | 274 | 1.3 | 北北西 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 14 | - | 26 | 1015 | 28.7 | 249 | 1.4 | 北西 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 15 | - | 26 | 1015 | 28.8 | 220 | 1.5 | 西北西 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 16 | - | 24 | 1015 | 28.7 | 192 | 1.3 | 北西 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 17 | - | 23 | 1015 | 28.7 | 172 | 1.1 | 北西 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 18 | - | 21 | 1016 | 28.6 | 168 | 0.9 | 北北西 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 19 | - | 20 | 1016 | 28.6 | 184 | 0.9 | 北 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 20 | - | 20 | 1017 | 28.5 | 214 | 0.8 | 北北東 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 21 | - | 19 | 1017 | 28.5 | 249 | 0.8 | 北東 | 0.3 / 2.4 | 北北東 |
| 22 | - | 19 | 1017 | 28.4 | 278 | 0.8 | 北東 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 23 | - | 19 | 1017 | 28.3 | 294 | 0.7 | 東 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 9月18日(金) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 19 | 1017 | 28.2 | 289 | 0.6 | 東 | 0.2 / 2.3 | 北北東 |
| 1 | - | 19 | 1017 | 28.2 | 265 | 0.6 | 東 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 2 | - | 19 | 1017 | 28.1 | 228 | 0.5 | 北東 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 3 | - | 19 | 1017 | 28.1 | 187 | 0.4 | 北東 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 4 | - | 18 | 1017 | 28.1 | 150 | 0.5 | 北東 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 5 | - | 18 | 1017 | 28.1 | 121 | 0.6 | 北東 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 6 | - | 18 | 1018 | 28.1 | 108 | 0.7 | 北東 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 7 | - | 19 | 1018 | 28.1 | 114 | 0.7 | 北東 | 0.2 / 2.2 | 北北東 |
| 8 | - | 21 | 1018 | 28.1 | 138 | 0.7 | 北東 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 9 | - | 22 | 1018 | 28.2 | 172 | 0.7 | 北東 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 10 | - | 24 | 1017 | 28.4 | 208 | 0.7 | 東 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 11 | - | 26 | 1017 | 28.6 | 239 | 0.8 | 南東 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 12 | - | 28 | 1016 | 28.7 | 256 | 0.8 | 南南東 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 13 | - | 25 | 1017 | 28.8 | 258 | 0.8 | 南南西 | 0.2 / 2.1 | 北北東 |
| 14 | - | 23 | 1017 | 29 | 249 | 0.8 | 西南西 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
| 15 | - | 21 | 1017 | 29 | 233 | 0.8 | 西北西 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
| 16 | - | 21 | 1017 | 28.9 | 215 | 0.7 | 北北西 | 0.1 / 1.9 | 北北東 |
| 17 | - | 21 | 1017 | 28.8 | 200 | 0.6 | 北 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 18 | - | 20 | 1017 | 28.8 | 193 | 0.6 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 19 | - | 20 | 1018 | 28.7 | 197 | 0.8 | 北東 | 0.1 / 1.7 | 北北東 |
| 20 | - | 19 | 1018 | 28.6 | 212 | 1.1 | 北東 | 0.1 / 1.8 | 北北東 |
| 21 | - | 19 | 1018 | 28.6 | 233 | 1.3 | 北東 | 0 / 1.9 | 北北東 |
| 22 | - | 18 | 1018 | 28.5 | 254 | 1.3 | 北東 | 0 / 2.1 | 北北西 |
| 23 | - | 18 | 1018 | 28.4 | 267 | 1.3 | 北東 | 0 / 2.3 | 西 |
| 9月19日(土) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 17 | 1018 | 28.4 | 269 | 1.3 | 北東 | 0 / 2.6 | 南西 |
| 1 | - | 17 | 1017 | 28.3 | 257 | 1.4 | 北東 | 0 / 2.2 | 南 |
| 2 | - | 17 | 1017 | 28.3 | 234 | 1.4 | 北東 | 0 / 1.9 | 南東 |
| 3 | - | 17 | 1017 | 28.3 | 206 | 1.4 | 北東 | 0 / 1.6 | 東 |
| 4 | - | 17 | 1017 | 28.2 | 178 | 1.4 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 5 | - | 17 | 1017 | 28.2 | 153 | 1.3 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 6 | - | 18 | 1017 | 28.2 | 135 | 1.2 | 北東 | 0.1 / 1.5 | 北東 |
| 7 | - | 19 | 1017 | 28.2 | 130 | 1.1 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 8 | - | 20 | 1017 | 28.2 | 137 | 1.1 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 9 | - | 21 | 1017 | - | 154 | 1.1 | 北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 10 | - | 21 | 1017 | - | 178 | 1.1 | 北北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 11 | - | 21 | 1017 | - | 201 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 12 | - | 21 | 1017 | - | 221 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 13 | - | 21 | 1016 | - | 233 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 14 | - | 20 | 1016 | - | 238 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 15 | - | 20 | 1016 | - | 237 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 16 | - | 20 | 1015 | - | 233 | 1.2 | 北北東 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
| 17 | - | 20 | 1015 | - | 226 | 1.3 | 北東 | 0.1 / 2.3 | 北北東 |
| 18 | - | 20 | 1015 | - | 220 | 1.4 | 北東 | 0.1 / 2.6 | 北北東 |
| 19 | - | 20 | 1015 | - | 216 | 1.4 | 北東 | 0.1 / 2.5 | 北北東 |
| 20 | - | 20 | 1015 | - | 218 | 1.5 | 北東 | 0.1 / 2.4 | 北北東 |
| 21 | - | 19 | 1015 | - | 224 | 1.6 | 北北東 | 0.1 / 2.4 | 北北東 |
| 22 | - | 19 | 1015 | - | 232 | 1.6 | 北北東 | 0.1 / 2.2 | 北北東 |
| 23 | - | 18 | 1015 | - | 239 | 1.6 | 北北東 | 0.1 / 2.1 | 北北東 |
気象庁の週間天気予報
天草・芦北地方
| 日付 | 9月11日 (金) | 9月12日 (土) | 9月13日 (日) | 9月14日 (月) | 9月15日 (火) | 9月16日 (水) | 9月17日 (木) |
| 天気 | ![]() くもり 夜遅く 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | ![]() くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 雨 で 雷を伴う | ![]() くもり 一時 雨 | ![]() くもり一時雨 | ![]() くもり一時雨 | ![]() くもり一時雨 | ![]() くもり一時雨 |
| 気温 | -/- | 33/25 | 32/25 | 34/25 | 31/24 | 31/24 | 32/24 |
| 波の高さ | 1メートルただし芦北地方では0.5メートル | 1メートルただし芦北地方では0.5メートル | 1メートルただし芦北地方では0.5メートル | ||||
降水確率 00-06 | 10% | ||||||
| 06-12 | 10% | ||||||
| 12-18 | 20% | ||||||
| 18-24 | 10% | 20% | |||||
降水確率 1日 | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | ||
| 信頼度 | C | B | C | C |
気象庁 9月11日 17:00発表
水俣エリアの地図
■水俣エリアについて
湯の児海水浴場は、水俣駅からバスで約20分のところに位置しています。波質は穏やかとなっており、遠浅の海岸の為、家族連れも安心して海水浴を楽しめます。白い砂浜で、ボトムはサンドなので、初心者でも安心して、海水浴やサーフィンを楽しむことが出来ます。又、湯の児温泉の温泉街の中にあり、海水浴と温泉の双方を満喫できます。
近くにある水俣港は、釣りスポットとして様々な魚を釣ることが出来ます。港口北側の護水海岸では、護岸沿いに遊歩道が通っており、転落を防ぐチェーンも配備されているので、安心して釣りを楽しむことが出来ます。釣れる魚は、チヌ、ミズイカ、カワハギ、メバルなど、根魚から大型魚まで幅広く釣ることが出来ます。
湯の児海水浴場から、徒歩で約10分のところに、湯の児フィッシングパークという釣り場があります。県外からの釣客も多く、ここでは、大人は500円で入場出来、釣りセットは、1,650円で借りることが出来ます。その為、釣り具の用意がない方も、すぐに釣りを楽しめることが出来ます。釣れる魚は、サバ、イワシ、メジナ、マダイ、チヌなどを釣ることが出来、湯の児海水浴場で、海水浴を楽しんだ後は、釣りも併せて楽しむことが出来ます。
熊本県の潮見表を探す
※水俣エリアの潮位情報の提供は気象庁になります。
※いずれも天文潮位の推算値で、気圧・風による偏差(高潮など)は含みません。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
熊本県の潮見表ランキング
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 宮古島
- 3位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 4位 名古屋
- 5位 福岡市(博多)
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 茨城(大洗)
- 8位 大阪
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 石垣島
- 12位 熊本
- 13位 宮崎
- 14位 和歌山
- 15位 四日市港
- 16位 いわき市(小名浜)
- 17位 津
- 18位 沼津市(内浦)
- 19位 長崎
- 20位 厳島
熊本県のサーフポイントランキング
良くある質問
2011~2027年までの16年間分の潮汐情報や日の出・日の入りを調べることができます。視覚的に分かり易くタイドグラフで、日の出・日の入り情報も合わせて確認することができます。
大変申し訳ございませんが、過去の波高データ(波の高さ)に関してはご提供しておりません。
潮名は昔から各地で経験的に呼ばれてきたもので、「何日から何日まで大潮」という統一された公的な定義はありません。そのため、サイトが採用する計算方式によって、境界にあたる日の潮名が1日ほどずれることがあります。他サイトと潮名が異なって見える場合は、そのサイトが別の方式を使っている可能性が高く、どちらかが間違っているわけではありません。なお、当サイトの潮名は気象庁の方式に基づいて算出しています。


