西尾(洲崎)エリアの潮見表
- 住所:愛知県西尾市東幡豆町緑ケ崎
- 緯度:34.47
- 経度:137.1
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38 18:14 | 232 230 | 11:58 | 23 | 大潮 | 29.4 | 5:29 18:06 | 5:20 17:58 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (9月11日~10月12日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 9月11日(金) 大潮 | 05:3818:14 | 232230 | 11:58 | 23 | 5:29 18:06 | 5:20 17:58 | ||
| 9月12日(土) 大潮 | 06:1818:39 | 235230 | 00:1412:30 | 4833 | 5:30 18:04 | 6:25 18:25 | ||
| 9月13日(日) 大潮 | 06:5519:02 | 232226 | 00:4513:00 | 3848 | 5:31 18:03 | 7:29 18:52 | ||
| 9月14日(月) 中潮 | 07:3119:24 | 223221 | 01:1613:28 | 3365 | 5:32 18:01 | 8:32 19:21 | ||
| 9月15日(火) 中潮 | 08:0719:45 | 210213 | 01:4613:53 | 3483 | 5:32 18:00 | 9:35 19:52 | ||
| 9月16日(水) 中潮 | 08:4220:05 | 195203 | 02:1614:17 | 41101 | 5:33 17:59 | 10:37 20:29 | ||
| 9月17日(木) 中潮 | 09:2220:26 | 179191 | 02:4814:40 | 51117 | 5:34 17:57 | 11:37 21:10 | ||
| 9月18日(金) 小潮 | 10:1520:47 | 163179 | 03:2515:04 | 65132 | 5:34 17:56 | 12:34 21:57 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は西尾(洲崎)の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘は忘れずに | 警戒 | 体感ストレスがやや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | ビール指数 |
弱い | ちょうどよい | ひかえめ |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 9月11日(金) 大潮 | |||||||||
| 17 | 24 | 1018 | 26.2 | 211 | 0.7 | 東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 18 | 23 | 1018 | 26.2 | 229 | 0.4 | 南東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 19 | 23 | 1019 | 26.2 | 222 | 0.5 | 南東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 20 | 23 | 1019 | 26.2 | 193 | 0.6 | 南南東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 21 | 24 | 1020 | 26.2 | 150 | 0.7 | 南 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 22 | 24 | 1019 | 26.2 | 103 | 0.7 | 南 | 0.6 / 7.3 | 南 | |
| 23 | 24 | 1019 | 26.2 | 66 | 0.7 | 南 | 0.6 / 7.3 | 南 | |
| 9月12日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | 24 | 1019 | 26.2 | 49 | 0.8 | 南南西 | 0.6 / 7.3 | 南 | |
| 1 | 24 | 1019 | 26.2 | 55 | 0.9 | 南東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 2 | 24 | 1019 | 26.2 | 84 | 1 | 東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 3 | 23 | 1019 | 26.1 | 128 | 1.1 | 北北東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 4 | 23 | 1019 | 26.1 | 176 | 0.8 | 北北東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 5 | 23 | 1019 | 26.1 | 214 | 0.6 | 北北東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 6 | 23 | 1020 | 26.1 | 234 | 0.3 | 北北東 | 0.7 / 7.3 | 南 | |
| 7 | 24 | 1020 | 26.1 | 229 | 0.5 | 北北西 | 0.8 / 6.6 | 南南東 | |
| 8 | 24 | 1020 | 26.2 | 200 | 0.6 | 西北西 | 0.9 / 5.8 | 南東 | |
| 9 | 26 | 1021 | 26.3 | 155 | 0.7 | 西 | 0.9 / 5.1 | 東南東 | |
| 10 | 27 | 1021 | 26.4 | 104 | 0.9 | 西 | 1 / 5.2 | 東南東 | |
| 11 | 27 | 1021 | 26.5 | 61 | 1 | 西北西 | 1.1 / 5.2 | 東南東 | |
| 12 | 27 | 1021 | 26.6 | 37 | 1.2 | 北西 | 1.1 / 5.3 | 東南東 | |
| 13 | 27 | 1021 | 26.7 | 36 | 1 | 北北西 | 1.1 / 5.4 | 東南東 | |
| 14 | 27 | 1021 | 26.8 | 61 | 0.8 | 北北西 | 1.1 / 5.4 | 南東 | |
| 15 | 27 | 1020 | 26.7 | 103 | 0.6 | 北 | 1.1 / 5.5 | 南東 | |
| 16 | 27 | 1021 | 26.7 | 153 | 0.5 | 北北西 | 1.1 / 5.5 | 南東 | |
| 17 | 26 | 1021 | 26.6 | 197 | 0.4 | 北西 | 1 / 5.4 | 東南東 | |
| 18 | 24 | 1021 | 26.6 | 224 | 0.2 | 北西 | 1 / 5.4 | 東南東 | |
| 19 | 24 | 1021 | 26.6 | 228 | 0.3 | 西 | 1 / 5.4 | 東南東 | |
| 20 | 24 | 1022 | 26.6 | 207 | 0.4 | 南西 | 0.9 / 5.4 | 東南東 | |
| 21 | 24 | 1022 | 26.5 | 167 | 0.4 | 南南西 | 0.9 / 5.3 | 東南東 | |
| 22 | 24 | 1022 | 26.5 | 119 | 0.6 | 南 | 0.9 / 5.3 | 東南東 | |
| 23 | 23 | 1022 | 26.5 | 74 | 0.8 | 南 | 0.9 / 5.3 | 東南東 | |
| 9月13日(日) 大潮 | |||||||||
| 0 | 24 | 1022 | 26.5 | 45 | 0.9 | 南南東 | 0.9 / 5.2 | 東南東 | |
| 1 | 23 | 1021 | 26.5 | 38 | 0.9 | 南東 | 0.9 / 5.2 | 東南東 | |
| 2 | 23 | 1021 | 26.4 | 57 | 0.9 | 南東 | 0.9 / 5.2 | 東南東 | |
| 3 | 23 | 1021 | 26.4 | 95 | 0.9 | 東南東 | 0.9 / 5.3 | 東南東 | |
| 4 | 23 | 1021 | 26.4 | 143 | 0.9 | 東 | 0.8 / 5.3 | 東南東 | |
| 5 | 23 | 1021 | 26.4 | 189 | 1 | 東 | 0.8 / 5.3 | 東南東 | |
| 6 | 23 | 1021 | 26.4 | 221 | 1 | 東 | 0.8 / 5.3 | 東南東 | |
| 7 | 23 | 1021 | 26.5 | 232 | 1.2 | 東南東 | 0.7 / 5.3 | 東南東 | |
| 8 | 23 | 1021 | 26.5 | 218 | 1.5 | 南東 | 0.7 / 5.2 | 東南東 | |
| 9 | 24 | 1021 | 26.6 | 183 | 1.7 | 南南東 | 0.7 / 5.2 | 東南東 | |
| 10 | 25 | 1021 | 26.7 | 138 | 2.3 | 南南東 | 0.7 / 5.1 | 東南東 | |
| 11 | 26 | 1020 | 26.8 | 93 | 2.9 | 南南東 | 0.7 / 5 | 東南東 | |
| 12 | 26 | 1020 | 26.9 | 60 | 3.5 | 南 | 0.7 / 5 | 東南東 | |
| 13 | 26 | 1020 | 26.9 | 48 | 3.4 | 南 | 0.7 / 5 | 南東 | |
| 14 | - | 26 | 1019 | 27 | 60 | 3.3 | 南 | 0.7 / 4.9 | 南東 |
| 15 | - | 26 | 1019 | 27 | 92 | 3.2 | 南 | 0.7 / 4.9 | 南東 |
| 16 | - | 25 | 1019 | 26.9 | 136 | 3 | 南 | 0.7 / 5.9 | 南東 |
| 17 | - | 25 | 1019 | 26.9 | 181 | 2.8 | 南 | 0.7 / 6.9 | 南東 |
| 18 | - | 24 | 1019 | 26.9 | 214 | 2.6 | 南 | 0.7 / 7.9 | 南南東 |
| 19 | - | 24 | 1019 | 26.9 | 226 | 2.3 | 南南東 | 0.7 / 7.8 | 南南東 |
| 20 | - | 23 | 1020 | 26.8 | 215 | 2 | 南南東 | 0.7 / 7.7 | 南南東 |
| 21 | - | 23 | 1020 | 26.8 | 183 | 1.7 | 南南東 | 0.7 / 7.5 | 南南東 |
| 22 | - | 23 | 1020 | 26.8 | 137 | 1.7 | 南南東 | 0.7 / 7.4 | 南南東 |
| 23 | - | 22 | 1019 | 26.8 | 89 | 1.7 | 南東 | 0.7 / 7.3 | 南南東 |
| 9月14日(月) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 22 | 1019 | 26.8 | 52 | 1.6 | 東南東 | 0.7 / 7.2 | 南南東 |
| 1 | - | 22 | 1019 | 26.7 | 34 | 1.6 | 東南東 | 0.7 / 7.1 | 南南東 |
| 2 | - | 22 | 1019 | 26.7 | 39 | 1.5 | 東 | 0.7 / 7 | 南南東 |
| 3 | - | 22 | 1018 | 26.7 | 67 | 1.4 | 北東 | 0.7 / 7 | 南南東 |
| 4 | - | 22 | 1018 | 26.7 | 110 | 1.4 | 北東 | 0.7 / 6.9 | 南南東 |
| 5 | - | 21 | 1018 | 26.7 | 158 | 1.4 | 北東 | 0.7 / 6.8 | 南南東 |
| 6 | - | 21 | 1018 | 26.7 | 197 | 1.4 | 北北東 | 0.6 / 6.8 | 南南東 |
| 7 | - | 23 | 1018 | 26.7 | 220 | 1.2 | 北東 | 0.6 / 6.8 | 南南東 |
| 8 | - | 24 | 1018 | 26.8 | 221 | 1 | 東 | 0.6 / 6.8 | 南南東 |
| 9 | - | 26 | 1018 | 26.6 | 200 | 0.8 | 東南東 | 0.6 / 6.7 | 南南東 |
| 10 | - | 27 | 1017 | 26.7 | 164 | 1.7 | 南東 | 0.6 / 6.8 | 南南東 |
| 11 | - | 28 | 1017 | 26.7 | 123 | 2.6 | 南南東 | 0.6 / 6.8 | 南南東 |
| 12 | - | 28 | 1016 | 26.8 | 87 | 3.5 | 南 | 0.6 / 6.8 | 南南東 |
| 13 | - | 28 | 1015 | 26.8 | 68 | 3.7 | 南 | 0.6 / 6.9 | 南南東 |
| 14 | - | 28 | 1015 | 26.8 | 69 | 3.9 | 南 | 0.6 / 6.9 | 南南東 |
| 15 | - | 28 | 1015 | 26.8 | 90 | 4.1 | 南 | 0.6 / 7 | 南南東 |
| 16 | - | 27 | 1015 | 26.7 | 125 | 3.7 | 南 | 0.6 / 7.2 | 南東 |
| 17 | - | 26 | 1015 | 26.7 | 166 | 3.3 | 南 | 0.6 / 7.5 | 南東 |
| 18 | - | 25 | 1015 | 26.7 | 200 | 3 | 南 | 0.6 / 7.8 | 南東 |
| 19 | - | 25 | 1016 | 26.6 | 219 | 2.4 | 南南東 | 0.6 / 8.2 | 南東 |
| 20 | - | 24 | 1016 | 26.6 | 217 | 1.9 | 南南東 | 0.6 / 8.7 | 南東 |
| 21 | - | 24 | 1016 | 26.6 | 193 | 1.3 | 南南東 | 0.6 / 9.1 | 南南東 |
| 22 | - | 23 | 1016 | 26.5 | 154 | 1.3 | 南東 | 0.6 / 9.1 | 南南東 |
| 23 | - | 23 | 1016 | 26.5 | 108 | 1.3 | 東南東 | 0.6 / 9.1 | 南南東 |
| 9月15日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 23 | 1016 | 26.5 | 67 | 1.3 | 東 | 0.6 / 9.1 | 南東 |
| 1 | - | 23 | 1015 | 26.5 | 41 | 1.4 | 北東 | 0.6 / 9 | 南東 |
| 2 | - | 22 | 1015 | 26.5 | 35 | 1.5 | 北東 | 0.6 / 8.9 | 南東 |
| 3 | - | 22 | 1015 | 26.5 | 51 | 1.6 | 北東 | 0.6 / 8.9 | 南東 |
| 4 | - | 22 | 1015 | 26.4 | 84 | 1.5 | 北東 | 0.6 / 8.8 | 南東 |
| 5 | - | 22 | 1015 | 26.4 | 127 | 1.5 | 東 | 0.6 / 8.8 | 南東 |
| 6 | - | 22 | 1015 | 26.4 | 168 | 1.5 | 南東 | 0.6 / 8.7 | 南東 |
| 7 | - | 21 | 1016 | 26.4 | 198 | 1.2 | 南東 | 0.6 / 8.6 | 南東 |
| 8 | - | 20 | 1016 | 26.5 | 210 | 0.9 | 東南東 | 0.6 / 8.5 | 南東 |
| 9 | - | 20 | 1016 | 26.6 | 203 | 0.6 | 東南東 | 0.6 / 8.4 | 南東 |
| 10 | - | 20 | 1016 | 26.7 | 179 | 0.9 | 南東 | 0.6 / 8.3 | 南東 |
| 11 | - | 20 | 1016 | 26.8 | 146 | 1.1 | 南東 | 0.6 / 8.2 | 南東 |
| 12 | - | 20 | 1016 | 27 | 113 | 1.3 | 南南東 | 0.6 / 8.2 | 南東 |
| 13 | - | 20 | 1015 | 27.1 | 90 | 1.1 | 南東 | 0.6 / 8 | 南東 |
| 14 | - | 21 | 1015 | 27.1 | 84 | 0.8 | 東南東 | 0.6 / 7.9 | 南東 |
| 15 | - | 22 | 1015 | 27.2 | 94 | 0.6 | 東南東 | 0.6 / 7.7 | 南東 |
| 16 | - | 21 | 1015 | 27.1 | 120 | 0.5 | 南東 | 0.6 / 7.7 | 南東 |
| 17 | - | 20 | 1016 | 27.1 | 154 | 0.5 | 南 | 0.5 / 7.6 | 南東 |
| 18 | - | 20 | 1016 | 27.1 | 186 | 0.4 | 南南西 | 0.5 / 7.5 | 南東 |
| 19 | - | 20 | 1016 | 27 | 207 | 0.7 | 西南西 | 0.5 / 7.4 | 南東 |
| 20 | - | 20 | 1016 | 26.9 | 212 | 1 | 西北西 | 0.5 / 7.4 | 南東 |
| 21 | - | 20 | 1016 | 26.9 | 198 | 1.2 | 北北西 | 0.5 / 7.3 | 南東 |
| 22 | - | 20 | 1016 | 26.8 | 167 | 1.2 | 北北西 | 0.5 / 7.2 | 南東 |
| 23 | - | 20 | 1016 | 26.8 | 127 | 1.1 | 北北西 | 0.5 / 7.1 | 南南東 |
| 9月16日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1016 | 26.8 | 87 | 1.1 | 北北西 | 0.5 / 7 | 南南東 |
| 1 | - | 20 | 1016 | 26.7 | 56 | 1.2 | 北北西 | 0.5 / 7 | 南南東 |
| 2 | - | 20 | 1016 | 26.7 | 41 | 1.4 | 北北西 | 0.5 / 6.9 | 南南東 |
| 3 | - | 20 | 1016 | 26.7 | 46 | 1.5 | 北北西 | 0.5 / 6.9 | 南南東 |
| 4 | - | 20 | 1016 | 26.7 | 68 | 1.4 | 北北西 | 0.5 / 6.8 | 南南東 |
| 5 | - | 20 | 1016 | 26.7 | 102 | 1.3 | 北 | 0.5 / 6.7 | 南南東 |
| 6 | - | 20 | 1016 | 26.8 | 139 | 1.2 | 北 | 0.5 / 6.6 | 南南東 |
| 7 | - | 21 | 1016 | 26.8 | 172 | 1.3 | 北 | 0.5 / 6.6 | 南南東 |
| 8 | - | 21 | 1017 | 26.7 | 191 | 1.3 | 北 | 0.5 / 6.5 | 南南東 |
| 9 | - | 22 | 1017 | 26.5 | 194 | 1.4 | 北北西 | 0.5 / 6.5 | 南南東 |
| 10 | - | 21 | 1017 | 26.6 | 183 | 1 | 北北西 | 0.5 / 7.3 | 南南東 |
| 11 | - | 21 | 1017 | 26.7 | 160 | 0.7 | 北西 | 0.5 / 8 | 南東 |
| 12 | - | 21 | 1017 | 26.8 | 134 | 0.3 | 西北西 | 0.5 / 8.8 | 南東 |
| 13 | - | 21 | 1017 | 26.8 | 112 | 0.4 | 西北西 | 0.5 / 8.7 | 南東 |
| 14 | - | 21 | 1016 | 26.8 | 101 | 0.6 | 西北西 | 0.4 / 8.6 | 南東 |
| 15 | - | 21 | 1016 | 26.8 | 104 | 0.7 | 西北西 | 0.4 / 8.6 | 南東 |
| 16 | - | 21 | 1017 | 26.8 | 121 | 0.6 | 北北西 | 0.4 / 8.5 | 南東 |
| 17 | - | 20 | 1017 | 26.8 | 146 | 0.4 | 北 | 0.4 / 8.5 | 南東 |
| 18 | - | 20 | 1018 | 26.8 | 173 | 0.3 | 北北東 | 0.4 / 8.4 | 南東 |
| 19 | - | 20 | 1018 | 26.8 | 194 | 0.3 | 北 | 0.4 / 8.4 | 南東 |
| 20 | - | 20 | 1018 | 26.8 | 203 | 0.3 | 北北西 | 0.4 / 8.4 | 南東 |
| 21 | - | 20 | 1018 | 26.8 | 196 | 0.4 | 北北西 | 0.4 / 8.3 | 南東 |
| 22 | - | 20 | 1018 | 26.7 | 175 | 0.6 | 北北西 | 0.4 / 8.3 | 南東 |
| 23 | - | 20 | 1018 | 26.7 | 143 | 0.9 | 北北西 | 0.4 / 8.3 | 南東 |
| 9月17日(木) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1018 | 26.7 | 108 | 1.1 | 北北西 | 0.5 / 8.2 | 南東 |
| 1 | - | 20 | 1018 | 26.7 | 76 | 1.1 | 北 | 0.5 / 7.2 | 南東 |
| 2 | - | 20 | 1017 | 26.7 | 57 | 1 | 北北東 | 0.5 / 6.2 | 南東 |
| 3 | - | 20 | 1017 | 26.7 | 52 | 0.9 | 北東 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 4 | - | 20 | 1017 | 26.7 | 63 | 0.8 | 北北東 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 5 | - | 20 | 1017 | 26.7 | 86 | 0.8 | 北北東 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 6 | - | 20 | 1017 | 26.6 | 116 | 0.7 | 北北東 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 7 | - | 20 | 1018 | 26.6 | 145 | 0.9 | 北北東 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 8 | - | 20 | 1018 | 26.6 | 167 | 1.1 | 北 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 9 | - | 20 | 1018 | 27 | 178 | 1.3 | 北 | 0.6 / 5.2 | 南東 |
| 10 | - | 20 | 1018 | 27 | 176 | 0.9 | 北北西 | 0.7 / 5.2 | 南東 |
| 11 | - | 21 | 1017 | 27.1 | 165 | 0.6 | 北西 | 0.8 / 5.3 | 南東 |
| 12 | - | 21 | 1017 | 27.1 | 147 | 0.3 | 西北西 | 0.8 / 5.3 | 東南東 |
| 13 | - | 21 | 1017 | 27.2 | 130 | 0.3 | 西南西 | 0.9 / 5.5 | 南東 |
| 14 | - | 21 | 1016 | 27.2 | 119 | 0.3 | 南 | 1 / 5.7 | 南東 |
| 15 | - | 21 | 1016 | 27.2 | 118 | 0.3 | 東南東 | 1.1 / 5.8 | 南東 |
| 16 | - | 20 | 1016 | 27.1 | 126 | 0.9 | 東 | 1.2 / 5.8 | 東南東 |
| 17 | - | 20 | 1016 | 27.1 | 143 | 1.5 | 北東 | 1.3 / 5.8 | 東南東 |
| 18 | - | 20 | 1017 | 27.1 | 162 | 2.1 | 北 | 1.4 / 5.8 | 東南東 |
| 19 | - | 20 | 1017 | 27.1 | 180 | 1.8 | 北北東 | 1.3 / 6 | 東南東 |
| 20 | - | 20 | 1017 | 27.1 | 190 | 1.5 | 北東 | 1.3 / 6.1 | 東南東 |
| 21 | - | 20 | 1018 | 27 | 189 | 1.2 | 北東 | 1.2 / 6.3 | 東南東 |
| 22 | - | 20 | 1018 | 27 | 177 | 1.2 | 北北東 | 1.2 / 6.3 | 東南東 |
| 23 | - | 20 | 1018 | 27 | 154 | 1.2 | 北 | 1.1 / 6.4 | 東南東 |
| 9月18日(金) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1018 | 27 | 126 | 1.2 | 北西 | 1.1 / 6.4 | 東南東 |
| 1 | - | 19 | 1018 | 27 | 99 | 1.3 | 北北西 | 1.1 / 6.5 | 東南東 |
| 2 | - | 19 | 1018 | 26.9 | 77 | 1.4 | 北北西 | 1.1 / 6.6 | 東南東 |
| 3 | - | 19 | 1018 | 26.9 | 66 | 1.5 | 北北西 | 1.1 / 6.7 | 東南東 |
| 4 | - | 19 | 1018 | 26.9 | 67 | 1.4 | 北北西 | 1 / 6.7 | 東南東 |
| 5 | - | 19 | 1019 | 26.9 | 79 | 1.4 | 北北西 | 1 / 6.8 | 東南東 |
| 6 | - | 19 | 1019 | 26.9 | 99 | 1.3 | 北北西 | 1 / 6.8 | 東南東 |
| 7 | - | 20 | 1019 | 26.9 | 121 | 1 | 北 | 0.9 / 6.8 | 東南東 |
| 8 | - | 20 | 1020 | 26.9 | 142 | 0.8 | 北北東 | 0.9 / 6.8 | 東南東 |
| 9 | - | 20 | 1020 | 26.9 | 157 | 0.5 | 北東 | 0.8 / 6.8 | 東南東 |
| 10 | - | 20 | 1020 | 27 | 163 | 0.6 | 北東 | 0.8 / 7 | 東南東 |
| 11 | - | 20 | 1020 | 27 | 161 | 0.7 | 東 | 0.8 / 7.1 | 東南東 |
| 12 | - | 21 | 1020 | 27.1 | 154 | 0.8 | 東南東 | 0.8 / 7.3 | 東南東 |
| 13 | - | 21 | 1020 | 27.1 | 144 | 0.8 | 南南東 | 0.8 / 11.7 | 南東 |
| 14 | - | 21 | 1020 | 27.1 | 136 | 0.9 | 南 | 0.9 / 16.1 | 南東 |
| 15 | - | 22 | 1019 | 27.1 | 132 | 0.9 | 南南西 | 0.9 / 20.4 | 南南東 |
| 16 | - | 21 | 1020 | 27 | 135 | 0.9 | 南南西 | 1 / 20 | 南南東 |
| 17 | - | 21 | 1020 | 27 | 143 | 0.8 | 南南西 | 1 / 19.7 | 南南東 |
| 18 | - | 21 | 1020 | 27 | 155 | 0.8 | 南南西 | 1.1 / 19.3 | 南南東 |
| 19 | - | 21 | 1020 | 27 | 168 | 0.7 | 南南西 | 1.2 / 18.8 | 南南東 |
| 20 | - | 21 | 1021 | 27 | 176 | 0.6 | 南南西 | 1.3 / 18.4 | 南南東 |
| 21 | - | 20 | 1021 | 26.9 | 179 | 0.6 | 南 | 1.3 / 17.9 | 南南東 |
| 22 | - | 20 | 1021 | 26.9 | 173 | 0.7 | 南西 | 1.4 / 17.6 | 南南東 |
| 23 | - | 20 | 1021 | 26.9 | 159 | 0.8 | 西 | 1.5 / 17.2 | 南南東 |
| 9月19日(土) 小潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1021 | 26.9 | 141 | 0.9 | 北西 | 1.5 / 16.9 | 南南東 |
| 1 | - | 20 | 1021 | 26.9 | 120 | 0.9 | 北北西 | 1.5 / 16.9 | 南南東 |
| 2 | - | 20 | 1020 | 26.8 | 100 | 1 | 北北西 | 1.6 / 16.9 | 南南東 |
| 3 | - | 20 | 1020 | 26.8 | 86 | 1 | 北北西 | 1.6 / 17 | 南南東 |
| 4 | - | 20 | 1020 | 26.8 | 80 | 1.1 | 北 | 1.6 / 16.8 | 南南東 |
| 5 | - | 20 | 1020 | 26.8 | 81 | 1.1 | 北 | 1.6 / 16.7 | 南南東 |
| 6 | - | 20 | 1020 | 26.8 | 90 | 1.1 | 北 | 1.7 / 16.6 | 南南東 |
| 7 | - | 20 | 1021 | 26.8 | 103 | 1 | 北西 | 1.7 / 16.5 | 南南東 |
| 8 | - | 21 | 1021 | 26.8 | 118 | 0.8 | 西南西 | 1.7 / 16.4 | 南南東 |
| 9 | - | 21 | 1021 | - | 133 | 0.6 | 南 | 1.8 / 16.3 | 南南東 |
| 10 | - | 21 | 1021 | - | 144 | 1 | 南南西 | 1.8 / 16.1 | 南南東 |
| 11 | - | 21 | 1020 | - | 150 | 1.4 | 南西 | 1.9 / 15.9 | 南南東 |
| 12 | - | 21 | 1020 | - | 153 | 1.8 | 南西 | 1.9 / 15.8 | 南南東 |
| 13 | - | 22 | 1019 | - | 152 | 1.9 | 西南西 | 1.9 / 15.7 | 南南東 |
| 14 | - | 23 | 1019 | - | 149 | 2 | 西 | 2 / 15.7 | 南南東 |
| 15 | - | 24 | 1018 | - | 147 | 2.1 | 西 | 2 / 15.6 | 南南東 |
| 16 | - | 23 | 1018 | - | 147 | 1.9 | 西 | 2 / 15.6 | 南南東 |
| 17 | - | 22 | 1019 | - | 149 | 1.7 | 西北西 | 2 / 15.7 | 南南東 |
| 18 | - | 22 | 1019 | - | 153 | 1.5 | 西北西 | 2 / 15.7 | 南南東 |
| 19 | - | 21 | 1019 | - | 158 | 1.4 | 西南西 | 2 / 15.6 | 南南東 |
| 20 | - | 21 | 1019 | - | 162 | 1.4 | 南西 | 2 / 15.4 | 南南東 |
| 21 | - | 21 | 1019 | - | 165 | 1.3 | 南 | 2 / 15.3 | 南南東 |
| 22 | - | 21 | 1018 | - | 164 | 1.4 | 南西 | 2 / 15.1 | 南南東 |
| 23 | - | 20 | 1018 | - | 159 | 1.4 | 西北西 | 2 / 14.9 | 南南東 |
気象庁の週間天気予報
西部
| 日付 | 9月11日 (金) | 9月12日 (土) | 9月13日 (日) | 9月14日 (月) | 9月15日 (火) | 9月16日 (水) | 9月17日 (木) |
| 天気 | ![]() 雨 夕方 から くもり 所により 夕方 まで 雷 を伴う | ![]() くもり 昼前 から 昼過ぎ 晴れ 所により 雨 | ![]() くもり 一時 雨 | ![]() くもり一時雨 | ![]() くもり時々雨 | ![]() くもり時々雨 | ![]() くもり時々雨 |
| 気温 | 26/- | 31/23 | 29/23 | 32/24 | 28/23 | 29/23 | 28/22 |
| 波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | ||||
降水確率 00-06 | 30% | ||||||
| 06-12 | 20% | ||||||
| 12-18 | 50% | 20% | |||||
| 18-24 | 30% | 30% | |||||
降水確率 1日 | 50% | 50% | 80% | 60% | 60% | ||
| 信頼度 | C | A | B | B |
気象庁 9月11日 11:00発表
西尾(洲崎)エリアの地図
■周辺の潮干狩り
竹島海岸、水神、三谷温泉海岸、春日浦海岸、形原海岸、一色海岸、西はず鳥羽海岸、大島、吉田海岸、東はず海岸潮干狩、前島潮干狩、梶島・宮崎東海岸、西浦海岸、ころもざき潮干狩り場、沖島潮干狩、松島漁場、梶島・宮崎東海岸、佐久間島大浦海岸、潮干狩り(白谷)
■周辺の海水浴場・ビーチ
寺部海水浴場、三河大島海水浴場、白谷海水浴場、宮崎海水浴場、恵比寿海水浴場、仁崎海水浴場、吉良ワイキキビーチ 、西浦パームビーチ、大浦海水浴場、三河大島西浜海水浴場、吉良ワイキキビーチ
■周辺の釣りポイント
一色漁港、泉港、宇津江港、形原港、吉良サンライズパーク・宮崎漁港、鬮港、倉舞港、佐久島海釣りセンター、白谷海浜公園、洲崎港、田原港、知柄漁港、豊川浄化センター埋立地、東幡豆港、姫島港、緑が浜エコパーク、三谷漁港、矢作古川河口・衣崎漁港
愛知県の潮見表を探す
※潮位推算には国立天文台の海洋潮汐モデル「NAO.99Jb」を使用しています。
※いずれも天文潮位の推算値で、気圧・風による偏差(高潮など)は含みません。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
愛知県の潮見表ランキング
- 1位 名古屋
- 2位 豊橋市(三河)
- 3位 蒲郡市(形原)
- 4位 半田市(衣浦)
- 5位 西尾(寺津)
- 6位 伊良湖
- 7位 常滑市(鬼崎)
- 8位 師崎
- 9位 田原市(赤羽根)
- 10位 西尾(洲崎)
- 11位 篠島
- 12位 福江
- 13位 佐久島
- 14位 神島
- 15位 立馬埼
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 宮古島
- 3位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 4位 名古屋
- 5位 福岡市(博多)
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 茨城(大洗)
- 8位 大阪
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 石垣島
- 12位 熊本
- 13位 宮崎
- 14位 和歌山
- 15位 四日市港
- 16位 いわき市(小名浜)
- 17位 津
- 18位 沼津市(内浦)
- 19位 長崎
- 20位 厳島
愛知県のサーフポイントランキング
- 1位 全日本(ぜんにほん)
- 2位 新日本(しんにほん)
- 3位 赤羽根ロングビーチ(あかばねろんぐびーち)
- 4位 先端(せんたん)
- 5位 小島(こじま)
- 6位 ロコ(ろこ)
- 7位 伊古部(いこべ)
- 8位 六連(むつれ)
- 9位 サリマノ(さりまの)
