小串エリアの潮見表
- 住所:岡山県岡山市南区南区小串
- 緯度:34.36
- 経度:134.02
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 20:54 | 154 210 | 02:39 13:42 | 122 61 | 若潮 | 11.0 | 5:50 18:02 | 15:40 1:01 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。

月間の潮見表 (9月22日~10月23日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 9月22日(火) 若潮 | 07:1220:54 | 154210 | 02:3913:42 | 12261 | 5:50 18:02 | 15:40 1:01 | ||
| 9月23日(水) 中潮 | 08:1921:30 | 166211 | 03:1214:39 | 11058 | 5:51 18:01 | 16:11 2:02 | ||
| 9月24日(木) 中潮 | 09:1322:02 | 180210 | 03:4115:28 | 9657 | 5:51 18:00 | 16:39 3:03 | ||
| 9月25日(金) 中潮 | 10:0022:31 | 194207 | 04:1016:12 | 8359 | 5:52 17:58 | 17:05 4:05 | ||
| 9月26日(土) 大潮 | 10:4422:59 | 204202 | 04:3916:54 | 7065 | 5:53 17:57 | 17:32 5:08 | ||
| 9月27日(日) 大潮 | 11:2723:26 | 211196 | 05:0917:34 | 5975 | 5:54 17:55 | 17:59 6:11 | ||
| 9月28日(月) 大潮 | 12:1123:52 | 215189 | 05:4018:15 | 5087 | 5:54 17:54 | 18:30 7:17 | ||
| 9月29日(火) 大潮 | 12:56 | 214 | 06:1218:57 | 44101 | 5:55 17:53 | 19:05 8:26 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は小串の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘は不要 | 警戒 | 体感ストレスが大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | うまい |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 9月22日(火) 若潮 | |||||||||
| 19 | 24 | 1015 | 27.6 | 185 | 6 | 北北東 | 0.3 / 2.6 | 北北東 | |
| 20 | 23 | 1015 | 27.6 | 204 | 5.7 | 北北東 | 0.3 / 2.7 | 北北東 | |
| 21 | 22 | 1016 | 27.5 | 210 | 5.4 | 北北東 | 0.3 / 2.8 | 北北東 | |
| 22 | 21 | 1016 | 27.5 | 202 | 4.8 | 北北東 | 0.3 / 2.8 | 北北東 | |
| 23 | 20 | 1016 | 27.5 | 183 | 4.3 | 北北東 | 0.3 / 2.8 | 北北東 | |
| 9月23日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | 19 | 1016 | 27.5 | 159 | 3.7 | 北北東 | 0.2 / 2.8 | 北北東 | |
| 1 | 18 | 1016 | 27.5 | 135 | 3.5 | 北北東 | 0.2 / 3.2 | 北東 | |
| 2 | 18 | 1016 | 27.5 | 118 | 3.2 | 北北東 | 0.2 / 3.7 | 北東 | |
| 3 | 17 | 1016 | 27.4 | 110 | 2.9 | 北北東 | 0.2 / 4.2 | 北東 | |
| 4 | 17 | 1016 | 27.4 | 113 | 2.8 | 北 | 0.1 / 4 | 北東 | |
| 5 | 16 | 1017 | 27.4 | 125 | 2.7 | 北 | 0.1 / 3.9 | 北東 | |
| 6 | 15 | 1017 | 27.4 | 142 | 2.5 | 北 | 0.1 / 3.7 | 北東 | |
| 7 | 16 | 1017 | 27.4 | 157 | 2.4 | 北 | 0.1 / 3.6 | 北東 | |
| 8 | 20 | 1017 | 27.4 | 166 | 2.3 | 北北東 | 0.1 / 3.4 | 北東 | |
| 9 | 23 | 1017 | 27.4 | 164 | 2.1 | 北北東 | 0.1 / 3.3 | 北東 | |
| 10 | 26 | 1017 | 27.5 | 150 | 2 | 北東 | 0.1 / 3.2 | 北東 | |
| 11 | 27 | 1017 | 27.6 | 127 | 1.8 | 北東 | 0 / 3.1 | 北東 | |
| 12 | 28 | 1017 | 27.7 | 101 | 1.7 | 東南東 | 0 / 3 | 北東 | |
| 13 | 29 | 1016 | 27.7 | 76 | 1.7 | 東南東 | 0 / 2.3 | 東 | |
| 14 | 29 | 1016 | 27.8 | 61 | 1.8 | 東南東 | 0 / 1.7 | 東南東 | |
| 15 | 29 | 1015 | 27.8 | 59 | 1.9 | 南東 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 16 | 28 | 1015 | 27.7 | 72 | 1.8 | 南東 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 17 | 27 | 1015 | 27.6 | 98 | 1.7 | 南南東 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 18 | 26 | 1015 | 27.6 | 131 | 1.7 | 南南東 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 19 | 26 | 1016 | 27.5 | 166 | 1.4 | 南 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 20 | 25 | 1016 | 27.5 | 194 | 1.2 | 南南西 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 21 | 24 | 1016 | 27.5 | 209 | 0.9 | 西南西 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 22 | 22 | 1016 | 27.4 | 209 | 1.2 | 西 | 0 / 1.1 | 北東 | |
| 23 | 21 | 1016 | 27.4 | 195 | 1.5 | 西北西 | 0 / 1.1 | 北北東 | |
| 9月24日(木) 中潮 | |||||||||
| 0 | 21 | 1016 | 27.4 | 170 | 1.8 | 北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 1 | 20 | 1016 | 27.4 | 141 | 2 | 北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 2 | 20 | 1016 | 27.4 | 115 | 2.2 | 北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 3 | 19 | 1016 | 27.4 | 100 | 2.3 | 北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 4 | 19 | 1016 | 27.4 | 97 | 2.2 | 西北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 5 | 19 | 1016 | 27.4 | 107 | 2.1 | 西北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 6 | 19 | 1017 | 27.4 | 128 | 2 | 西北西 | 0 / 1.1 | 西北西 | |
| 7 | 19 | 1017 | 27.4 | 151 | 1.8 | 西北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 8 | 20 | 1017 | 27.4 | 170 | 1.7 | 西北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 9 | 23 | 1017 | 27.5 | 180 | 1.6 | 北西 | 0 / 1.1 | 北西 | |
| 10 | 26 | 1017 | 27.6 | 176 | 1.6 | 西南西 | 0 / 1.1 | 西南西 | |
| 11 | 28 | 1017 | 27.7 | 158 | 1.7 | 南南西 | 0 / 1.1 | 南南西 | |
| 12 | 29 | 1017 | 27.8 | 131 | 1.7 | 南東 | 0 / 1.1 | 南東 | |
| 13 | 29 | 1017 | 27.8 | 100 | 2.1 | 南東 | 0 / 1.2 | 南南東 | |
| 14 | - | 22 | 1016 | 27.9 | 74 | 2.6 | 南東 | 0.1 / 1.3 | 南南東 |
| 15 | - | 21 | 1016 | 27.9 | 59 | 3 | 南東 | 0.1 / 1.4 | 南南東 |
| 16 | - | 22 | 1016 | 27.8 | 59 | 2.5 | 南東 | 0.1 / 1.5 | 南南東 |
| 17 | - | 23 | 1016 | 27.7 | 76 | 2.1 | 南東 | 0.1 / 1.5 | 南南東 |
| 18 | - | 23 | 1016 | 27.7 | 106 | 1.6 | 東南東 | 0 / 1.5 | 南南東 |
| 19 | - | 23 | 1017 | 27.6 | 142 | 2.5 | 東 | 0.1 / 1.5 | 東南東 |
| 20 | - | 23 | 1017 | 27.5 | 177 | 3.3 | 北東 | 0.1 / 1.5 | 北東 |
| 21 | - | 23 | 1017 | 27.5 | 201 | 4.2 | 北北東 | 0.1 / 1.5 | 北北東 |
| 22 | - | 22 | 1018 | 27.5 | 210 | 3.8 | 北北東 | 0.1 / 1.6 | 北北東 |
| 23 | - | 22 | 1018 | 27.5 | 202 | 3.4 | 北北東 | 0.1 / 1.7 | 北北東 |
| 9月25日(金) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 21 | 1018 | 27.4 | 180 | 3.1 | 北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 1 | - | 21 | 1018 | 27.4 | 149 | 3 | 北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 2 | - | 20 | 1018 | 27.4 | 118 | 2.9 | 北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 3 | - | 20 | 1017 | 27.4 | 94 | 2.8 | 北東 | 0.1 / 1.8 | 北東 |
| 4 | - | 20 | 1018 | 27.4 | 83 | 2.7 | 北東 | 0.1 / 2.5 | 北東 |
| 5 | - | 20 | 1018 | 27.5 | 88 | 2.6 | 北東 | 0.1 / 3.2 | 北東 |
| 6 | - | 19 | 1018 | 27.4 | 108 | 2.6 | 北北東 | 0.1 / 3.9 | 北東 |
| 7 | - | 20 | 1018 | 27.4 | 136 | 2.5 | 北東 | 0.1 / 3.8 | 北東 |
| 8 | - | 20 | 1019 | 27.4 | 164 | 2.4 | 北東 | 0.1 / 3.7 | 北東 |
| 9 | - | 20 | 1019 | 27.5 | 186 | 2.3 | 北東 | 0.1 / 3.5 | 北東 |
| 10 | - | 20 | 1018 | 27.5 | 194 | 3 | 北東 | 0.1 / 2.9 | 北東 |
| 11 | - | 21 | 1018 | 27.6 | 185 | 3.7 | 東 | 0.1 / 2.2 | 東 |
| 12 | - | 21 | 1018 | 27.6 | 163 | 4.4 | 東南東 | 0.1 / 1.6 | 東 |
| 13 | - | 21 | 1017 | 27.7 | 131 | 4 | 東南東 | 0.1 / 1.7 | 東 |
| 14 | - | 21 | 1017 | 27.8 | 98 | 3.7 | 東南東 | 0.1 / 1.8 | 東 |
| 15 | - | 22 | 1016 | 27.7 | 72 | 3.4 | 東南東 | 0.1 / 1.9 | 東南東 |
| 16 | - | 22 | 1016 | 27.6 | 60 | 3 | 東南東 | 0.1 / 1.9 | 東南東 |
| 17 | - | 22 | 1016 | 27.6 | 65 | 2.7 | 東 | 0.1 / 1.9 | 東南東 |
| 18 | - | 23 | 1016 | 27.5 | 87 | 2.3 | 東 | 0.1 / 1.9 | 東南東 |
| 19 | - | 23 | 1016 | 27.5 | 120 | 3.3 | 東 | 0.1 / 1.9 | 東 |
| 20 | - | 23 | 1016 | 27.5 | 156 | 4.2 | 東 | 0.2 / 2 | 東 |
| 21 | - | 23 | 1016 | 27.5 | 187 | 5.2 | 東 | 0.2 / 2 | 東 |
| 22 | - | 23 | 1016 | 27.5 | 204 | 5.1 | 東 | 0.3 / 2.2 | 東 |
| 23 | - | 23 | 1016 | 27.5 | 205 | 5 | 東 | 0.3 / 2.4 | 東 |
| 9月26日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 22 | 1016 | 27.5 | 188 | 4.9 | 北東 | 0.3 / 2.6 | 東 |
| 1 | - | 22 | 1015 | 27.5 | 159 | 4.8 | 北東 | 0.3 / 2.6 | 東 |
| 2 | - | 22 | 1015 | 27.5 | 124 | 4.7 | 北東 | 0.3 / 2.6 | 東 |
| 3 | - | 22 | 1015 | 27.4 | 93 | 4.7 | 北東 | 0.3 / 2.5 | 北東 |
| 4 | - | 21 | 1015 | 27.4 | 74 | 4.5 | 北北東 | 0.2 / 2.5 | 北東 |
| 5 | - | 21 | 1015 | 27.4 | 71 | 4.3 | 北 | 0.2 / 2.4 | 北東 |
| 6 | - | 21 | 1015 | 27.4 | 86 | 4.2 | 北 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 7 | - | 20 | 1015 | 27.4 | 114 | 4.5 | 北 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 8 | - | 19 | 1015 | 27.4 | 148 | 4.8 | 北北東 | 0.2 / 2.3 | 北東 |
| 9 | - | 19 | 1015 | 27.4 | 179 | 5.1 | 北東 | 0.3 / 2.2 | 北北東 |
| 10 | - | 19 | 1015 | 27.4 | 199 | 5.8 | 北東 | 0.3 / 2.4 | 北東 |
| 11 | - | 19 | 1014 | 27.4 | 204 | 6.5 | 北東 | 0.4 / 2.5 | 北東 |
| 12 | - | 19 | 1014 | 27.4 | 190 | 7.2 | 東 | 0.4 / 2.7 | 北東 |
| 13 | - | 20 | 1013 | 27.4 | 163 | 6.9 | 東 | 0.4 / 2.8 | 北東 |
| 14 | - | 20 | 1012 | 27.4 | 128 | 6.5 | 東南東 | 0.4 / 2.9 | 東 |
| 15 | - | 20 | 1012 | 27.4 | 95 | 6.1 | 東南東 | 0.4 / 3.1 | 東 |
| 16 | - | 20 | 1012 | 27.3 | 73 | 5.8 | 東南東 | 0.4 / 3 | 東 |
| 17 | - | 20 | 1012 | 27.3 | 66 | 5.5 | 東南東 | 0.4 / 3 | 東 |
| 18 | - | 20 | 1012 | 27.3 | 76 | 5.2 | 東南東 | 0.4 / 2.9 | 東 |
| 19 | - | 20 | 1012 | 27.3 | 102 | 4.5 | 東南東 | 0.3 / 2.9 | 東南東 |
| 20 | - | 20 | 1012 | 27.3 | 136 | 3.9 | 東南東 | 0.3 / 2.9 | 東南東 |
| 21 | - | 20 | 1013 | 27.3 | 169 | 3.2 | 東南東 | 0.3 / 3 | 東南東 |
| 22 | - | 20 | 1012 | 27.3 | 193 | 2.7 | 南東 | 0.3 / 2.9 | 東南東 |
| 23 | - | 20 | 1012 | 27.2 | 202 | 2.3 | 南南東 | 0.2 / 2.9 | 東南東 |
| 9月27日(日) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1012 | 27.2 | 193 | 1.8 | 南南東 | 0.2 / 2.9 | 東南東 |
| 1 | - | 20 | 1011 | 27.2 | 168 | 1.6 | 南南東 | 0.1 / 2.9 | 東南東 |
| 2 | - | 20 | 1011 | 27.2 | 133 | 1.5 | 南東 | 0.1 / 2.8 | 東南東 |
| 3 | - | 20 | 1011 | 27.2 | 98 | 1.3 | 南東 | 0.1 / 2.8 | 東南東 |
| 4 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 71 | 1.5 | 南東 | 0.1 / 2.7 | 東南東 |
| 5 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 59 | 1.8 | 南東 | 0.1 / 2.7 | 東南東 |
| 6 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 66 | 2 | 南東 | 0.1 / 2.6 | 東南東 |
| 7 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 89 | 1.8 | 南南東 | 0 / 2.6 | 東 |
| 8 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 124 | 1.6 | 南 | 0 / 2.5 | 東 |
| 9 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 162 | 1.4 | 南南西 | 0 / 2.4 | 東 |
| 10 | - | 20 | 1011 | 27.1 | 192 | 1.6 | 南 | 0 / 2.4 | 東 |
| 11 | - | 20 | 1011 | 27.2 | 209 | 1.9 | 南南東 | 0 / 2.4 | 東 |
| 12 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 209 | 2.1 | 南南東 | 0 / 2.3 | 東 |
| 13 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 191 | 1.9 | 南南東 | 0 / 2.3 | 東 |
| 14 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 160 | 1.7 | 南南東 | 0 / 2.2 | 東 |
| 15 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 125 | 1.4 | 南南東 | 0 / 2.2 | 東 |
| 16 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 95 | 1.7 | 南南東 | 0 / 1.8 | 東南東 |
| 17 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 78 | 2.1 | 南南東 | 0 / 1.5 | 南東 |
| 18 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 76 | 2.4 | 南南東 | 0.1 / 1.1 | 南南東 |
| 19 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 92 | 2.5 | 南南東 | 0.1 / 1.2 | 南南東 |
| 20 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 119 | 2.5 | 南南東 | 0.1 / 1.3 | 南南東 |
| 21 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 151 | 2.6 | 南南東 | 0.1 / 1.4 | 南南東 |
| 22 | - | 20 | 1010 | 27.2 | 179 | 2.1 | 南東 | 0.1 / 1.4 | 南南東 |
| 23 | - | 20 | 1009 | 27.2 | 194 | 1.5 | 東 | 0.1 / 1.4 | 南南東 |
| 9月28日(月) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1009 | 27.2 | 193 | 1 | 北東 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 1 | - | 20 | 1009 | 27.2 | 175 | 1 | 北北東 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 2 | - | 20 | 1008 | 27.2 | 144 | 1 | 北北西 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 3 | - | 20 | 1008 | 27.2 | 107 | 0.9 | 西北西 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 4 | - | 20 | 1008 | 27.1 | 75 | 1 | 西 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 5 | - | 20 | 1008 | 27.1 | 54 | 1.1 | 南西 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 6 | - | 20 | 1008 | 27 | 51 | 1.1 | 南南西 | 0 / 1.4 | 南南東 |
| 7 | - | 20 | 1009 | 27 | 67 | 1.6 | 南西 | 0 / 1.3 | 南南西 |
| 8 | - | 21 | 1010 | 27 | 97 | 2.2 | 西南西 | 0 / 1.2 | 南西 |
| 9 | - | 21 | 1010 | 27 | 136 | 2.7 | 西 | 0 / 1.1 | 西 |
| 10 | - | 21 | 1010 | 26.9 | 174 | 3 | 西 | 0.1 / 1.2 | 西 |
| 11 | - | 22 | 1010 | 26.9 | 202 | 3.3 | 西 | 0.1 / 1.3 | 西 |
| 12 | - | 22 | 1010 | 26.9 | 214 | 3.6 | 西 | 0.1 / 1.4 | 西 |
| 13 | - | 22 | 1010 | 26.8 | 209 | 4.1 | 西南西 | 0.1 / 1.6 | 西 |
| 14 | - | 22 | 1010 | 26.8 | 187 | 4.5 | 西南西 | 0.2 / 1.8 | 西南西 |
| 15 | - | 22 | 1010 | 26.8 | 156 | 5 | 西南西 | 0.2 / 2 | 西南西 |
| 16 | - | 22 | 1010 | 26.7 | 124 | 5 | 西南西 | 0.2 / 2 | 西南西 |
| 17 | - | 22 | 1011 | 26.7 | 99 | 4.9 | 西南西 | 0.2 / 2.1 | 西南西 |
| 18 | - | 23 | 1011 | 26.6 | 87 | 4.9 | 西 | 0.2 / 2.2 | 西南西 |
| 19 | - | 22 | 1012 | 26.6 | 91 | 4 | 西 | 0.2 / 2.2 | 西南西 |
| 20 | - | 22 | 1012 | 26.6 | 110 | 3.2 | 西北西 | 0.2 / 2.2 | 西南西 |
| 21 | - | 22 | 1013 | 26.6 | 136 | 2.3 | 北西 | 0.1 / 2.1 | 西南西 |
| 22 | - | 22 | 1013 | 26.6 | 163 | 2.8 | 北北西 | 0.1 / 1.9 | 西北西 |
| 23 | - | 21 | 1013 | 26.6 | 183 | 3.3 | 北北西 | 0.1 / 1.6 | 北西 |
| 9月29日(火) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 20 | 1014 | 26.6 | 189 | 3.8 | 北 | 0.1 / 1.4 | 北北西 |
| 1 | - | 20 | 1013 | 26.7 | 178 | 3.2 | 北 | 0.1 / 1.4 | 北北西 |
| 2 | - | 20 | 1013 | 26.7 | 153 | 2.6 | 北北東 | 0.1 / 1.5 | 北 |
| 3 | - | 20 | 1013 | 26.7 | 119 | 2 | 北北東 | 0.1 / 1.5 | 北 |
| 4 | - | 20 | 1014 | 26.7 | 84 | 2.4 | 北北東 | 0.1 / 1.4 | 北 |
| 5 | - | 20 | 1014 | 26.7 | 57 | 2.8 | 北北東 | 0.1 / 1.2 | 北北東 |
| 6 | - | 20 | 1014 | 26.7 | 44 | 3.2 | 北北東 | 0.1 / 1.1 | 北北東 |
| 7 | - | 20 | 1015 | 26.8 | 50 | 3.3 | 北東 | 0.1 / 1.3 | 北北東 |
| 8 | - | 20 | 1015 | 26.8 | 73 | 3.3 | 北東 | 0.1 / 1.5 | 北東 |
| 9 | - | 21 | 1015 | - | 108 | 3.4 | 北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 10 | - | 21 | 1015 | - | 147 | 3.3 | 北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 11 | - | 21 | 1015 | - | 183 | 3.1 | 北東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 12 | - | 21 | 1015 | - | 206 | 2.9 | 東 | 0.1 / 1.7 | 北東 |
| 13 | - | 21 | 1014 | - | 214 | 3 | 東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 14 | - | 21 | 1014 | - | 205 | 3 | 東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 15 | - | 21 | 1014 | - | 183 | 3.1 | 東南東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 16 | - | 22 | 1014 | - | 154 | 2.7 | 東南東 | 0.1 / 1.6 | 北東 |
| 17 | - | 22 | 1014 | - | 126 | 2.3 | 東南東 | 0.1 / 1.6 | 東 |
| 18 | - | 22 | 1014 | - | 107 | 2 | 南東 | 0.1 / 1.6 | 東 |
| 19 | - | 22 | 1014 | - | 101 | 2.1 | 東南東 | 0.1 / 1.6 | 東 |
| 20 | - | 22 | 1015 | - | 108 | 2.3 | 東南東 | 0.1 / 1.6 | 東 |
| 21 | - | 22 | 1015 | - | 126 | 2.4 | 東 | 0 / 1.6 | 東 |
| 22 | - | 22 | 1015 | - | 149 | 2.5 | 東 | 0.1 / 1.5 | 東 |
| 23 | - | 22 | 1015 | - | 170 | 2.6 | 東 | 0.1 / 1.4 | 東 |
| 9月30日(水) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 22 | 1015 | - | 180 | 2.7 | 東南東 | 0.1 / 1.3 | 東 |
| 1 | - | 21 | 1015 | - | 177 | 2.4 | 東 | 0.1 / 1.4 | 東 |
| 2 | - | 21 | 1015 | - | 160 | 2 | 東 | 0.1 / 1.4 | 東 |
| 3 | - | 21 | 1015 | - | 132 | 1.7 | 東 | 0.1 / 1.5 | 東 |
| 4 | - | 21 | 1015 | - | 98 | 2 | 北東 | 0.1 / 2.1 | 東 |
| 5 | - | 20 | 1015 | - | 68 | 2.3 | 北東 | 0.1 / 2.8 | 東 |
| 6 | - | 20 | 1015 | - | 47 | 2.6 | 北東 | 0.1 / 3.4 | 東 |
| 7 | - | 20 | 1015 | - | 42 | 2.8 | 北東 | 0.1 / 2.6 | 東 |
| 8 | - | 21 | 1015 | - | 54 | 3 | 北東 | 0.1 / 1.9 | 北東 |
| 9 | - | 21 | 1016 | - | 81 | 3.2 | 東 | 0.1 / 1.1 | 北東 |
| 10 | - | 21 | 1015 | - | 117 | 3.5 | 東 | 0.1 / 1.3 | 東 |
| 11 | - | 21 | 1015 | - | 155 | 3.8 | 東 | 0.1 / 1.5 | 東 |
| 12 | - | 21 | 1014 | - | 186 | 4.2 | 東南東 | 0.1 / 1.7 | 東 |
| 13 | - | 21 | 1013 | - | 206 | 4.5 | 東 | 0.2 / 1.8 | 東 |
| 14 | - | 22 | 1013 | - | 210 | 4.8 | 東 | 0.2 / 1.9 | 東 |
| 15 | - | 22 | 1012 | - | 200 | 5.1 | 東 | 0.2 / 2.1 | 東 |
| 16 | - | 22 | 1012 | - | 179 | 4.9 | 東 | 0.2 / 2.1 | 東 |
| 17 | - | 22 | 1012 | - | 154 | 4.7 | 東 | 0.2 / 2.2 | 東 |
| 18 | - | 23 | 1012 | - | 132 | 4.5 | 東 | 0.2 / 2.3 | 東 |
| 19 | - | 23 | 1012 | - | 118 | 3.5 | 北東 | 0.2 / 2.3 | 東 |
| 20 | - | 23 | 1012 | - | 116 | 2.4 | 北東 | 0.2 / 2.3 | 東 |
| 21 | - | 23 | 1012 | - | 124 | 1.4 | 北北東 | 0.2 / 2.3 | 東 |
| 22 | - | 22 | 1011 | - | 140 | 1 | 北東 | 0.1 / 2.3 | 東 |
| 23 | - | 22 | 1011 | - | 157 | 0.7 | 東南東 | 0.1 / 2.3 | 東 |
気象庁の週間天気予報
南部
| 日付 | 9月22日 (火) | 9月23日 (水) | 9月24日 (木) | 9月25日 (金) | 9月26日 (土) | 9月27日 (日) | 9月28日 (月) |
| 天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ 昼前 から 夕方 くもり | ![]() 晴れ 時々 くもり | ![]() くもり時々晴れ | ![]() くもり時々雨 | ![]() くもり一時雨 | ![]() くもり一時雨 |
| 気温 | -/- | 29/16 | 31/18 | 29/19 | 25/20 | 26/20 | 29/21 |
| 波の高さ | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | ||||
降水確率 00-06 | 0% | ||||||
| 06-12 | 0% | ||||||
| 12-18 | 0% | ||||||
| 18-24 | 0% | 0% | |||||
降水確率 1日 | 10% | 20% | 70% | 60% | 50% | ||
| 信頼度 | A | B | B | C |
気象庁 9月22日 17:00発表
※いずれも天文潮位の推算値で、気圧・風による偏差(高潮など)は含みません。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
岡山県の潮見表ランキング
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 宮古島
- 3位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 4位 名古屋
- 5位 福岡市(博多)
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 茨城(大洗)
- 8位 大阪
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 石垣島
- 12位 熊本
- 13位 宮崎
- 14位 和歌山
- 15位 四日市港
- 16位 いわき市(小名浜)
- 17位 津
- 18位 沼津市(内浦)
- 19位 長崎
- 20位 厳島
良くある質問
2011~2027年までの16年間分の潮汐情報や日の出・日の入りを調べることができます。視覚的に分かり易くタイドグラフで、日の出・日の入り情報も合わせて確認することができます。
大変申し訳ございませんが、過去の波高データ(波の高さ)に関してはご提供しておりません。
潮名は昔から各地で経験的に呼ばれてきたもので、「何日から何日まで大潮」という統一された公的な定義はありません。そのため、サイトが採用する計算方式によって、境界にあたる日の潮名が1日ほどずれることがあります。他サイトと潮名が異なって見える場合は、そのサイトが別の方式を使っている可能性が高く、どちらかが間違っているわけではありません。なお、当サイトの潮名は気象庁の方式に基づいて算出しています。




