Threemile Slough entrance Tide Chart
- Latitude: 38.086700439453125
- Longitude: -121.68499755859375
Today's Tide Graph (Fri)
| High Tide | Low Tide | Tide | Moon Age | Sunrise Sunset | Moonrise Moonset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:51 AM 5:28 PM | 3.15ft 2.99ft | 11:25 AM 11:48 PM | 0.39ft 0.59ft | Spring Tide | 1.2 | 6:46 AM 7:23 PM | 7:21 AM 7:33 PM |
* Swipe horizontally to view the next day.
* The vertical axis of the tide graph represents tide level, and the horizontal axis represents time.
* Gray time zones indicate nighttime (after sunset).
Monthly Tide Chart (Sep 11 - Oct 11)
| Date | High Tide | Low Tide | Sunrise Sunset | Moonrise Moonset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Tide Level | Time | Tide Level | |||||
| Sep 11 (Fri) Spring Tide | 4:51 AM5:28 PM | 3.15ft2.99ft | 11:25 AM11:48 PM | 0.39ft0.59ft | 6:46 AM 7:23 PM | 7:21 AM 7:33 PM | ||
| Sep 12 (Sat) Spring Tide | 5:42 AM6:04 PM | 2.89ft3.15ft | 12:01 PM | 0.56ft | 6:47 AM 7:21 PM | 8:27 AM 7:57 PM | ||
| Sep 13 (Sun) Spring Tide | 6:33 AM6:40 PM | 2.66ft3.28ft | 12:39 AM12:36 PM | 0.43ft0.79ft | 6:48 AM 7:20 PM | 9:33 AM 8:23 PM | ||
| Sep 14 (Mon) | 7:24 AM7:17 PM | 2.46ft3.35ft | 1:27 AM1:10 PM | 0.36ft1.05ft | 6:48 AM 7:18 PM | 10:38 AM 8:52 PM | ||
| Sep 15 (Tue) | 8:16 AM7:55 PM | 2.26ft3.38ft | 2:14 AM1:42 PM | 0.39ft1.31ft | 6:49 AM 7:16 PM | 11:42 AM 9:25 PM | ||
| Sep 16 (Wed) | 9:10 AM8:36 PM | 2.1ft3.35ft | 3:06 AM2:14 PM | 0.46ft1.51ft | 6:50 AM 7:15 PM | 12:45 PM 10:03 PM | ||
| Sep 17 (Thu) | 10:10 AM9:22 PM | 1.97ft3.28ft | 4:03 AM2:49 PM | 0.56ft1.67ft | 6:51 AM 7:13 PM | 1:44 PM 10:48 PM | ||
| Sep 18 (Fri) Neap Tide | 11:13 AM10:15 PM | 1.87ft3.18ft | 5:04 AM3:46 PM | 0.59ft1.8ft | 6:52 AM 7:12 PM | 2:38 PM 11:39 PM | ||
* The information displayed is not for navigational use. For official navigation, please refer to tide tables published by NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Weather Forecast
Every 2 HoursShow All
| Wind | Wave | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Air Temp(°F) | Pressure(hPa) | Tide Level(ft) | Speed(mph) | Direction | Direction |
| Sep 11 (Fri) Spring Tide | ||||||
| 2:00 AM | 65.8 | 1010.9 | 2.05 | 5.4 | W | W |
| 3:00 AM | 64.8 | 1010.9 | 2.6 | 4.9 | W | W |
| 4:00 AM | 63.7 | 1010.9 | 3.03 | 4.3 | W | W |
| 5:00 AM | 62.6 | 1010.9 | 3.16 | 3.8 | W | W |
| 6:00 AM | 64.2 | 1011.3 | 2.94 | 3.8 | W | W |
| 7:00 AM | 65.7 | 1011.6 | 2.51 | 3.8 | NW | W |
| 8:00 AM | 67.1 | 1012 | 1.96 | 3.6 | NW | W |
| 9:00 AM | 73.6 | 1011.9 | 1.34 | 3.6 | NW | W |
| 10:00 AM | 80.1 | 1011.9 | 0.77 | 3.6 | NW | W |
| 11:00 AM | 86.5 | 1011.8 | 0.42 | 3.4 | NW | W |
| 12:00 PM | 89.8 | 1011 | 0.46 | 4.7 | NW | W |
| 1:00 PM | 93.2 | 1010.1 | 0.84 | 6.3 | NW | W |
| 2:00 PM | 96.4 | 1009.3 | 1.41 | 7.6 | NW | W |
| 3:00 PM | 95.9 | 1008.7 | 2.04 | 8.5 | NW | W |
| 4:00 PM | 95.2 | 1008.1 | 2.6 | 9.4 | W | W |
| 5:00 PM | 94.6 | 1007.5 | 2.94 | 10.3 | W | W |
| 6:00 PM | 87.1 | 1007.9 | 2.93 | 9.2 | W | W |
| 7:00 PM | 79.5 | 1008.4 | 2.65 | 8.1 | SW | W |
| 8:00 PM | 72 | 1008.8 | 2.22 | 6.7 | SW | W |
| 9:00 PM | 68.9 | 1009.1 | 1.69 | 5.8 | SW | W |
| 10:00 PM | 65.8 | 1009.4 | 1.13 | 4.9 | SW | W |
| 11:00 PM | 62.6 | 1009.7 | 0.71 | 4.3 | SW | SW |
| Sep 12 (Sat) Spring Tide | ||||||
| 12:00 AM | 62.2 | 1009.7 | 0.6 | 4.3 | SW | SW |
| 1:00 AM | 61.7 | 1009.7 | 0.85 | 4.5 | SW | SW |
| 2:00 AM | 61.2 | 1009.7 | 1.34 | 4.7 | W | SW |
| 3:00 AM | 60.4 | 1009.8 | 1.92 | 4.3 | W | SW |
| 4:00 AM | 59.5 | 1009.8 | 2.45 | 3.8 | W | SW |
| 5:00 AM | 58.6 | 1009.9 | 2.83 | 3.4 | W | SW |
| 6:00 AM | 60.3 | 1010.5 | 2.9 | 3.6 | W | SW |
| 7:00 AM | 61.9 | 1011.1 | 2.66 | 3.8 | W | SW |
| 8:00 AM | 63.3 | 1011.7 | 2.25 | 4.3 | W | SW |
| 9:00 AM | 69.8 | 1011.8 | 1.75 | 4.7 | SW | SW |
| 10:00 AM | 76.1 | 1012 | 1.22 | 5.4 | SW | SW |
| 11:00 AM | 82.4 | 1012.1 | 0.77 | 6 | SW | SW |
| 12:00 PM | 85.3 | 1011.5 | 0.58 | 7.6 | SW | SW |
| 1:00 PM | 88.2 | 1011 | 0.77 | 9.4 | SW | SW |
| 2:00 PM | 91 | 1010.4 | 1.26 | 11 | W | SW |
| 3:00 PM | 88.5 | 1010.4 | 1.89 | 11.6 | W | SW |
| 4:00 PM | 85.8 | 1010.4 | 2.49 | 12.1 | W | SW |
| 5:00 PM | 83.1 | 1010.4 | 2.96 | 12.8 | W | SW |
| 6:00 PM | 76.5 | 1010.8 | 3.16 | 11 | SW | SW |
| 7:00 PM | 70 | 1011.3 | 3.01 | 9.4 | SW | SW |
| 8:00 PM | 63.3 | 1011.8 | 2.61 | 7.8 | SW | SW |
| 9:00 PM | 60.6 | 1012.3 | 2.09 | 6.9 | SW | SW |
| 10:00 PM | 57.7 | 1012.8 | 1.5 | 6 | SW | SW |
| 11:00 PM | 55 | 1013.2 | 0.92 | 5.1 | SW | SW |
| Sep 13 (Sun) Spring Tide | ||||||
| 12:00 AM | 54.5 | 1013.5 | 0.52 | 5.4 | SW | SW |
| 1:00 AM | 53.8 | 1013.7 | 0.46 | 5.6 | W | SW |
| 2:00 AM | 53.2 | 1014 | 0.77 | 5.8 | W | SW |
| 3:00 AM | 52.9 | 1014.1 | 1.29 | 5.8 | W | SW |
| 4:00 AM | 52.7 | 1014.3 | 1.83 | 6 | W | SW |
| 5:00 AM | 52.3 | 1014.4 | 2.31 | 6 | NW | SW |
| 6:00 AM | 54 | 1014.8 | 2.62 | 6.5 | NW | W |
| 7:00 AM | 55.8 | 1015.2 | 2.64 | 6.9 | NW | W |
| 8:00 AM | 57.4 | 1015.6 | 2.39 | 7.2 | NW | W |
| 9:00 AM | 63 | 1015.5 | 2.02 | 8.3 | NW | W |
| 10:00 AM | 68.7 | 1015.3 | 1.61 | 9.4 | NW | W |
| 11:00 AM | 74.5 | 1015.1 | 1.19 | 10.5 | NW | W |
| 12:00 PM | 77.9 | 1014.3 | 0.87 | 10.3 | NW | W |
| 1:00 PM | 81.3 | 1013.6 | 0.84 | 10.1 | NW | W |
| 2:00 PM | 84.7 | 1012.8 | 1.17 | 9.8 | NW | W |
| 3:00 PM | 85.3 | 1011.9 | 1.74 | 9.4 | NW | W |
| 4:00 PM | 85.8 | 1011 | 2.34 | 9.2 | NW | W |
| 5:00 PM | 86.4 | 1010.2 | 2.86 | 8.9 | NW | W |
| 6:00 PM | 80.8 | 1010.3 | 3.21 | 8.5 | NW | W |
| 7:00 PM | 75 | 1010.5 | 3.27 | 8.1 | W | W |
| 8:00 PM | 69.4 | 1010.6 | 2.99 | 7.4 | W | W |
| 9:00 PM | 66.2 | 1010.7 | 2.5 | 7.4 | W | W |
| 10:00 PM | 63.1 | 1010.7 | 1.93 | 7.4 | W | W |
| 11:00 PM | 60.1 | 1010.8 | 1.33 | 7.4 | W | W |
| Sep 14 (Mon) | ||||||
| 12:00 AM | 58.8 | 1010.8 | 0.76 | 6.3 | W | W |
| 1:00 AM | 57.7 | 1010.8 | 0.41 | 5.1 | NW | W |
| 2:00 AM | 56.5 | 1010.9 | 0.44 | 4.3 | NW | NW |
| 3:00 AM | 56.7 | 1010.8 | 0.79 | 4.5 | NW | NW |
| 4:00 AM | 56.8 | 1010.8 | 1.28 | 4.7 | NW | NW |
| 5:00 AM | 56.8 | 1010.7 | 1.76 | 5.1 | W | NW |
| 6:00 AM | 58.5 | 1011.1 | 2.18 | 5.1 | W | NW |
| 7:00 AM | 60.1 | 1011.6 | 2.43 | 5.1 | NW | W |
| 8:00 AM | 61.5 | 1012 | 2.41 | 5.1 | NW | W |
| 9:00 AM | 67.5 | 1011.8 | 2.17 | 5.8 | NW | W |
| 10:00 AM | 73.4 | 1011.6 | 1.87 | 6.7 | NW | W |
| 11:00 AM | 79.3 | 1011.4 | 1.55 | 7.4 | NW | W |
| 12:00 PM | 82.9 | 1010.5 | 1.24 | 7.8 | NW | NW |
| 1:00 PM | 86.7 | 1009.7 | 1.07 | 8.3 | NW | NW |
| 2:00 PM | 90.3 | 1008.8 | 1.18 | 8.7 | NW | NW |
| 3:00 PM | 90.7 | 1008.2 | 1.61 | 8.9 | NW | W |
| 4:00 PM | 91 | 1007.6 | 2.18 | 9.4 | NW | W |
| 5:00 PM | 91.4 | 1007 | 2.71 | 9.6 | W | W |
| 6:00 PM | 84.4 | 1007.2 | 3.12 | 8.7 | W | W |
| 7:00 PM | 77.4 | 1007.5 | 3.35 | 7.8 | W | W |
| 8:00 PM | 70.5 | 1007.7 | 3.28 | 6.9 | SW | W |
| 9:00 PM | 66.4 | 1008.1 | 2.9 | 6 | W | W |
| 10:00 PM | 62.4 | 1008.5 | 2.36 | 4.9 | W | W |
| 11:00 PM | 58.3 | 1009 | 1.78 | 4 | W | SW |
| Sep 15 (Tue) | ||||||
| 12:00 AM | 57.2 | 1009.1 | 1.19 | 3.6 | W | SW |
| 1:00 AM | 56.1 | 1009.3 | 0.67 | 2.9 | W | SW |
| 2:00 AM | 55 | 1009.4 | 0.41 | 2.5 | W | SW |
| 3:00 AM | 54.7 | 1009.6 | 0.5 | 2.7 | W | SW |
| 4:00 AM | 54.1 | 1009.8 | 0.85 | 2.9 | W | SW |
| 5:00 AM | 53.8 | 1009.9 | 1.29 | 3.1 | NW | SW |
| 6:00 AM | 55.9 | 1010.5 | 1.71 | 2.9 | W | SW |
| 7:00 AM | 58.1 | 1011.1 | 2.07 | 2.9 | W | W |
| 8:00 AM | 60.3 | 1011.7 | 2.26 | 2.7 | W | W |
| 9:00 AM | 67.1 | 1011.7 | 2.21 | 3.1 | NW | W |
| 10:00 AM | 73.9 | 1011.6 | 2.01 | 3.6 | NW | W |
| 11:00 AM | 80.8 | 1011.6 | 1.78 | 4.3 | NW | NW |
| 12:00 PM | 85.1 | 1010.9 | 1.56 | 3.8 | NW | W |
| 1:00 PM | 89.2 | 1010.2 | 1.37 | 3.4 | NW | W |
| 2:00 PM | 93.4 | 1009.5 | 1.32 | 3.1 | W | W |
| 3:00 PM | 92.8 | 1009 | 1.55 | 5.1 | NW | W |
| 4:00 PM | 92.3 | 1008.6 | 2.01 | 7.4 | NW | W |
| 5:00 PM | 91.8 | 1008.2 | 2.52 | 9.4 | NW | W |
| 6:00 PM | 84.9 | 1008.5 | 2.96 | 8.5 | NW | W |
| 7:00 PM | 77.9 | 1008.8 | 3.27 | 7.4 | W | W |
| 8:00 PM | 70.9 | 1009.2 | 3.39 | 6.3 | W | W |
| 9:00 PM | 68.2 | 1009.7 | 3.2 | 5.6 | W | W |
| 10:00 PM | 65.3 | 1010.2 | 2.76 | 4.9 | W | W |
| 11:00 PM | 62.4 | 1010.7 | 2.22 | 4.3 | W | W |
| Sep 16 (Wed) | ||||||
| 12:00 AM | 60.6 | 1011 | 1.66 | 3.1 | SW | W |
| 1:00 AM | 59 | 1011.2 | 1.11 | 2 | SW | W |
| 2:00 AM | 57.4 | 1011.5 | 0.66 | 0.9 | SW | W |
| 3:00 AM | 56.7 | 1011.8 | 0.47 | 1.8 | SW | W |
| 4:00 AM | 56.1 | 1012.1 | 0.6 | 2.7 | W | W |
| 5:00 AM | 55.4 | 1012.4 | 0.92 | 3.6 | NW | W |
| 6:00 AM | 57.2 | 1013.1 | 1.29 | 3.4 | NW | W |
| 7:00 AM | 59 | 1013.9 | 1.66 | 3.1 | NW | W |
| 8:00 AM | 60.8 | 1014.7 | 1.96 | 2.7 | NW | NW |
| 9:00 AM | 67.1 | 1014.9 | 2.11 | 2.7 | NW | NW |
| 10:00 AM | 73.4 | 1015 | 2.05 | 2.5 | NW | W |
| 11:00 AM | 79.9 | 1015.2 | 1.9 | 2.5 | NW | W |
| 12:00 PM | 84 | 1014.6 | 1.75 | 2.5 | NW | NW |
| 1:00 PM | 88.3 | 1014 | 1.62 | 2.5 | NW | NW |
| 2:00 PM | 92.5 | 1013.4 | 1.53 | 2.5 | W | NW |
| 3:00 PM | 91 | 1013.1 | 1.59 | 5.6 | NW | NW |
| 4:00 PM | 89.4 | 1012.7 | 1.86 | 8.7 | NW | NW |
| 5:00 PM | 88 | 1012.4 | 2.29 | 11.9 | NW | NW |
| 6:00 PM | 81.9 | 1012.8 | 2.74 | 10.7 | NW | NW |
| 7:00 PM | 75.7 | 1013.3 | 3.09 | 9.8 | NW | NW |
| 8:00 PM | 69.6 | 1013.8 | 3.31 | 8.7 | W | NW |
| 9:00 PM | 66 | 1014.4 | 3.33 | 6.7 | W | NW |
| 10:00 PM | 62.4 | 1015 | 3.08 | 4.7 | W | NW |
| 11:00 PM | 58.6 | 1015.7 | 2.62 | 2.7 | NW | NW |
| Sep 17 (Thu) | ||||||
| 12:00 AM | 57.9 | 1015.9 | 2.1 | 2.9 | W | NW |
| 1:00 AM | 57 | 1016.1 | 1.58 | 2.9 | W | NW |
| 2:00 AM | 56.3 | 1016.3 | 1.09 | 2.9 | W | NW |
| 3:00 AM | 55.9 | 1016.5 | 0.71 | 2.9 | W | NW |
| 4:00 AM | 55.6 | 1016.7 | 0.56 | 2.7 | W | NW |
| 5:00 AM | 55.2 | 1017 | 0.67 | 2.7 | NW | W |
| 6:00 AM | 57.2 | 1017.5 | 0.96 | 2.7 | NW | W |
| 7:00 AM | 59.2 | 1018 | 1.28 | 2.9 | NW | NW |
| 8:00 AM | 61 | 1018.6 | 1.59 | 3.1 | NW | NW |
| 9:00 AM | 67.6 | 1018.5 | 1.86 | 4.3 | NW | NW |
| 10:00 AM | 74.1 | 1018.4 | 1.98 | 5.4 | NW | NW |
| 11:00 AM | 80.8 | 1018.4 | 1.93 | 6.5 | NW | NW |
| 12:00 PM | 84.6 | 1017.5 | 1.84 | 6.5 | NW | NW |
| 1:00 PM | 88.3 | 1016.6 | 1.77 | 6.5 | NW | NW |
| 2:00 PM | 92.3 | 1015.8 | 1.72 | 6.7 | NW | NW |
| 3:00 PM | 91.9 | 1015.3 | 1.7 | 7.8 | NW | NW |
| 4:00 PM | 91.6 | 1014.9 | 1.79 | 8.9 | NW | NW |
| 5:00 PM | 91.4 | 1014.4 | 2.06 | 9.8 | NW | NW |
| 6:00 PM | 85.8 | 1014.6 | 2.46 | 9.6 | NW | NW |
| 7:00 PM | 80.4 | 1014.9 | 2.84 | 9.2 | NW | NW |
| 8:00 PM | 75 | 1015.1 | 3.12 | 8.7 | NW | NW |
| 9:00 PM | 72.3 | 1015.4 | 3.27 | 7.6 | W | W |
| 10:00 PM | 69.8 | 1015.6 | 3.24 | 6.5 | W | W |
| 11:00 PM | 67.3 | 1015.9 | 2.95 | 5.6 | W | W |
| Sep 18 (Fri) Neap Tide | ||||||
| 12:00 AM | 66 | 1016 | 2.5 | 4.7 | W | W |
| 1:00 AM | 64.8 | 1016.1 | 2.02 | 3.8 | W | W |
| 2:00 AM | 63.5 | 1016.2 | 1.56 | 2.9 | W | W |
| 3:00 AM | 63.1 | 1016 | 1.11 | 3.4 | W | W |
| 4:00 AM | 63 | 1015.9 | 0.75 | 4 | W | W |
| 5:00 AM | 62.8 | 1015.8 | 0.6 | 4.5 | W | W |
| 6:00 AM | 64.2 | 1016 | 0.7 | 4.5 | NW | W |
| 7:00 AM | 65.5 | 1016.2 | 0.96 | 4.5 | NW | W |
| 8:00 AM | 66.9 | 1016.4 | 1.24 | 4.7 | NW | W |
| 9:00 AM | 72.7 | 1016.2 | 1.52 | 5.4 | NW | W |
| 10:00 AM | 78.4 | 1016.1 | 1.77 | 6.3 | NW | W |
| 11:00 AM | 84.4 | 1016 | 1.88 | 7.2 | NW | W |
| 12:00 PM | 87.8 | 1015.3 | 1.86 | 7.2 | NW | W |
| 1:00 PM | 91.4 | 1014.6 | 1.82 | 7.2 | NW | W |
| 2:00 PM | 95 | 1014 | 1.81 | 7.2 | NW | W |
| 3:00 PM | 95 | 1013.3 | 1.81 | 7.8 | NW | W |
| 4:00 PM | 94.8 | 1012.7 | 1.8 | 8.5 | NW | W |
| 5:00 PM | 94.8 | 1012.1 | 1.89 | 8.9 | NW | W |
| 6:00 PM | 88 | 1012.5 | 2.14 | 8.5 | W | W |
| 7:00 PM | 81 | 1012.8 | 2.51 | 7.8 | W | W |
| 8:00 PM | 74.1 | 1013.2 | 2.84 | 7.2 | W | W |
| 9:00 PM | 70.3 | 1013.5 | 3.07 | 6.7 | W | W |
| 10:00 PM | 66.4 | 1013.9 | 3.19 | 6 | W | W |
| 11:00 PM | 62.4 | 1014.2 | 3.13 | 5.6 | SW | W |
| Sep 19 (Sat) Spring Tide | ||||||
| 12:00 AM | 61.2 | 1014.4 | 2.84 | 4.9 | SW | W |
| 1:00 AM | 59.9 | 1014.6 | 2.41 | 4.3 | SW | W |
| 2:00 AM | 58.6 | 1014.7 | 1.98 | 3.6 | SW | W |
| 3:00 AM | 58.1 | 1014.8 | 1.55 | 3.6 | SW | W |
| 4:00 AM | 57.6 | 1014.9 | 1.11 | 3.6 | W | W |
| 5:00 AM | 57 | 1014.9 | 0.74 | 3.4 | W | W |
| 6:00 AM | 58.3 | 1015.3 | 0.59 | 3.4 | W | W |
| 7:00 AM | 59.5 | 1015.7 | 0.69 | 3.6 | W | W |
| 8:00 AM | 61 | 1016.1 | 0.92 | 3.6 | W | W |
| 9:00 AM | 67.6 | 1016.1 | 1.18 | 4.3 | W | W |
| 10:00 AM | 74.3 | 1016 | 1.45 | 4.9 | W | W |
| 11:00 AM | 81 | 1016 | 1.71 | 5.8 | W | W |
| 12:00 PM | 84 | 1015.2 | 1.82 | 6.7 | W | W |
| 1:00 PM | 87.1 | 1014.4 | 1.83 | 7.8 | W | W |
| 2:00 PM | 90.1 | 1013.6 | 1.84 | 8.9 | W | W |
| 3:00 PM | 87.6 | 1013.3 | 1.87 | 9.8 | W | W |
| 4:00 PM | 85.3 | 1013.1 | 1.85 | 11 | W | W |
| 5:00 PM | 82.9 | 1012.9 | 1.81 | 12.1 | W | W |
| 6:00 PM | 75.2 | 1013.3 | 1.88 | 11 | SW | N |
| 7:00 PM | 67.3 | 1013.8 | 2.13 | 9.6 | SW | N |
Threemile Slough entrance Area Map
Find California Tide Tables
California Tide Table Ranking
- 1. San Francisco
- 2. Los Angeles
- 3. San Diego
- 4. Washington Lake
- 5. Pier 22 1/2
- 6. Santa Monica
- 7. Monterey
- 8. Oakland Inner Harbor
- 9. Santa Catalina Island
- 10. Sonoma Creek
National Tide Table Ranking
- 1. Honolulu
- 2. Guam
- 3. Palau Island
- 4. Andrews Ave. Bridge
- 5. San Francisco
- 6. Guam
- 7. Los Angeles
- 8. Fishers Island, N.Y.
- 9. San Diego
- 10. Boston Light