SUNRISE & SUNSET GUIDE · 2027.06
Sunrise and Sunset Times in Waco, Texas – June 2027
See Waco's monthly calendar and today's sun at a glance.
Today in Waco, the sun rises at and sets at .
Today's Sun & Sky Brightness
| «Prev | June 2027 | Next» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:29 PM | 2 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:30 PM | 3 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:31 PM | 4 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:31 PM | 5 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:32 PM |
6 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:32 PM | 7 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:33 PM | 8 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:33 PM | 9 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:33 PM | 10 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:34 PM | 11 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:34 PM | 12 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:35 PM |
13 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:35 PM | 14 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:35 PM | 15 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:36 PM | 16 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:36 PM | 17 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:36 PM | 18 Juneteenth National Independence Day Sunrise 6:22 AM Sunset 8:37 PM | 19 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:37 PM |
20 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:37 PM | 21 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:38 PM | 22 Sunrise 6:23 AM Sunset 8:38 PM | 23 Sunrise 6:23 AM Sunset 8:38 PM | 24 Sunrise 6:23 AM Sunset 8:38 PM | 25 Sunrise 6:23 AM Sunset 8:38 PM | 26 Sunrise 6:24 AM Sunset 8:38 PM |
27 Sunrise 6:24 AM Sunset 8:38 PM | 28 Sunrise 6:24 AM Sunset 8:38 PM | 29 Sunrise 6:25 AM Sunset 8:38 PM | 30 Sunrise 6:25 AM Sunset 8:38 PM | |||
| «Prev | >This Month | Next» | ||||
| «Prev | June 2027 | Next» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | |||||||
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Begin | End | Begin | End | Begin | End |
| 1(Tue) | 6:22 AM | 8:29 PM | 1:26 PM | 5:56 AM | 8:56 PM | 5:23 AM | 9:29 PM | 4:47 AM | 10:05 PM |
| 2(Wed) | 6:22 AM | 8:30 PM | 1:26 PM | 5:56 AM | 8:56 PM | 5:22 AM | 9:30 PM | 4:46 AM | 10:06 PM |
| 3(Thu) | 6:22 AM | 8:31 PM | 1:26 PM | 5:56 AM | 8:57 PM | 5:22 AM | 9:31 PM | 4:46 AM | 10:07 PM |
| 4(Fri) | 6:22 AM | 8:31 PM | 1:26 PM | 5:55 AM | 8:57 PM | 5:22 AM | 9:31 PM | 4:45 AM | 10:08 PM |
| 5(Sat) | 6:22 AM | 8:32 PM | 1:27 PM | 5:55 AM | 8:58 PM | 5:21 AM | 9:32 PM | 4:45 AM | 10:08 PM |
| 6(Sun) | 6:22 AM | 8:32 PM | 1:27 PM | 5:55 AM | 8:59 PM | 5:21 AM | 9:32 PM | 4:45 AM | 10:09 PM |
| 7(Mon) | 6:21 AM | 8:33 PM | 1:27 PM | 5:55 AM | 8:59 PM | 5:21 AM | 9:33 PM | 4:44 AM | 10:10 PM |
| 8(Tue) | 6:21 AM | 8:33 PM | 1:27 PM | 5:55 AM | 9:00 PM | 5:21 AM | 9:34 PM | 4:44 AM | 10:10 PM |
| 9(Wed) | 6:21 AM | 8:33 PM | 1:27 PM | 5:55 AM | 9:00 PM | 5:21 AM | 9:34 PM | 4:44 AM | 10:11 PM |
| 10(Thu) | 6:21 AM | 8:34 PM | 1:28 PM | 5:55 AM | 9:00 PM | 5:21 AM | 9:35 PM | 4:44 AM | 10:11 PM |
| 11(Fri) | 6:21 AM | 8:34 PM | 1:28 PM | 5:55 AM | 9:01 PM | 5:21 AM | 9:35 PM | 4:44 AM | 10:12 PM |
| 12(Sat) | 6:21 AM | 8:35 PM | 1:28 PM | 5:55 AM | 9:01 PM | 5:20 AM | 9:36 PM | 4:44 AM | 10:12 PM |
| 13(Sun) | 6:21 AM | 8:35 PM | 1:28 PM | 5:55 AM | 9:02 PM | 5:20 AM | 9:36 PM | 4:44 AM | 10:13 PM |
| 14(Mon) | 6:21 AM | 8:35 PM | 1:28 PM | 5:55 AM | 9:02 PM | 5:20 AM | 9:36 PM | 4:44 AM | 10:13 PM |
| 15(Tue) | 6:21 AM | 8:36 PM | 1:29 PM | 5:55 AM | 9:02 PM | 5:21 AM | 9:37 PM | 4:44 AM | 10:14 PM |
| 16(Wed) | 6:22 AM | 8:36 PM | 1:29 PM | 5:55 AM | 9:03 PM | 5:21 AM | 9:37 PM | 4:44 AM | 10:14 PM |
| 17(Thu) | 6:22 AM | 8:36 PM | 1:29 PM | 5:55 AM | 9:03 PM | 5:21 AM | 9:37 PM | 4:44 AM | 10:14 PM |
| 18(Fri) Juneteenth National Independence Day | 6:22 AM | 8:37 PM | 1:29 PM | 5:55 AM | 9:03 PM | 5:21 AM | 9:38 PM | 4:44 AM | 10:15 PM |
| 19(Sat) | 6:22 AM | 8:37 PM | 1:29 PM | 5:55 AM | 9:04 PM | 5:21 AM | 9:38 PM | 4:44 AM | 10:15 PM |
| 20(Sun) | 6:22 AM | 8:37 PM | 1:30 PM | 5:55 AM | 9:04 PM | 5:21 AM | 9:38 PM | 4:44 AM | 10:15 PM |
| 21(Mon) | 6:22 AM | 8:38 PM | 1:30 PM | 5:56 AM | 9:04 PM | 5:21 AM | 9:39 PM | 4:44 AM | 10:16 PM |
| 22(Tue) | 6:23 AM | 8:38 PM | 1:30 PM | 5:56 AM | 9:04 PM | 5:22 AM | 9:39 PM | 4:45 AM | 10:16 PM |
| 23(Wed) | 6:23 AM | 8:38 PM | 1:30 PM | 5:56 AM | 9:05 PM | 5:22 AM | 9:39 PM | 4:45 AM | 10:16 PM |
| 24(Thu) | 6:23 AM | 8:38 PM | 1:31 PM | 5:56 AM | 9:05 PM | 5:22 AM | 9:39 PM | 4:45 AM | 10:16 PM |
| 25(Fri) | 6:23 AM | 8:38 PM | 1:31 PM | 5:57 AM | 9:05 PM | 5:22 AM | 9:39 PM | 4:45 AM | 10:16 PM |
| 26(Sat) | 6:24 AM | 8:38 PM | 1:31 PM | 5:57 AM | 9:05 PM | 5:23 AM | 9:39 PM | 4:46 AM | 10:16 PM |
| 27(Sun) | 6:24 AM | 8:38 PM | 1:31 PM | 5:57 AM | 9:05 PM | 5:23 AM | 9:39 PM | 4:46 AM | 10:16 PM |
| 28(Mon) | 6:24 AM | 8:38 PM | 1:31 PM | 5:58 AM | 9:05 PM | 5:24 AM | 9:39 PM | 4:47 AM | 10:16 PM |
| 29(Tue) | 6:25 AM | 8:38 PM | 1:32 PM | 5:58 AM | 9:05 PM | 5:24 AM | 9:39 PM | 4:47 AM | 10:16 PM |
| 30(Wed) | 6:25 AM | 8:38 PM | 1:32 PM | 5:59 AM | 9:05 PM | 5:24 AM | 9:39 PM | 4:48 AM | 10:16 PM |
| «Prev | >This Month | Next» | |||||||
Today's Sunrise & Sunset Directions in Waco
● Sunrise East (azimuth 85°)● Sunset West (azimuth 275°)Measured clockwise from north (0°). Approximate bearings assuming an open horizon.
Annual Sunrise & Sunset Times in Waco
Sunrise & Sunset FAQ for Waco
A: Around Jun 7.
In Waco, the sun rises at 6:21 AM. This is the best time for early morning activities like fishing or photography at dawn.
A: Around Jun 21.
In Waco, daylight extends until 8:38 PM. Perfect for after-work outdoor activities!
A: In Waco, approximately 4h 7m.
Around the summer solstice (Jun 20), daylight lasts about 14h 15m. In contrast, around winter solstice (Dec 21), daylight is only about 10h 8m.
A: Not exactly - daytime is slightly longer.
Due to atmospheric refraction (which makes the sun appear higher than it actually is) and the definition of sunrise (when the sun's upper edge appears), daytime is actually a few minutes longer than 12 hours on the equinox.
