SUNRISE & SUNSET GUIDE · 2027.04
Sunrise and Sunset Times in Toms River, New Jersey – April 2027
See Toms River's monthly calendar and today's sun at a glance.
Today in Toms River, the sun rises at and sets at .
Today's Sun & Sky Brightness
| «Prev | April 2027 | Next» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 Sunrise 6:39 AM Sunset 7:22 PM | 2 Sunrise 6:37 AM Sunset 7:23 PM | 3 Sunrise 6:36 AM Sunset 7:24 PM |
4 Sunrise 6:34 AM Sunset 7:25 PM | 5 Sunrise 6:32 AM Sunset 7:26 PM | 6 Sunrise 6:31 AM Sunset 7:27 PM | 7 Sunrise 6:29 AM Sunset 7:28 PM | 8 Sunrise 6:28 AM Sunset 7:29 PM | 9 Sunrise 6:26 AM Sunset 7:30 PM | 10 Sunrise 6:25 AM Sunset 7:31 PM |
11 Sunrise 6:23 AM Sunset 7:32 PM | 12 Sunrise 6:21 AM Sunset 7:33 PM | 13 Sunrise 6:20 AM Sunset 7:34 PM | 14 Sunrise 6:18 AM Sunset 7:35 PM | 15 Sunrise 6:17 AM Sunset 7:36 PM | 16 Sunrise 6:15 AM Sunset 7:37 PM | 17 Sunrise 6:14 AM Sunset 7:38 PM |
18 Sunrise 6:13 AM Sunset 7:39 PM | 19 Sunrise 6:11 AM Sunset 7:40 PM | 20 Sunrise 6:10 AM Sunset 7:41 PM | 21 Sunrise 6:08 AM Sunset 7:42 PM | 22 Sunrise 6:07 AM Sunset 7:43 PM | 23 Sunrise 6:05 AM Sunset 7:44 PM | 24 Sunrise 6:04 AM Sunset 7:45 PM |
25 Sunrise 6:03 AM Sunset 7:46 PM | 26 Sunrise 6:01 AM Sunset 7:47 PM | 27 Sunrise 6:00 AM Sunset 7:48 PM | 28 Sunrise 5:59 AM Sunset 7:49 PM | 29 Sunrise 5:57 AM Sunset 7:50 PM | 30 Sunrise 5:56 AM Sunset 7:51 PM | |
| «Prev | >This Month | Next» | ||||
| «Prev | April 2027 | Next» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | |||||||
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Begin | End | Begin | End | Begin | End |
| 1(Thu) | 6:39 AM | 7:22 PM | 1:00 PM | 6:13 AM | 7:47 PM | 5:41 AM | 8:20 PM | 5:07 AM | 8:53 PM |
| 2(Fri) | 6:37 AM | 7:23 PM | 1:00 PM | 6:11 AM | 7:48 PM | 5:39 AM | 8:21 PM | 5:06 AM | 8:54 PM |
| 3(Sat) | 6:36 AM | 7:24 PM | 1:00 PM | 6:10 AM | 7:50 PM | 5:37 AM | 8:22 PM | 5:04 AM | 8:55 PM |
| 4(Sun) | 6:34 AM | 7:25 PM | 12:59 PM | 6:08 AM | 7:51 PM | 5:35 AM | 8:23 PM | 5:02 AM | 8:57 PM |
| 5(Mon) | 6:32 AM | 7:26 PM | 12:59 PM | 6:06 AM | 7:52 PM | 5:34 AM | 8:24 PM | 5:00 AM | 8:58 PM |
| 6(Tue) | 6:31 AM | 7:27 PM | 12:59 PM | 6:05 AM | 7:53 PM | 5:32 AM | 8:25 PM | 4:58 AM | 8:59 PM |
| 7(Wed) | 6:29 AM | 7:28 PM | 12:58 PM | 6:03 AM | 7:54 PM | 5:30 AM | 8:27 PM | 4:56 AM | 9:01 PM |
| 8(Thu) | 6:28 AM | 7:29 PM | 12:58 PM | 6:01 AM | 7:55 PM | 5:29 AM | 8:28 PM | 4:54 AM | 9:02 PM |
| 9(Fri) | 6:26 AM | 7:30 PM | 12:58 PM | 6:00 AM | 7:56 PM | 5:27 AM | 8:29 PM | 4:53 AM | 9:03 PM |
| 10(Sat) | 6:25 AM | 7:31 PM | 12:58 PM | 5:58 AM | 7:57 PM | 5:25 AM | 8:30 PM | 4:51 AM | 9:04 PM |
| 11(Sun) | 6:23 AM | 7:32 PM | 12:57 PM | 5:57 AM | 7:58 PM | 5:24 AM | 8:31 PM | 4:49 AM | 9:06 PM |
| 12(Mon) | 6:21 AM | 7:33 PM | 12:57 PM | 5:55 AM | 7:59 PM | 5:22 AM | 8:32 PM | 4:47 AM | 9:07 PM |
| 13(Tue) | 6:20 AM | 7:34 PM | 12:57 PM | 5:53 AM | 8:00 PM | 5:20 AM | 8:34 PM | 4:45 AM | 9:08 PM |
| 14(Wed) | 6:18 AM | 7:35 PM | 12:57 PM | 5:52 AM | 8:01 PM | 5:18 AM | 8:35 PM | 4:43 AM | 9:10 PM |
| 15(Thu) | 6:17 AM | 7:36 PM | 12:56 PM | 5:50 AM | 8:02 PM | 5:17 AM | 8:36 PM | 4:42 AM | 9:11 PM |
| 16(Fri) | 6:15 AM | 7:37 PM | 12:56 PM | 5:49 AM | 8:03 PM | 5:15 AM | 8:37 PM | 4:40 AM | 9:12 PM |
| 17(Sat) | 6:14 AM | 7:38 PM | 12:56 PM | 5:47 AM | 8:05 PM | 5:13 AM | 8:38 PM | 4:38 AM | 9:14 PM |
| 18(Sun) | 6:13 AM | 7:39 PM | 12:56 PM | 5:46 AM | 8:06 PM | 5:12 AM | 8:40 PM | 4:36 AM | 9:15 PM |
| 19(Mon) | 6:11 AM | 7:40 PM | 12:55 PM | 5:44 AM | 8:07 PM | 5:10 AM | 8:41 PM | 4:34 AM | 9:17 PM |
| 20(Tue) | 6:10 AM | 7:41 PM | 12:55 PM | 5:43 AM | 8:08 PM | 5:08 AM | 8:42 PM | 4:32 AM | 9:18 PM |
| 21(Wed) | 6:08 AM | 7:42 PM | 12:55 PM | 5:41 AM | 8:09 PM | 5:07 AM | 8:43 PM | 4:31 AM | 9:19 PM |
| 22(Thu) | 6:07 AM | 7:43 PM | 12:55 PM | 5:40 AM | 8:10 PM | 5:05 AM | 8:44 PM | 4:29 AM | 9:21 PM |
| 23(Fri) | 6:05 AM | 7:44 PM | 12:55 PM | 5:38 AM | 8:11 PM | 5:04 AM | 8:46 PM | 4:27 AM | 9:22 PM |
| 24(Sat) | 6:04 AM | 7:45 PM | 12:54 PM | 5:37 AM | 8:12 PM | 5:02 AM | 8:47 PM | 4:25 AM | 9:24 PM |
| 25(Sun) | 6:03 AM | 7:46 PM | 12:54 PM | 5:35 AM | 8:13 PM | 5:00 AM | 8:48 PM | 4:23 AM | 9:25 PM |
| 26(Mon) | 6:01 AM | 7:47 PM | 12:54 PM | 5:34 AM | 8:14 PM | 4:59 AM | 8:49 PM | 4:22 AM | 9:27 PM |
| 27(Tue) | 6:00 AM | 7:48 PM | 12:54 PM | 5:32 AM | 8:15 PM | 4:57 AM | 8:51 PM | 4:20 AM | 9:28 PM |
| 28(Wed) | 5:59 AM | 7:49 PM | 12:54 PM | 5:31 AM | 8:17 PM | 4:56 AM | 8:52 PM | 4:18 AM | 9:30 PM |
| 29(Thu) | 5:57 AM | 7:50 PM | 12:54 PM | 5:30 AM | 8:18 PM | 4:54 AM | 8:53 PM | 4:16 AM | 9:31 PM |
| 30(Fri) | 5:56 AM | 7:51 PM | 12:54 PM | 5:28 AM | 8:19 PM | 4:53 AM | 8:54 PM | 4:15 AM | 9:32 PM |
| «Prev | >This Month | Next» | |||||||
Today's Sunrise & Sunset Directions in Toms River
● Sunrise East (azimuth 85°)● Sunset West (azimuth 275°)Measured clockwise from north (0°). Approximate bearings assuming an open horizon.
Annual Sunrise & Sunset Times in Toms River
Sunrise & Sunset FAQ for Toms River
A: Around Jun 12.
In Toms River, the sun rises at 5:25 AM. This is the best time for early morning activities like fishing or photography at dawn.
A: Around Jun 24.
In Toms River, daylight extends until 8:31 PM. Perfect for after-work outdoor activities!
A: In Toms River, approximately 5h 41m.
Around the summer solstice (Jun 20), daylight lasts about 15h 4m. In contrast, around winter solstice (Dec 21), daylight is only about 9h 23m.
A: Not exactly - daytime is slightly longer.
Due to atmospheric refraction (which makes the sun appear higher than it actually is) and the definition of sunrise (when the sun's upper edge appears), daytime is actually a few minutes longer than 12 hours on the equinox.
