SUNRISE & SUNSET GUIDE · 2026.08
Sunrise and Sunset Times in St. Paul, Minnesota – August 2026
See St. Paul's monthly calendar and today's sun at a glance.
Today in St. Paul, the sun rises at and sets at .
Today's Sun & Sky Brightness
| «Prev | August 2026 | Next» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 Sunrise 5:56 AM Sunset 8:40 PM |
2 Sunrise 5:57 AM Sunset 8:39 PM | 3 Sunrise 5:58 AM Sunset 8:38 PM | 4 Sunrise 6:00 AM Sunset 8:36 PM | 5 Sunrise 6:01 AM Sunset 8:35 PM | 6 Sunrise 6:02 AM Sunset 8:34 PM | 7 Sunrise 6:03 AM Sunset 8:32 PM | 8 Sunrise 6:04 AM Sunset 8:31 PM |
9 Sunrise 6:05 AM Sunset 8:29 PM | 10 Sunrise 6:07 AM Sunset 8:28 PM | 11 Sunrise 6:08 AM Sunset 8:26 PM | 12 Sunrise 6:09 AM Sunset 8:25 PM | 13 Sunrise 6:10 AM Sunset 8:23 PM | 14 Sunrise 6:11 AM Sunset 8:22 PM | 15 Sunrise 6:13 AM Sunset 8:20 PM |
16 Sunrise 6:14 AM Sunset 8:18 PM | 17 Sunrise 6:15 AM Sunset 8:17 PM | 18 Sunrise 6:16 AM Sunset 8:15 PM | 19 Sunrise 6:17 AM Sunset 8:13 PM | 20 Sunrise 6:19 AM Sunset 8:12 PM | 21 Sunrise 6:20 AM Sunset 8:10 PM | 22 Sunrise 6:21 AM Sunset 8:08 PM |
23 Sunrise 6:22 AM Sunset 8:07 PM | 24 Sunrise 6:23 AM Sunset 8:05 PM | 25 Sunrise 6:25 AM Sunset 8:03 PM | 26 Sunrise 6:26 AM Sunset 8:01 PM | 27 Sunrise 6:27 AM Sunset 8:00 PM | 28 Sunrise 6:28 AM Sunset 7:58 PM | 29 Sunrise 6:29 AM Sunset 7:56 PM |
30 Sunrise 6:31 AM Sunset 7:54 PM | 31 Sunrise 6:32 AM Sunset 7:52 PM | |||||
| «Prev | >This Month | Next» | ||||
| «Prev | August 2026 | Next» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | |||||||
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Begin | End | Begin | End | Begin | End |
| 1(Sat) | 5:56 AM | 8:40 PM | 1:18 PM | 5:24 AM | 9:12 PM | 4:42 AM | 9:55 PM | 3:53 AM | 10:43 PM |
| 2(Sun) | 5:57 AM | 8:39 PM | 1:18 PM | 5:26 AM | 9:11 PM | 4:43 AM | 9:53 PM | 3:55 AM | 10:41 PM |
| 3(Mon) | 5:58 AM | 8:38 PM | 1:18 PM | 5:27 AM | 9:09 PM | 4:45 AM | 9:51 PM | 3:57 AM | 10:39 PM |
| 4(Tue) | 6:00 AM | 8:36 PM | 1:18 PM | 5:28 AM | 9:08 PM | 4:46 AM | 9:50 PM | 3:59 AM | 10:37 PM |
| 5(Wed) | 6:01 AM | 8:35 PM | 1:18 PM | 5:29 AM | 9:06 PM | 4:48 AM | 9:48 PM | 4:01 AM | 10:35 PM |
| 6(Thu) | 6:02 AM | 8:34 PM | 1:18 PM | 5:31 AM | 9:05 PM | 4:49 AM | 9:46 PM | 4:03 AM | 10:33 PM |
| 7(Fri) | 6:03 AM | 8:32 PM | 1:18 PM | 5:32 AM | 9:03 PM | 4:51 AM | 9:44 PM | 4:05 AM | 10:31 PM |
| 8(Sat) | 6:04 AM | 8:31 PM | 1:17 PM | 5:33 AM | 9:02 PM | 4:52 AM | 9:43 PM | 4:07 AM | 10:28 PM |
| 9(Sun) | 6:05 AM | 8:29 PM | 1:17 PM | 5:35 AM | 9:00 PM | 4:54 AM | 9:41 PM | 4:08 AM | 10:26 PM |
| 10(Mon) | 6:07 AM | 8:28 PM | 1:17 PM | 5:36 AM | 8:59 PM | 4:56 AM | 9:39 PM | 4:10 AM | 10:24 PM |
| 11(Tue) | 6:08 AM | 8:26 PM | 1:17 PM | 5:37 AM | 8:57 PM | 4:57 AM | 9:37 PM | 4:12 AM | 10:22 PM |
| 12(Wed) | 6:09 AM | 8:25 PM | 1:17 PM | 5:38 AM | 8:55 PM | 4:59 AM | 9:35 PM | 4:14 AM | 10:20 PM |
| 13(Thu) | 6:10 AM | 8:23 PM | 1:17 PM | 5:40 AM | 8:54 PM | 5:00 AM | 9:33 PM | 4:16 AM | 10:17 PM |
| 14(Fri) | 6:11 AM | 8:22 PM | 1:17 PM | 5:41 AM | 8:52 PM | 5:02 AM | 9:31 PM | 4:18 AM | 10:15 PM |
| 15(Sat) | 6:13 AM | 8:20 PM | 1:16 PM | 5:42 AM | 8:50 PM | 5:03 AM | 9:30 PM | 4:20 AM | 10:13 PM |
| 16(Sun) | 6:14 AM | 8:18 PM | 1:16 PM | 5:44 AM | 8:49 PM | 5:05 AM | 9:28 PM | 4:22 AM | 10:11 PM |
| 17(Mon) | 6:15 AM | 8:17 PM | 1:16 PM | 5:45 AM | 8:47 PM | 5:06 AM | 9:26 PM | 4:23 AM | 10:08 PM |
| 18(Tue) | 6:16 AM | 8:15 PM | 1:16 PM | 5:46 AM | 8:45 PM | 5:08 AM | 9:24 PM | 4:25 AM | 10:06 PM |
| 19(Wed) | 6:17 AM | 8:13 PM | 1:15 PM | 5:48 AM | 8:43 PM | 5:09 AM | 9:22 PM | 4:27 AM | 10:04 PM |
| 20(Thu) | 6:19 AM | 8:12 PM | 1:15 PM | 5:49 AM | 8:42 PM | 5:11 AM | 9:20 PM | 4:29 AM | 10:02 PM |
| 21(Fri) | 6:20 AM | 8:10 PM | 1:15 PM | 5:50 AM | 8:40 PM | 5:12 AM | 9:18 PM | 4:31 AM | 9:59 PM |
| 22(Sat) | 6:21 AM | 8:08 PM | 1:15 PM | 5:51 AM | 8:38 PM | 5:13 AM | 9:16 PM | 4:32 AM | 9:57 PM |
| 23(Sun) | 6:22 AM | 8:07 PM | 1:14 PM | 5:53 AM | 8:36 PM | 5:15 AM | 9:14 PM | 4:34 AM | 9:55 PM |
| 24(Mon) | 6:23 AM | 8:05 PM | 1:14 PM | 5:54 AM | 8:34 PM | 5:16 AM | 9:12 PM | 4:36 AM | 9:52 PM |
| 25(Tue) | 6:25 AM | 8:03 PM | 1:14 PM | 5:55 AM | 8:33 PM | 5:18 AM | 9:10 PM | 4:38 AM | 9:50 PM |
| 26(Wed) | 6:26 AM | 8:01 PM | 1:14 PM | 5:57 AM | 8:31 PM | 5:19 AM | 9:08 PM | 4:39 AM | 9:48 PM |
| 27(Thu) | 6:27 AM | 8:00 PM | 1:13 PM | 5:58 AM | 8:29 PM | 5:21 AM | 9:06 PM | 4:41 AM | 9:46 PM |
| 28(Fri) | 6:28 AM | 7:58 PM | 1:13 PM | 5:59 AM | 8:27 PM | 5:22 AM | 9:04 PM | 4:43 AM | 9:43 PM |
| 29(Sat) | 6:29 AM | 7:56 PM | 1:13 PM | 6:00 AM | 8:25 PM | 5:24 AM | 9:02 PM | 4:44 AM | 9:41 PM |
| 30(Sun) | 6:31 AM | 7:54 PM | 1:12 PM | 6:02 AM | 8:23 PM | 5:25 AM | 9:00 PM | 4:46 AM | 9:39 PM |
| 31(Mon) | 6:32 AM | 7:52 PM | 1:12 PM | 6:03 AM | 8:21 PM | 5:26 AM | 8:58 PM | 4:48 AM | 9:37 PM |
| «Prev | >This Month | Next» | |||||||
Today's Sunrise & Sunset Directions in St. Paul
● Sunrise East (azimuth 84°)● Sunset West (azimuth 276°)Measured clockwise from north (0°). Approximate bearings assuming an open horizon.
Annual Sunrise & Sunset Times in St. Paul
Sunrise & Sunset FAQ for St. Paul
A: Around Jun 10.
In St. Paul, the sun rises at 5:23 AM. This is the best time for early morning activities like fishing or photography at dawn.
A: Around Jun 20.
In St. Paul, daylight extends until 9:04 PM. Perfect for after-work outdoor activities!
A: In St. Paul, approximately 6h 50m.
Around the summer solstice (Jun 21), daylight lasts about 15h 40m. In contrast, around winter solstice (Dec 21), daylight is only about 8h 50m.
A: Not exactly - daytime is slightly longer.
Due to atmospheric refraction (which makes the sun appear higher than it actually is) and the definition of sunrise (when the sun's upper edge appears), daytime is actually a few minutes longer than 12 hours on the equinox.
