SUNRISE & SUNSET GUIDE · 2027.07
Sunrise and Sunset Times in Fort Lauderdale, Florida – July 2027
See Fort Lauderdale's monthly calendar and today's sun at a glance.
Today in Fort Lauderdale, the sun rises at and sets at .
Today's Sun & Sky Brightness
| «Prev | July 2027 | Next» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 Sunrise 6:30 AM Sunset 8:18 PM | 2 Sunrise 6:31 AM Sunset 8:18 PM | 3 Sunrise 6:31 AM Sunset 8:18 PM |
4 Sunrise 6:31 AM Sunset 8:18 PM | 5 Independence Day Sunrise 6:32 AM Sunset 8:18 PM | 6 Sunrise 6:32 AM Sunset 8:18 PM | 7 Sunrise 6:33 AM Sunset 8:17 PM | 8 Sunrise 6:33 AM Sunset 8:17 PM | 9 Sunrise 6:34 AM Sunset 8:17 PM | 10 Sunrise 6:34 AM Sunset 8:17 PM |
11 Sunrise 6:34 AM Sunset 8:17 PM | 12 Sunrise 6:35 AM Sunset 8:17 PM | 13 Sunrise 6:35 AM Sunset 8:16 PM | 14 Sunrise 6:36 AM Sunset 8:16 PM | 15 Sunrise 6:36 AM Sunset 8:16 PM | 16 Sunrise 6:37 AM Sunset 8:16 PM | 17 Sunrise 6:37 AM Sunset 8:15 PM |
18 Sunrise 6:38 AM Sunset 8:15 PM | 19 Sunrise 6:38 AM Sunset 8:15 PM | 20 Sunrise 6:39 AM Sunset 8:14 PM | 21 Sunrise 6:39 AM Sunset 8:14 PM | 22 Sunrise 6:40 AM Sunset 8:13 PM | 23 Sunrise 6:40 AM Sunset 8:13 PM | 24 Sunrise 6:41 AM Sunset 8:13 PM |
25 Sunrise 6:41 AM Sunset 8:12 PM | 26 Sunrise 6:42 AM Sunset 8:12 PM | 27 Sunrise 6:42 AM Sunset 8:11 PM | 28 Sunrise 6:43 AM Sunset 8:11 PM | 29 Sunrise 6:43 AM Sunset 8:10 PM | 30 Sunrise 6:44 AM Sunset 8:09 PM | 31 Sunrise 6:44 AM Sunset 8:09 PM |
| «Prev | >This Month | Next» | ||||
| «Prev | July 2027 | Next» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | |||||||
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Begin | End | Begin | End | Begin | End |
| 1(Thu) | 6:30 AM | 8:18 PM | 1:24 PM | 6:06 AM | 8:42 PM | 5:34 AM | 9:14 PM | 5:01 AM | 9:47 PM |
| 2(Fri) | 6:31 AM | 8:18 PM | 1:24 PM | 6:06 AM | 8:42 PM | 5:35 AM | 9:14 PM | 5:02 AM | 9:47 PM |
| 3(Sat) | 6:31 AM | 8:18 PM | 1:24 PM | 6:06 AM | 8:42 PM | 5:35 AM | 9:14 PM | 5:02 AM | 9:46 PM |
| 4(Sun) | 6:31 AM | 8:18 PM | 1:25 PM | 6:07 AM | 8:42 PM | 5:36 AM | 9:14 PM | 5:03 AM | 9:46 PM |
| 5(Mon) Independence Day | 6:32 AM | 8:18 PM | 1:25 PM | 6:07 AM | 8:42 PM | 5:36 AM | 9:13 PM | 5:03 AM | 9:46 PM |
| 6(Tue) | 6:32 AM | 8:18 PM | 1:25 PM | 6:08 AM | 8:42 PM | 5:36 AM | 9:13 PM | 5:04 AM | 9:46 PM |
| 7(Wed) | 6:33 AM | 8:17 PM | 1:25 PM | 6:08 AM | 8:42 PM | 5:37 AM | 9:13 PM | 5:04 AM | 9:46 PM |
| 8(Thu) | 6:33 AM | 8:17 PM | 1:25 PM | 6:09 AM | 8:42 PM | 5:37 AM | 9:13 PM | 5:05 AM | 9:46 PM |
| 9(Fri) | 6:34 AM | 8:17 PM | 1:25 PM | 6:09 AM | 8:42 PM | 5:38 AM | 9:13 PM | 5:05 AM | 9:45 PM |
| 10(Sat) | 6:34 AM | 8:17 PM | 1:25 PM | 6:09 AM | 8:42 PM | 5:38 AM | 9:13 PM | 5:06 AM | 9:45 PM |
| 11(Sun) | 6:34 AM | 8:17 PM | 1:26 PM | 6:10 AM | 8:41 PM | 5:39 AM | 9:12 PM | 5:07 AM | 9:45 PM |
| 12(Mon) | 6:35 AM | 8:17 PM | 1:26 PM | 6:10 AM | 8:41 PM | 5:40 AM | 9:12 PM | 5:07 AM | 9:44 PM |
| 13(Tue) | 6:35 AM | 8:16 PM | 1:26 PM | 6:11 AM | 8:41 PM | 5:40 AM | 9:12 PM | 5:08 AM | 9:44 PM |
| 14(Wed) | 6:36 AM | 8:16 PM | 1:26 PM | 6:11 AM | 8:41 PM | 5:41 AM | 9:11 PM | 5:08 AM | 9:44 PM |
| 15(Thu) | 6:36 AM | 8:16 PM | 1:26 PM | 6:12 AM | 8:40 PM | 5:41 AM | 9:11 PM | 5:09 AM | 9:43 PM |
| 16(Fri) | 6:37 AM | 8:16 PM | 1:26 PM | 6:12 AM | 8:40 PM | 5:42 AM | 9:11 PM | 5:10 AM | 9:43 PM |
| 17(Sat) | 6:37 AM | 8:15 PM | 1:26 PM | 6:13 AM | 8:40 PM | 5:42 AM | 9:10 PM | 5:10 AM | 9:42 PM |
| 18(Sun) | 6:38 AM | 8:15 PM | 1:26 PM | 6:13 AM | 8:39 PM | 5:43 AM | 9:10 PM | 5:11 AM | 9:42 PM |
| 19(Mon) | 6:38 AM | 8:15 PM | 1:26 PM | 6:14 AM | 8:39 PM | 5:44 AM | 9:09 PM | 5:12 AM | 9:41 PM |
| 20(Tue) | 6:39 AM | 8:14 PM | 1:26 PM | 6:15 AM | 8:38 PM | 5:44 AM | 9:09 PM | 5:12 AM | 9:41 PM |
| 21(Wed) | 6:39 AM | 8:14 PM | 1:27 PM | 6:15 AM | 8:38 PM | 5:45 AM | 9:08 PM | 5:13 AM | 9:40 PM |
| 22(Thu) | 6:40 AM | 8:13 PM | 1:27 PM | 6:16 AM | 8:38 PM | 5:45 AM | 9:08 PM | 5:14 AM | 9:39 PM |
| 23(Fri) | 6:40 AM | 8:13 PM | 1:27 PM | 6:16 AM | 8:37 PM | 5:46 AM | 9:07 PM | 5:15 AM | 9:39 PM |
| 24(Sat) | 6:41 AM | 8:13 PM | 1:27 PM | 6:17 AM | 8:37 PM | 5:47 AM | 9:07 PM | 5:15 AM | 9:38 PM |
| 25(Sun) | 6:41 AM | 8:12 PM | 1:27 PM | 6:17 AM | 8:36 PM | 5:47 AM | 9:06 PM | 5:16 AM | 9:37 PM |
| 26(Mon) | 6:42 AM | 8:12 PM | 1:27 PM | 6:18 AM | 8:35 PM | 5:48 AM | 9:05 PM | 5:17 AM | 9:37 PM |
| 27(Tue) | 6:42 AM | 8:11 PM | 1:27 PM | 6:18 AM | 8:35 PM | 5:48 AM | 9:05 PM | 5:17 AM | 9:36 PM |
| 28(Wed) | 6:43 AM | 8:11 PM | 1:27 PM | 6:19 AM | 8:34 PM | 5:49 AM | 9:04 PM | 5:18 AM | 9:35 PM |
| 29(Thu) | 6:43 AM | 8:10 PM | 1:27 PM | 6:19 AM | 8:34 PM | 5:50 AM | 9:03 PM | 5:19 AM | 9:34 PM |
| 30(Fri) | 6:44 AM | 8:09 PM | 1:27 PM | 6:20 AM | 8:33 PM | 5:50 AM | 9:03 PM | 5:20 AM | 9:34 PM |
| 31(Sat) | 6:44 AM | 8:09 PM | 1:26 PM | 6:21 AM | 8:32 PM | 5:51 AM | 9:02 PM | 5:20 AM | 9:33 PM |
| «Prev | >This Month | Next» | |||||||
Today's Sunrise & Sunset Directions in Fort Lauderdale
● Sunrise East (azimuth 86°)● Sunset West (azimuth 274°)Measured clockwise from north (0°). Approximate bearings assuming an open horizon.
Annual Sunrise & Sunset Times in Fort Lauderdale
Sunrise & Sunset FAQ for Fort Lauderdale
A: Around Jun 2.
In Fort Lauderdale, the sun rises at 6:26 AM. This is the best time for early morning activities like fishing or photography at dawn.
A: Around Jun 28.
In Fort Lauderdale, daylight extends until 8:18 PM. Perfect for after-work outdoor activities!
A: In Fort Lauderdale, approximately 3h 16m.
Around the summer solstice (Jun 21), daylight lasts about 13h 49m. In contrast, around winter solstice (Dec 21), daylight is only about 10h 33m.
A: Not exactly - daytime is slightly longer.
Due to atmospheric refraction (which makes the sun appear higher than it actually is) and the definition of sunrise (when the sun's upper edge appears), daytime is actually a few minutes longer than 12 hours on the equinox.
Popular Locations in the United States
- Jacksonville
- Miami
- Tampa
- Orlando
- St. Petersburg
- Hialeah
- Port St. Lucie
- Tallahassee
- Cape Coral
- Pembroke Pines
