SUNRISE & SUNSET GUIDE · 2027.04
Sunrise and Sunset Times in Corpus Christi, Texas – April 2027
See Corpus Christi's monthly calendar and today's sun at a glance.
Today in Corpus Christi, the sun rises at and sets at .
Today's Sun & Sky Brightness
| «Prev | April 2027 | Next» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 Sunrise 7:18 AM Sunset 7:48 PM | 2 Sunrise 7:17 AM Sunset 7:48 PM | 3 Sunrise 7:16 AM Sunset 7:49 PM |
4 Sunrise 7:15 AM Sunset 7:49 PM | 5 Sunrise 7:14 AM Sunset 7:50 PM | 6 Sunrise 7:13 AM Sunset 7:50 PM | 7 Sunrise 7:11 AM Sunset 7:51 PM | 8 Sunrise 7:10 AM Sunset 7:52 PM | 9 Sunrise 7:09 AM Sunset 7:52 PM | 10 Sunrise 7:08 AM Sunset 7:53 PM |
11 Sunrise 7:07 AM Sunset 7:53 PM | 12 Sunrise 7:06 AM Sunset 7:54 PM | 13 Sunrise 7:05 AM Sunset 7:54 PM | 14 Sunrise 7:04 AM Sunset 7:55 PM | 15 Sunrise 7:03 AM Sunset 7:55 PM | 16 Sunrise 7:02 AM Sunset 7:56 PM | 17 Sunrise 7:01 AM Sunset 7:56 PM |
18 Sunrise 7:00 AM Sunset 7:57 PM | 19 Sunrise 6:59 AM Sunset 7:57 PM | 20 Sunrise 6:58 AM Sunset 7:58 PM | 21 Sunrise 6:57 AM Sunset 7:59 PM | 22 Sunrise 6:56 AM Sunset 7:59 PM | 23 Sunrise 6:55 AM Sunset 8:00 PM | 24 Sunrise 6:54 AM Sunset 8:00 PM |
25 Sunrise 6:53 AM Sunset 8:01 PM | 26 Sunrise 6:52 AM Sunset 8:01 PM | 27 Sunrise 6:51 AM Sunset 8:02 PM | 28 Sunrise 6:51 AM Sunset 8:03 PM | 29 Sunrise 6:50 AM Sunset 8:03 PM | 30 Sunrise 6:49 AM Sunset 8:04 PM | |
| «Prev | >This Month | Next» | ||||
| «Prev | April 2027 | Next» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | |||||||
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Begin | End | Begin | End | Begin | End |
| 1(Thu) | 7:18 AM | 7:48 PM | 1:33 PM | 6:56 AM | 8:10 PM | 6:28 AM | 8:38 PM | 6:00 AM | 9:06 PM |
| 2(Fri) | 7:17 AM | 7:48 PM | 1:33 PM | 6:55 AM | 8:11 PM | 6:27 AM | 8:38 PM | 5:59 AM | 9:06 PM |
| 3(Sat) | 7:16 AM | 7:49 PM | 1:32 PM | 6:53 AM | 8:11 PM | 6:26 AM | 8:39 PM | 5:58 AM | 9:07 PM |
| 4(Sun) | 7:15 AM | 7:49 PM | 1:32 PM | 6:52 AM | 8:12 PM | 6:25 AM | 8:39 PM | 5:57 AM | 9:08 PM |
| 5(Mon) | 7:14 AM | 7:50 PM | 1:32 PM | 6:51 AM | 8:12 PM | 6:23 AM | 8:40 PM | 5:55 AM | 9:08 PM |
| 6(Tue) | 7:13 AM | 7:50 PM | 1:31 PM | 6:50 AM | 8:13 PM | 6:22 AM | 8:41 PM | 5:54 AM | 9:09 PM |
| 7(Wed) | 7:11 AM | 7:51 PM | 1:31 PM | 6:49 AM | 8:13 PM | 6:21 AM | 8:41 PM | 5:53 AM | 9:10 PM |
| 8(Thu) | 7:10 AM | 7:52 PM | 1:31 PM | 6:48 AM | 8:14 PM | 6:20 AM | 8:42 PM | 5:52 AM | 9:10 PM |
| 9(Fri) | 7:09 AM | 7:52 PM | 1:31 PM | 6:47 AM | 8:15 PM | 6:19 AM | 8:43 PM | 5:50 AM | 9:11 PM |
| 10(Sat) | 7:08 AM | 7:53 PM | 1:30 PM | 6:46 AM | 8:15 PM | 6:18 AM | 8:43 PM | 5:49 AM | 9:12 PM |
| 11(Sun) | 7:07 AM | 7:53 PM | 1:30 PM | 6:45 AM | 8:16 PM | 6:16 AM | 8:44 PM | 5:48 AM | 9:12 PM |
| 12(Mon) | 7:06 AM | 7:54 PM | 1:30 PM | 6:43 AM | 8:16 PM | 6:15 AM | 8:44 PM | 5:47 AM | 9:13 PM |
| 13(Tue) | 7:05 AM | 7:54 PM | 1:30 PM | 6:42 AM | 8:17 PM | 6:14 AM | 8:45 PM | 5:45 AM | 9:14 PM |
| 14(Wed) | 7:04 AM | 7:55 PM | 1:29 PM | 6:41 AM | 8:17 PM | 6:13 AM | 8:46 PM | 5:44 AM | 9:14 PM |
| 15(Thu) | 7:03 AM | 7:55 PM | 1:29 PM | 6:40 AM | 8:18 PM | 6:12 AM | 8:46 PM | 5:43 AM | 9:15 PM |
| 16(Fri) | 7:02 AM | 7:56 PM | 1:29 PM | 6:39 AM | 8:19 PM | 6:11 AM | 8:47 PM | 5:42 AM | 9:16 PM |
| 17(Sat) | 7:01 AM | 7:56 PM | 1:29 PM | 6:38 AM | 8:19 PM | 6:10 AM | 8:48 PM | 5:41 AM | 9:17 PM |
| 18(Sun) | 7:00 AM | 7:57 PM | 1:28 PM | 6:37 AM | 8:20 PM | 6:09 AM | 8:48 PM | 5:39 AM | 9:17 PM |
| 19(Mon) | 6:59 AM | 7:57 PM | 1:28 PM | 6:36 AM | 8:20 PM | 6:07 AM | 8:49 PM | 5:38 AM | 9:18 PM |
| 20(Tue) | 6:58 AM | 7:58 PM | 1:28 PM | 6:35 AM | 8:21 PM | 6:06 AM | 8:50 PM | 5:37 AM | 9:19 PM |
| 21(Wed) | 6:57 AM | 7:59 PM | 1:28 PM | 6:34 AM | 8:22 PM | 6:05 AM | 8:50 PM | 5:36 AM | 9:20 PM |
| 22(Thu) | 6:56 AM | 7:59 PM | 1:28 PM | 6:33 AM | 8:22 PM | 6:04 AM | 8:51 PM | 5:35 AM | 9:20 PM |
| 23(Fri) | 6:55 AM | 8:00 PM | 1:27 PM | 6:32 AM | 8:23 PM | 6:03 AM | 8:52 PM | 5:34 AM | 9:21 PM |
| 24(Sat) | 6:54 AM | 8:00 PM | 1:27 PM | 6:31 AM | 8:23 PM | 6:02 AM | 8:52 PM | 5:32 AM | 9:22 PM |
| 25(Sun) | 6:53 AM | 8:01 PM | 1:27 PM | 6:30 AM | 8:24 PM | 6:01 AM | 8:53 PM | 5:31 AM | 9:23 PM |
| 26(Mon) | 6:52 AM | 8:01 PM | 1:27 PM | 6:29 AM | 8:25 PM | 6:00 AM | 8:54 PM | 5:30 AM | 9:24 PM |
| 27(Tue) | 6:51 AM | 8:02 PM | 1:27 PM | 6:28 AM | 8:25 PM | 5:59 AM | 8:54 PM | 5:29 AM | 9:24 PM |
| 28(Wed) | 6:51 AM | 8:03 PM | 1:27 PM | 6:27 AM | 8:26 PM | 5:58 AM | 8:55 PM | 5:28 AM | 9:25 PM |
| 29(Thu) | 6:50 AM | 8:03 PM | 1:26 PM | 6:26 AM | 8:27 PM | 5:57 AM | 8:56 PM | 5:27 AM | 9:26 PM |
| 30(Fri) | 6:49 AM | 8:04 PM | 1:26 PM | 6:25 AM | 8:27 PM | 5:56 AM | 8:56 PM | 5:26 AM | 9:27 PM |
| «Prev | >This Month | Next» | |||||||
Today's Sunrise & Sunset Directions in Corpus Christi
● Sunrise East (azimuth 86°)● Sunset West (azimuth 274°)Measured clockwise from north (0°). Approximate bearings assuming an open horizon.
Annual Sunrise & Sunset Times in Corpus Christi
Sunrise & Sunset FAQ for Corpus Christi
A: Around Jun 5.
In Corpus Christi, the sun rises at 6:31 AM. This is the best time for early morning activities like fishing or photography at dawn.
A: Around Jun 22.
In Corpus Christi, daylight extends until 8:30 PM. Perfect for after-work outdoor activities!
A: In Corpus Christi, approximately 3h 31m.
Around the summer solstice (Jun 20), daylight lasts about 13h 57m. In contrast, around winter solstice (Dec 21), daylight is only about 10h 25m.
A: Not exactly - daytime is slightly longer.
Due to atmospheric refraction (which makes the sun appear higher than it actually is) and the definition of sunrise (when the sun's upper edge appears), daytime is actually a few minutes longer than 12 hours on the equinox.
