鳥取県のサーフィン波情報&サーフポイント
東浜(ひがしはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 20℃ | 1.4 | 北東 | 1.1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 18 | 20℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 19 | 19℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 20 | 19℃ | 1.3 | 東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 21 | 18℃ | 1.3 | 東南東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 |
| 22 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
| 23 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
羽尾(はねお)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西,西 | うねりの向き | 北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 20℃ | 1.4 | 北東 | 1.1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 18 | 20℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 19 | 19℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 20 | 19℃ | 1.3 | 東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 21 | 18℃ | 1.3 | 東南東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 |
| 22 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
| 23 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
浦富(うらどめ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 20℃ | 1.4 | 北東 | 1.1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 18 | 20℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 19 | 19℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 20 | 19℃ | 1.3 | 東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 21 | 18℃ | 1.3 | 東南東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 |
| 22 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
| 23 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
岩戸(いわと)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 20℃ | 1.4 | 北東 | 1.1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 18 | 20℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 19 | 19℃ | 1.3 | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 20 | 19℃ | 1.3 | 東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 21 | 18℃ | 1.3 | 東南東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 |
| 22 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
| 23 | 18℃ | 1.4 | 東南東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
賀露(かろ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1 m / 5.5 s | 北北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 |
白兎(はくと)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
小沢見(こぞみ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
船磯(ふないそ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
青谷(あおや)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
井出ヶ浜(いでがはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
石脇(いしわき)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
羽合(はわい)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 3.8 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 3.6 | 北東 | 1.1 m / 5.4 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 3.3 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.1 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 1.1 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 21℃ | 2.6 | 北東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
| 23 | 21℃ | 2.4 | 東 | 1 m / 5.2 s | 北東 |
八橋(やばせ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 | 1.1 m / 5.2 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 | 1.1 m / 5.2 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 | 1.1 m / 5.2 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 | 1.1 m / 5.2 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 | 1.1 m / 5.2 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 | 1 m / 5.1 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 | 1 m / 5.1 s | 北東 |
大黒下(だいこくした)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 | 1.1 m / 5 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 | 1.1 m / 5 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
逆バーレイ(ぎゃくばーれい)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 | 1.1 m / 5 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 | 1.1 m / 5 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
豊成(とよしげ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 | 1.1 m / 5 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 | 1.1 m / 5 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 | 1 m / 5 s | 北東 |
名和川(なわがわ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 | 0.6 m / 5.2 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 | 0.5 m / 5.3 s | 北東 |
バーレイ(ばーれい)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 | 0.6 m / 5.2 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 オフショア | 0.5 m / 5.3 s | 北東 |
淀江(よどえ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 23℃ | 4.6 | 北東 オフショア | 0.6 m / 5.2 s | 北東 |
| 18 | 22℃ | 4.3 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 19 | 22℃ | 4.1 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 20 | 22℃ | 3.9 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 21 | 21℃ | 3.8 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 22 | 22℃ | 3.7 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北東 |
| 23 | 22℃ | 3.6 | 東 オフショア | 0.5 m / 5.3 s | 北東 |
鳥取県のサーフポイントについて
鳥取県のサーフエリアは、東西に長く続く海岸線に多くのサーフポイントが点在し、透明度の高い海水と素晴らしいロケーションが魅力のエリアです。 広大なビーチブレイクがメインの東部と、サイズアップ時に本領を発揮するリーフブレイクが点在する西部に分かれます。 他の日本海エリアと同様に、寒気による吹き出しが連日強まる晩秋から真冬がメインシーズンになります。しかし、まっすぐに伸びる海岸線は、冬場の季節風の影響をまともに受けてしまうため、風の影響を軽減してくれるポイントや、人工物の位置などを予め理解しておくことが重要です。 海水浴場としても有名な白兎海岸は、西から東に長く伸びる遠浅なビーチで、場所を選べば夏場でも人がいないピークを見つけることができます。 県道に面したロケーションで、車を走らせつつ波チェックをすることも可能です。 波質は、トロめの典型的なビーチブレイクがメインですが、地形の良いピークではショルダーが残り楽しめるコンディションになります。