八橋のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:03 15:40 | 22 34 | 09:20 23:05 | 16 2 | 中潮 | 2.7 | 5:01 19:21 | 8:00 21:20 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年7月17日~8月17日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 7月17日(金) 中潮 | 05:0315:40 | 2234 | 09:2023:05 | 162 | 5:01 19:21 | 8:00 21:20 | ||
| 7月18日(土) 中潮 | 05:3916:34 | 2230 | 10:1723:47 | 156 | 5:01 19:21 | 9:08 21:47 | ||
| 7月19日(日) 中潮 | 06:1517:32 | 2227 | 11:22 | 14 | 5:02 19:20 | 10:12 22:13 | ||
| 7月20日(月) 小潮 | 06:4818:43 | 2323 | 00:2512:38 | 1014 | 5:03 19:20 | 11:15 22:39 | ||
| 7月21日(火) 小潮 | 07:2120:29 | 2320 | 00:5714:09 | 1313 | 5:03 19:19 | 12:16 23:06 | ||
| 7月22日(水) 小潮 | 07:5223:52 | 2419 | 01:1915:44 | 1711 | 5:04 19:18 | 13:17 23:35 | ||
| 7月23日(木) 長潮 | 08:27 | 25 | 01:0617:00 | 199 | 5:05 19:18 | 14:17 - | ||
| 7月24日(金) 長潮 | 09:10 | 25 | 17:52 | 7 | 5:06 19:17 | 15:17 0:09 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 7月17日(金) | |||||||||||||||
| 22 | 26℃ | 4cm | 27.1℃ | 1.8 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4 s | 北北西 | 0.1 m / 1.7 s | 東南東 | 0.1 m / 3.5 s | 西 | 0.1 m / 4.1 s | 北 | ||
| 23 | 26℃ | 2cm | 27.1℃ | 1.7 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4 s | 北西 | 0.1 m / 1.8 s | 東南東 | 0.1 m / 3.6 s | 西 | 0.1 m / 4.1 s | 北 | ||
| 7月18日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 26℃ | 3cm | 27.1℃ | 1.6 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4.1 s | 北西 | 0.1 m / 1.8 s | 東南東 | 0.1 m / 3.7 s | 西 | 0.1 m / 4.1 s | 北 | ||
| 1 | 25℃ | 7cm | 27℃ | 1.5 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4.1 s | 北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東南東 | 0.1 m / 3.8 s | 西 | 0.1 m / 3.9 s | 北 | ||
| 2 | 25℃ | 11cm | 27℃ | 1.3 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東南東 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | 0.1 m / 3.7 s | 北北東 | ||
| 3 | 25℃ | 16cm | 27℃ | 1.2 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.9 s | 東南東 | 0.1 m / 4 s | 西 | 0.1 m / 3.5 s | 北北東 | ||
| 4 | 25℃ | 19cm | 27℃ | 1.4 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.8 s | 東南東 | 0.1 m / 4 s | 西 | 0.1 m / 3.4 s | 北北東 | ||
| 5 | 25℃ | 21cm | 26.9℃ | 1.6 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 東南東 | 0.1 m / 4 s | 西 | 0.1 m / 3.3 s | 北北東 | ||
| 6 | 26℃ | 22cm | 26.9℃ | 1.7 m | 南 オフショア | 0.2 m / 4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 南東 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | 0.1 m / 3.3 s | 北北東 | ||
| 7 | 29℃ | 20cm | 26.9℃ | 1.6 m | 南 オフショア | 0.2 m / 3.9 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 南東 | 0.1 m / 3.7 s | 西 | 0.1 m / 3.1 s | 北北西 | ||
| 8 | 30℃ | 18cm | 27℃ | 1.4 m | 南南西 オフショア | 0.1 m / 3.9 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 南東 | 0.1 m / 3.5 s | 西 | 0.1 m / 2.9 s | 西 | ||
| 9 | 31℃ | 16cm | 27.1℃ | 1.3 m | 南南西 オフショア | 0.1 m / 3.9 s | 西北西 | 0.1 m / 1.7 s | 南南東 | 0.1 m / 3.3 s | 西南西 | 0.1 m / 2.7 s | 南南西 | ||
| 10 | 31℃ | 15cm | 27.3℃ | 1.1 m | 南南西 オフショア | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | 0.1 m / 2.1 s | 東南東 | 0.1 m / 3.2 s | 西南西 | 0.1 m / 2.7 s | 南南西 | ||
| 11 | 32℃ | 15cm | 27.5℃ | 0.9 m | 南南西 オフショア | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | 0.1 m / 2.6 s | 東 | 0.1 m / 3 s | 南西 | 0.1 m / 2.8 s | 南南西 | ||
| 12 | 32℃ | 17cm | 27.6℃ | 0.7 m | 南南西 オフショア | 0.1 m / 3.7 s | 西北西 | 0.1 m / 3 s | 北東 | 0.1 m / 2.9 s | 南南西 | 0.1 m / 2.8 s | 南 | ||
| 13 | 32℃ | 21cm | 27.7℃ | 0.9 m | 南西 オフショア | 0.1 m / 3.7 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 北 | 0.1 m / 3 s | 南西 | 0.1 m / 2.8 s | 南 | ||
| 14 | 31℃ | 25cm | 27.8℃ | 1.1 m | 西南西 サイドオフ | 0.1 m / 3.6 s | 西 | 0.1 m / 2.1 s | 北北西 | 0.1 m / 3.1 s | 西南西 | 0.1 m / 2.9 s | 南南西 | ||
| 15 | 31℃ | 28cm | 27.9℃ | 1.3 m | 西 サイド | 0.1 m / 3.6 s | 西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | 0.1 m / 3.2 s | 西南西 | 0.1 m / 2.9 s | 南南西 | ||
| 16 | 31℃ | 30cm | 28℃ | 1.2 m | 南西 オフショア | 0.1 m / 3.5 s | 西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | 0.1 m / 3.1 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 南西 | ||
| 17 | 31℃ | 30cm | 28℃ | 1.1 m | 南 オフショア | 0.1 m / 3.5 s | 西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | 0.1 m / 3 s | 西 | 0.1 m / 2.4 s | 西南西 | ||
| 18 | 30℃ | 28cm | 28℃ | 0.9 m | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 3.4 s | 西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | 0.1 m / 2.9 s | 西 | 0.1 m / 2.2 s | 西 | ||
| 19 | 29℃ | 24cm | 27.9℃ | 1.2 m | 南南東 サイドオフ | 0.1 m / 3.4 s | 西 | 0.1 m / 1.6 s | 西南西 | 0.1 m / 3 s | 西 | 0.1 m / 2.2 s | 南西 | ||
| 20 | 29℃ | 19cm | 27.8℃ | 1.5 m | 南南東 サイドオフ | 0.1 m / 3.3 s | 西 | 0.1 m / 1.5 s | 南 | 0.1 m / 3.2 s | 西 | 0.1 m / 2.2 s | 南 | ||
| 21 | 28℃ | 14cm | 27.7℃ | 1.9 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 3.3 s | 西 | 0.1 m / 1.4 s | 南東 | 0.1 m / 3.3 s | 西 | 0.1 m / 2.2 s | 南東 | ||
| 22 | 28℃ | 9cm | 27.6℃ | 1.9 m | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 3.4 s | 西 | 0.1 m / 1.5 s | 南東 | 0.1 m / 3.4 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 東南東 | ||
| 23 | 28℃ | 7cm | 27.4℃ | 1.9 m | 南 オフショア | 0.2 m / 3.6 s | 西 | 0.1 m / 1.5 s | 南東 | 0.1 m / 3.5 s | 西 | 0.1 m / 3 s | 東南東 | ||
| 7月19日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 28℃ | 6cm | 27.4℃ | 2 m | 南 オフショア | 0.2 m / 3.7 s | 西 | 0.1 m / 1.6 s | 南東 | 0.2 m / 3.6 s | 西 | 0.1 m / 3.4 s | 東 | ||
| 1 | 28℃ | 7cm | 27.3℃ | 2 m | 南 オフショア | 0.2 m / 4.1 s | 西 | 0.1 m / 1.4 s | 南南東 | 0.2 m / 4 s | 西 | 0.1 m / 3.2 s | 東 | ||
| 2 | 28℃ | 11cm | 27.3℃ | 1.9 m | 南 オフショア | 0.2 m / 4.5 s | 西 | 0.1 m / 1.3 s | 南南西 | 0.2 m / 4.4 s | 西 | 0.1 m / 3 s | 東南東 | ||
| 3 | 27℃ | 14cm | 27.2℃ | 1.9 m | 南 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 1.1 s | 南西 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 2.8 s | 東南東 | ||
| 4 | 27℃ | 18cm | 27.2℃ | 1.6 m | 南 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 1.5 s | 南南西 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 2.8 s | 東南東 | ||
| 5 | 27℃ | 21cm | 27.2℃ | 1.4 m | 南 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 2.8 s | 東南東 | ||
| 6 | 28℃ | 22cm | 27.2℃ | 1.1 m | 南 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 2.1 s | 南東 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 2.7 s | 東南東 | ||
| 7 | 29℃ | 22cm | 27.3℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 2.7 s | 南東 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 3.6 s | 東 | ||
| 8 | 30℃ | 20cm | 27.4℃ | 1.1 m | 西北西 サイド | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 3.2 s | 南東 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 4.5 s | 北東 | ||
| 9 | 30℃ | 18cm | 27.6℃ | 1 m | 北北西 サイドオン | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.2 m / 3.7 s | 東南東 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 5.4 s | 北北東 | ||
| 10 | 31℃ | 16cm | 27.8℃ | 1.6 m | 北 オンショア | 0.3 m / 5.7 s | 西北西 | 0.2 m / 2.9 s | 東 | 0.3 m / 4.9 s | 西 | 0.1 m / 6.1 s | 北北東 | ||
| 11 | 32℃ | 15cm | 28.1℃ | 2.2 m | 北 オンショア | 0.3 m / 6.6 s | 北西 | 0.1 m / 2.1 s | 北東 | 0.3 m / 4.8 s | 西 | 0.2 m / 6.8 s | 北 | ||
| 12 | 33℃ | 15cm | 28.3℃ | 2.8 m | 北北東 オンショア | 0.3 m / 7.4 s | 北北西 | 0.1 m / 1.3 s | 北北東 | 0.2 m / 4.8 s | 西 | 0.2 m / 7.5 s | 北北西 | ||
| 13 | 33℃ | 16cm | 28.5℃ | 2.7 m | 北北東 オンショア | 0.3 m / 7.3 s | 北北西 | 0.1 m / 1.3 s | 北東 | 0.3 m / 5.6 s | 西北西 | 0.2 m / 6.5 s | 北西 | ||
| 14 | - | 26℃ | 19cm | 28.7℃ | 2.6 m | 北東 オンショア | 0.4 m / 7.2 s | 北北西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.3 m / 6.3 s | 北西 | 0.2 m / 5.6 s | 西北西 | |
| 15 | - | 26℃ | 22cm | 28.8℃ | 2.6 m | 北東 オンショア | 0.4 m / 7.1 s | 北北西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.3 m / 7.1 s | 北北西 | 0.2 m / 4.7 s | 西 | |
| 16 | - | 26℃ | 25cm | 28.8℃ | 2.4 m | 北東 オンショア | 0.4 m / 6.9 s | 北 | 0.1 m / 1.6 s | 北東 | 0.4 m / 6.9 s | 北 | 0.2 m / 4.6 s | 西 | |
| 17 | - | 25℃ | 26cm | 28.9℃ | 2.2 m | 北東 サイドオン | 0.4 m / 6.8 s | 北 | 0.1 m / 1.7 s | 北東 | 0.4 m / 6.8 s | 北 | 0.2 m / 4.5 s | 西 | |
| 18 | - | 25℃ | 27cm | 28.9℃ | 2.1 m | 北東 サイドオン | 0.5 m / 6.6 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.4 m / 6.6 s | 北 | 0.2 m / 4.4 s | 西 | |
| 19 | - | 25℃ | 25cm | 28.8℃ | 2.3 m | 東 サイド | 0.5 m / 6.6 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.4 m / 6.6 s | 北 | 0.2 m / 4.4 s | 西 | |
| 20 | - | 24℃ | 22cm | 28.7℃ | 2.6 m | 東 サイド | 0.5 m / 6.5 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.4 m / 6.5 s | 北 | 0.1 m / 4.3 s | 西 | |
| 21 | - | 23℃ | 18cm | 28.6℃ | 2.8 m | 東南東 サイド | 0.5 m / 6.4 s | 北 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.5 m / 6.4 s | 北 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | |
| 22 | - | 23℃ | 14cm | 28.5℃ | 2.7 m | 東南東 サイド | 0.5 m / 6.4 s | 北 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.5 m / 6.4 s | 北 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | |
| 23 | - | 23℃ | 11cm | 28.4℃ | 2.6 m | 南東 サイド | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.2 m / 2.1 s | 東 | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | |
| 7月20日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 10cm | 28.4℃ | 2.4 m | 南東 サイドオフ | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.3 m / 2.3 s | 東 | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 西 | |
| 1 | - | 23℃ | 10cm | 28.3℃ | 2.3 m | 南南東 サイドオフ | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.3 m / 2.4 s | 東 | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.1 m / 3.6 s | 北北西 | |
| 2 | - | 23℃ | 12cm | 28.2℃ | 2.2 m | 南南東 サイドオフ | 0.5 m / 6.2 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 東 | 0.5 m / 6.2 s | 北 | 0.2 m / 3 s | 北北東 | |
| 3 | - | 22℃ | 14cm | 28.2℃ | 2 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6.2 s | 北 | 0.3 m / 2.6 s | 東 | 0.5 m / 6.2 s | 北 | 0.2 m / 2.5 s | 東 | |
| 4 | - | 23℃ | 18cm | 28.1℃ | 2 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6.2 s | 北 | 0.3 m / 2.6 s | 南南東 | 0.5 m / 6.2 s | 北 | 0.2 m / 2.5 s | 東 | |
| 5 | - | 23℃ | 20cm | 28℃ | 2.1 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6.1 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 南南西 | 0.5 m / 6.1 s | 北 | 0.2 m / 2.5 s | 東 | |
| 6 | - | 23℃ | 22cm | 28.1℃ | 2.1 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6.1 s | 北 | 0.3 m / 2.5 s | 西 | 0.5 m / 6.1 s | 北 | 0.2 m / 2.6 s | 東 | |
| 7 | - | 24℃ | 23cm | 28.1℃ | 1.7 m | 南西 オフショア | 0.5 m / 6 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 西南西 | 0.4 m / 6 s | 北 | 0.2 m / 2.5 s | 東 | |
| 8 | - | 25℃ | 22cm | 28.2℃ | 1.2 m | 西南西 サイドオフ | 0.5 m / 6 s | 北北東 | 0.2 m / 1.9 s | 西南西 | 0.4 m / 6 s | 北 | 0.2 m / 2.5 s | 東 | |
| 9 | - | 27℃ | 20cm | 28.4℃ | 0.8 m | 西北西 サイド | 0.4 m / 5.9 s | 北北東 | 0.1 m / 1.6 s | 南西 | 0.4 m / 5.9 s | 北 | 0.1 m / 2.5 s | 東 | |
| 10 | - | 27℃ | 17cm | 28.6℃ | 0.8 m | 西北西 サイド | 0.4 m / 5.9 s | 北北東 | 0.1 m / 2.1 s | 西南西 | 0.4 m / 5.9 s | 北 | 0.1 m / 2.5 s | 東 | |
| 11 | - | 27℃ | 15cm | 28.8℃ | 0.8 m | 北西 サイド | 0.4 m / 5.8 s | 北北東 | 0.2 m / 2.7 s | 西 | 0.4 m / 5.8 s | 北 | 0.1 m / 2.5 s | 東 | |
| 12 | - | 27℃ | 14cm | 29℃ | 0.8 m | 北西 サイド | 0.4 m / 5.7 s | 北北東 | 0.2 m / 3.2 s | 西北西 | 0.4 m / 5.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 東 | |
| 13 | - | 27℃ | 14cm | 29.1℃ | 1.3 m | 北西 サイド | 0.4 m / 5.7 s | 北北東 | 0.2 m / 2.8 s | 西北西 | 0.4 m / 5.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 東 | |
| 14 | - | 26℃ | 15cm | 29.1℃ | 1.7 m | 北西 サイド | 0.4 m / 5.6 s | 北北東 | 0.2 m / 2.3 s | 西北西 | 0.3 m / 5.6 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 東 | |
| 15 | - | 26℃ | 17cm | 29.2℃ | 2.2 m | 北西 サイド | 0.4 m / 5.6 s | 北北東 | 0.2 m / 1.8 s | 西北西 | 0.3 m / 5.6 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 東 | |
| 16 | - | 26℃ | 19cm | 29.2℃ | 1.7 m | 北北西 サイドオン | 0.4 m / 5.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2 s | 西北西 | 0.3 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | |
| 17 | - | 25℃ | 21cm | 29.2℃ | 1.1 m | 北 オンショア | 0.4 m / 5.5 s | 北北東 | 0.2 m / 2.2 s | 西 | 0.3 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 2.3 s | 北 | |
| 18 | - | 25℃ | 22cm | 29.2℃ | 0.6 m | 北 オンショア | 0.4 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.4 s | 西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.3 s | 西北西 | |
| 19 | - | 25℃ | 23cm | 29.2℃ | 1.2 m | 北東 オンショア | 0.4 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.4 s | 西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.4 s | 西北西 | |
| 20 | - | 24℃ | 22cm | 29.1℃ | 1.7 m | 東 サイド | 0.4 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 西北西 | |
| 21 | - | 23℃ | 20cm | 29.1℃ | 2.3 m | 南東 サイドオフ | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 2.7 s | 西 | |
| 22 | - | 23℃ | 18cm | 29℃ | 2 m | 南南東 サイドオフ | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 3 s | 西 | |
| 23 | - | 23℃ | 16cm | 29℃ | 1.6 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 3.4 s | 西 | |
| 7月21日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 14cm | 28.9℃ | 1.3 m | 南西 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 3.7 s | 西 | |
| 1 | - | 23℃ | 13cm | 28.8℃ | 1.4 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 3.9 s | 西 | |
| 2 | - | 23℃ | 14cm | 28.7℃ | 1.6 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 4.2 s | 西 | |
| 3 | - | 22℃ | 16cm | 28.7℃ | 1.7 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北 | 0.1 m / 2.3 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 4.4 s | 西 | |
| 4 | - | 22℃ | 18cm | 28.6℃ | 1.8 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北 | 0.1 m / 2.3 s | 西北西 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 4.5 s | 西 | |
| 5 | - | 23℃ | 20cm | 28.5℃ | 1.9 m | 南 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北 | 0.1 m / 2.2 s | 西北西 | 0.3 m / 5.3 s | 北 | 0.2 m / 4.6 s | 西北西 | |
| 6 | - | 23℃ | 22cm | 28.5℃ | 2 m | 南 オフショア | 0.3 m / 5.3 s | 北 | 0.1 m / 2.1 s | 西北西 | 0.2 m / 5.2 s | 北 | 0.2 m / 4.8 s | 西北西 | |
| 7 | - | 24℃ | 23cm | 28.6℃ | 1.9 m | 南南西 オフショア | 0.3 m / 5.4 s | 北 | 0.1 m / 1.9 s | 西南西 | 0.2 m / 5 s | 北北西 | 0.2 m / 5 s | 北西 | |
| 8 | - | 25℃ | 23cm | 28.7℃ | 1.8 m | 南西 オフショア | 0.3 m / 5.4 s | 北 | 0.1 m / 1.6 s | 南西 | 0.2 m / 4.7 s | 西北西 | 0.2 m / 5.3 s | 北 | |
| 9 | - | 27℃ | 22cm | 28.8℃ | 1.7 m | 西南西 サイドオフ | 0.3 m / 5.4 s | 北 | 0.1 m / 1.4 s | 南 | 0.2 m / 4.5 s | 西 | 0.2 m / 5.5 s | 北北東 | |
| 10 | - | 26℃ | 20cm | 29℃ | 2.1 m | 西 サイド | 0.3 m / 5.4 s | 北 | 0.1 m / 1.9 s | 南西 | 0.2 m / 4.6 s | 西 | 0.2 m / 5.5 s | 北北東 | |
| 11 | - | 26℃ | 17cm | 29.2℃ | 2.5 m | 西北西 サイド | 0.3 m / 5.4 s | 北 | 0.2 m / 2.4 s | 西南西 | 0.2 m / 4.7 s | 西 | 0.2 m / 5.5 s | 北北東 | |
| 12 | - | 26℃ | 15cm | 29.3℃ | 2.9 m | 北西 サイド | 0.3 m / 5.4 s | 北 | 0.2 m / 2.9 s | 西 | 0.2 m / 4.8 s | 西北西 | 0.2 m / 5.5 s | 北北東 | |
| 13 | - | 26℃ | 13cm | 29.3℃ | 3.6 m | 北西 サイド | 0.5 m / 5 s | 北北西 | 0.4 m / 3.2 s | 西 | 0.2 m / 5 s | 北西 | 0.2 m / 5.6 s | 北北東 | |
| 14 | - | 27℃ | 13cm | 29.2℃ | 4.4 m | 北西 サイド | 0.6 m / 4.5 s | 北西 | 0.5 m / 3.4 s | 西 | 0.2 m / 5.2 s | 北 | 0.2 m / 5.8 s | 北北東 | |
| 15 | - | 27℃ | 13cm | 29.1℃ | 5.1 m | 北西 サイド | 0.7 m / 4.1 s | 西北西 | 0.7 m / 3.7 s | 西 | 0.2 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 6 s | 北北東 | |
| 16 | - | 26℃ | 14cm | 28.9℃ | 4.6 m | 西北西 サイド | 0.8 m / 4.4 s | 西 | 0.8 m / 4.1 s | 西 | 0.2 m / 5.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.9 s | 北 | |
| 17 | - | 26℃ | 16cm | 28.8℃ | 4 m | 西 サイド | 0.9 m / 4.6 s | 西 | 0.9 m / 4.5 s | 西 | 0.2 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北西 | |
| 18 | - | 25℃ | 18cm | 28.8℃ | 3.4 m | 西南西 サイドオフ | 1 m / 4.8 s | 西 | 1 m / 4.8 s | 西 | 0.2 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.6 s | 西北西 | |
| 19 | - | 24℃ | 19cm | 28.7℃ | 3.2 m | 南西 オフショア | 0.9 m / 4.8 s | 西 | 0.9 m / 4.7 s | 西 | 0.2 m / 5.2 s | 北 | 0.1 m / 3.5 s | 北西 | |
| 20 | - | 24℃ | 20cm | 28.6℃ | 3 m | 南南西 オフショア | 0.8 m / 4.8 s | 西 | 0.8 m / 4.6 s | 西 | 0.3 m / 5.1 s | 北 | 0.1 m / 4.4 s | 北 | |
| 21 | - | 23℃ | 20cm | 28.6℃ | 2.9 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 4.7 s | 西 | 0.7 m / 4.5 s | 西 | 0.4 m / 5 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 22 | - | 23℃ | 19cm | 28.6℃ | 2.6 m | 南南西 オフショア | 0.6 m / 4.8 s | 西 | 0.6 m / 4.6 s | 西 | 0.4 m / 5 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 23 | - | 22℃ | 18cm | 28.5℃ | 2.3 m | 南南西 オフショア | 0.6 m / 4.9 s | 西 | 0.6 m / 4.7 s | 西 | 0.4 m / 5.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 7月22日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 22℃ | 17cm | 28.5℃ | 2 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 西 | 0.5 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 5.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 1 | - | 22℃ | 17cm | 28.5℃ | 1.9 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 西 | 0.5 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 5.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 2 | - | 22℃ | 17cm | 28.5℃ | 1.9 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 西 | 0.5 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 5 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 3 | - | 22℃ | 18cm | 28.5℃ | 1.8 m | 南南西 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 西 | 0.4 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 5 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | |
| 4 | - | 22℃ | 19cm | 28.5℃ | 1.8 m | 南南西 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 西 | 0.4 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 5 s | 北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北東 | |
| 5 | - | 22℃ | 21cm | 28.5℃ | 1.7 m | 南南西 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 西 | 0.4 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 4.9 s | 北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北東 | |
| 6 | - | 22℃ | 22cm | 28.5℃ | 1.7 m | 南南西 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 西 | 0.3 m / 4.8 s | 西 | 0.3 m / 4.9 s | 西北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北東 | |
| 7 | - | 24℃ | 24cm | 28.5℃ | 1.6 m | 南西 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 西北西 | 0.3 m / 4 s | 西 | 0.3 m / 4.8 s | 西北西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北東 | |
| 8 | - | 25℃ | 24cm | 28.4℃ | 1.6 m | 南西 オフショア | 0.3 m / 5 s | 西北西 | 0.2 m / 3.2 s | 西 | 0.3 m / 4.8 s | 西 | 0.1 m / 5.2 s | 北北東 | |
