脇岬海水浴場のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 23:19 | 276 281 | 04:41 16:52 | 86 31 | 中潮 | 3.7 | 5:24 19:29 | 9:26 22:03 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年7月18日~8月18日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 7月18日(土) 中潮 | 10:3023:19 | 276281 | 04:4116:52 | 8631 | 5:24 19:29 | 9:26 22:03 | ||
| 7月19日(日) 中潮 | 11:1523:52 | 259267 | 05:2217:29 | 8660 | 5:25 19:29 | 10:28 22:30 | ||
| 7月20日(月) 小潮 | 12:04 | 240 | 06:0418:07 | 8791 | 5:25 19:28 | 11:28 22:58 | ||
| 7月21日(火) 小潮 | 00:2413:00 | 252220 | 06:5018:46 | 90121 | 5:26 19:28 | 12:28 23:27 | ||
| 7月22日(水) 小潮 | 00:5714:14 | 239206 | 07:4319:36 | 93147 | 5:27 19:27 | 13:27 23:58 | ||
| 7月23日(木) 長潮 | 01:3815:53 | 226202 | 08:5020:55 | 94165 | 5:27 19:27 | 14:26 - | ||
| 7月24日(金) 長潮 | 02:3617:30 | 216211 | 10:0522:43 | 90170 | 5:28 19:26 | 15:24 0:33 | ||
| 7月25日(土) 若潮 | 03:5618:32 | 213227 | 11:15 | 79 | 5:29 19:25 | 16:21 1:14 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 7月18日(土) | |||||||||||||||
| 6 | 28℃ | 109cm | 28.2℃ | 3 m | 南 オンショア | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.3 m / 2.4 s | 南南西 | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 9 s | 南南西 | ||
| 7 | 28℃ | 151cm | 28.2℃ | 3.4 m | 南 オンショア | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.3 m / 2.4 s | 南南西 | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 7.4 s | 南西 | ||
| 8 | 29℃ | 201cm | 28.2℃ | 3.8 m | 南 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.5 s | 南南西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 5.8 s | 南西 | ||
| 9 | 30℃ | 246cm | 28.3℃ | 4.1 m | 南南西 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.5 s | 南南西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 4.3 s | 南西 | ||
| 10 | 30℃ | 272cm | 28.4℃ | 5 m | 南南西 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.6 s | 南南西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 3.8 s | 南南西 | ||
| 11 | 31℃ | 272cm | 28.5℃ | 5.8 m | 南南西 オンショア | 0.8 m / 7 s | 南西 | 0.3 m / 2.7 s | 南南西 | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 3.4 s | 南 | ||
| 12 | 31℃ | 244cm | 28.6℃ | 6.6 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7 s | 南西 | 0.4 m / 2.8 s | 南南西 | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 3 s | 南南東 | ||
| 13 | 31℃ | 195cm | 28.6℃ | 6.2 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7 s | 南西 | 0.6 m / 4.4 s | 南南西 | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 2.6 s | 東南東 | ||
| 14 | 31℃ | 135cm | 28.7℃ | 5.7 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 0.8 m / 5.9 s | 南西 | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 2.3 s | 東 | ||
| 15 | 31℃ | 80cm | 28.8℃ | 5.2 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 1 m / 7.4 s | 南西 | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 北東 | ||
| 16 | 31℃ | 42cm | 28.8℃ | 4.8 m | 南南西 オンショア | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 1 m / 7.5 s | 南西 | 0.8 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 4.3 s | 東 | ||
| 17 | 31℃ | 31cm | 28.7℃ | 4.4 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 1 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 6.5 s | 南南東 | ||
| 18 | 30℃ | 50cm | 28.7℃ | 4 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 1 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 8.8 s | 南西 | ||
| 19 | 29℃ | 93cm | 28.6℃ | 3.8 m | 南 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 1 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 7.2 s | 南南西 | ||
| 20 | 29℃ | 152cm | 28.6℃ | 3.6 m | 南 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 1.1 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 5.6 s | 南 | ||
| 21 | 29℃ | 211cm | 28.6℃ | 3.4 m | 南 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 1.1 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 4 s | 南 | ||
| 22 | 29℃ | 257cm | 28.5℃ | 3.3 m | 南南東 サイドオン | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 1.1 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 4.6 s | 南 | ||
| 23 | 28℃ | 280cm | 28.5℃ | 3.3 m | 南南東 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 1.1 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 5.2 s | 南南西 | ||
| 7月19日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 28℃ | 275cm | 28.5℃ | 3.3 m | 南南東 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 1.1 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 5.8 s | 南西 | ||
| 1 | 28℃ | 245cm | 28.5℃ | 3.3 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.3 s | 南西 | 0.8 m / 5.9 s | 南南西 | 0.7 m / 7.3 s | 南西 | 0.2 m / 5.8 s | 南西 | ||
| 2 | 28℃ | 199cm | 28.4℃ | 3.4 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.5 s | 南西 | 0.6 m / 4.2 s | 南 | 0.8 m / 7.5 s | 南西 | 0.3 m / 5.8 s | 南西 | ||
| 3 | 28℃ | 149cm | 28.4℃ | 3.5 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.6 s | 南西 | 0.3 m / 2.6 s | 南 | 0.8 m / 7.6 s | 南西 | 0.3 m / 5.8 s | 南西 | ||
| 4 | 28℃ | 108cm | 28.4℃ | 3.5 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.7 s | 南西 | 0.3 m / 2.6 s | 南 | 0.8 m / 7.7 s | 南西 | 0.2 m / 5.7 s | 南西 | ||
| 5 | 28℃ | 87cm | 28.4℃ | 3.5 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.7 s | 南西 | 0.3 m / 2.7 s | 南 | 0.8 m / 7.7 s | 南西 | 0.2 m / 5.7 s | 南西 | ||
| 6 | 28℃ | 91cm | 28.4℃ | 3.5 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.7 s | 南西 | 0.4 m / 2.7 s | 南 | 0.8 m / 7.7 s | 南西 | 0.2 m / 5.6 s | 南西 | ||
| 7 | 29℃ | 117cm | 28.3℃ | 3.3 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.6 s | 南西 | 0.4 m / 2.8 s | 南 | 0.8 m / 7.6 s | 南西 | 0.2 m / 5.6 s | 南西 | ||
| 8 | 29℃ | 158cm | 28.4℃ | 3.2 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.6 s | 南西 | 0.4 m / 2.8 s | 南 | 0.8 m / 7.6 s | 南西 | 0.2 m / 5.6 s | 南西 | ||
| 9 | 30℃ | 204cm | 28.4℃ | 3 m | 南南東 サイドオン | 0.8 m / 7.5 s | 南西 | 0.4 m / 2.8 s | 南 | 0.8 m / 7.5 s | 南西 | 0.2 m / 5.5 s | 南西 | ||
| 10 | 30℃ | 240cm | 28.5℃ | 3.3 m | 南 オンショア | 0.8 m / 7.5 s | 南西 | 0.6 m / 4.3 s | 南南西 | 0.8 m / 7.5 s | 南西 | 0.2 m / 5.1 s | 南南西 | ||
| 11 | 30℃ | 258cm | 28.6℃ | 3.7 m | 南南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.8 m / 5.8 s | 南南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4.7 s | 南 | ||
| 12 | 31℃ | 252cm | 28.7℃ | 4 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 1 m / 7.3 s | 南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4.3 s | 南 | ||
| 13 | 31℃ | 223cm | 28.8℃ | 4.3 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.9 m / 6.6 s | 南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4.2 s | 南 | ||
| 14 | - | 26℃ | 179cm | 28.9℃ | 4.7 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.8 m / 5.9 s | 南南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4.1 s | 南 | |
| 15 | - | 26℃ | 129cm | 28.9℃ | 5 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.7 m / 5.2 s | 南南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4 s | 南 | |
| 16 | - | 26℃ | 87cm | 28.9℃ | 4.8 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.6 m / 4.7 s | 南南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4.8 s | 南 | |
| 17 | - | 26℃ | 63cm | 28.9℃ | 4.6 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.6 m / 4.2 s | 南南西 | 0.8 m / 7.4 s | 南西 | 0.2 m / 5.5 s | 南南西 | |
| 18 | - | 26℃ | 63cm | 28.9℃ | 4.4 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.6 m / 3.7 s | 南南西 | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.2 m / 6.3 s | 南西 | |
| 19 | - | 26℃ | 88cm | 28.9℃ | 4.1 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.6 m / 3.7 s | 南南西 | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.2 m / 6.8 s | 南西 | |
| 20 | - | 26℃ | 130cm | 28.8℃ | 3.9 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.6 m / 3.7 s | 南南西 | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 7.3 s | 南西 | |
| 21 | - | 26℃ | 181cm | 28.8℃ | 3.7 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.5 m / 3.7 s | 南南西 | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 7.8 s | 南西 | |
| 22 | - | 25℃ | 227cm | 28.8℃ | 3.8 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.6 m / 4.1 s | 南南西 | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 7 s | 南南西 | |
| 23 | - | 25℃ | 258cm | 28.7℃ | 3.9 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.7 s | 南西 | 0.6 m / 4.6 s | 南南西 | 0.7 m / 7.7 s | 南西 | 0.1 m / 6.1 s | 南南西 | |
| 7月20日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 267cm | 28.7℃ | 4.1 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.6 m / 5.1 s | 南西 | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.2 m / 5.2 s | 南 | |
| 1 | - | 25℃ | 252cm | 28.7℃ | 4 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.6 m / 5.1 s | 南西 | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.2 m / 4.3 s | 南西 | |
| 2 | - | 25℃ | 218cm | 28.7℃ | 4 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.5 m / 5.1 s | 南西 | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.2 m / 3.4 s | 西 | |
| 3 | - | 25℃ | 174cm | 28.7℃ | 3.9 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.5 m / 5.1 s | 西南西 | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.5 s | 北西 | |
| 4 | - | 25℃ | 131cm | 28.6℃ | 3.7 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.6 m / 5.2 s | 西南西 | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | |
| 5 | - | 25℃ | 99cm | 28.6℃ | 3.5 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.7 m / 5.4 s | 西南西 | 0.7 m / 7.8 s | 南西 | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | |
| 6 | - | 25℃ | 87cm | 28.6℃ | 3.3 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 5.6 s | 西南西 | 0.7 m / 7.7 s | 南西 | 0.1 m / 2.4 s | 北西 | |
| 7 | - | 25℃ | 96cm | 28.6℃ | 3.2 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 5.2 s | 西南西 | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 4.8 s | 西北西 | |
| 8 | - | 25℃ | 124cm | 28.7℃ | 3.1 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 4.8 s | 西南西 | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 7.3 s | 西南西 | |
| 9 | - | 26℃ | 162cm | 28.7℃ | 3.1 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.7 m / 4.5 s | 西南西 | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 9.7 s | 南南西 | |
| 10 | - | 26℃ | 200cm | 28.8℃ | 3.5 m | 南南西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.5 m / 3.6 s | 南 | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 9.6 s | 南南西 | |
| 11 | - | 26℃ | 228cm | 29℃ | 3.9 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.3 m / 2.7 s | 南東 | 0.7 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 9.5 s | 南南西 | |
| 12 | - | 26℃ | 240cm | 29.1℃ | 4.4 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 東 | 0.7 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 9.3 s | 南南西 | |
| 13 | - | 26℃ | 231cm | 29.1℃ | 4.5 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北北東 | 0.7 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 9.3 s | 南南西 | |
| 14 | - | 26℃ | 205cm | 29.2℃ | 4.6 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北北西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 9.2 s | 南南西 | |
| 15 | - | 26℃ | 169cm | 29.2℃ | 4.7 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.4 s | 西北西 | 0.7 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 9.1 s | 南南西 | |
| 16 | - | 26℃ | 132cm | 29.2℃ | 4.5 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 1.6 s | 西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 9.7 s | 南南西 | |
| 17 | - | 26℃ | 103cm | 29.3℃ | 4.4 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 1.8 s | 西 | 0.7 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 10.3 s | 南南西 | |
| 18 | - | 26℃ | 91cm | 29.3℃ | 4.2 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 西 | 0.7 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 10.9 s | 南南西 | |
| 19 | - | 26℃ | 99cm | 29.2℃ | 3.7 m | 南西 オンショア | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 西 | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 10.8 s | 南南西 | |
| 20 | - | 25℃ | 125cm | 29.2℃ | 3.2 m | 南西 オンショア | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 西 | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 10.7 s | 南南西 | |
| 21 | - | 25℃ | 162cm | 29.1℃ | 2.7 m | 南西 オンショア | 0.6 m / 6.9 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 西 | 0.6 m / 6.9 s | 南西 | 0.1 m / 10.6 s | 南南西 | |
| 22 | - | 25℃ | 201cm | 29.1℃ | 2.4 m | 南西 オンショア | 0.6 m / 6.9 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 西北西 | 0.6 m / 6.9 s | 南西 | 0.1 m / 9.7 s | 南南西 | |
| 23 | - | 25℃ | 234cm | 29.1℃ | 2.2 m | 南南西 オンショア | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 西北西 | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 8.8 s | 南南西 | |
| 7月21日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 251cm | 29.1℃ | 2 m | 南南西 オンショア | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2.5 s | 北西 | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 7.9 s | 南南西 | |
| 1 | - | 25℃ | 249cm | 29℃ | 1.6 m | 南南西 オンショア | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 北西 | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 7.5 s | 南南西 | |
| 2 | - | 25℃ | 228cm | 29℃ | 1.2 m | 南西 オンショア | 0.6 m / 7.2 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 北西 | 0.6 m / 7.2 s | 南西 | 0.2 m / 7.1 s | 南南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 194cm | 29℃ | 0.9 m | 南西 オンショア | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.2 m / 6.7 s | 南西 | |
| 4 | - | 25℃ | 155cm | 29℃ | 1 m | 西北西 サイド | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 北西 | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.2 m / 6 s | 南西 | |
| 5 | - | 25℃ | 119cm | 28.9℃ | 1.1 m | 北北西 サイドオフ | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 5.2 s | 西南西 | |
| 6 | - | 25℃ | 96cm | 28.9℃ | 1.2 m | 北東 オフショア | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | |
| 7 | - | 25℃ | 90cm | 29℃ | 1.3 m | 北東 オフショア | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北 | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.2 m / 5.8 s | 西南西 | |
| 8 | - | 25℃ | 102cm | 29℃ | 1.3 m | 北東 オフショア | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.3 m / 7.2 s | 西南西 | |
| 9 | - | 25℃ | 128cm | 29℃ | 1.4 m | 北東 オフショア | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.3 s | 東南東 | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.4 m / 8.6 s | 南西 | |
| 10 | - | 25℃ | 160cm | 29.2℃ | 1.5 m | 北北東 オフショア | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.3 m / 9.8 s | 南西 | |
| 11 | - | 26℃ | 191cm | 29.2℃ | 1.6 m | 北北西 サイドオフ | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北北西 | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.2 m / 10.9 s | 南西 | |
| 12 | - | 26℃ | 213cm | 29.3℃ | 1.7 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 西北西 | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 12.1 s | 南南西 | |
| 13 | - | 26℃ | 220cm | 29.4℃ | 2.9 m | 西北西 サイド | 0.6 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | 0.6 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 12 s | 南西 | |
| 14 | - | 27℃ | 213cm | 29.4℃ | 4.2 m | 西北西 サイド | 0.5 m / 7.2 s | 南西 | 0.2 m / 1.7 s | 西 | 0.5 m / 7.2 s | 南西 | 0.1 m / 11.9 s | 南西 | |
| 15 | - | 27℃ | 193cm | 29.5℃ | 5.4 m | 西 サイド | 0.5 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 1.8 s | 西 | 0.5 m / 7.1 s | 南西 | 0.1 m / 11.8 s | 南西 | |
| 16 | - | 27℃ | 167cm | 29.4℃ | 5.1 m | 西 サイド | 0.5 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 1.8 s | 西 | 0.5 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 11.7 s | 南西 | |
| 17 | - | 26℃ | 142cm | 29.4℃ | 4.8 m | 西北西 サイド | 0.5 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 1.9 s | 西 | 0.5 m / 7 s | 南西 | 0.1 m / 11.6 s | 南西 | |
| 18 | - | 26℃ | 125cm | 29.4℃ | 4.5 m | 西北西 サイド | 0.5 m / 6.9 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 西 | 0.5 m / 6.9 s | 南西 | 0.1 m / 11.5 s | 南南西 | |
| 19 | - | 26℃ | 121cm | 29.3℃ | 3.8 m | 西北西 サイド | 0.5 m / 6.9 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 西北西 | 0.5 m / 6.9 s | 南西 | 0.1 m / 10.2 s | 南南西 | |
| 20 | - | 26℃ | 132cm | 29.3℃ | 3.1 m | 西北西 サイド | 0.5 m / 6.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 西北西 | 0.4 m / 6.8 s | 南西 | 0.1 m / 8.8 s | 南南西 | |
| 21 | - | 26℃ | 154cm | 29.3℃ | 2.5 m | 西北西 サイド | 0.5 m / 6.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 西北西 | 0.4 m / 6.8 s | 南西 | 0.1 m / 7.5 s | 南南西 | |
| 22 | - | 25℃ | 183cm | 29.2℃ | 2.3 m | 西 サイド | 0.4 m / 6.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 西北西 | 0.4 m / 6.7 s | 南西 | 0.1 m / 5.9 s | 西南西 | |
| 23 | - | 25℃ | 212cm | 29.2℃ | 2.1 m | 西南西 サイドオン | 0.4 m / 6.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 西北西 | 0.4 m / 6.7 s | 南西 | 0.1 m / 4.2 s | 西 | |
| 7月22日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 232cm | 29.2℃ | 1.9 m | 南西 オンショア | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 西北西 | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.1 m / 2.6 s | 北西 | |
| 1 | - | 25℃ | 239cm | 29.2℃ | 1.9 m | 南西 オンショア | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 西北西 | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.2 m / 4.5 s | 西北西 | |
| 2 | - | 25℃ | 230cm | 29.2℃ | 1.8 m | 西南西 サイドオン | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 西北西 | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 6.4 s | 西南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 208cm | 29.1℃ | 1.7 m | 西南西 サイドオン | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 西北西 | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.3 m / 8.3 s | 南西 | |
| 4 | - | 25℃ | 177cm | 29.1℃ | 1.4 m | 西 サイド | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 北西 | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 6.2 s | 西南西 | |
| 5 | - | 25℃ | 143cm | 29.1℃ | 1 m | 西北西 サイド | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 北西 | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 4.2 s | 西南西 | |
| 6 | - | 25℃ | 115cm | 29.1℃ | 0.6 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.4 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 北北西 | 0.4 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 西 | |
| 7 | - | 25℃ | 97cm | 29.1℃ | 0.6 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 北北西 | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 西 | |
| 8 | - | 25℃ | 94cm | 29.1℃ | 0.5 m | 西北西 サイド | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 北北西 | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 西 | |
| 9 | - | 25℃ | 105cm | 29.2℃ | 0.5 m | 西 サイド | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 北西 | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 2.1 s | 西 | |
| 10 | - | 26℃ | 126cm | 29.3℃ | 1.3 m | 西 サイド | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.2 m / 1.9 s | 北西 | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 4.9 s | 西南西 | |
| 11 | - | 26℃ | 153cm | 29.4℃ | 2 m | 西 サイド | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 西北西 | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 7.6 s | 南西 | |
| 12 | - | 26℃ | 179cm | 29.5℃ | 2.8 m | 西 サイド | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.2 s | 西 | 0.3 m / 6.5 s | 南西 | 0.1 m / 10.4 s | 南西 | |
| 13 | - | 26℃ | 197cm | 29.5℃ | 3.5 m | 西南西 サイドオン | 0.3 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.4 s | 西 | 0.3 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 10.4 s | 南西 | |
| 14 | - | 26℃ | 205cm | 29.6℃ | 4.3 m | 西南西 サイドオン | 0.3 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 西南西 | 0.3 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 10.3 s | 南西 | |
| 15 | - | 26℃ | 202cm | 29.6℃ | 5 m | 西南西 サイドオン | 0.3 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 西南西 | 0.3 m / 6.4 s | 南西 | 0.1 m / 10.3 s | 南西 | |
