南串のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:47 21:19 | 368 369 | 2:39 14:53 | 87 38 | 大潮 | 29.4 | 5:57 18:35 | 5:48 18:27 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年9月11日~10月12日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 9月11日(金) 大潮 | 8:4721:19 | 368369 | 2:3914:53 | 87 38 | 5:57 18:35 | 5:48 18:27 | ||
| 9月12日(土) 大潮 | 9:2721:47 | 370365 | 3:1415:28 | 72 51 | 5:57 18:33 | 6:52 18:55 | ||
| 9月13日(日) 大潮 | 10:0322:11 | 364358 | 3:4515:58 | 64 71 | 5:58 18:32 | 7:54 19:24 | ||
| 9月14日(月) 中潮 | 10:3622:32 | 351348 | 4:1316:26 | 62 95 | 5:58 18:31 | 8:56 19:54 | ||
| 9月15日(火) 中潮 | 11:0622:51 | 334336 | 4:3916:51 | 66120 | 5:59 18:29 | 9:57 20:27 | ||
| 9月16日(水) 中潮 | 11:3623:10 | 315322 | 5:0417:16 | 76145 | 6:00 18:28 | 10:58 21:04 | ||
| 9月17日(木) 中潮 | 12:0823:30 | 293303 | 5:3017:43 | 91171 | 6:00 18:27 | 11:57 21:47 | ||
| 9月18日(金) 小潮 | 12:4923:55 | 270280 | 6:0218:15 | 111197 | 6:01 18:25 | 12:54 22:35 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高? | 風波? | うねり? | うねり2? | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 9月11日(金) | |||||||||||||||
| 16 | 28℃ | 62cm | 28.3℃ | 2.6 | 西北西 オンショア | 0 m / 3.9 s | 東 | 0.1 m / 2.1 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 3.8 s | 南西 | ||
| 17 | 27℃ | 115cm | 28.3℃ | 1.6 | 北西 サイドオン | 0 m / 5.5 s | 南南東 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 4.9 s | 西 | ||
| 18 | 26℃ | 184cm | 28.2℃ | 0.6 | 北西 サイドオン | 0 m / 7.1 s | 南南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 6 s | 北西 | ||
| 19 | 26℃ | 260cm | 28.2℃ | 1.3 | 北 サイド | 0.1 m / 5.4 s | 南南東 | 0.2 m / 1.7 s | 北東 | 0.1 m / 2.2 s | 東南東 | 0.1 m / 6.4 s | 西北西 | ||
| 20 | 26℃ | 329cm | 28.3℃ | 2 | 北北東 サイドオフ | 0.2 m / 3.8 s | 東南東 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 2 s | 南南東 | 0.1 m / 6.9 s | 西 | ||
| 21 | 26℃ | 366cm | 28.2℃ | 2.8 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.2 s | 北東 | 0.3 m / 2.2 s | 北東 | 0.1 m / 1.8 s | 南南西 | 0.1 m / 7.3 s | 西南西 | ||
| 22 | 26℃ | 358cm | 28.2℃ | 2.7 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 南南西 | 0.1 m / 8.8 s | 南西 | ||
| 23 | 26℃ | 308cm | 28.1℃ | 2.6 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.6 s | 北東 | 0.4 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 3.1 s | 南 | 0.1 m / 10.3 s | 南西 | ||
| 9月12日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 26℃ | 237cm | 28.1℃ | 2.6 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.9 s | 北東 | 0.4 m / 2.9 s | 北東 | 0.1 m / 3.8 s | 南南東 | 0.1 m / 11.8 s | 南西 | ||
| 1 | 26℃ | 162cm | 28℃ | 2.4 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 3.7 s | 南南東 | 0.1 m / 10.1 s | 南南西 | ||
| 2 | 26℃ | 102cm | 28℃ | 2.3 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 3.6 s | 南 | 0.1 m / 8.5 s | 南南西 | ||
| 3 | 26℃ | 73cm | 28℃ | 2.2 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 3.5 s | 南南西 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 4 | 26℃ | 83cm | 27.9℃ | 2.3 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 6 s | 南南西 | 0.1 m / 6.9 s | 南 | ||
| 5 | 26℃ | 125cm | 27.9℃ | 2.5 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.1 m / 8.5 s | 南南西 | 0.1 m / 7 s | 南 | ||
| 6 | 25℃ | 186cm | 27.9℃ | 2.7 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 11 s | 南西 | 0.1 m / 7.1 s | 南 | ||
| 7 | 26℃ | 256cm | 27.9℃ | 2.6 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 11 s | 南西 | 0.1 m / 6.2 s | 南西 | ||
| 8 | 27℃ | 323cm | 27.9℃ | 2.5 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.9 s | 南西 | 0.1 m / 5.3 s | 西 | ||
| 9 | 28℃ | 365cm | 27.9℃ | 2.4 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.1 m / 10.8 s | 南西 | 0.1 m / 4.4 s | 北北西 | ||
| 10 | 29℃ | 363cm | 28℃ | 2.3 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 8 s | 南南東 | 0.1 m / 5.2 s | 西 | ||
| 11 | 29℃ | 316cm | 28.2℃ | 2.1 | 北北東 サイドオフ | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 5.2 s | 東南東 | 0.1 m / 6 s | 南西 | ||
| 12 | 30℃ | 242cm | 28.4℃ | 2 | 北北東 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北東 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 13 | 30℃ | 162cm | 28.7℃ | 2.3 | 北北西 サイド | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 2 s | 北 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 14 | 30℃ | 94cm | 28.8℃ | 2.7 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 1.6 s | 西北西 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 15 | 30℃ | 56cm | 28.7℃ | 3.1 | 西 オンショア | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 1.1 s | 西南西 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 16 | 30℃ | 57cm | 28.7℃ | 3.1 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.9 s | 東南東 | 0.1 m / 1.1 s | 西南西 | 0.1 m / 3.6 s | 東南東 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 17 | 30℃ | 94cm | 28.7℃ | 3.1 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 1.2 s | 西南西 | 0.1 m / 4.8 s | 南南東 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 18 | 28℃ | 154cm | 28.6℃ | 3.1 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.2 s | 西南西 | 0.1 m / 6.1 s | 南南西 | 0.1 m / 6.8 s | 南 | ||
| 19 | 27℃ | 225cm | 28.5℃ | 2.7 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.3 s | 西南西 | 0.1 m / 1.3 s | 西南西 | 0.1 m / 4.7 s | 南南西 | 0.1 m / 6 s | 南 | ||
| 20 | 27℃ | 297cm | 28.5℃ | 2.3 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.4 s | 西南西 | 0.1 m / 1.4 s | 西南西 | 0.1 m / 3.2 s | 南西 | 0.1 m / 5.1 s | 南 | ||
| 21 | 27℃ | 351cm | 28.4℃ | 1.9 | 西 オンショア | 0.1 m / 1.5 s | 西南西 | 0.1 m / 1.5 s | 西南西 | 0.1 m / 1.8 s | 西南西 | 0.1 m / 4.2 s | 南 | ||
| 22 | 27℃ | 364cm | 28.3℃ | 1.4 | 西南西 オンショア | 0.1 m / 1.5 s | 西南西 | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.1 m / 2.6 s | 南西 | 0.1 m / 3.8 s | 南西 | ||
| 23 | 26℃ | 332cm | 28.3℃ | 1 | 西南西 オンショア | 0 m / 1.5 s | 西南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北 | 0.1 m / 3.4 s | 南南西 | 0.1 m / 3.4 s | 西 | ||
| 9月13日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 26℃ | 267cm | 28.2℃ | 0.5 | 西南西 オンショア | 0 m / 1.5 s | 西南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北東 | 0.1 m / 4.2 s | 南南西 | 0.1 m / 3.1 s | 北西 | ||
| 1 | 26℃ | 191cm | 28.2℃ | 0.6 | 西北西 オンショア | 0 m / 3.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 北東 | 0.1 m / 4.2 s | 南南西 | 0.1 m / 3.9 s | 西 | ||
| 2 | - | 25℃ | 122cm | 28.1℃ | 0.7 | 北 サイド | 0 m / 5 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 北東 | 0.1 m / 4.1 s | 南南西 | 0.1 m / 4.7 s | 西南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 75cm | 28℃ | 0.8 | 北東 サイドオフ | 0 m / 6.8 s | 南南西 | 0.2 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 4.1 s | 南南西 | 0.1 m / 5.5 s | 南南西 | |
| 4 | - | 25℃ | 65cm | 28℃ | 1 | 北東 オフショア | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.1 m / 5.8 s | 南南西 | 0.1 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 5 | - | 24℃ | 92cm | 27.9℃ | 1.2 | 東 オフショア | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 3.7 s | 東南東 | |
| 6 | - | 24℃ | 144cm | 27.9℃ | 1.5 | 東 オフショア | 0 m / 6.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.1 m / 9.3 s | 南西 | 0.1 m / 2.8 s | 北東 | |
| 7 | - | 24℃ | 210cm | 27.9℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 0 m / 4.8 s | 南南東 | 0.2 m / 1.9 s | 北東 | 0.1 m / 9.2 s | 南西 | 0.1 m / 4 s | 東 | |
| 8 | - | 24℃ | 280cm | 27.8℃ | 1.8 | 北東 サイドオフ | 0 m / 2.9 s | 東 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 9.1 s | 南西 | 0.1 m / 5.3 s | 南東 | |
| 9 | - | 25℃ | 339cm | 27.9℃ | 2 | 北東 サイドオフ | 0 m / 1.1 s | 北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北東 | 0.1 m / 9 s | 南西 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 10 | - | 25℃ | 364cm | 28.1℃ | 1.3 | 北 サイド | 0 m / 2.9 s | 東 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.1 m / 6.8 s | 南南東 | 0.1 m / 7.3 s | 南南西 | |
| 11 | - | 25℃ | 343cm | 28.2℃ | 0.7 | 北西 サイドオン | 0 m / 4.7 s | 南南東 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.1 m / 4.5 s | 東南東 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | |
| 12 | - | 25℃ | 286cm | 28.4℃ | 0.1 | 西南西 オンショア | 0 m / 6.5 s | 南南西 | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 2.2 s | 北東 | 0.1 m / 8.9 s | 南西 | |
| 13 | - | 26℃ | 213cm | 28.6℃ | 0.9 | 西 オンショア | 0 m / 4.7 s | 南西 | 0.2 m / 1.9 s | 北 | 0.1 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 8.1 s | 南南西 | |
| 14 | - | 26℃ | 142cm | 28.7℃ | 1.8 | 西 オンショア | 0 m / 2.9 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北西 | 0.2 m / 2.7 s | 北東 | 0.1 m / 7.4 s | 南南西 | |
| 15 | - | 26℃ | 90cm | 28.8℃ | 2.7 | 西 オンショア | 0 m / 1.1 s | 南西 | 0.1 m / 1.1 s | 西南西 | 0.2 m / 3 s | 北東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 16 | - | 26℃ | 71cm | 28.9℃ | 2.7 | 西 オンショア | 0 m / 2.9 s | 南西 | 0.1 m / 1.2 s | 西南西 | 0.1 m / 2.9 s | 北東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 17 | - | 26℃ | 91cm | 28.9℃ | 2.6 | 西北西 オンショア | 0 m / 4.8 s | 南西 | 0.1 m / 1.3 s | 西南西 | 0.1 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 18 | - | 26℃ | 138cm | 28.8℃ | 2.5 | 西北西 オンショア | 0 m / 6.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.5 s | 西 | 0.1 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 19 | - | 26℃ | 201cm | 28.7℃ | 2.1 | 西北西 オンショア | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.1 m / 2.7 s | 東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 20 | - | 25℃ | 269cm | 28.6℃ | 1.7 | 北西 サイドオン | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.1 m / 1.7 s | 北北西 | 0.2 m / 2.8 s | 東南東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 21 | - | 25℃ | 327cm | 28.5℃ | 1.3 | 北北西 サイド | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.2 m / 1.8 s | 北北東 | 0.2 m / 2.9 s | 南南東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 22 | - | 25℃ | 357cm | 28.4℃ | 1 | 西 オンショア | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.2 m / 1.9 s | 北東 | 0.2 m / 2.9 s | 南南東 | 0.1 m / 5.5 s | 南西 | |
| 23 | - | 25℃ | 343cm | 28.3℃ | 0.7 | 南西 サイドオン | 0 m / 6.6 s | 南南西 | 0.2 m / 1.9 s | 北東 | 0.2 m / 2.8 s | 南南東 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | |
| 9月14日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 291cm | 28.3℃ | 0.4 | 南 サイド | 0 m / 6.6 s | 南南西 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 2.7 s | 南南東 | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | |
| 1 | - | 25℃ | 219cm | 28.2℃ | 0.9 | 南南東 サイド | 0 m / 6.6 s | 南南西 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 2.6 s | 南南東 | 0.1 m / 4.4 s | 西 | |
| 2 | - | 25℃ | 146cm | 28.1℃ | 1.5 | 南南東 サイド | 0 m / 6.5 s | 南南西 | 0.1 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 2.5 s | 南南東 | 0.1 m / 5.4 s | 南西 | |
| 3 | - | 25℃ | 90cm | 28.2℃ | 2 | 南南東 サイド | 0 m / 6.5 s | 南南西 | 0.1 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 南南東 | 0.1 m / 6.5 s | 南 | |
| 4 | - | 24℃ | 63cm | 28.1℃ | 1.7 | 南南東 サイドオフ | 0 m / 6.5 s | 南南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.1 m / 2.6 s | 南南西 | 0.1 m / 5.2 s | 南西 | |
| 5 | - | 24℃ | 73cm | 28.1℃ | 1.4 | 南東 サイドオフ | 0 m / 6.5 s | 南南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北東 | 0.1 m / 2.9 s | 西南西 | 0.1 m / 4 s | 西 | |
| 6 | - | 24℃ | 113cm | 28℃ | 1 | 東南東 サイドオフ | 0 m / 6.5 s | 南南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | |
| 7 | - | 24℃ | 171cm | 28.1℃ | 1.2 | 東 オフショア | 0 m / 6.7 s | 南南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.1 m / 3.2 s | 北西 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | |
| 8 | - | 24℃ | 237cm | 28.1℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 0 m / 7 s | 南南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北西 | 0.1 m / 4.9 s | 西南西 | |
| 9 | - | 24℃ | 301cm | 28.2℃ | 1.4 | 北東 サイドオフ | 0 m / 7.2 s | 南南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北西 | 0.1 m / 6 s | 南南西 | |
| 10 | - | 24℃ | 343cm | 28.4℃ | 1.3 | 北北東 サイドオフ | 0 m / 7.2 s | 南南西 | 0.1 m / 1.7 s | 北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.3 s | 南南西 | |
| 11 | - | 25℃ | 348cm | 28.6℃ | 1.3 | 北北東 サイド | 0 m / 7.2 s | 南南西 | 0.1 m / 2 s | 北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北 | 0.1 m / 4.7 s | 南南西 | |
| 12 | - | 25℃ | 312cm | 28.7℃ | 1.2 | 北 サイド | 0 m / 7.2 s | 南南西 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.2 m / 3.2 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 南南西 | |
| 13 | - | 25℃ | 252cm | 28.9℃ | 2.5 | 北北西 サイド | 0 m / 5.2 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 北北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北東 | 0.1 m / 4.9 s | 南西 | |
| 14 | - | 26℃ | 186cm | 29.1℃ | 3.8 | 北西 サイドオン | 0 m / 3.1 s | 西南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北 | 0.2 m / 3.1 s | 北東 | 0.1 m / 5.8 s | 西南西 | |
| 15 | - | 26℃ | 130cm | 29.1℃ | 5.2 | 西北西 オンショア | 0 m / 1.1 s | 西 | 0.1 m / 1.1 s | 北西 | 0.1 m / 3.1 s | 北東 | 0.1 m / 6.6 s | 西 | |
| 16 | - | 26℃ | 98cm | 29.1℃ | 4.6 | 西北西 オンショア | 0.1 m / 1.2 s | 西 | 0.1 m / 1.2 s | 北西 | 0.1 m / 3 s | 北東 | 0.1 m / 6.7 s | 西南西 | |
| 17 | - | 25℃ | 100cm | 29℃ | 4 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 1.4 s | 西北西 | 0.1 m / 1.4 s | 北西 | 0.1 m / 3 s | 北北東 | 0.1 m / 6.9 s | 南西 | |
| 18 | - | 25℃ | 134cm | 28.9℃ | 3.4 | 北西 サイドオン | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.1 m / 2.9 s | 北北東 | 0.1 m / 7 s | 南南西 | |
| 19 | - | 25℃ | 187cm | 28.8℃ | 3.5 | 北北西 サイド | 0.1 m / 1.6 s | 北北西 | 0.1 m / 1.6 s | 北北西 | 0.1 m / 2.7 s | 北北西 | 0.1 m / 5.9 s | 南西 | |
| 20 | - | 25℃ | 248cm | 28.7℃ | 3.6 | 北 サイド | 0.1 m / 1.6 s | 北 | 0.1 m / 1.6 s | 北 | 0.1 m / 2.5 s | 西北西 | 0.1 m / 4.8 s | 西 | |
| 21 | - | 25℃ | 305cm | 28.6℃ | 3.6 | 北北東 サイドオフ | 0.2 m / 1.7 s | 北北東 | 0.2 m / 1.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.3 s | 西 | 0.1 m / 3.7 s | 北西 | |
| 22 | - | 25℃ | 342cm | 28.5℃ | 3.4 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 2 s | 北北東 | 0.2 m / 2 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 西北西 | 0.1 m / 3.8 s | 北西 | |
| 23 | - | 24℃ | 344cm | 28.4℃ | 3.2 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.3 s | 北東 | 0.3 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 3.8 s | 西北西 | 0.1 m / 4 s | 北西 | |
| 9月15日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 24℃ | 306cm | 28.4℃ | 2.9 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.6 s | 北東 | 0.4 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 4.5 s | 北西 | 0.1 m / 4.1 s | 北西 | |
| 1 | - | 24℃ | 242cm | 28.3℃ | 2.5 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 2.7 s | 北東 | 0.4 m / 2.7 s | 北東 | 0.2 m / 4 s | 北 | 0.1 m / 3.4 s | 西 | |
| 2 | - | 24℃ | 172cm | 28.2℃ | 2.1 | 北東 オフショア | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.2 m / 3.5 s | 北北東 | 0.1 m / 2.7 s | 南南西 | |
| 3 | - | 23℃ | 111cm | 28.2℃ | 1.7 | 北東 オフショア | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北東 | 0.1 m / 2.1 s | 南南東 | |
| 4 | - | 23℃ | 74cm | 28.1℃ | 1.7 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 0.2 m / 3 s | 北東 | 0.1 m / 2.7 s | 南南東 | |
| 5 | - | 23℃ | 68cm | 28℃ | 1.7 | 北北東 サイドオフ | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.2 m / 2.6 s | 北東 | 0.2 m / 2.9 s | 北東 | 0.1 m / 3.4 s | 南 | |
| 6 | - | 23℃ | 95cm | 28℃ | 1.7 | 北 サイド | 0.2 m / 2.5 s | 北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北東 | 0.2 m / 2.8 s | 北北東 | 0.1 m / 4 s | 南 | |
| 7 | - | 23℃ | 143cm | 28℃ | 1.4 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 2.4 s | 北東 | 0.2 m / 2.4 s | 北東 | 0.1 m / 2.7 s | 東 | 0.1 m / 3.5 s | 南南西 | |
| 8 | - | 23℃ | 202cm | 28℃ | 1.1 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 2.5 s | 南南東 | 0.1 m / 3 s | 西南西 | |
| 9 | - | 23℃ | 263cm | 28℃ | 0.7 | 東 オフショア | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.1 m / 2.3 s | 南南西 | 0.1 m / 2.4 s | 西 | |
| 10 | - | 23℃ | 312cm | 28.1℃ | 1.4 | 南東 サイドオフ | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北東 | 0.1 m / 2.3 s | 南南東 | 0.1 m / 3.1 s | 西北西 | |
| 11 | - | 23℃ | 334cm | 28.2℃ | 2.2 | 南南東 サイド | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北東 | 0.1 m / 2.3 s | 東南東 | 0.1 m / 3.9 s | 北西 | |
| 12 | - | 22℃ | 320cm | 28.3℃ | 2.9 | 南 サイド | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.2 m / 2 s | 北北東 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 4.6 s | 北北西 | |
| 13 | - | 22℃ | 277cm | 28.4℃ | 3.1 | 南 サイド | 0.1 m / 2 s | 東 | 0.2 m / 1.9 s | 東 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 14 | - | 22℃ | 222cm | 28.4℃ | 3.3 | 南南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.8 s | 南東 | 0.1 m / 1.7 s | 南東 | 0.1 m / 2.3 s | 北東 | 0.1 m / 6.2 s | 西南西 | |
| 15 | - | 22℃ | 168cm | 28.5℃ | 3.6 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 2.3 s | 北北東 | 0.1 m / 7.1 s | 南南西 | |
| 16 | - | 22℃ | 131cm | 28.4℃ | 2.9 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 2.3 s | 北北東 | 0.1 m / 7.1 s | 南南西 | |
| 17 | - | 22℃ | 120cm | 28.4℃ | 2.3 | 南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 1.6 s | 南 | 0.1 m / 2.3 s | 北北東 | 0.1 m / 7.2 s | 南南西 | |
| 18 | - | 22℃ | 139cm | 28.3℃ | 1.6 | 東南東 サイドオフ | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.2 m / 2.3 s | 北北東 | 0.1 m / 7.2 s | 南南西 | |
| 19 | - | 22℃ | 181cm | 28.2℃ | 1.3 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 1.6 s | 南南西 | 0.1 m / 2.1 s | 北北西 | 0.1 m / 5.6 s | 南西 | |
| 20 | - | 22℃ | 233cm | 28.1℃ | 1 | 東 オフショア | 0.1 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 1.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 北西 | 0.1 m / 3.9 s | 西南西 | |
| 21 | - | 22℃ | 285cm | 28.1℃ | 0.7 | 北東 オフショア | 0 m / 1.7 s | 南 | 0.1 m / 1.3 s | 西南西 | 0.1 m / 1.7 s | 西 | 0.1 m / 2.2 s | 西 | |
| 22 | - | 22℃ | 324cm | 28.1℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 0 m / 2 s | 南南西 | 0.1 m / 1.3 s | 西北西 | 0.1 m / 2 s | 西北西 | 0.1 m / 2.9 s | 西北西 | |
| 23 | - | 23℃ | 336cm | 28℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 0 m / 2.3 s | 南南西 | 0.1 m / 1.3 s | 北北西 | 0.1 m / 2.2 s | 西北西 | 0.1 m / 3.5 s | 北西 | |
| 9月16日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 313cm | 27.9℃ | 1.8 | 北東 オフショア | 0 m / 2.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.5 s | 北西 | 0.1 m / 4.2 s | 北北西 | |
| 1 | - | 23℃ | 261cm | 27.9℃ | 2 | 北東 オフショア | 0 m / 2.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 西南西 | 0.1 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 2 | - | 23℃ | 197cm | 27.9℃ | 2.3 | 東 オフショア | 0 m / 2.6 s | 南南西 | 0.1 m / 1.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.6 s | 南南西 | 0.1 m / 6.6 s | 西南西 | |
