MOON PHASE CALENDAR · 2019.07
秋田県の新月・満月カレンダー 2019年7月
秋田県秋田市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月7月17日この月の満月
新月7月3日この月の新月
表示年月2019年7月月齢カレンダー

MOON PHASE 2019年7月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2019年07月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:27.7月の出 2:43 月の入 17:32 | 2 仏滅 月齢:28.7月の出 3:30 月の入 18:37 | 3 赤口 月齢:0.3月の出 4:26 月の入 19:38 新月:9:00 | 4 先勝 月齢:1.3月の出 5:30 月の入 20:32 寅の日 | 5 友引 月齢:2.3月の出 6:40 月の入 21:19 | 6 先負 月齢:3.3月の出 7:53 月の入 22:00 | |
7 仏滅 月齢:4.3月の出 9:06 月の入 22:35 巳の日 | 8 大安 月齢:5.3月の出 10:17 月の入 23:08 | 9 赤口 月齢:6.3月の出 11:27 月の入 23:39 上弦:9:00 | 10 先勝 月齢:7.3月の出 12:35 月の入 - | 11 友引 月齢:8.3月の出 13:42 月の入 0:10 | 12 先負 月齢:9.3月の出 14:48 月の入 0:42 | 13 仏滅 月齢:10.3月の出 15:52 月の入 1:17 |
14 大安 月齢:11.3月の出 16:54 月の入 1:56 | 15 赤口 月齢:12.3月の出 17:51 月の入 2:39 | 16 先勝 月齢:13.3月の出 18:43 月の入 3:28 寅の日 | 17 友引 月齢:14.3月の出 19:29 月の入 4:21 満月:9:00 | 18 先負 月齢:15.3月の出 20:09 月の入 5:17 | 19 仏滅 月齢:16.3月の出 20:44 月の入 6:15 巳の日 | 20 大安 月齢:17.3月の出 21:14 月の入 7:13 |
21 赤口 月齢:18.3月の出 21:42 月の入 8:11 | 22 先勝 月齢:19.3月の出 22:08 月の入 9:08 | 23 友引 月齢:20.3月の出 22:34 月の入 10:06 | 24 先負 月齢:21.3月の出 23:00 月の入 11:03 | 25 仏滅 月齢:22.3月の出 23:28 月の入 12:02 下弦:9:00 | 26 大安 月齢:23.3月の出 23:59 月の入 13:03 | 27 赤口 月齢:24.3月の出 - 月の入 14:07 |
28 先勝 月齢:25.3月の出 0:35 月の入 15:12 寅の日 | 29 友引 月齢:26.3月の出 1:18 月の入 16:17 | 30 先負 月齢:27.3月の出 2:09 月の入 17:20 | 31 仏滅 月齢:28.3月の出 3:09 月の入 18:18 巳の日 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
秋田県の周辺地域
AREA





























