MOON PHASE CALENDAR · 2019.10
山梨県の新月・満月カレンダー 2019年10月
山梨県甲府市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月10月14日この月の満月
新月10月28日この月の新月
表示年月2019年10月月齢カレンダー

MOON PHASE 2019年10月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2019年10月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:2.4月の出 8:09 月の入 19:24 | 2 赤口 月齢:3.4月の出 9:18 月の入 20:03 | 3 先勝 月齢:4.4月の出 10:24 月の入 20:46 | 4 友引 月齢:5.4月の出 11:27 月の入 21:33 | 5 先負 月齢:6.4月の出 12:26 月の入 22:23 | ||
6 仏滅 月齢:7.4月の出 13:18 月の入 23:16 上弦:9:00 | 7 大安 月齢:8.4月の出 14:04 月の入 - | 8 赤口 月齢:9.4月の出 14:44 月の入 0:12 寅の日 | 9 先勝 月齢:10.4月の出 15:20 月の入 1:08 | 10 友引 月齢:11.4月の出 15:52 月の入 2:04 | 11 先負 月齢:12.4月の出 16:22 月の入 3:00 巳の日 | 12 仏滅 月齢:13.4月の出 16:49 月の入 3:55 |
13 大安 月齢:14.4月の出 17:17 月の入 4:51 | 14 赤口 月齢:15.4月の出 17:45 月の入 5:47 満月:9:00 | 15 先勝 月齢:16.4月の出 18:14 月の入 6:43 | 16 友引 月齢:17.4月の出 18:46 月の入 7:41 | 17 先負 月齢:18.4月の出 19:22 月の入 8:40 | 18 仏滅 月齢:19.4月の出 20:03 月の入 9:41 | 19 大安 月齢:20.4月の出 20:51 月の入 10:41 |
20 赤口 月齢:21.4月の出 21:45 月の入 11:39 寅の日 | 21 先勝 月齢:22.4月の出 22:45 月の入 12:34 下弦:9:00 土用入 | 22 友引 月齢:23.4月の出 23:51 月の入 13:25 | 23 先負 月齢:24.4月の出 - 月の入 14:10 巳の日 | 24 仏滅 月齢:25.4月の出 1:00 月の入 14:51 | 25 大安 月齢:26.4月の出 2:10 月の入 15:29 | 26 赤口 月齢:27.4月の出 3:21 月の入 16:04 |
27 先勝 月齢:28.4月の出 4:32 月の入 16:39 | 28 仏滅 月齢:29.4月の出 5:44 月の入 17:16 新月:9:00 | 29 大安 月齢:1月の出 6:54 月の入 17:54 | 30 赤口 月齢:2月の出 8:04 月の入 18:36 | 31 先勝 月齢:3月の出 9:11 月の入 19:22 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
山梨県の周辺地域
AREA





























