MOON PHASE CALENDAR · 2026.09
今日の月(奈良県)2026年9月 月の出入りカレンダー
奈良県奈良市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
今日の奈良県は、月の出、月の入り、月齢29.4です。
月の出方位 東(84°)
月の入り方位 西(272°)
次のスーパームーン11月24日(火)23:53あと74日地心距離 約360,765km

新月(朔)(しんげつ)
南中 月齢 29.4|照度 0%土星・天王星・海王星・冥王星が逆行中
IMAGE: NASA / GSFC SVS奈良県の10日間の天気と月齢
| 9/11(金)新月 | 9/12(土) | 9/13(日) | 9/14(月) | 9/15(火) | 9/16(水) | 9/17(木) | 9/18(金) | 9/19(土)上弦 | 9/20(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28℃/22℃ | 32℃/20℃ | 31℃/24℃ | 30℃/24℃ | 31℃/24℃ | 31℃/24℃ | 30℃/24℃ | 33℃/23℃ | 33℃/23℃ | 32℃/24℃ |
| ☂ 50% | ☂ 20% | ☂ 50% | ☂ 50% | ☂ 60% | ☂ 70% | ☂ 60% | ☂ 40% | ☂ 20% | ☂ 50% |
| 出 5:26入 18:04 | 出 6:31入 18:31 | 出 7:35入 18:58 | 出 8:38入 19:26 | 出 9:40入 19:58 | 出 10:42入 20:34 | 出 11:43入 21:16 | 出 12:40入 22:03 | 出 13:32入 22:56 | 出 14:18入 23:53 |
| «戻る | 2026年9月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:19.4月の出 20:21 月の入 9:22 寅の日 | 2 先負 月齢:20.4月の出 20:57 月の入 10:31 | 3 仏滅 月齢:21.4月の出 21:40 月の入 11:41 | 4 大安 月齢:22.4月の出 22:32 月の入 12:51 下弦:16:51 巳の日 | 5 赤口 月齢:23.4月の出 23:34 月の入 13:58 | ||
6 先勝 月齢:24.4月の出 - 月の入 14:58 一粒万倍日 | 7 友引 月齢:25.4月の出 0:43 月の入 15:48 一粒万倍日 | 8 先負 月齢:26.4月の出 1:56 月の入 16:30 不成就日 | 9 仏滅 月齢:27.4月の出 3:08 月の入 17:05 | 10 大安 月齢:28.4月の出 4:19 月の入 17:36 | 11 友引 月齢:29.4月の出 5:26 月の入 18:04 新月:12:26 | 12 先負 月齢:1.0月の出 6:31 月の入 18:31 不成就日 |
13 仏滅 月齢:2.0月の出 7:35 月の入 18:58 寅の日 | 14 大安 月齢:3.0月の出 8:38 月の入 19:26 一粒万倍日 | 15 赤口 月齢:4.0月の出 9:40 月の入 19:58 | 16 先勝 月齢:5.0月の出 10:42 月の入 20:34 巳の日 | 17 友引 月齢:6.0月の出 11:43 月の入 21:16 | 18 先負 月齢:7.0月の出 12:40 月の入 22:03 | 19 仏滅 月齢:8.0月の出 13:32 月の入 22:56 上弦:5:43 一粒万倍日 |
20 大安 月齢:9.0月の出 14:18 月の入 23:53 不成就日 | 21 赤口 月齢:10.0月の出 14:58 月の入 - | 22 先勝 月齢:11.0月の出 15:33 月の入 0:53 | 23 友引 月齢:12.0月の出 16:04 月の入 1:54 | 24 先負 月齢:13.0月の出 16:32 月の入 2:56 | 25 仏滅 月齢:14.0月の出 16:58 月の入 3:58 寅の日 | 26 大安 月齢:15.0月の出 17:25 月の入 5:00 一粒万倍日 |
27 赤口 月齢:16.0月の出 17:52 月の入 6:04 満月:1:48 | 28 先勝 月齢:17.0月の出 18:22 月の入 7:10 巳の日不成就日 | 29 友引 月齢:18.0月の出 18:57 月の入 8:19 | 30 先負 月齢:19.0月の出 19:39 月の入 9:31 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
奈良県の周辺地域
AREA





























