【栃木県気象警報・注意報】栃木県では、土砂災害や濃霧による視程障害に注意してください。
今日 11日(金) 仏滅

曇り
気温
22℃ / 17℃
降水確率
60 %
風
北北東 1 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘は忘れずに | 乾きにくい | 注意 | ほぼなし |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
弱い | ちょうどよい | 比較的快適 | ひかえめ |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 雨 | 18℃ | 88% | 2mm | 1.3m/s 北北東 |
| 11 | 雨 | 17℃ | 91% | 1mm | 0.9m/s 北北東 |
| 12 | 小雨 | 20℃ | 88% | 0.4mm | 1.8m/s 東南東 |
| 13 | 小雨 | 20℃ | 86% | 0.4mm | 2m/s 東 |
| 14 | 曇 | 21℃ | 85% | 0mm | 2.5m/s 東北東 |
| 15 | 曇 | 22℃ | 82% | 0mm | 3.1m/s 東北東 |
| 16 | 曇 | 21℃ | 81% | 0mm | 2.4m/s 東 |
| 17 | 曇 | 22℃ | 82% | 0mm | 1.9m/s 東南東 |
| 18 | 曇 | 22℃ | 87% | 0mm | 2m/s 南東 |
| 19 | 曇 | 22℃ | 93% | 0mm | 1.7m/s 南東 |
| 20 | 曇 | 21℃ | 96% | 0mm | 1.4m/s 東南東 |
| 21 | 曇 | 21℃ | 97% | 0mm | 1.3m/s 東 |
| 22 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 1.1m/s 東南東 |
| 23 | 曇 | 21℃ | 98% | 0mm | 1m/s 南東 |
もっと見る
明日 12日(土) 大安
不成就日

曇り時々強い雨
気温
25℃ / 20℃
降水確率
80 %
風
南東 2 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 警戒 | やや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | まずまず |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曇 | 21℃ | 99% | 0mm | 1.1m/s 南南東 |
| 1 | 曇 | 21℃ | 99% | 0mm | 0.7m/s 東北東 |
| 2 | 曇 | 21℃ | 99% | 0mm | 1.6m/s 北北東 |
| 3 | 雨 | 20℃ | 99% | 1.5mm | 2.8m/s 北北東 |
| 4 | 強雨 | 20℃ | 98% | 7mm | 2.8m/s 北北東 |
| 5 | 強雨 | 20℃ | 97% | 7.5mm | 2.8m/s 北 |
| 6 | 雨 | 20℃ | 96% | 3mm | 2.9m/s 北 |
| 7 | 雨 | 20℃ | 92% | 1.5mm | 2.7m/s 北 |
| 8 | 雨 | 20℃ | 87% | 1mm | 2.6m/s 北北東 |
| 9 | 雨 | 21℃ | 83% | 1mm | 2.5m/s 北北東 |
| 10 | 小雨 | 23℃ | 79% | 0.5mm | 1.8m/s 北東 |
| 11 | 小雨 | 23℃ | 77% | 0mm | 1.6m/s 東 |
| 12 | 小雨 | 24℃ | 75% | 0mm | 2.1m/s 東南東 |
| 13 | 曇 | 24℃ | 74% | 0mm | 2.3m/s 東南東 |
| 14 | 曇 | 24℃ | 73% | 0mm | 2.5m/s 南東 |
| 15 | 曇 | 24℃ | 73% | 0mm | 2.8m/s 南東 |
| 16 | 曇 | 24℃ | 74% | 0mm | 3.1m/s 南東 |
| 17 | 小雨 | 24℃ | 75% | 0mm | 3.5m/s 南東 |
| 18 | 小雨 | 23℃ | 77% | 0mm | 3.8m/s 南東 |
| 19 | 小雨 | 23℃ | 79% | 0mm | 3m/s 南東 |
| 20 | 曇 | 22℃ | 81% | 0mm | 2.3m/s 南東 |
| 21 | 曇 | 21℃ | 84% | 0mm | 1.6m/s 南南東 |
| 22 | 曇 | 21℃ | 89% | 0mm | 0.7m/s 南東 |
| 23 | 曇 | 21℃ | 92% | 0mm | 0.4m/s 北東 |
もっと見る
スポンサーリンク
10日間天気予報
| 日付 | 9月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11日(金) | 12日(土) 不成就日 | 13日(日) 寅の日 | 14日(月) 一粒万倍日 | 15日(火) | 16日(水) 巳の日 | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) 一粒万倍日 | 20日(日) 不成就日 | ||
| 天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り時々強い雨 | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り時々晴れ | |
| 気温 | 22℃ / 17℃ | 25℃ / 20℃ | 28℃ / 18℃ | 32℃ / 21℃ | 28℃ / 23℃ | 26℃ / 20℃ | 23℃ / 19℃ | 28℃ / 20℃ | 28℃ / 22℃ | 30℃ / 22℃ | |
| 降水 | 60% 14mm | 80% 22mm | 40% 0mm | 40% 0mm | 70% 20mm | 60% 16mm | 60% 8mm | 50% 2mm | 40% 0mm | 40% 0mm | |
| 風 | 北北東 1m/s | 南東 2m/s | 南南東 2m/s | 南 2m/s | 北 1m/s | 北東 2m/s | 北北東 2m/s | 東南東 1m/s | 北北東 1m/s | 北北東 1m/s | |
| 傘 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘は忘れずに | 傘は忘れずに | - | - | - | - | - | - | |
| 洗濯 | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | - | - | - | - | - | - | |
| 熱中症 | 注意 | 厳重警戒 | 警戒 | 注意 | - | - | - | - | - | - | |
| 体感ストレス | 大きい | やや大きい | やや大きい | やや大きい | - | - | - | - | - | - | |
| 紫外線 | 普通 | 普通 | 弱い | 弱い | - | - | - | - | - | - | |
| お肌 | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | - | - | - | - | - | - | |
| 熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - | - | |
| ビール指数 | ひかえめ | まずまず | ひかえめ | ひかえめ | - | - | - | - | - | - | |
天気図
雨雲レーダー
天気図
ひまわり
海水温
現在:

スポンサーリンク
AMEDAS RANKING
栃木県のアメダスランキング
最高気温
| 都道府県 | 市区町村 | 気温 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 佐野市(佐野) | 21.3 ℃ |
| 栃木県 | 宇都宮市(宇都宮) | 21.2 ℃ |
| 栃木県 | 小山市(小山) | 21.1 ℃ |
| 栃木県 | 那須烏山市(那須烏山) | 21.0 ℃ |
| 栃木県 | 真岡市(真岡) | 20.8 ℃ |
| 栃木県 | 大田原市(大田原) | 20.6 ℃ |
| 栃木県 | 鹿沼市(鹿沼) | 20.6 ℃ |
| 栃木県 | 塩谷郡塩谷町(塩谷) | 20.1 ℃ |
| 栃木県 | 那須塩原市(黒磯) | 19.7 ℃ |
| 栃木県 | 日光市(日光東町) | 18.3 ℃ |
| 栃木県 | 日光市(五十里) | 17.9 ℃ |
| 栃木県 | 日光市(土呂部) | 17.0 ℃ |
| 栃木県 | 那須郡那須町(那須高原) | 15.9 ℃ |
| 栃木県 | 日光市(奥日光) | 15.1 ℃ |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(1時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町(高根沢) | 0 mm |
| 栃木県 | 小山市(小山) | 0 mm |
| 栃木県 | 栃木市(栃木) | 0 mm |
| 栃木県 | 佐野市(佐野) | 0 mm |
| 栃木県 | 足利市(足利) | 0 mm |
| 栃木県 | 真岡市(真岡) | 0 mm |
| 栃木県 | 佐野市(葛生) | 0 mm |
| 栃木県 | 宇都宮市(宇都宮) | 0 mm |
| 栃木県 | 鹿沼市(鹿沼) | 0 mm |
| 栃木県 | 那須烏山市(那須烏山) | 0 mm |
| 栃木県 | 那須郡那須町(那須高原) | 0 mm |
| 栃木県 | 日光市(足尾) | 0 mm |
| 栃木県 | 塩谷郡塩谷町(塩谷) | 0 mm |
| 栃木県 | 日光市(日光東町) | 0 mm |
| 栃木県 | 日光市(奥日光) | 0 mm |
| 栃木県 | 大田原市(大田原) | 0 mm |
| 栃木県 | 日光市(土呂部) | 0 mm |
| 栃木県 | 那須塩原市(黒磯) | 0 mm |
| 栃木県 | 日光市(五十里) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(24時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 小山市(小山) | 39 mm |
| 栃木県 | 真岡市(真岡) | 38 mm |
| 栃木県 | 栃木市(栃木) | 36.5 mm |
| 栃木県 | 佐野市(葛生) | 28 mm |
| 栃木県 | 佐野市(佐野) | 27.5 mm |
| 栃木県 | 足利市(足利) | 27.5 mm |
| 栃木県 | 那須烏山市(那須烏山) | 25 mm |
| 栃木県 | 宇都宮市(宇都宮) | 24 mm |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町(高根沢) | 21 mm |
| 栃木県 | 鹿沼市(鹿沼) | 16.5 mm |
| 栃木県 | 塩谷郡塩谷町(塩谷) | 16 mm |
| 栃木県 | 大田原市(大田原) | 15 mm |
| 栃木県 | 日光市(足尾) | 14.5 mm |
| 栃木県 | 日光市(日光東町) | 12.5 mm |
| 栃木県 | 那須郡那須町(那須高原) | 11.5 mm |
| 栃木県 | 日光市(奥日光) | 11.5 mm |
| 栃木県 | 日光市(五十里) | 10 mm |
| 栃木県 | 那須塩原市(黒磯) | 9.5 mm |
| 栃木県 | 日光市(土呂部) | 8 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
栃木県エリアの天気
現在地から探す
もっと見る


