今日 11日(金) 仏滅

曇りのち晴れ
気温
26℃ / 17℃
降水確率
40 %
風
南南西 1 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | やや乾きにくい | 注意 | やや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | うまい |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 小雨 | 21℃ | 60% | 0.4mm | 0.4m/s 東北東 |
| 11 | 小雨 | 22℃ | 54% | 0.4mm | 0.5m/s 東 |
| 12 | 曇 | 24℃ | 50% | 0mm | 1.6m/s 南南西 |
| 13 | 晴 | 24℃ | 48% | 0mm | 1.8m/s 西南西 |
| 14 | 晴 | 25℃ | 46% | 0mm | 2.9m/s 西北西 |
| 15 | 曇 | 26℃ | 51% | 0mm | 4.2m/s 西北西 |
| 16 | 曇 | 25℃ | 56% | 0mm | 3.4m/s 北西 |
| 17 | 曇 | 24℃ | 65% | 0mm | 3.6m/s 北西 |
| 18 | 曇 | 22℃ | 78% | 0mm | 1.7m/s 西 |
| 19 | 曇 | 21℃ | 90% | 0mm | 1.6m/s 西南西 |
| 20 | 曇 | 20℃ | 96% | 0mm | 1.9m/s 南西 |
| 21 | 晴 | 19℃ | 96% | 0mm | 2.5m/s 南南西 |
| 22 | 晴 | 19℃ | 96% | 0mm | 2.4m/s 南南西 |
| 23 | 晴 | 18℃ | 97% | 0mm | 2.3m/s 南南西 |
もっと見る
明日 12日(土) 大安
不成就日

晴れ
気温
26℃ / 16℃
降水確率
0 %
風
南 2 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘は不要 | やや乾きにくい | 警戒 | 大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | まずまず |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 晴 | 18℃ | 97% | 0mm | 2.2m/s 南南西 |
| 1 | 晴 | 17℃ | 98% | 0mm | 2m/s 南南西 |
| 2 | 晴 | 17℃ | 98% | 0mm | 1.9m/s 南 |
| 3 | 晴 | 16℃ | 97% | 0mm | 1.8m/s 南 |
| 4 | 晴 | 16℃ | 97% | 0mm | 1.8m/s 南 |
| 5 | 晴 | 16℃ | 96% | 0mm | 1.7m/s 南 |
| 6 | 晴 | 16℃ | 97% | 0mm | 1.7m/s 南 |
| 7 | 晴 | 17℃ | 98% | 0mm | 1.5m/s 南 |
| 8 | 晴 | 19℃ | 94% | 0mm | 1.5m/s 南南西 |
| 9 | 晴 | 21℃ | 76% | 0mm | 1.5m/s 南西 |
| 10 | 晴 | 22℃ | 60% | 0mm | 1.3m/s 西北西 |
| 11 | 晴 | 24℃ | 51% | 0mm | 2.3m/s 北西 |
| 12 | 晴 | 25℃ | 47% | 0mm | 3.7m/s 北北西 |
| 13 | 晴 | 25℃ | 46% | 0mm | 3.7m/s 北北西 |
| 14 | 晴 | 25℃ | 48% | 0mm | 3.8m/s 北北西 |
| 15 | 晴 | 25℃ | 52% | 0mm | 3.8m/s 北北西 |
| 16 | 晴 | 25℃ | 58% | 0mm | 2.4m/s 北北西 |
| 17 | 晴 | 23℃ | 67% | 0mm | 1.3m/s 北北東 |
| 18 | 晴 | 22℃ | 86% | 0mm | 1.2m/s 東 |
| 19 | 晴 | 21℃ | 95% | 0mm | 1.3m/s 東南東 |
| 20 | 晴 | 20℃ | 98% | 0mm | 1.4m/s 東南東 |
| 21 | 晴 | 19℃ | 96% | 0mm | 1.5m/s 南東 |
| 22 | 晴 | 19℃ | 97% | 0mm | 1.6m/s 南東 |
| 23 | 晴 | 18℃ | 96% | 0mm | 1.6m/s 南東 |
もっと見る
スポンサーリンク
10日間天気予報
| 日付 | 9月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11日(金) | 12日(土) 不成就日 | 13日(日) 寅の日 | 14日(月) 一粒万倍日 | 15日(火) | 16日(水) 巳の日 | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) 一粒万倍日 | 20日(日) 不成就日 | ||
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 晴れ時々曇り | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | |
| 気温 | 26℃ / 17℃ | 26℃ / 16℃ | 26℃ / 16℃ | 28℃ / 19℃ | 24℃ / 18℃ | 26℃ / 15℃ | 25℃ / 14℃ | 21℃ / 17℃ | 25℃ / 19℃ | 28℃ / 19℃ | |
| 降水 | 40% 1mm | 0% 0mm | 20% 0mm | 30% 0mm | 40% 0mm | 30% 0mm | 50% 14mm | 60% 32mm | 40% 0mm | 40% 0mm | |
| 風 | 南南西 1m/s | 南 2m/s | 北東 1m/s | 南南西 2m/s | 北 1m/s | 南 1m/s | 東北東 3m/s | 東北東 4m/s | 東北東 3m/s | 北 1m/s | |
| 傘 | 傘は不要 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘は不要 | - | - | - | - | - | - | |
| 洗濯 | よく乾く | 乾きにくい | 乾きにくい | やや乾きにくい | - | - | - | - | - | - | |
| 熱中症 | 注意 | 警戒 | 注意 | 注意 | - | - | - | - | - | - | |
| 体感ストレス | 大きい | やや大きい | やや大きい | 大きい | - | - | - | - | - | - | |
| 紫外線 | 普通 | 弱い | 弱い | 弱い | - | - | - | - | - | - | |
| お肌 | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | - | - | - | - | - | - | |
| 熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - | - | |
| ビール指数 | うまい | うまい | まずまず | まずまず | - | - | - | - | - | - | |
天気図
雨雲レーダー
天気図
ひまわり
海水温
現在:

スポンサーリンク
AMEDAS RANKING
青森県のアメダスランキング
最高気温
| 都道府県 | 市区町村 | 気温 |
|---|---|---|
| 青森県 | 下北郡大間町(大間) | 20.8 ℃ |
| 青森県 | 弘前市(弘前) | 20.7 ℃ |
| 青森県 | 青森市(青森) | 20.2 ℃ |
| 青森県 | 黒石市(黒石) | 19.4 ℃ |
| 青森県 | 五所川原市(五所川原) | 19.2 ℃ |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町(鰺ケ沢) | 18.8 ℃ |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町(深浦) | 18.8 ℃ |
| 青森県 | 三沢市(三沢) | 18.6 ℃ |
| 青森県 | 八戸市(八戸) | 18.5 ℃ |
| 青森県 | 十和田市(十和田) | 17.7 ℃ |
| 青森県 | 上北郡六ヶ所村(六ケ所) | 17.3 ℃ |
| 青森県 | 上北郡野辺地町(野辺地) | 17.1 ℃ |
| 青森県 | むつ市(むつ) | 16.6 ℃ |
| 青森県 | 青森市(青森大谷) | 16.5 ℃ |
| 青森県 | 三戸郡三戸町(三戸) | 16.4 ℃ |
| 青森県 | むつ市(脇野沢) | 16.3 ℃ |
| 青森県 | 平川市(碇ケ関) | 16.2 ℃ |
| 青森県 | 五所川原市(市浦) | 15.9 ℃ |
| 青森県 | 東津軽郡今別町(今別) | 15.7 ℃ |
| 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町(蟹田) | 15.4 ℃ |
| 青森県 | 十和田市(休屋) | 14.9 ℃ |
| 青森県 | 下北郡東通村(小田野沢) | 14.8 ℃ |
| 青森県 | 青森市(酸ケ湯) | 12.9 ℃ |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(1時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 青森県 | 上北郡七戸町(七戸) | 0 mm |
| 青森県 | 三戸郡三戸町(三戸) | 0 mm |
| 青森県 | 三戸郡新郷村(戸来) | 0 mm |
| 青森県 | 十和田市(休屋) | 0 mm |
| 青森県 | 平川市(碇ケ関) | 0 mm |
| 青森県 | 八戸市(八戸) | 0 mm |
| 青森県 | 十和田市(十和田) | 0 mm |
| 青森県 | 平川市(温川) | 0 mm |
| 青森県 | 南津軽郡大鰐町(大鰐) | 0 mm |
| 青森県 | 三沢市(三沢) | 0 mm |
| 青森県 | 青森市(酸ケ湯) | 0 mm |
| 青森県 | 黒石市(黒石) | 0 mm |
| 青森県 | 弘前市(弘前) | 0 mm |
| 青森県 | 弘前市(岳) | 0 mm |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町(深浦) | 0 mm |
| 青森県 | 下北郡大間町(大間) | 0 mm |
| 青森県 | 青森市(青森大谷) | 0 mm |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町(鰺ケ沢) | 0 mm |
| 青森県 | 上北郡六ヶ所村(六ケ所) | 0 mm |
| 青森県 | 上北郡野辺地町(野辺地) | 0 mm |
| 青森県 | 東津軽郡平内町(大和山) | 0 mm |
| 青森県 | 青森市(青森) | 0 mm |
| 青森県 | 五所川原市(五所川原) | 0 mm |
| 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町(蟹田) | 0 mm |
| 青森県 | 五所川原市(市浦) | 0 mm |
| 青森県 | むつ市(脇野沢) | 0 mm |
| 青森県 | 東津軽郡今別町(今別) | 0 mm |
| 青森県 | 下北郡東通村(小田野沢) | 0 mm |
| 青森県 | むつ市(むつ) | 0 mm |
| 青森県 | むつ市(湯野川) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(24時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 青森県 | 十和田市(休屋) | 0.5 mm |
| 青森県 | 青森市(酸ケ湯) | 0.5 mm |
| 青森県 | 上北郡七戸町(七戸) | 0 mm |
| 青森県 | 三戸郡三戸町(三戸) | 0 mm |
| 青森県 | 三戸郡新郷村(戸来) | 0 mm |
| 青森県 | 平川市(碇ケ関) | 0 mm |
| 青森県 | 八戸市(八戸) | 0 mm |
| 青森県 | 十和田市(十和田) | 0 mm |
| 青森県 | 平川市(温川) | 0 mm |
| 青森県 | 南津軽郡大鰐町(大鰐) | 0 mm |
| 青森県 | 三沢市(三沢) | 0 mm |
| 青森県 | 黒石市(黒石) | 0 mm |
| 青森県 | 弘前市(弘前) | 0 mm |
| 青森県 | 弘前市(岳) | 0 mm |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町(深浦) | 0 mm |
| 青森県 | 下北郡大間町(大間) | 0 mm |
| 青森県 | 青森市(青森大谷) | 0 mm |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町(鰺ケ沢) | 0 mm |
| 青森県 | 上北郡六ヶ所村(六ケ所) | 0 mm |
| 青森県 | 上北郡野辺地町(野辺地) | 0 mm |
| 青森県 | 東津軽郡平内町(大和山) | 0 mm |
| 青森県 | 青森市(青森) | 0 mm |
| 青森県 | 五所川原市(五所川原) | 0 mm |
| 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町(蟹田) | 0 mm |
| 青森県 | 五所川原市(市浦) | 0 mm |
| 青森県 | むつ市(脇野沢) | 0 mm |
| 青森県 | 東津軽郡今別町(今別) | 0 mm |
| 青森県 | 下北郡東通村(小田野沢) | 0 mm |
| 青森県 | むつ市(むつ) | 0 mm |
| 青森県 | むつ市(湯野川) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
風速
| 都道府県 | 市区町村 | 風速 |
|---|---|---|
| 青森県 | 八戸市(八戸) | 3.1 m/s |
| 青森県 | 青森市(青森) | 2.3 m/s |
| 青森県 | 黒石市(黒石) | 2.2 m/s |
| 青森県 | 青森市(青森大谷) | 2.1 m/s |
| 青森県 | 十和田市(休屋) | 1.9 m/s |
| 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町(蟹田) | 1.8 m/s |
| 青森県 | 十和田市(十和田) | 1.7 m/s |
| 青森県 | 下北郡大間町(大間) | 1.7 m/s |
| 青森県 | 東津軽郡今別町(今別) | 1.6 m/s |
| 青森県 | むつ市(脇野沢) | 1.3 m/s |
| 青森県 | 平川市(碇ケ関) | 1.1 m/s |
| 青森県 | むつ市(むつ) | 1 m/s |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町(鰺ケ沢) | 0.8 m/s |
| 青森県 | 弘前市(弘前) | 0.7 m/s |
| 青森県 | 上北郡六ヶ所村(六ケ所) | 0.7 m/s |
| 青森県 | 五所川原市(五所川原) | 0.7 m/s |
| 青森県 | 五所川原市(市浦) | 0.7 m/s |
| 青森県 | 下北郡東通村(小田野沢) | 0.7 m/s |
| 青森県 | 三戸郡三戸町(三戸) | 0.7 m/s |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町(深浦) | 0.5 m/s |
| 青森県 | 青森市(酸ケ湯) | 0.5 m/s |
| 青森県 | 三沢市(三沢) | 0.5 m/s |
| 青森県 | 上北郡野辺地町(野辺地) | 0.5 m/s |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
青森県エリアの天気
現在地から探す
- 青森市
- 弘前市
- 八戸市
- 黒石市
- 五所川原市
- 十和田市
- 三沢市
- むつ市
- つがる市
- 平川市
- 平内町
- 今別町
- 蓬田村
- 外ヶ浜町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 西目屋村
- 藤崎町
- 大鰐町
- 田舎館村
- 板柳町
- 鶴田町
- 中泊町
- 野辺地町
- 七戸町
- 六戸町
- 横浜町
- 東北町
- 六ヶ所村
- おいらせ町
- 大間町
- 東通村
- 風間浦村
- 佐井村
- 三戸町
- 五戸町
- 田子町
- 南部町
- 階上町
- 新郷村
もっと見る




