滋賀県 1947年8月 日ごとの天気・気象データ
平均気温
26.8 ℃
平年差 -0.7℃
最高気温(8/6)
35.4 ℃
月間最高
最低気温(8/13)
18.8 ℃
月間最低
月間降水量
65.7 mm
平年比 53%
最大瞬間風速(8/6)
15.4 m/s
東南東
日照時間 合計
312.2 h
平年比 147%
平均湿度
— %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 8/1 | 金 | — | 32.7 | 23.6 | 27.0 | 0.4 | 0.3 | — | 1.1 | 3.0 | 8.3 | 東 | 5.8 |
| 8/2 | 土 | — | 34.5 | 23.3 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 3.2 | 8.5 | 南 | 12.7 |
| 8/3 | 日 | — | 33.3 | 24.3 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 3.5 | 7.3 | 南 | 9.9 |
| 8/4 | 月 | — | 34.2 | 24.1 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 3.3 | 8.0 | 南東 | 9.3 |
| 8/5 | 火 | — | 33.9 | 23.9 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 3.2 | 9.1 | 北北西 | 12.6 |
| 8/6 | 水 | — | 35.4 | 23.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | — | 2.3 | 5.0 | 15.4 | 東南東 | 10.3 |
| 8/7 | 木 | — | 30.1 | 23.2 | 25.6 | 32.2 | 10.7 | — | 2.7 | 5.7 | 13.3 | 西北西 | 1.6 |
| 8/8 | 金 | — | 33.4 | 22.3 | 26.2 | 7.4 | 3.0 | — | 1.5 | 5.7 | 8.0 | 西北西 | 6.9 |
| 8/9 | 土 | — | 32.4 | 23.4 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.7 | 7.5 | 西北西 | 9.3 |
| 8/10 | 日 | — | 34.6 | 23.0 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 3.2 | 9.9 | 北 | 12.8 |
| 8/11 | 月 | — | 34.3 | 24.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | — | 2.5 | 6.2 | 13.2 | 北 | 12.8 |
| 8/12 | 火 | — | 34.7 | 21.3 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 4.3 | 10.6 | 北北西 | 12.9 |
| 8/13 | 水 | — | 34.8 | 18.8 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 2.0 | 5.3 | 西北西 | 12.7 |
| 8/14 | 木 | — | 34.8 | 20.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 3.0 | 7.0 | 北北西 | 12.7 |
| 8/15 | 金 | — | 33.6 | 21.7 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.7 | 6.7 | 南南西 | 12.5 |
| 8/16 | 土 | — | 33.9 | 22.2 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 3.0 | 9.7 | 北西 | 10.9 |
| 8/17 | 日 | — | 33.7 | 21.5 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 5.0 | 10.7 | 南南東 | 9.0 |
| 8/18 | 月 | — | 31.5 | 22.8 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 2.7 | 10.0 | 北西 | 8.0 |
| 8/19 | 火 | — | 32.1 | 20.8 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 5.3 | 11.0 | 北 | 8.7 |
| 8/20 | 水 | — | 32.8 | 20.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 3.2 | 8.1 | 西 | 12.1 |
| 8/21 | 木 | — | 33.6 | 21.8 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 北北西 | 12.0 |
| 8/22 | 金 | — | 32.6 | 22.8 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 3.5 | 8.4 | 北 | 9.1 |
| 8/23 | 土 | — | 34.0 | 21.3 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 3.3 | 8.7 | 北西 | 12.1 |
| 8/24 | 日 | — | 33.8 | 21.4 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 3.2 | 8.5 | 南東 | 11.1 |
| 8/25 | 月 | — | 35.1 | 22.1 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 3.2 | 7.4 | 南南東 | 11.9 |
| 8/26 | 火 | — | 33.8 | 24.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 3.2 | 9.4 | 西北西 | 9.6 |
| 8/27 | 水 | — | 33.3 | 23.0 | 26.9 | 0.2 | 0.2 | — | 1.6 | 3.7 | 8.2 | 西南西 | 7.9 |
| 8/28 | 木 | — | 32.2 | 22.9 | 25.8 | 12.8 | 6.5 | — | 1.7 | 4.8 | 12.4 | 北北西 | 5.4 |
| 8/29 | 金 | — | 31.7 | 22.8 | 26.1 | 12.7 | 3.7 | — | 2.1 | 6.0 | 13.1 | 北 | 7.9 |
| 8/30 | 土 | — | 32.3 | 21.3 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 5.2 | 13.7 | 北北西 | 10.0 |
| 8/31 | 日 | — | 32.5 | 20.5 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.2 | 6.3 | 西北西 | 11.7 |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 滋賀県 彦根)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。




