東京都 父島 1990年の気温と過去の天気(月別データ)
平均気温
23.1 ℃
平年差 -0.3℃
年間最高気温
31.5 ℃
7月8日
年間最低気温
11.2 ℃
1月6日
年間降水量
764.0 mm
平年比 59%
最大瞬間風速
26.6 m/s
8月20日(東南東)
年間日照時間
2,127.3 h
平年比 105%
月別平均気温の推移(℃)
月別降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
月別一覧
| 月 | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降水日数 (日) | 最大瞬間風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18.2 | 22.9 | 11.2 | 53.5 | 7 | 24.9 | 149.6 | 詳細 › |
| 2月 | 19.4 | 23.8 | 13.7 | 39.5 | 6 | 19.1 | 142.9 | 詳細 › |
| 3月 | 18.6 | 24.4 | 13.0 | 71.5 | 8 | 20.7 | 186.8 | 詳細 › |
| 4月 | 19.8 | 24.8 | 12.6 | 122.0 | 6 | 19.4 | 164.4 | 詳細 › |
| 5月 | 22.6 | 27.7 | 15.6 | 54.5 | 6 | 21.8 | 207.0 | 詳細 › |
| 6月 | 25.3 | 29.9 | 21.4 | 4.0 | 4 | 12.7 | 225.1 | 詳細 › |
| 7月 | 26.8 | 31.5 | 22.5 | 4.0 | 3 | 16.1 | 240.3 | 詳細 › |
| 8月 | 27.5 | 30.2 | 23.7 | 71.0 | 7 | 26.6 | 170.3 | 詳細 › |
| 9月 | 27.4 | 30.5 | 23.4 | 28.0 | 9 | 13.1 | 219.5 | 詳細 › |
| 10月 | 26.6 | 30.3 | 20.7 | 112.5 | 19 | 20.2 | 163.8 | 詳細 › |
| 11月 | 23.9 | 27.4 | 20.0 | 109.5 | 9 | 17.6 | 140.6 | 詳細 › |
| 12月 | 20.5 | 25.5 | 14.0 | 94.0 | 11 | 22.0 | 117.0 | 詳細 › |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 東京都 父島)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均を基準にしています(データが揃わない地点では算出できない場合があります)。