東京都 父島 1976年の気温と過去の天気(月別データ)
平均気温
22.6 ℃
平年差 -0.8℃
年間最高気温
32.0 ℃
8月16日
年間最低気温
10.1 ℃
1月8日
年間降水量
1,145.5 mm
平年比 88%
最大瞬間風速
36.8 m/s
7月1日(南東)
年間日照時間
2,166.3 h
平年比 107%
月別平均気温の推移(℃)
月別降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
月別一覧
| 月 | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降水日数 (日) | 最大瞬間風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.3 | 23.6 | 10.1 | 85.5 | 8 | 20.1 | 138.1 | 詳細 › |
| 2月 | 17.5 | 23.4 | 10.4 | 10.5 | 4 | 20.4 | 205.0 | 詳細 › |
| 3月 | 19.0 | 23.7 | 10.5 | 82.5 | 14 | 17.8 | 157.1 | 詳細 › |
| 4月 | 20.7 | 25.5 | 16.1 | 72.5 | 12 | 25.4 | 170.0 | 詳細 › |
| 5月 | 23.4 | 28.0 | 17.2 | 177.5 | 15 | 29.7 | 160.0 | 詳細 › |
| 6月 | 25.2 | 29.9 | 20.2 | 116.0 | 6 | 23.2 | 199.2 | 詳細 › |
| 7月 | 25.8 | 29.5 | 21.6 | 174.0 | 12 | 36.8 | 179.7 | 詳細 › |
| 8月 | 27.3 | 32.0 | 23.1 | 17.5 | 9 | 11.5 | 268.2 | 詳細 › |
| 9月 | 27.1 | 32.0 | 21.1 | 52.0 | 13 | 18.7 | 235.7 | 詳細 › |
| 10月 | 25.0 | 29.9 | 17.2 | 154.5 | 13 | 20.5 | 188.6 | 詳細 › |
| 11月 | 22.6 | 27.6 | 14.7 | 152.0 | 18 | 19.0 | 96.4 | 詳細 › |
| 12月 | 19.8 | 24.7 | 13.0 | 51.0 | 12 | 19.4 | 168.3 | 詳細 › |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 東京都 父島)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均を基準にしています(データが揃わない地点では算出できない場合があります)。