今日 12日(土) 大安
不成就日

曇り夕方から小雨
気温
30℃ / 24℃
降水確率
50 %
風
東 2 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 厳重警戒 | やや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | まずまず |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曇 | 25℃ | 94% | 0mm | 1.3m/s 北 |
| 1 | 曇 | 25℃ | 94% | 0mm | 1.2m/s 北 |
| 2 | 曇 | 25℃ | 94% | 0mm | 1.1m/s 北北西 |
| 3 | 曇 | 24℃ | 94% | 0mm | 1.1m/s 北西 |
| 4 | 曇 | 24℃ | 94% | 0mm | 1.4m/s 北西 |
| 5 | 曇 | 24℃ | 94% | 0mm | 1.7m/s 北西 |
| 6 | 曇 | 24℃ | 95% | 0mm | 2m/s 北西 |
| 7 | 晴 | 24℃ | 92% | 0mm | 1.6m/s 北北西 |
| 8 | 晴 | 25℃ | 88% | 0mm | 1.4m/s 北 |
| 9 | 晴 | 27℃ | 84% | 0mm | 1.5m/s 北北東 |
| 10 | 曇 | 29℃ | 81% | 0mm | 1.9m/s 東北東 |
| 11 | 曇 | 30℃ | 79% | 0mm | 2.7m/s 東北東 |
| 12 | 曇 | 29℃ | 79% | 0mm | 3.7m/s 東 |
| 13 | 曇 | 30℃ | 79% | 0mm | 4m/s 東 |
| 14 | 曇 | 29℃ | 79% | 0mm | 4.2m/s 東 |
| 15 | 曇 | 29℃ | 81% | 0mm | 4.4m/s 東 |
| 16 | 曇 | 28℃ | 83% | 0mm | 4m/s 東 |
| 17 | 曇 | 28℃ | 85% | 0mm | 3.6m/s 東 |
| 18 | 曇 | 28℃ | 87% | 0mm | 3.1m/s 東 |
| 19 | 曇 | 27℃ | 90% | 0mm | 2.3m/s 東 |
| 20 | 曇 | 27℃ | 91% | 0mm | 1.6m/s 東北東 |
| 21 | 曇 | 27℃ | 92% | 0mm | 1m/s 北東 |
| 22 | 曇 | 27℃ | 94% | 0mm | 0.9m/s 北 |
| 23 | 曇 | 26℃ | 94% | 0mm | 1.3m/s 北北西 |
もっと見る
明日 13日(日) 赤口
寅の日

曇り一時雨
気温
30℃ / 24℃
降水確率
50 %
風
西北西 2 m/s
| 傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|---|
傘があると安心 | やや乾きにくい | 厳重警戒 | やや大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | ビール指数 |
普通 | ちょうどよい | 比較的快適 | まずまず |
| 時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 曇 | 26℃ | 94% | 0mm | 1.8m/s 北西 |
| 1 | 曇 | 25℃ | 94% | 0mm | 1.8m/s 北西 |
| 2 | 曇 | 25℃ | 95% | 0mm | 1.7m/s 西北西 |
| 3 | 曇 | 25℃ | 96% | 0mm | 1.7m/s 西北西 |
| 4 | 曇 | 25℃ | 97% | 0mm | 1.9m/s 西北西 |
| 5 | 曇 | 25℃ | 97% | 0mm | 2.1m/s 西北西 |
| 6 | 曇 | 24℃ | 97% | 0mm | 2.3m/s 西北西 |
| 7 | 曇 | 25℃ | 95% | 0mm | 1.4m/s 北西 |
| 8 | 曇 | 26℃ | 89% | 0mm | 1.3m/s 北北東 |
| 9 | 曇 | 29℃ | 84% | 0mm | 2.1m/s 北東 |
| 10 | 曇 | 29℃ | 83% | 0mm | 2.1m/s 東北東 |
| 11 | 曇 | 30℃ | 82% | 0mm | 2.4m/s 東北東 |
| 12 | 曇 | 30℃ | 82% | 0mm | 2.7m/s 東 |
| 13 | 曇 | 30℃ | 82% | 0mm | 2.7m/s 東 |
もっと見る
スポンサーリンク
10日間天気予報
| 日付 | 9月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11日(金) | 12日(土) 不成就日 | 13日(日) 寅の日 | 14日(月) 一粒万倍日 | 15日(火) | 16日(水) 巳の日 | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) 一粒万倍日 | 20日(日) 不成就日 | ||
| 天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り夕方から小雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り時々雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り一時雨 | ![]() 曇り時々晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り一時雨 | |
| 気温 | 29℃ / 23℃ | 30℃ / 24℃ | 30℃ / 24℃ | 30℃ / 24℃ | 31℃ / 24℃ | 31℃ / 24℃ | 31℃ / 25℃ | 31℃ / 24℃ | 31℃ / 25℃ | 29℃ / 25℃ | |
| 降水 | 40% 0mm | 50% 0mm | 50% 0mm | 50% 2mm | 50% 2mm | 50% 7mm | 50% 6mm | 40% 0mm | 40% 0mm | 50% 4mm | |
| 風 | 東 2m/s | 東 2m/s | 西北西 2m/s | 東 2m/s | 南南西 2m/s | 南南西 1m/s | 南南東 1m/s | 北東 1m/s | 北東 2m/s | 東 1m/s | |
| 傘 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | - | - | - | - | - | |
| 洗濯 | 乾きにくい | やや乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | - | - | - | - | - | |
| 熱中症 | 厳重警戒 | 厳重警戒 | 厳重警戒 | 厳重警戒 | 厳重警戒 | - | - | - | - | - | |
| 体感ストレス | やや大きい | やや大きい | やや大きい | やや大きい | やや大きい | - | - | - | - | - | |
| 紫外線 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | |
| お肌 | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | ちょうどよい | - | - | - | - | - | |
| 熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - | |
| ビール指数 | まずまず | まずまず | まずまず | まずまず | まずまず | - | - | - | - | - | |
天気図
雨雲レーダー
天気図
ひまわり
海水温
現在:

スポンサーリンク
AMEDAS RANKING
宮崎県のアメダスランキング
最高気温
| 都道府県 | 市区町村 | 気温 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 串間市(串間) | 25.8 ℃ |
| 宮崎県 | 宮崎市(赤江) | 25.7 ℃ |
| 宮崎県 | 日南市(油津) | 25.6 ℃ |
| 宮崎県 | 宮崎市(宮崎) | 25.5 ℃ |
| 宮崎県 | 都城市(都城) | 25.1 ℃ |
| 宮崎県 | 延岡市(延岡) | 25.0 ℃ |
| 宮崎県 | 西都市(西都) | 24.8 ℃ |
| 宮崎県 | 延岡市(古江) | 24.6 ℃ |
| 宮崎県 | 日向市(日向) | 24.4 ℃ |
| 宮崎県 | 宮崎市(田野) | 24.3 ℃ |
| 宮崎県 | 児湯郡高鍋町(高鍋) | 24.1 ℃ |
| 宮崎県 | えびの市(加久藤) | 23.9 ℃ |
| 宮崎県 | 児湯郡西米良村(西米良) | 23.7 ℃ |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町(神門) | 23.7 ℃ |
| 宮崎県 | 小林市(小林) | 23.5 ℃ |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町(高千穂) | 22.9 ℃ |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町(鞍岡) | 22.4 ℃ |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(1時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 児湯郡西米良村(西米良) | 1 mm |
| 宮崎県 | えびの市(加久藤) | 0 mm |
| 宮崎県 | 串間市(串間) | 0 mm |
| 宮崎県 | 日南市(油津) | 0 mm |
| 宮崎県 | 日南市(酒谷) | 0 mm |
| 宮崎県 | 都城市(都城) | 0 mm |
| 宮崎県 | 宮崎市(赤江) | 0 mm |
| 宮崎県 | 宮崎市(田野) | 0 mm |
| 宮崎県 | 宮崎市(宮崎) | 0 mm |
| 宮崎県 | 東諸県郡国富町(国富) | 0 mm |
| 宮崎県 | 小林市(野尻) | 0 mm |
| 宮崎県 | 小林市(小林) | 0 mm |
| 宮崎県 | えびの市(えびの高原) | 0 mm |
| 宮崎県 | 西都市(西都) | 0 mm |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町(高千穂) | 0 mm |
| 宮崎県 | 児湯郡高鍋町(高鍋) | 0 mm |
| 宮崎県 | 児湯郡都農町(都農) | 0 mm |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町(神門) | 0 mm |
| 宮崎県 | 日向市(日向) | 0 mm |
| 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村(椎葉) | 0 mm |
| 宮崎県 | 延岡市(延岡) | 0 mm |
| 宮崎県 | 延岡市(北方) | 0 mm |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村(諸塚) | 0 mm |
| 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町(日之影) | 0 mm |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町(鞍岡) | 0 mm |
| 宮崎県 | 延岡市(古江) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
雨量(24時間)
| 都道府県 | 市区町村 | 降水量 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 児湯郡西米良村(西米良) | 21 mm |
| 宮崎県 | えびの市(加久藤) | 16 mm |
| 宮崎県 | えびの市(えびの高原) | 1.5 mm |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町(高千穂) | 1 mm |
| 宮崎県 | 小林市(小林) | 1 mm |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町(神門) | 1 mm |
| 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村(椎葉) | 1 mm |
| 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町(日之影) | 1 mm |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町(鞍岡) | 1 mm |
| 宮崎県 | 延岡市(延岡) | 0.5 mm |
| 宮崎県 | 延岡市(北方) | 0.5 mm |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村(諸塚) | 0.5 mm |
| 宮崎県 | 西都市(西都) | 0.5 mm |
| 宮崎県 | 宮崎市(赤江) | 0.5 mm |
| 宮崎県 | 宮崎市(田野) | 0.5 mm |
| 宮崎県 | 日南市(油津) | 0 mm |
| 宮崎県 | 日南市(酒谷) | 0 mm |
| 宮崎県 | 都城市(都城) | 0 mm |
| 宮崎県 | 串間市(串間) | 0 mm |
| 宮崎県 | 宮崎市(宮崎) | 0 mm |
| 宮崎県 | 東諸県郡国富町(国富) | 0 mm |
| 宮崎県 | 小林市(野尻) | 0 mm |
| 宮崎県 | 児湯郡高鍋町(高鍋) | 0 mm |
| 宮崎県 | 児湯郡都農町(都農) | 0 mm |
| 宮崎県 | 日向市(日向) | 0 mm |
| 宮崎県 | 延岡市(古江) | 0 mm |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
風速
| 都道府県 | 市区町村 | 風速 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 延岡市(古江) | 2.3 m/s |
| 宮崎県 | えびの市(加久藤) | 2.1 m/s |
| 宮崎県 | 小林市(小林) | 2.1 m/s |
| 宮崎県 | 串間市(串間) | 2 m/s |
| 宮崎県 | 日南市(油津) | 1.4 m/s |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町(高千穂) | 1.1 m/s |
| 宮崎県 | 宮崎市(宮崎) | 0.8 m/s |
| 宮崎県 | 宮崎市(赤江) | 0.8 m/s |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町(鞍岡) | 0.7 m/s |
| 宮崎県 | 延岡市(延岡) | 0.5 m/s |
| 宮崎県 | 日向市(日向) | 0.5 m/s |
| 宮崎県 | 西都市(西都) | 0.5 m/s |
| 宮崎県 | 宮崎市(田野) | 0.5 m/s |
| 宮崎県 | 児湯郡高鍋町(高鍋) | 0.4 m/s |
| 宮崎県 | 都城市(都城) | 0.4 m/s |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町(神門) | 0.3 m/s |
| 宮崎県 | 児湯郡西米良村(西米良) | 0.2 m/s |
※気象庁のアメダスをもとに集計しています。
もっと見る
宮崎県エリアの天気
現在地から探す
もっと見る


