千葉県 勝浦 2019年の気温と過去の天気(月別データ)
平均気温
16.7 ℃
平年差 +0.6℃
年間最高気温
32.0 ℃
9月8日
年間最低気温
0.4 ℃
2月10日
年間降水量
2,395.5 mm
平年比 120%
最大瞬間風速
40.8 m/s
9月9日(南南西)
年間日照時間
1,987.3 h
平年比 102%
月別平均気温の推移(℃)
月別降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
月別一覧
| 月 | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降水日数 (日) | 最大瞬間風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.2 | 16.6 | 0.8 | 31.0 | 4 | 19.1 | 200.2 | 詳細 › |
| 2月 | 8.3 | 20.1 | 0.4 | 83.0 | 14 | 23.7 | 104.9 | 詳細 › |
| 3月 | 11.2 | 21.3 | 1.3 | 159.5 | 15 | 21.0 | 173.8 | 詳細 › |
| 4月 | 13.4 | 21.4 | 1.7 | 205.0 | 10 | 23.6 | 196.2 | 詳細 › |
| 5月 | 18.7 | 25.9 | 10.5 | 96.5 | 9 | 22.0 | 228.1 | 詳細 › |
| 6月 | 20.9 | 27.6 | 14.6 | 357.0 | 14 | 22.9 | 154.8 | 詳細 › |
| 7月 | 23.2 | 30.3 | 17.6 | 314.5 | 20 | 20.4 | 96.9 | 詳細 › |
| 8月 | 26.9 | 31.9 | 22.7 | 60.5 | 8 | 18.7 | 229.7 | 詳細 › |
| 9月 | 24.8 | 32.0 | 18.4 | 198.5 | 8 | 40.8 | 198.1 | 詳細 › |
| 10月 | 20.6 | 29.9 | 12.7 | 469.5 | 16 | 36.7 | 130.8 | 詳細 › |
| 11月 | 14.6 | 22.5 | 1.9 | 279.0 | 11 | 24.2 | 153.3 | 詳細 › |
| 12月 | 10.6 | 21.5 | 4.0 | 141.5 | 13 | 26.6 | 120.5 | 詳細 › |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 千葉県 勝浦)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均を基準にしています(データが揃わない地点では算出できない場合があります)。