北海道 網走 1990年の気温と過去の天気(月別データ)
平均気温
8.0 ℃
平年差 +1.1℃
年間最高気温
33.8 ℃
8月4日
年間最低気温
-17.9 ℃
1月31日
年間降水量
925.0 mm
平年比 110%
最大瞬間風速
31.9 m/s
3月13日(北北西)
年間日照時間
1,958.9 h
平年比 106%
月別平均気温の推移(℃)
月別降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
月別一覧
| 月 | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降水日数 (日) | 最大瞬間風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -7.0 | 7.3 | -17.9 | 81.0 | 17 | 20.6 | 152.0 | 詳細 › |
| 2月 | -3.1 | 6.0 | -16.1 | 25.5 | 10 | 20.7 | 147.6 | 詳細 › |
| 3月 | -0.2 | 10.4 | -8.7 | 115.5 | 11 | 31.9 | 227.6 | 詳細 › |
| 4月 | 5.4 | 21.8 | -3.3 | 77.0 | 9 | 25.7 | 183.1 | 詳細 › |
| 5月 | 10.0 | 24.6 | 0.1 | 63.5 | 11 | 18.0 | 170.6 | 詳細 › |
| 6月 | 13.6 | 26.4 | 7.1 | 49.0 | 14 | 21.1 | 129.6 | 詳細 › |
| 7月 | 18.7 | 31.6 | 11.8 | 56.0 | 11 | 16.2 | 232.9 | 詳細 › |
| 8月 | 20.2 | 33.8 | 13.8 | 136.0 | 14 | 15.5 | 138.4 | 詳細 › |
| 9月 | 16.9 | 32.2 | 9.4 | 166.5 | 17 | 19.9 | 142.9 | 詳細 › |
| 10月 | 12.3 | 21.5 | 2.7 | 38.5 | 11 | 19.1 | 198.1 | 詳細 › |
| 11月 | 6.5 | 20.0 | -1.9 | 63.0 | 10 | 23.2 | 141.5 | 詳細 › |
| 12月 | 1.3 | 13.2 | -6.6 | 53.5 | 17 | 23.4 | 94.6 | 詳細 › |
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 北海道 網走)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均を基準にしています(データが揃わない地点では算出できない場合があります)。