北海道 網走 1942年2月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
-9.7 ℃
平年差 -4.3℃
最高気温(2/23)
4.9 ℃
月間最高
最低気温(2/21)
-23.4 ℃
月間最低
月間降水量
10.6 mm
平年比 25%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
177.5 h
平年比 129%
平均湿度
82 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 2/1 | 日 | — | -6.1 | -14.0 | -9.7 | 0.1 | — | 91 | 3.2 | 10.3 | — | 北西 | 5.2 | — |
| 2/2 | 月 | — | 1.1 | -14.8 | -4.4 | 0.0 | — | 84 | 4.6 | 12.3 | — | 南 | 4.4 | — |
| 2/3 | 火 | — | 0.9 | -12.2 | -6.5 | 0.2 | — | 89 | 3.8 | 9.7 | — | 北北西 | 1.0 | — |
| 2/4 | 水 | — | -4.0 | -14.4 | -8.9 | 0.2 | — | 62 | 3.8 | 12.2 | — | 西 | 8.7 | — |
| 2/5 | 木 | — | -5.4 | -12.4 | -9.8 | 1.7 | — | 69 | 4.6 | 9.3 | — | 西南西 | 9.0 | — |
| 2/6 | 金 | — | -9.9 | -16.3 | -13.6 | 1.8 | — | 88 | 2.6 | 5.3 | — | 北北西 | 4.7 | — |
| 2/7 | 土 | — | -8.3 | -20.0 | -14.0 | 0.2 | — | 92 | 1.3 | 4.2 | — | 北西 | 8.0 | — |
| 2/8 | 日 | — | -11.6 | -16.4 | -14.1 | 1.7 | — | 94 | 1.7 | 4.0 | — | 東北東 | 4.9 | — |
| 2/9 | 月 | — | -9.0 | -20.7 | -13.6 | 0.3 | — | 77 | 3.7 | 11.0 | — | 西 | 6.6 | — |
| 2/10 | 火 | — | -6.6 | -10.5 | -8.3 | 0.2 | — | 84 | 3.7 | 7.2 | — | 北北西 | 0.0 | — |
| 2/11 | 水 | — | -6.2 | -10.3 | -8.5 | 1.1 | — | 90 | 2.5 | 5.0 | — | 北 | 0.0 | — |
| 2/12 | 木 | — | -6.0 | -15.5 | -11.5 | 0.0 | — | 89 | 1.1 | 2.5 | — | 北西 | 6.6 | — |
| 2/13 | 金 | — | -7.9 | -15.3 | -11.7 | 0.1 | — | 93 | 2.0 | 6.7 | — | 北西 | 8.0 | — |
| 2/14 | 土 | — | -8.3 | -16.3 | -12.3 | 0.1 | — | 85 | 1.6 | 5.3 | — | 西 | 9.2 | — |
| 2/15 | 日 | — | -1.3 | -15.7 | -7.2 | 0.0 | — | 72 | 2.1 | 6.0 | — | 南南西 | 7.7 | — |
| 2/16 | 月 | — | -5.0 | -13.1 | -10.0 | 0.7 | — | 95 | 2.8 | 8.2 | — | 西北西 | 5.8 | — |
| 2/17 | 火 | — | -8.9 | -15.5 | -13.0 | 1.6 | — | 92 | 2.1 | 5.3 | — | 西北西 | 4.3 | — |
| 2/18 | 水 | — | -10.7 | -21.2 | -15.6 | 0.0 | — | 77 | 1.8 | 4.5 | — | 北 | 9.2 | — |
| 2/19 | 木 | — | -8.5 | -21.9 | -12.9 | 0.0 | — | 87 | 1.1 | 5.5 | — | 南 | 0.1 | — |
| 2/20 | 金 | — | -9.4 | -21.1 | -16.6 | 0.0 | — | 89 | 4.5 | 13.3 | — | 北西 | 8.0 | — |
| 2/21 | 土 | — | -7.1 | -23.4 | -13.1 | 0.0 | — | 73 | 2.8 | 7.3 | — | 南 | 9.2 | — |
| 2/22 | 日 | — | 3.0 | -9.1 | -3.3 | 0.0 | — | 63 | 3.0 | 7.7 | — | 南東 | 8.3 | — |
| 2/23 | 月 | — | 4.9 | -7.8 | -3.4 | 0.0 | — | 80 | 6.6 | 15.0 | — | 北西 | 6.8 | — |
| 2/24 | 火 | — | -5.9 | -12.2 | -9.7 | 0.3 | — | 84 | 4.6 | 12.2 | — | 北西 | 8.5 | — |
| 2/25 | 水 | — | -7.1 | -14.0 | -10.7 | 0.0 | — | 85 | 1.9 | 6.0 | — | 北 | 9.3 | — |
| 2/26 | 木 | — | -2.8 | -13.1 | -6.9 | 0.0 | — | 72 | 2.3 | 5.5 | — | 南東 | 8.2 | — |
| 2/27 | 金 | — | 2.1 | -5.5 | -1.3 | 0.0 | — | 75 | 2.9 | 9.3 | — | 南南東 | 9.2 | — |
| 2/28 | 土 | — | 4.5 | -4.5 | -1.2 | 0.3 | — | 66 | 3.7 | 8.3 | — | 西 | 6.6 | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 北海道 網走)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。