北海道 網走 1889年9月 過去の天気と気温(平年差つき)
平均気温
13.5 ℃
平年差 -3.3℃
最高気温(9/3)
24.7 ℃
月間最高
最低気温(9/30)
4.0 ℃
月間最低
月間降水量
150.8 mm
平年比 131%
最大瞬間風速
— m/s
—
日照時間 合計
— h
平年比 —
平均湿度
88 %
月平均
気温の推移(℃)
降水量の推移(mm)
スポンサーリンク
日別一覧
| 日付 | 曜日 | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度 (%) | 風(m/s) | 日照 (h) | 天気図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 日合計 | 最大1h | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 風向 | ||||||
| 9/1 | 日 | — | 20.6 | 8.0 | 14.3 | 0.0 | — | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 9/2 | 月 | — | 18.7 | 12.7 | 15.5 | 6.0 | — | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 9/3 | 火 | — | 24.7 | 14.8 | 19.9 | 0.6 | — | 74 | — | — | — | — | — | — |
| 9/4 | 水 | — | 21.4 | 10.4 | 15.5 | 0.0 | — | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 9/5 | 木 | — | 23.2 | 11.0 | 16.7 | 0.0 | — | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 9/6 | 金 | — | 19.4 | 12.8 | 16.4 | 3.8 | — | 92 | — | — | — | — | — | — |
| 9/7 | 土 | — | 18.9 | 14.5 | 16.0 | 12.6 | — | 94 | — | — | — | — | — | — |
| 9/8 | 日 | — | 19.9 | 11.4 | 14.9 | 9.8 | — | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 9/9 | 月 | — | 20.0 | 10.1 | 14.2 | 0.0 | — | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 9/10 | 火 | — | 17.9 | 9.5 | 12.5 | 0.0 | — | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 9/11 | 水 | — | 16.3 | 8.1 | 12.7 | 0.2 | — | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 9/12 | 木 | — | 14.8 | 7.0 | 11.9 | 48.2 | — | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 9/13 | 金 | — | 16.6 | 8.5 | 12.2 | 0.2 | — | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 9/14 | 土 | — | 18.9 | 9.7 | 13.3 | 0.0 | — | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 9/15 | 日 | — | 17.5 | 6.8 | 11.6 | 0.0 | — | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 9/16 | 月 | — | 16.2 | 7.7 | 12.4 | 0.0 | — | 94 | — | — | — | — | — | — |
| 9/17 | 火 | — | 17.9 | 6.9 | 11.8 | 0.0 | — | 91 | — | — | — | — | — | — |
| 9/18 | 水 | — | 20.5 | 7.3 | 13.3 | 0.0 | — | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 9/19 | 木 | — | 22.1 | 9.1 | 16.0 | 0.0 | — | 92 | — | — | — | — | — | — |
| 9/20 | 金 | — | 18.4 | 10.3 | 14.7 | 0.0 | — | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 9/21 | 土 | — | 22.9 | 14.5 | 18.9 | 4.6 | — | 84 | — | — | — | — | — | — |
| 9/22 | 日 | — | 19.2 | 10.1 | 13.3 | 0.8 | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 9/23 | 月 | — | 18.2 | 7.7 | 12.3 | 0.0 | — | 78 | — | — | — | — | — | — |
| 9/24 | 火 | — | 16.5 | 4.9 | 10.7 | 0.0 | — | 91 | — | — | — | — | — | — |
| 9/25 | 水 | — | 17.5 | 6.9 | 11.2 | 0.0 | — | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 9/26 | 木 | — | 18.3 | 4.9 | 11.5 | 0.0 | — | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 9/27 | 金 | — | 19.4 | 8.7 | 13.8 | 0.0 | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 9/28 | 土 | — | 14.9 | 7.5 | 11.3 | 48.0 | — | 96 | — | — | — | — | — | — |
| 9/29 | 日 | — | 11.9 | 6.1 | 8.3 | 12.3 | — | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 9/30 | 月 | — | 14.2 | 4.0 | 8.2 | 3.7 | — | 81 | — | — | — | — | — | — |
出典: 気象庁ホームページ(実況天気図)
※ データは気象庁の観測値をもとに作成(観測地点: 北海道 網走)。
※ 平年値・平年比・平年差は 1991〜2020年の平均が基準です。