Beacon, Flushkill Tide Table
- Latitude: 41.5
- Longitude: -73.9833
Today's Tide Graph (Fri)
| High Tide | Low Tide | Tide | Moon Age | Sunrise Sunset | Moonrise Moonset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:23 AM 3:02 PM | 4ft 3.38ft | 9:05 AM 9:18 PM | -0.3ft 0.13ft | Neap Tide | 4.1 | 5:37 AM 8:28 PM | 9:22 AM 10:31 PM |
* Swipe horizontally to view the next day.
* The vertical axis of the tide graph represents tide level, and the horizontal axis represents time.
* Gray time zones indicate nighttime (after sunset).
Monthly Tide Table (Jul 17 - Aug 16)
| Date | High Tide | Low Tide | Sunrise Sunset | Moonrise Moonset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Tide Level | Time | Tide Level | |||||
| Jul 17 (Fri) | 2:23 AM3:02 PM | 4ft3.38ft | 9:05 AM9:18 PM | -0.3ft0.13ft | 5:37 AM 8:28 PM | 9:22 AM 10:31 PM | ||
| Jul 18 (Sat) | 3:11 AM3:55 PM | 3.71ft3.41ft | 9:51 AM10:13 PM | -0.26ft0.33ft | 5:38 AM 8:27 PM | 10:33 AM 10:53 PM | ||
| Jul 19 (Sun) | 3:59 AM4:50 PM | 3.41ft3.41ft | 10:38 AM11:09 PM | -0.13ft0.52ft | 5:39 AM 8:27 PM | 11:41 AM 11:14 PM | ||
| Jul 20 (Mon) | 4:48 AM5:46 PM | 3.08ft3.41ft | 11:26 AM | 0ft | 5:40 AM 8:26 PM | 12:47 PM 11:36 PM | ||
| Jul 21 (Tue) Neap Tide | 5:41 AM6:41 PM | 2.82ft3.38ft | 12:09 AM12:16 PM | 0.69ft0.13ft | 5:41 AM 8:25 PM | 1:52 PM 12:00 AM | ||
| Jul 22 (Wed) Neap Tide | 6:36 AM7:34 PM | 2.59ft3.41ft | 1:09 AM1:08 PM | 0.79ft0.26ft | 5:42 AM 8:24 PM | 2:57 PM 12:28 AM | ||
| Jul 23 (Thu) Neap Tide | 7:31 AM8:25 PM | 2.46ft3.41ft | 2:07 AM2:00 PM | 0.82ft0.33ft | 5:43 AM 8:23 PM | 4:01 PM 1:02 AM | ||
| Jul 24 (Fri) Neap Tide | 8:25 AM9:15 PM | 2.36ft3.48ft | 3:03 AM2:51 PM | 0.79ft0.36ft | 5:44 AM 8:23 PM | 5:02 PM - | ||
* The information displayed is not for navigational use. For official navigation, please refer to tide tables published by NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Weather Forecast
Every 2 HoursShow All
| Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Air Temp(°F) | Pressure(hPa) | Tide Level(ft) | Speed(mph) | Direction |
| Jul 17 (Fri) | |||||
| 9:00 AM | 70.2 | 1018.1 | -0.32 | 2.9 | NW |
| 10:00 AM | 73.9 | 1018.1 | -0.04 | 4.3 | NW |
| 11:00 AM | 77.7 | 1018.1 | 0.78 | 5.4 | NW |
| 12:00 PM | 79.9 | 1017.6 | 1.77 | 5.1 | NW |
| 1:00 PM | 82 | 1017.1 | 2.6 | 4.9 | NW |
| 2:00 PM | 84.2 | 1016.6 | 3.17 | 4.5 | NW |
| 3:00 PM | 84.2 | 1016.3 | 3.4 | 5.1 | NW |
| 4:00 PM | 84.4 | 1015.9 | 3.18 | 5.8 | NW |
| 5:00 PM | 84.4 | 1015.6 | 2.56 | 6.3 | NW |
| 6:00 PM | 79.9 | 1015.8 | 1.79 | 4.5 | NW |
| 7:00 PM | 75.6 | 1016 | 1.09 | 2.7 | NW |
| 8:00 PM | 71.2 | 1016.2 | 0.52 | 0.7 | N |
| 9:00 PM | 69.6 | 1016.5 | 0.18 | 1.1 | NE |
| 10:00 PM | 68 | 1016.8 | 0.3 | 1.3 | E |
| 11:00 PM | 66.2 | 1017 | 0.98 | 1.6 | E |
| Jul 18 (Sat) | |||||
| 12:00 AM | 64.9 | 1017 | 1.96 | 1.1 | SE |
| 1:00 AM | 63.9 | 1016.9 | 2.84 | 0.9 | SE |
| 2:00 AM | 62.6 | 1016.8 | 3.45 | 0.4 | SE |
| 3:00 AM | 62.1 | 1016.5 | 3.73 | 0.9 | SE |
| 4:00 AM | 61.5 | 1016.2 | 3.58 | 1.1 | S |
| 5:00 AM | 61 | 1015.9 | 2.98 | 1.6 | SW |
| 6:00 AM | 63.3 | 1015.7 | 2.12 | 1.3 | SW |
| 7:00 AM | 65.8 | 1015.6 | 1.25 | 1.1 | S |
| 8:00 AM | 68.2 | 1015.4 | 0.5 | 1.1 | S |
| 9:00 AM | 71.6 | 1014.9 | -0.07 | 2.7 | S |
| 10:00 AM | 75.2 | 1014.3 | -0.26 | 4.5 | S |
| 11:00 AM | 78.6 | 1013.7 | 0.14 | 6.3 | SW |
| 12:00 PM | 79.2 | 1013 | 1.01 | 8.7 | SW |
| 1:00 PM | 79.7 | 1012.4 | 1.97 | 11.2 | SW |
| 2:00 PM | 80.2 | 1011.7 | 2.74 | 13.4 | SW |
| 3:00 PM | 77 | 1010.8 | 3.25 | 12.3 | SW |
| 4:00 PM | 73.8 | 1009.8 | 3.42 | 11 | S |
| 5:00 PM | 70.5 | 1008.8 | 3.17 | 9.6 | S |
| 6:00 PM | 70.2 | 1008.1 | 2.57 | 9.4 | S |
| 7:00 PM | 69.8 | 1007.4 | 1.86 | 9.4 | S |
| 8:00 PM | 69.4 | 1006.7 | 1.21 | 9.2 | S |
| 9:00 PM | 69.3 | 1006.1 | 0.67 | 9.2 | S |
| 10:00 PM | 69.1 | 1005.5 | 0.36 | 9.2 | S |
| 11:00 PM | 68.9 | 1005 | 0.52 | 9.4 | S |
| Jul 19 (Sun) | |||||
| 12:00 AM | 69.6 | 1004 | 1.18 | 10.3 | SW |
| 1:00 AM | 70.2 | 1002.9 | 2.05 | 11.4 | SW |
| 2:00 AM | 70.9 | 1001.9 | 2.77 | 12.3 | SW |
| 3:00 AM | 70.5 | 1001.7 | 3.25 | 10.5 | SW |
| 4:00 AM | 70.2 | 1001.5 | 3.42 | 8.5 | SW |
| 5:00 AM | 69.6 | 1001.2 | 3.21 | 6.5 | SW |
| 6:00 AM | 68.7 | 1001.9 | 2.61 | 6.9 | W |
| 7:00 AM | 67.8 | 1002.6 | 1.82 | 7.4 | W |
| 8:00 AM | 66.9 | 1003.3 | 1.04 | 7.6 | W |
| 9:00 AM | 69.4 | 1003.9 | 0.4 | 9.6 | W |
| 10:00 AM | 71.8 | 1004.4 | -0.05 | 11.6 | NW |
| 11:00 AM | 74.3 | 1004.9 | -0.11 | 13.9 | NW |
| 12:00 PM | 75.4 | 1005.5 | 0.38 | 13.6 | NW |
| 1:00 PM | 76.3 | 1006 | 1.25 | 13.6 | NW |
| 2:00 PM | 77.4 | 1006.6 | 2.14 | 13.6 | NW |
| 3:00 PM | 77.5 | 1007 | 2.84 | 12.8 | NW |
| 4:00 PM | 77.5 | 1007.3 | 3.29 | 12.1 | NW |
| 5:00 PM | 77.7 | 1007.7 | 3.41 | 11.4 | NW |
| 6:00 PM | 73.8 | 1008.7 | 3.15 | 9.4 | NW |
| 7:00 PM | 69.8 | 1009.7 | 2.58 | 7.6 | NW |
| 8:00 PM | 65.8 | 1010.7 | 1.92 | 5.8 | NW |
| 9:00 PM | 63.1 | 1011.4 | 1.32 | 4.7 | NW |
| 10:00 PM | 60.4 | 1012.1 | 0.82 | 3.8 | W |
| 11:00 PM | 57.7 | 1012.7 | 0.55 | 2.9 | W |
| Jul 20 (Mon) | |||||
| 12:00 AM | 56.5 | 1013.3 | 0.72 | 2.5 | W |
| 1:00 AM | 55.2 | 1013.8 | 1.33 | 2 | W |
| 2:00 AM | 54 | 1014.4 | 2.07 | 1.6 | W |
| 3:00 AM | 53.2 | 1014.5 | 2.65 | 1.8 | W |
| 4:00 AM | 52.3 | 1014.6 | 3.01 | 1.8 | SW |
| 5:00 AM | 51.6 | 1014.8 | 3.1 | 1.8 | SW |
| 6:00 AM | 55 | 1015.2 | 2.85 | 1.6 | W |
| 7:00 AM | 58.3 | 1015.7 | 2.28 | 1.3 | W |
| 8:00 AM | 61.7 | 1016.1 | 1.56 | 1.3 | W |
| 9:00 AM | 66.2 | 1016 | 0.91 | 1.8 | W |
| 10:00 AM | 70.5 | 1015.8 | 0.38 | 2.5 | W |
| 11:00 AM | 74.8 | 1015.7 | 0.04 | 3.1 | SW |
| 12:00 PM | 77.2 | 1015 | 0.08 | 3.8 | SW |
| 1:00 PM | 79.3 | 1014.3 | 0.63 | 4.5 | SW |
| 2:00 PM | 81.5 | 1013.6 | 1.47 | 5.1 | SW |
| 3:00 PM | 82 | 1013 | 2.29 | 5.6 | SW |
| 4:00 PM | 82.4 | 1012.4 | 2.91 | 6.3 | SW |
| 5:00 PM | 82.8 | 1011.7 | 3.3 | 6.7 | S |
| 6:00 PM | 78.3 | 1011.8 | 3.39 | 6.5 | S |
| 7:00 PM | 73.6 | 1012 | 3.12 | 6.3 | S |
| 8:00 PM | 69.1 | 1012.1 | 2.57 | 6 | S |
| 9:00 PM | 67.3 | 1012 | 1.97 | 5.4 | S |
| 10:00 PM | 65.7 | 1011.8 | 1.42 | 4.7 | S |
| 11:00 PM | 64 | 1011.7 | 0.96 | 4 | S |
| Jul 21 (Tue) Neap Tide | |||||
| 12:00 AM | 62.4 | 1011 | 0.71 | 3.8 | S |
| 1:00 AM | 60.8 | 1010.3 | 0.88 | 3.6 | S |
| 2:00 AM | 59.4 | 1009.6 | 1.42 | 3.4 | S |
| 3:00 AM | 59.4 | 1009.2 | 2.04 | 3.6 | S |
| 4:00 AM | 59.5 | 1008.7 | 2.5 | 3.6 | S |
| 5:00 AM | 59.7 | 1008.2 | 2.76 | 3.6 | S |
| 6:00 AM | 62.2 | 1007.7 | 2.81 | 4.7 | S |
| 7:00 AM | 64.8 | 1007.1 | 2.55 | 5.6 | S |
| 8:00 AM | 67.3 | 1006.5 | 2.01 | 6.5 | S |
| 9:00 AM | 67.8 | 1006.2 | 1.38 | 6.5 | S |
| 10:00 AM | 68.4 | 1006 | 0.83 | 6.5 | S |
| 11:00 AM | 69.1 | 1005.8 | 0.41 | 6.5 | SW |
| 12:00 PM | 74.1 | 1004.7 | 0.16 | 7.8 | SW |
| 1:00 PM | 79 | 1003.7 | 0.28 | 9.4 | SW |
| 2:00 PM | 84 | 1002.7 | 0.85 | 10.7 | W |
| 3:00 PM | 81.5 | 1003.1 | 1.67 | 11.4 | W |
| 4:00 PM | 79 | 1003.5 | 2.4 | 12.1 | W |
| 5:00 PM | 76.5 | 1003.9 | 2.96 | 13 | W |
| 6:00 PM | 72.9 | 1005.1 | 3.32 | 12.3 | NW |
| 7:00 PM | 69.3 | 1006.2 | 3.38 | 11.6 | NW |
| 8:00 PM | 65.8 | 1007.4 | 3.09 | 10.7 | NW |
| 9:00 PM | 62.6 | 1008.4 | 2.56 | 8.5 | NW |
| 10:00 PM | 59.4 | 1009.4 | 2.01 | 6 | NW |
| 11:00 PM | 56.1 | 1010.5 | 1.51 | 3.6 | W |
| Jul 22 (Wed) Neap Tide | |||||
| 12:00 AM | 55.4 | 1010.6 | 1.06 | 3.1 | W |
| 1:00 AM | 54.5 | 1010.8 | 0.81 | 2.7 | W |
| 2:00 AM | 53.8 | 1011 | 0.97 | 2.5 | SW |
| 3:00 AM | 52.7 | 1011.7 | 1.45 | 2 | SW |
| 4:00 AM | 51.8 | 1012.4 | 1.97 | 1.8 | SW |
| 5:00 AM | 50.7 | 1013 | 2.34 | 1.6 | SW |
| 6:00 AM | 54.1 | 1013.5 | 2.56 | 1.8 | W |
| 7:00 AM | 57.4 | 1014 | 2.59 | 2 | W |
| 8:00 AM | 60.8 | 1014.5 | 2.32 | 2.2 | NW |
| 9:00 AM | 65.1 | 1014.9 | 1.81 | 2.7 | NW |
| 10:00 AM | 69.3 | 1015.3 | 1.26 | 3.4 | N |
| 11:00 AM | 73.6 | 1015.7 | 0.83 | 4 | N |
| 12:00 PM | 75.6 | 1015.4 | 0.48 | 5.1 | N |
| 1:00 PM | 77.5 | 1015 | 0.27 | 6.5 | NW |
| 2:00 PM | 79.5 | 1014.6 | 0.44 | 7.6 | NW |
| 3:00 PM | 79.7 | 1014.6 | 1.05 | 6.7 | NW |
| 4:00 PM | 79.7 | 1014.7 | 1.83 | 5.8 | NW |
| 5:00 PM | 79.7 | 1014.8 | 2.51 | 4.9 | N |
| 6:00 PM | 75 | 1015.4 | 3.03 | 4.3 | N |
| 7:00 PM | 70.3 | 1016 | 3.35 | 3.6 | NE |
| 8:00 PM | 65.7 | 1016.6 | 3.37 | 2.9 | NE |
| 9:00 PM | 63.7 | 1016.9 | 3.05 | 3.1 | NE |
| 10:00 PM | 61.5 | 1017.3 | 2.55 | 3.1 | NE |
| 11:00 PM | 59.5 | 1017.6 | 2.04 | 3.4 | N |
| Jul 23 (Thu) Neap Tide | |||||
| 12:00 AM | 57.7 | 1017.8 | 1.55 | 3.1 | N |
| 1:00 AM | 56.1 | 1017.9 | 1.08 | 2.7 | N |
| 2:00 AM | 54.3 | 1018.1 | 0.83 | 2.5 | N |
| 3:00 AM | 53.4 | 1018.3 | 1 | 2.7 | N |
| 4:00 AM | 52.7 | 1018.6 | 1.45 | 3.1 | N |
| 5:00 AM | 51.8 | 1018.8 | 1.9 | 3.6 | N |
| 6:00 AM | 54.9 | 1019 | 2.23 | 3.8 | N |
| 7:00 AM | 57.7 | 1019.3 | 2.43 | 4.3 | N |
| 8:00 AM | 60.6 | 1019.6 | 2.43 | 4.5 | N |
| 9:00 AM | 66 | 1019.3 | 2.15 | 3.8 | NE |
| 10:00 AM | 71.2 | 1019 | 1.68 | 3.1 | NE |
| 11:00 AM | 76.6 | 1018.8 | 1.22 | 2.5 | NE |
| 12:00 PM | 79 | 1018.4 | 0.84 | 2.2 | SE |
| 1:00 PM | 81.1 | 1018 | 0.51 | 2 | S |
| 2:00 PM | 83.5 | 1017.6 | 0.35 | 2 | SW |
| 3:00 PM | 82.8 | 1017.2 | 0.58 | 2.7 | W |
| 4:00 PM | 82.2 | 1016.9 | 1.22 | 3.4 | W |
| 5:00 PM | 81.5 | 1016.5 | 1.97 | 4 | W |
| 6:00 PM | 77 | 1017.1 | 2.62 | 4.5 | SW |
| 7:00 PM | 72.5 | 1017.7 | 3.12 | 4.9 | S |
| 8:00 PM | 68 | 1018.2 | 3.4 | 5.6 | SE |
| 9:00 PM | 65.3 | 1018.7 | 3.37 | 4.7 | SE |
| 10:00 PM | 62.8 | 1019.2 | 3.03 | 4 | SE |
| 11:00 PM | 60.3 | 1019.8 | 2.53 | 3.4 | S |
| Jul 24 (Fri) Neap Tide | |||||
| 12:00 AM | 59.4 | 1020 | 2.03 | 3.1 | SE |
| 1:00 AM | 58.5 | 1020.1 | 1.51 | 2.9 | SE |
| 2:00 AM | 57.6 | 1020.3 | 1.02 | 2.7 | SE |
| 3:00 AM | 57.4 | 1020.2 | 0.79 | 2 | SE |
| 4:00 AM | 57 | 1020.2 | 0.98 | 1.3 | S |
| 5:00 AM | 56.7 | 1020.1 | 1.43 | 0.7 | S |
| 6:00 AM | 60.1 | 1020.5 | 1.86 | 1.6 | S |
| 7:00 AM | 63.3 | 1020.8 | 2.17 | 2.2 | S |
| 8:00 AM | 66.7 | 1021.2 | 2.36 | 2.9 | S |
| 9:00 AM | 70.3 | 1021.1 | 2.33 | 3.6 | S |
| 10:00 AM | 73.9 | 1021 | 2.05 | 4 | S |
| 11:00 AM | 77.5 | 1020.9 | 1.61 | 4.7 | S |
| 12:00 PM | 79.9 | 1020.1 | 1.19 | 4 | S |
| 1:00 PM | 82.4 | 1019.4 | 0.83 | 3.6 | S |
| 2:00 PM | 84.9 | 1018.7 | 0.51 | 2.9 | S |
| 3:00 PM | 84.6 | 1018.1 | 0.39 | 2.9 | S |
| 4:00 PM | 84.4 | 1017.4 | 0.69 | 2.9 | S |
| 5:00 PM | 84.2 | 1016.8 | 1.37 | 2.9 | SE |
| 6:00 PM | 80.1 | 1017.2 | 2.13 | 2.9 | SE |
| 7:00 PM | 75.9 | 1017.6 | 2.77 | 2.9 | SE |
| 8:00 PM | 71.8 | 1018.1 | 3.23 | 2.7 | SE |
| 9:00 PM | 69.6 | 1018.5 | 3.47 | 2.9 | SE |
| 10:00 PM | 67.5 | 1019 | 3.38 | 3.1 | SE |
| 11:00 PM | 65.3 | 1019.5 | 3.01 | 3.4 | SE |
| Jul 25 (Sat) Spring Tide | |||||
| 12:00 AM | 63.3 | 1019.6 | 2.49 | 3.1 | SE |
| 1:00 AM | 61.5 | 1019.6 | 1.94 | 3.1 | S |
| 2:00 AM | 59.7 | 1019.7 | 1.39 | 2.9 | S |
| 3:00 AM | 59.4 | 1019.5 | 0.89 | 2.9 | S |
| 4:00 AM | 59.2 | 1019.2 | 0.71 | 2.9 | S |
| 5:00 AM | 58.8 | 1019 | 0.95 | 2.9 | SW |
| 6:00 AM | 61.7 | 1019.1 | 1.43 | 2.9 | SW |
| 7:00 AM | 64.4 | 1019.3 | 1.86 | 2.9 | SW |
| 8:00 AM | 67.3 | 1019.4 | 2.17 | 2.7 | SW |
| 9:00 AM | 71.1 | 1019.2 | 2.35 | 3.6 | SW |
| 10:00 AM | 75 | 1018.9 | 2.3 | 4.5 | SW |
| 11:00 AM | 78.8 | 1018.6 | 2.01 | 5.1 | SW |
| 12:00 PM | 81 | 1017.9 | 1.57 | 5.6 | SW |
| 1:00 PM | 83.1 | 1017.1 | 1.14 | 5.8 | SW |
| 2:00 PM | 85.3 | 1016.4 | 0.77 | 6.3 | SW |
| 3:00 PM | 85.5 | 1015.7 | 0.47 | 5.8 | SW |
| 4:00 PM | 85.6 | 1015 | 0.41 | 5.6 | SW |
| 5:00 PM | 85.8 | 1014.4 | 0.8 | 5.4 | SW |
| 6:00 PM | 81.5 | 1014.6 | 1.54 | 4.9 | S |
| 7:00 PM | 77.2 | 1014.9 | 2.31 | 4.7 | S |
| 8:00 PM | 72.9 | 1015.2 | 2.93 | 4.3 | S |
| 9:00 PM | 70.5 | 1015.4 | 3.36 | 4.3 | S |
Beacon, Flushkill Area Map
Find New York Tide Tables
New York Tide Table Ranking
- 1. Montauk
- 2. Kings Point
- 3. The Battery
- 4. Turkey Point Hudson River NERRS
- 5. Hudson River
- 6. Lake Montauk
- 7. Fishers Island, N.Y.
- 8. Plum Island
- 9. Sag Harbor
- 10. Orient
National Tide Table Ranking
- 1. Nawiliwili
- 2. Boston Light
- 3. Bangor
- 4. Pier 22 1/2
- 5. Santa Monica
- 6. North end
- 7. Jacksonville Beach
- 8. Andrews Ave. Bridge
- 9. Pearl Harbor
- 10. San Francisco


