神の子のサーフィン波情報&ポイント情報
11日17時55分ころ、地震がありました。
震源地:鹿児島県薩摩地方
鹿児島県
■震度1
長島町この地震による津波の心配はありません。
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:22 18:56 | 209 200 | 00:20 12:43 | 55 23 | 大潮 | 29.4 | 6:03 18:33 | 5:55 18:28 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年9月11日~10月12日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 9月11日(金) 大潮 | 06:2218:56 | 209200 | 00:2012:43 | 5523 | 6:03 18:33 | 5:55 18:28 | ||
| 9月12日(土) 大潮 | 07:0219:22 | 210202 | 00:5513:15 | 4132 | 6:03 18:31 | 6:55 18:59 | ||
| 9月13日(日) 大潮 | 07:4119:47 | 205200 | 01:2913:46 | 3345 | 6:04 18:30 | 7:55 19:30 | ||
| 9月14日(月) 中潮 | 08:1820:12 | 196196 | 02:0214:14 | 3059 | 6:04 18:29 | 8:54 20:03 | ||
| 9月15日(火) 中潮 | 08:5620:36 | 184189 | 02:3514:41 | 3275 | 6:05 18:28 | 9:53 20:38 | ||
| 9月16日(水) 中潮 | 09:3421:00 | 169181 | 03:0915:07 | 3990 | 6:05 18:27 | 10:52 21:17 | ||
| 9月17日(木) 中潮 | 10:1921:26 | 155170 | 03:4615:33 | 49104 | 6:06 18:25 | 11:49 22:01 | ||
| 9月18日(金) 小潮 | 11:2321:56 | 141159 | 04:3116:04 | 60118 | 6:06 18:24 | 12:45 22:49 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高? | 風波? | うねり? | うねり2? | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 9月11日(金) | |||||||||||||||
| 16 | 29℃ | 120cm | 28.8℃ | 4.4 | 南東 サイド | 1 m / 7 s | 東 | 0.4 m / 3.6 s | 南東 | 0.6 m / 6.7 s | 東南東 | 0.4 m / 7.3 s | 北東 | ||
| 17 | 29℃ | 162cm | 28.8℃ | 4.1 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.9 s | 東 | 0.7 m / 5.5 s | 南東 | 0.6 m / 6.7 s | 東南東 | 0.4 m / 7.2 s | 北東 | ||
| 18 | 28℃ | 191cm | 28.7℃ | 3.8 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.9 s | 東南東 | 1 m / 7.3 s | 東南東 | 0.6 m / 6.6 s | 東南東 | 0.4 m / 7.2 s | 北東 | ||
| 19 | 28℃ | 200cm | 28.6℃ | 3.5 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.8 s | 東南東 | 1 m / 7 s | 南東 | 0.6 m / 6.6 s | 東南東 | 0.4 m / 6.9 s | 北北東 | ||
| 20 | 28℃ | 188cm | 28.6℃ | 3.2 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.8 s | 東南東 | 0.9 m / 6.8 s | 南東 | 0.6 m / 6.5 s | 東南東 | 0.4 m / 6.7 s | 北北東 | ||
| 21 | 28℃ | 158cm | 28.5℃ | 2.9 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.7 s | 東南東 | 0.9 m / 6.5 s | 南東 | 0.6 m / 6.5 s | 東南東 | 0.4 m / 6.4 s | 北 | ||
| 22 | 27℃ | 118cm | 28.3℃ | 3.1 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.7 s | 東南東 | 0.8 m / 6.4 s | 南東 | 0.6 m / 6.4 s | 東南東 | 0.3 m / 6.9 s | 北北東 | ||
| 23 | 27℃ | 78cm | 28.3℃ | 3.3 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.6 s | 東南東 | 0.7 m / 6.4 s | 南東 | 0.6 m / 6.4 s | 東南東 | 0.3 m / 7.4 s | 北東 | ||
| 9月12日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 27℃ | 51cm | 28.3℃ | 3.4 | 南南東 サイドオン | 0.9 m / 6.5 s | 東南東 | 0.6 m / 6.3 s | 南東 | 0.6 m / 6.3 s | 東南東 | 0.3 m / 7.9 s | 北東 | ||
| 1 | 27℃ | 42cm | 28.2℃ | 3.3 | 南南東 サイドオン | 0.9 m / 6.5 s | 東南東 | 0.6 m / 6.2 s | 南東 | 0.6 m / 6.3 s | 南東 | 0.3 m / 8.3 s | 北東 | ||
| 2 | 27℃ | 54cm | 28.2℃ | 3.2 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.4 s | 東南東 | 0.6 m / 6.2 s | 南東 | 0.6 m / 6.3 s | 南東 | 0.3 m / 8.8 s | 東 | ||
| 3 | 26℃ | 85cm | 28.2℃ | 3 | 南東 サイド | 0.9 m / 6.4 s | 東南東 | 0.6 m / 6.1 s | 南東 | 0.6 m / 6.2 s | 南東 | 0.3 m / 9.2 s | 東 | ||
| 4 | 26℃ | 126cm | 28.2℃ | 3 | 南東 サイド | 0.9 m / 9.1 s | 東南東 | 0.6 m / 6.1 s | 南東 | 0.6 m / 6.2 s | 南東 | 0.3 m / 8.6 s | 北東 | ||
| 5 | 26℃ | 168cm | 28.1℃ | 3 | 南東 サイド | 0.9 m / 11.8 s | 東 | 0.7 m / 6 s | 南東 | 0.6 m / 6.1 s | 南東 | 0.3 m / 8 s | 北東 | ||
| 6 | 26℃ | 198cm | 28.1℃ | 2.9 | 南東 サイド | 0.9 m / 14.5 s | 東 | 0.7 m / 6 s | 南東 | 0.6 m / 6 s | 南東 | 0.3 m / 7.5 s | 北北東 | ||
| 7 | 26℃ | 210cm | 28.1℃ | 3.1 | 東南東 サイド | 0.9 m / 13.2 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 東南東 | 0.5 m / 6 s | 南東 | 0.4 m / 7.8 s | 北北東 | ||
| 8 | 27℃ | 200cm | 28.2℃ | 3.3 | 東 サイド | 0.9 m / 11.9 s | 北東 | 0.3 m / 3.2 s | 東南東 | 0.5 m / 5.9 s | 南東 | 0.4 m / 8.2 s | 北東 | ||
| 9 | 29℃ | 170cm | 28.5℃ | 3.4 | 東 サイドオフ | 0.9 m / 10.7 s | 北東 | 0.1 m / 1.8 s | 東 | 0.5 m / 5.9 s | 南東 | 0.5 m / 8.6 s | 北東 | ||
| 10 | 29℃ | 128cm | 28.6℃ | 3.9 | 東 サイド | 0.9 m / 9.8 s | 北東 | 0.3 m / 2.7 s | 東 | 0.5 m / 6.7 s | 東南東 | 0.4 m / 8.9 s | 東 | ||
| 11 | 29℃ | 84cm | 28.7℃ | 4.4 | 東 サイド | 0.9 m / 9 s | 北東 | 0.4 m / 3.6 s | 東南東 | 0.5 m / 7.5 s | 東 | 0.4 m / 9.1 s | 東 | ||
| 12 | 30℃ | 49cm | 28.8℃ | 4.8 | 東 サイド | 1 m / 8.1 s | 北東 | 0.5 m / 4.4 s | 東南東 | 0.5 m / 8.3 s | 北東 | 0.4 m / 9.4 s | 東南東 | ||
| 13 | 30℃ | 33cm | 28.9℃ | 4.7 | 東 サイド | 1 m / 8 s | 北東 | 0.5 m / 4.9 s | 東南東 | 0.6 m / 8.2 s | 北東 | 0.4 m / 10.8 s | 東 | ||
| 14 | 30℃ | 38cm | 29℃ | 4.7 | 東 サイド | 1 m / 7.9 s | 北東 | 0.5 m / 5.4 s | 東南東 | 0.6 m / 8.1 s | 北東 | 0.4 m / 12.1 s | 東 | ||
| 15 | 30℃ | 64cm | 28.7℃ | 4.6 | 東 サイドオフ | 1 m / 7.8 s | 北東 | 0.5 m / 5.8 s | 東南東 | 0.6 m / 8 s | 北東 | 0.4 m / 13.5 s | 東 | ||
| 16 | 30℃ | 104cm | 28.7℃ | 4.5 | 東 サイドオフ | 1 m / 9.8 s | 北東 | 0.5 m / 5.8 s | 東南東 | 0.6 m / 7.9 s | 北東 | 0.4 m / 13.5 s | 東 | ||
| 17 | 29℃ | 147cm | 28.6℃ | 4.4 | 東 サイドオフ | 1 m / 11.7 s | 北東 | 0.5 m / 5.7 s | 東南東 | 0.6 m / 7.9 s | 北東 | 0.4 m / 13.6 s | 東 | ||
| 18 | 28℃ | 182cm | 28.6℃ | 4.3 | 東 サイドオフ | 1 m / 13.6 s | 東 | 0.5 m / 5.6 s | 東南東 | 0.6 m / 7.8 s | 北東 | 0.4 m / 13.6 s | 東 | ||
| 19 | 28℃ | 200cm | 28.5℃ | 4.4 | 東 サイドオフ | 1 m / 13.6 s | 東 | 0.5 m / 5.7 s | 東南東 | 0.6 m / 7.7 s | 北東 | 0.4 m / 13.6 s | 東 | ||
| 20 | 28℃ | 197cm | 28.5℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 1 m / 13.6 s | 東 | 0.6 m / 5.9 s | 東南東 | 0.5 m / 7.6 s | 北東 | 0.4 m / 13.6 s | 東 | ||
| 21 | 28℃ | 174cm | 28.4℃ | 4.6 | 北東 オフショア | 1 m / 13.6 s | 東 | 0.6 m / 6 s | 南東 | 0.5 m / 7.5 s | 北東 | 0.4 m / 13.6 s | 東 | ||
| 22 | 28℃ | 136cm | 28.4℃ | 4.7 | 東 サイドオフ | 1 m / 13.6 s | 東 | 0.7 m / 6 s | 東南東 | 0.5 m / 8.7 s | 北東 | 0.4 m / 12.6 s | 東 | ||
| 23 | 27℃ | 93cm | 28.3℃ | 4.8 | 東 サイドオフ | 1 m / 13.6 s | 東 | 0.7 m / 5.9 s | 東南東 | 0.5 m / 9.8 s | 北東 | 0.4 m / 11.5 s | 北東 | ||
| 9月13日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 27℃ | 56cm | 28.3℃ | 4.9 | 東 サイドオフ | 1 m / 13.5 s | 東 | 0.7 m / 5.9 s | 東南東 | 0.5 m / 11 s | 北東 | 0.4 m / 10.5 s | 北東 | ||
| 1 | 27℃ | 36cm | 28.3℃ | 4.8 | 東 サイドオフ | 1 m / 13.5 s | 東 | 0.7 m / 5.5 s | 東南東 | 0.5 m / 11.8 s | 東 | 0.4 m / 9.3 s | 北東 | ||
| 2 | - | 25℃ | 36cm | 28.2℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 1 m / 13.4 s | 東 | 0.7 m / 5.1 s | 東南東 | 0.5 m / 12.6 s | 東 | 0.4 m / 8.2 s | 北東 | |
| 3 | - | 25℃ | 57cm | 28.2℃ | 4.6 | 北東 オフショア | 1 m / 13.4 s | 東 | 0.7 m / 4.7 s | 東 | 0.4 m / 13.4 s | 東 | 0.4 m / 7.1 s | 北東 | |
| 4 | - | 25℃ | 94cm | 28.2℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 1 m / 13.3 s | 東 | 0.7 m / 4.9 s | 東 | 0.4 m / 13.3 s | 東 | 0.4 m / 7.8 s | 北東 | |
| 5 | - | 25℃ | 138cm | 28.2℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 1.1 m / 13.3 s | 東 | 0.8 m / 5.1 s | 東 | 0.5 m / 13.3 s | 東 | 0.4 m / 8.6 s | 東 | |
| 6 | - | 25℃ | 176cm | 28.2℃ | 4.9 | 北東 オフショア | 1.1 m / 13.2 s | 東 | 0.8 m / 5.2 s | 東 | 0.5 m / 13.2 s | 東 | 0.4 m / 9.3 s | 東南東 | |
| 7 | - | 25℃ | 200cm | 28.2℃ | 5.3 | 北東 オフショア | 1.1 m / 13.1 s | 東 | 0.9 m / 5.3 s | 東 | 0.5 m / 13.1 s | 東 | 0.4 m / 9.3 s | 東南東 | |
| 8 | - | 25℃ | 204cm | 28.2℃ | 5.6 | 北東 オフショア | 1.1 m / 13.1 s | 東 | 0.9 m / 5.4 s | 東 | 0.5 m / 13.1 s | 東 | 0.4 m / 9.3 s | 東南東 | |
| 9 | - | 25℃ | 187cm | 28.2℃ | 6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 13 s | 東 | 1 m / 5.5 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.4 m / 9.3 s | 東南東 | |
| 10 | - | 25℃ | 154cm | 28.2℃ | 6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 13 s | 東 | 1 m / 5.6 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.4 m / 8.8 s | 東南東 | |
| 11 | - | 25℃ | 113cm | 28.3℃ | 6.1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 13 s | 東 | 1 m / 5.7 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.3 m / 8.4 s | 南東 | |
| 12 | - | 26℃ | 76cm | 28.3℃ | 6.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 12.9 s | 東 | 1.1 m / 5.8 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.3 m / 8 s | 南東 | |
| 13 | - | 26℃ | 51cm | 28.3℃ | 6.3 | 北東 オフショア | 1.3 m / 11.4 s | 東 | 1.1 m / 5.9 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.3 m / 8 s | 南東 | |
| 14 | - | 25℃ | 45cm | 28.4℃ | 6.5 | 北東 オフショア | 1.3 m / 10 s | 東 | 1.1 m / 6 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.3 m / 8 s | 南東 | |
| 15 | - | 25℃ | 60cm | 28.4℃ | 6.6 | 北東 オフショア | 1.3 m / 8.5 s | 東 | 1.2 m / 6.1 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.3 m / 8 s | 南東 | |
| 16 | - | 25℃ | 92cm | 28.4℃ | 6.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.8 s | 東 | 1.2 m / 6.3 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.3 m / 7.6 s | 南南東 | |
| 17 | - | 25℃ | 132cm | 28.4℃ | 5.8 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.2 s | 東 | 1.2 m / 6.4 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 7.1 s | 南南東 | |
| 18 | - | 25℃ | 169cm | 28.3℃ | 5.3 | 東 サイドオフ | 1.3 m / 6.5 s | 東南東 | 1.2 m / 6.5 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.6 s | 南 | |
| 19 | - | 25℃ | 194cm | 28.3℃ | 5.5 | 東 サイドオフ | 1.3 m / 6.7 s | 東南東 | 1.2 m / 6.7 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.6 s | 南 | |
| 20 | - | 25℃ | 200cm | 28.3℃ | 5.6 | 東 サイドオフ | 1.4 m / 6.8 s | 東南東 | 1.2 m / 6.9 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.6 s | 南 | |
| 21 | - | 25℃ | 185cm | 28.3℃ | 5.7 | 東 サイドオフ | 1.4 m / 6.9 s | 東南東 | 1.2 m / 7.1 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.5 s | 南 | |
| 22 | - | 25℃ | 153cm | 28.3℃ | 5.8 | 東 サイドオフ | 1.4 m / 7 s | 東南東 | 1.3 m / 7.2 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.5 s | 南 | |
| 23 | - | 25℃ | 112cm | 28.2℃ | 5.8 | 東 サイドオフ | 1.4 m / 7.1 s | 東南東 | 1.3 m / 7.2 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.5 s | 南 | |
| 9月14日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 71cm | 28.2℃ | 5.9 | 東 サイド | 1.4 m / 7.2 s | 東南東 | 1.3 m / 7.3 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.2 m / 6.5 s | 南 | |
| 1 | - | 25℃ | 41cm | 28.2℃ | 5.6 | 東 サイド | 1.4 m / 7.3 s | 東南東 | 1.3 m / 7.4 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.2 m / 6.5 s | 南 | |
| 2 | - | 25℃ | 30cm | 28.2℃ | 5.2 | 東 サイド | 1.4 m / 7.5 s | 東 | 1.3 m / 7.6 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.2 m / 6.4 s | 南 | |
| 3 | - | 25℃ | 40cm | 28.2℃ | 4.9 | 東 サイド | 1.4 m / 7.7 s | 東 | 1.3 m / 7.7 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.4 s | 南 | |
| 4 | - | 25℃ | 68cm | 28.2℃ | 5 | 東 サイド | 1.4 m / 7.8 s | 東 | 1.3 m / 7.9 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.4 s | 南 | |
| 5 | - | 25℃ | 107cm | 28.2℃ | 5 | 東 サイド | 1.4 m / 7.9 s | 東 | 1.3 m / 8 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.4 s | 南 | |
| 6 | - | 25℃ | 148cm | 28.1℃ | 5.1 | 東 サイド | 1.4 m / 8 s | 東 | 1.3 m / 8.1 s | 東 | 0.5 m / 12.8 s | 東 | 0.2 m / 6.4 s | 南 | |
| 7 | - | 25℃ | 180cm | 28.1℃ | 5.4 | 東 サイド | 1.4 m / 8.1 s | 東 | 1.3 m / 8.1 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 東 | 0.2 m / 6.3 s | 南 | |
| 8 | - | 25℃ | 195cm | 28.1℃ | 5.7 | 東 サイドオフ | 1.4 m / 8.1 s | 東 | 1.4 m / 8.2 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.1 m / 6.3 s | 南 | |
| 9 | - | 25℃ | 192cm | 28.4℃ | 6 | 東 サイドオフ | 1.5 m / 8.1 s | 東 | 1.4 m / 8.2 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.1 m / 6.3 s | 南 | |
| 10 | - | 25℃ | 170cm | 28.4℃ | 5.8 | 東 サイドオフ | 1.5 m / 8.1 s | 東 | 1.4 m / 8.2 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.1 m / 6.6 s | 南 | |
| 11 | - | 25℃ | 137cm | 28.5℃ | 5.6 | 東 サイド | 1.5 m / 8.1 s | 東 | 1.4 m / 8.1 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.2 m / 6.9 s | 南 | |
| 12 | - | 25℃ | 101cm | 28.5℃ | 5.5 | 東 サイド | 1.5 m / 8.1 s | 東 | 1.4 m / 8.1 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 東 | 0.2 m / 7.2 s | 南 | |
| 13 | - | 25℃ | 73cm | 28.6℃ | 5.4 | 東 サイド | 1.5 m / 8.1 s | 東 | 1.6 m / 8.1 s | 東 | 0.8 m / 11.4 s | 東 | 0.3 m / 9 s | 南南東 | |
| 14 | - | 25℃ | 60cm | 28.6℃ | 5.4 | 東 サイド | 1.5 m / 8.1 s | 東 | 1.7 m / 8 s | 東 | 1.1 m / 9.8 s | 東 | 0.4 m / 10.9 s | 東南東 | |
| 15 | - | 25℃ | 65cm | 28.6℃ | 5.3 | 東 サイドオフ | 1.5 m / 8.2 s | 東 | 1.9 m / 8 s | 東 | 1.4 m / 8.2 s | 東 | 0.5 m / 12.7 s | 東 | |
| 16 | - | 25℃ | 87cm | 28.6℃ | 4.9 | 東 サイド | 1.5 m / 8.2 s | 東 | 1.9 m / 8.1 s | 東 | 1.4 m / 8.2 s | 東 | 0.5 m / 12.7 s | 東 | |
| 17 | - | 25℃ | 120cm | 28.6℃ | 4.5 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.2 s | 東 | 1.9 m / 8.2 s | 東 | 1.4 m / 8.2 s | 東 | 0.5 m / 12.6 s | 東 | |
| 18 | - | 25℃ | 155cm | 28.6℃ | 4.1 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.2 s | 東南東 | 1.9 m / 8.3 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東 | 0.5 m / 12.6 s | 東 | |
| 19 | - | 25℃ | 183cm | 28.5℃ | 4.4 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東南東 | 2.1 m / 8.6 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東 | 0.5 m / 12.6 s | 東 | |
| 20 | - | 25℃ | 196cm | 28.5℃ | 4.6 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東南東 | 2.3 m / 8.9 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 21 | - | 25℃ | 190cm | 28.5℃ | 4.9 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東南東 | 2.5 m / 9.2 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 22 | - | 25℃ | 166cm | 28.4℃ | 4.8 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東南東 | 2.2 m / 9.1 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 23 | - | 25℃ | 130cm | 28.4℃ | 4.8 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東 | 2 m / 9 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 9月15日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 90cm | 28.4℃ | 4.7 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東 | 1.7 m / 8.9 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 1 | - | 25℃ | 56cm | 28.4℃ | 4.5 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東 | 1.8 m / 8.8 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 2 | - | 25℃ | 35cm | 28.4℃ | 4.2 | 東南東 サイド | 1.5 m / 8.3 s | 東 | 1.9 m / 8.8 s | 東 | 1.4 m / 8.3 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 3 | - | 25℃ | 34cm | 28.4℃ | 4 | 南東 サイド | 1.5 m / 8.4 s | 東 | 2 m / 8.7 s | 東 | 1.4 m / 8.4 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 4 | - | 25℃ | 51cm | 28.3℃ | 3.8 | 南東 サイド | 1.5 m / 8.4 s | 東 | 1.9 m / 8.6 s | 東 | 1.4 m / 8.4 s | 東南東 | 0.5 m / 12.4 s | 東 | |
| 5 | - | 25℃ | 81cm | 28.3℃ | 3.7 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.4 s | 東 | 1.7 m / 8.5 s | 東 | 1.4 m / 8.4 s | 東南東 | 0.5 m / 12.4 s | 東 | |
| 6 | - | 25℃ | 119cm | 28.3℃ | 3.5 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.4 s | 東 | 1.6 m / 8.4 s | 東 | 1.4 m / 8.4 s | 東南東 | 0.5 m / 12.4 s | 東 | |
| 7 | - | 25℃ | 153cm | 28.3℃ | 3.4 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.5 s | 東 | 1.6 m / 8.8 s | 東 | 1.3 m / 8.5 s | 東南東 | 0.5 m / 12.5 s | 東 | |
| 8 | - | 25℃ | 176cm | 28.3℃ | 3.4 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.5 s | 東 | 1.6 m / 9.2 s | 東 | 1.3 m / 8.5 s | 東南東 | 0.5 m / 12.6 s | 東 | |
| 9 | - | 25℃ | 184cm | 28.4℃ | 3.3 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.5 s | 東 | 1.6 m / 9.6 s | 東 | 1.3 m / 8.5 s | 東南東 | 0.4 m / 12.6 s | 東 | |
| 10 | - | 26℃ | 174cm | 28.4℃ | 3.2 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.5 s | 東 | 1.7 m / 9.6 s | 東 | 1.3 m / 8.5 s | 東南東 | 0.4 m / 12.6 s | 東 | |
| 11 | - | 26℃ | 152cm | 28.5℃ | 3.1 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.6 s | 東 | 1.7 m / 9.6 s | 東 | 1.3 m / 8.6 s | 東南東 | 0.4 m / 12.6 s | 東 | |
| 12 | - | 26℃ | 123cm | 28.5℃ | 3 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.6 s | 東 | 1.7 m / 9.7 s | 東 | 1.3 m / 8.6 s | 東南東 | 0.4 m / 12.6 s | 東 | |
| 13 | - | 27℃ | 96cm | 28.6℃ | 3.1 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.7 s | 東 | 2 m / 9.2 s | 東 | 1.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.4 m / 12.6 s | 東 | |
| 14 | - | 27℃ | 78cm | 28.7℃ | 3.1 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.7 s | 東 | 2.2 m / 8.8 s | 東南東 | 1.3 m / 8.7 s | 東南東 | 0.4 m / 12.7 s | 東 | |
| 15 | - | 27℃ | 76cm | 28.7℃ | 3.1 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.8 s | 東 | 2.5 m / 8.3 s | 東南東 | 1.3 m / 8.8 s | 東南東 | 0.4 m / 12.7 s | 東 | |
| 16 | - | 26℃ | 88cm | 28.6℃ | 2.9 | 南東 サイド | 1.4 m / 8.9 s | 東 | 2.2 m / 8.8 s | 東南東 | 1.3 m / 8.9 s | 東 | 0.4 m / 13 s | 東 | |
| 17 | - | 26℃ | 112cm | 28.6℃ | 2.6 | 南東 サイド | 1.3 m / 9 s | 東 | 1.9 m / 9.2 s | 東 | 1.3 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 13.4 s | 東 | |
| 18 | - | 26℃ | 142cm | 28.6℃ | 2.4 | 南東 サイド | 1.3 m / 9 s | 東 | 1.7 m / 9.6 s | 東 | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 13.7 s | 東 | |
| 19 | - | 25℃ | 170cm | 28.5℃ | 2.7 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.1 s | 東 | 1.9 m / 9.1 s | 東南東 | 1.2 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 13.7 s | 東 | |
| 20 | - | 25℃ | 186cm | 28.5℃ | 3 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.1 s | 東 | 2.2 m / 8.6 s | 東南東 | 1.2 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 13.7 s | 北東 | |
| 21 | - | 25℃ | 188cm | 28.5℃ | 3.3 | 東南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 2.5 m / 8 s | 東南東 | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.4 m / 13.7 s | 北東 | |
| 22 | - | 25℃ | 173cm | 28.5℃ | 3.5 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 2.4 m / 8 s | 東南東 | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 13.9 s | 北東 | |
| 23 | - | 25℃ | 145cm | 28.5℃ | 3.6 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 2.4 m / 7.9 s | 南東 | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 14 s | 北東 | |
| 9月16日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 25℃ | 110cm | 28.4℃ | 3.7 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.3 s | 東 | 2.4 m / 7.9 s | 南東 | 1.2 m / 9.3 s | 東 | 0.5 m / 14.1 s | 北東 | |
| 1 | - | 25℃ | 75cm | 28.4℃ | 3.7 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.3 s | 東 | 2.1 m / 8.4 s | 東南東 | 1.2 m / 9.3 s | 東 | 0.5 m / 14.2 s | 北東 | |
| 2 | - | 25℃ | 50cm | 28.4℃ | 3.7 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 1.7 m / 9 s | 東南東 | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 14.3 s | 北東 | |
| 3 | - | 25℃ | 39cm | 28.4℃ | 3.7 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 1.4 m / 9.6 s | 東 | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 14.4 s | 北東 | |
| 4 | - | 25℃ | 45cm | 28.4℃ | 3.5 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 1.3 m / 8.6 s | 東 | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 14.6 s | 北東 | |
| 5 | - | 24℃ | 65cm | 28.4℃ | 3.2 | 南東 サイド | 1.3 m / 9.2 s | 東 | 1.2 m / 7.6 s | 東南東 | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.5 m / 14.7 s | 北東 | |
