入野のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:43 21:50 | 251 251 | 03:00 15:16 | 89 5 | 中潮 | 2.7 | 5:24 19:24 | 8:18 21:30 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年7月17日~8月17日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 7月17日(金) 中潮 | 08:4321:50 | 251251 | 03:0015:16 | 895 | 5:24 19:24 | 8:18 21:30 | ||
| 7月18日(土) 中潮 | 09:2922:25 | 240241 | 03:4215:55 | 8428 | 5:24 19:23 | 9:23 22:00 | ||
| 7月19日(日) 中潮 | 10:1622:57 | 225230 | 04:2416:33 | 8254 | 5:25 19:23 | 10:25 22:28 | ||
| 7月20日(月) 小潮 | 11:0723:29 | 207219 | 05:0817:10 | 8182 | 5:25 19:22 | 11:24 22:56 | ||
| 7月21日(火) 小潮 | 12:06 | 189 | 05:5617:49 | 82109 | 5:26 19:22 | 12:23 23:26 | ||
| 7月22日(水) 小潮 | 00:0213:24 | 208176 | 06:5218:38 | 84132 | 5:27 19:21 | 13:21 23:58 | ||
| 7月23日(木) 長潮 | 00:4215:11 | 198174 | 08:0119:57 | 83149 | 5:27 19:21 | 14:19 - | ||
| 7月24日(金) 長潮 | 01:3916:49 | 191184 | 09:1721:47 | 77154 | 5:28 19:20 | 15:17 0:34 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 7月17日(金) | |||||||||||||||
| 22 | 28℃ | 250cm | 28.4℃ | 3.9 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7 s | 西南西 | 0.6 m / 6.2 s | 南東 | 0.7 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | ||
| 23 | 27℃ | 234cm | 28.4℃ | 3.7 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.7 m / 6.8 s | 南南西 | 0.7 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | ||
| 7月18日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 27℃ | 199cm | 28.4℃ | 3.6 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.4 s | 西南西 | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | ||
| 1 | 27℃ | 155cm | 28.4℃ | 3.4 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.3 s | 西南西 | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | ||
| 2 | 26℃ | 115cm | 28.4℃ | 3.3 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.2 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | ||
| 3 | 26℃ | 89cm | 28.4℃ | 3.1 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.1 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東 | ||
| 4 | 26℃ | 85cm | 28.3℃ | 3 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.1 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東 | ||
| 5 | 26℃ | 102cm | 28.3℃ | 2.8 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.2 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東 | ||
| 6 | 26℃ | 137cm | 28.3℃ | 2.7 m | 西北西 サイドオン | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.3 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東南東 | ||
| 7 | 28℃ | 179cm | 28.3℃ | 3.3 m | 西 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.3 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東 | ||
| 8 | 29℃ | 216cm | 28.4℃ | 3.8 m | 西 オンショア | 0.7 m / 7 s | 西南西 | 0.8 m / 7.3 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東 | ||
| 9 | 30℃ | 237cm | 28.5℃ | 4.4 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7 s | 西南西 | 0.8 m / 7.3 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.4 s | 東 | ||
| 10 | 30℃ | 237cm | 28.6℃ | 4.3 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.4 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | ||
| 11 | 30℃ | 213cm | 28.8℃ | 4.2 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.8 m / 7.5 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | ||
| 12 | 31℃ | 171cm | 28.9℃ | 4.1 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.7 m / 7.1 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | ||
| 13 | 32℃ | 120cm | 29℃ | 4.1 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.2 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.6 m / 7.1 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | ||
| 14 | 32℃ | 72cm | 29.1℃ | 4.1 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.3 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.6 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | ||
| 15 | 32℃ | 38cm | 29.1℃ | 4 m | 西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.9 m / 7.7 s | 西南西 | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | ||
| 16 | 32℃ | 28cm | 29.1℃ | 3.8 m | 西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | ||
| 17 | 32℃ | 42cm | 29.1℃ | 3.6 m | 西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | ||
| 18 | 31℃ | 78cm | 29℃ | 3.4 m | 西 オンショア | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 1 m / 7.5 s | 西南西 | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | ||
| 19 | 30℃ | 128cm | 29℃ | 3.2 m | 西南西 オンショア | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 0.9 m / 6.3 s | 南 | 0.6 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東 | ||
| 20 | 28℃ | 178cm | 28.9℃ | 3.1 m | 西南西 オンショア | 0.6 m / 7.3 s | 西南西 | 0.8 m / 5.2 s | 南東 | 0.6 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東 | ||
| 21 | 27℃ | 218cm | 28.9℃ | 3 m | 西南西 オンショア | 0.6 m / 7.2 s | 西南西 | 0.7 m / 4 s | 東 | 0.6 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東 | ||
| 22 | 27℃ | 239cm | 28.9℃ | 3.6 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.8 m / 5.3 s | 南東 | 0.6 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東 | ||
| 23 | 27℃ | 237cm | 28.8℃ | 4.3 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.9 m / 6.5 s | 南南西 | 0.7 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 7月19日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 27℃ | 214cm | 28.8℃ | 5 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.6 s | 西南西 | 0.9 m / 7.8 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 1 | 27℃ | 177cm | 28.8℃ | 4.8 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.9 m / 6.6 s | 南南西 | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 2 | 27℃ | 135cm | 28.8℃ | 4.7 m | 西南西 オンショア | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.8 m / 5.3 s | 南南東 | 0.7 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 3 | 27℃ | 101cm | 28.7℃ | 4.5 m | 西南西 オンショア | 0.8 m / 7.8 s | 西南西 | 0.8 m / 4.1 s | 東 | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 4 | 27℃ | 83cm | 28.7℃ | 4.4 m | 西南西 オンショア | 0.8 m / 7.8 s | 西南西 | 0.8 m / 5.3 s | 南南東 | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | ||
| 5 | 27℃ | 85cm | 28.7℃ | 4.3 m | 西南西 オンショア | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.8 m / 6.5 s | 南南西 | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 6 | 27℃ | 106cm | 28.7℃ | 4.1 m | 西南西 オンショア | 0.8 m / 7.7 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.8 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 7 | 28℃ | 140cm | 28.7℃ | 3.8 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.6 s | 西南西 | 0.9 m / 7.6 s | 西南西 | 0.8 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 8 | 29℃ | 178cm | 28.7℃ | 3.5 m | 南西 オンショア | 0.8 m / 7.6 s | 西南西 | 0.9 m / 7.5 s | 西南西 | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 9 | 30℃ | 209cm | 28.8℃ | 3.2 m | 南南西 サイドオン | 0.8 m / 7.5 s | 西南西 | 0.9 m / 7.5 s | 西南西 | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 10 | 30℃ | 224cm | 28.9℃ | 3.5 m | 南南西 サイドオン | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.9 m / 7.5 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 11 | 31℃ | 219cm | 29.1℃ | 3.8 m | 南南西 サイドオン | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.9 m / 7.4 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 12 | 32℃ | 195cm | 29.2℃ | 4.1 m | 南南西 サイドオン | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.8 m / 7.4 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 13 | 32℃ | 157cm | 29.2℃ | 3.8 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.7 m / 7.3 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | ||
| 14 | - | 27℃ | 115cm | 29.3℃ | 3.5 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.7 m / 7.2 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | |
| 15 | - | 27℃ | 79cm | 29.3℃ | 3.1 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.6 m / 7 s | 西南西 | 0.7 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 9 s | 東 | |
| 16 | - | 27℃ | 58cm | 29.3℃ | 2.9 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.5 s | 南西 | 0.5 m / 5.9 s | 西南西 | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東 | |
| 17 | - | 27℃ | 57cm | 29.4℃ | 2.6 m | 南西 オンショア | 0.7 m / 7.6 s | 南西 | 0.4 m / 4.8 s | 南西 | 0.6 m / 7.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.1 s | 東 | |
| 18 | - | 27℃ | 76cm | 29.3℃ | 2.4 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.7 s | 南西 | 0.3 m / 3.7 s | 南西 | 0.6 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 19 | - | 27℃ | 112cm | 29.3℃ | 3 m | 西南西 オンショア | 0.7 m / 7.7 s | 南西 | 0.5 m / 4 s | 南 | 0.6 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | |
| 20 | - | 26℃ | 154cm | 29.2℃ | 3.6 m | 西 オンショア | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.7 m / 4.2 s | 南東 | 0.6 m / 7.7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | |
| 21 | - | 26℃ | 194cm | 29.2℃ | 4.2 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.9 m / 4.5 s | 東 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | |
| 22 | - | 26℃ | 221cm | 29.1℃ | 4.1 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.8 m / 5.2 s | 東 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 23 | - | 26℃ | 230cm | 29.1℃ | 4 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.8 m / 5.9 s | 東 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 7月20日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 26℃ | 220cm | 29.1℃ | 3.8 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.9 s | 南西 | 0.7 m / 6.5 s | 東 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 1 | - | 26℃ | 192cm | 29℃ | 4.2 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.7 m / 6.9 s | 南南東 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 2 | - | 25℃ | 156cm | 29℃ | 4.5 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.7 m / 7.3 s | 南南西 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 3 | - | 25℃ | 120cm | 29℃ | 4.8 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.8 s | 南西 | 0.7 m / 7.7 s | 西南西 | 0.6 m / 7.8 s | 西南西 | 0.2 m / 9.2 s | 東 | |
| 4 | - | 25℃ | 93cm | 28.9℃ | 4.4 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 7.7 s | 西南西 | 0.6 m / 7.7 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | |
| 5 | - | 25℃ | 81cm | 28.9℃ | 4.1 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.7 s | 南西 | 0.7 m / 7.6 s | 西南西 | 0.6 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | |
| 6 | - | 25℃ | 88cm | 28.9℃ | 3.7 m | 北北西 サイド | 0.6 m / 7.6 s | 南西 | 0.7 m / 7.5 s | 西南西 | 0.6 m / 7.6 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 7 | - | 25℃ | 110cm | 28.9℃ | 3.5 m | 北北西 サイド | 0.6 m / 7.5 s | 南西 | 0.8 m / 8.5 s | 南南西 | 0.5 m / 7.5 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 8 | - | 25℃ | 141cm | 28.9℃ | 3.3 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.5 s | 南西 | 0.9 m / 9.5 s | 南南東 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 9 | - | 26℃ | 172cm | 29℃ | 3.1 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 1 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 10 | - | 26℃ | 197cm | 29.1℃ | 3.5 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.4 s | 南西 | 0.7 m / 7.6 s | 北東 | 0.5 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 11 | - | 26℃ | 207cm | 29.2℃ | 3.8 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.4 m / 4.6 s | 北北西 | 0.5 m / 7.3 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 12 | - | 26℃ | 200cm | 29.3℃ | 4.1 m | 西北西 サイドオン | 0.5 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 西北西 | 0.5 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.6 s | 東 | |
| 13 | - | 26℃ | 179cm | 29.4℃ | 4.7 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.2 s | 南西 | 0.2 m / 1.8 s | 西北西 | 0.5 m / 7.2 s | 西南西 | 0.2 m / 9.5 s | 東 | |
| 14 | - | 26℃ | 149cm | 29.5℃ | 5.3 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.2 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 西北西 | 0.5 m / 7.1 s | 西南西 | 0.3 m / 9.5 s | 東 | |
| 15 | - | 27℃ | 117cm | 29.5℃ | 5.9 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.2 s | 西北西 | 0.4 m / 7.1 s | 西南西 | 0.3 m / 9.5 s | 東 | |
| 16 | - | 27℃ | 93cm | 29.5℃ | 5.9 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.4 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 9.4 s | 東 | |
| 17 | - | 27℃ | 83cm | 29.5℃ | 5.9 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.5 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 9.4 s | 東 | |
| 18 | - | 27℃ | 88cm | 29.5℃ | 5.8 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7 s | 南西 | 0.3 m / 2.6 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 9.3 s | 東 | |
| 19 | - | 26℃ | 109cm | 29.4℃ | 5.5 m | 西北西 サイドオン | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.5 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 9.3 s | 東 | |
| 20 | - | 26℃ | 140cm | 29.3℃ | 5.2 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.3 m / 2.4 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 9.2 s | 東 | |
| 21 | - | 26℃ | 174cm | 29.3℃ | 4.9 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 9.2 s | 東 | |
| 22 | - | 26℃ | 202cm | 29.3℃ | 4.6 m | 北西 サイド | 0.6 m / 7.3 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 西北西 | 0.4 m / 7.2 s | 西南西 | 0.3 m / 9.1 s | 東 | |
| 23 | - | 26℃ | 217cm | 29.2℃ | 4.3 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 南西 | 0.2 m / 2 s | 北西 | 0.5 m / 7.3 s | 西南西 | 0.3 m / 9.1 s | 東 | |
| 7月21日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 26℃ | 217cm | 29.2℃ | 4 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.6 s | 南西 | 0.2 m / 1.9 s | 北西 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9.1 s | 東 | |
| 1 | - | 25℃ | 201cm | 29.1℃ | 3.7 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9.1 s | 東 | |
| 2 | - | 25℃ | 173cm | 29.1℃ | 3.4 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.6 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9.1 s | 東 | |
| 3 | - | 25℃ | 140cm | 29.1℃ | 3.1 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 北西 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 4 | - | 25℃ | 109cm | 29.1℃ | 3.4 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.5 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 5 | - | 25℃ | 89cm | 29℃ | 3.8 m | 北北西 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.4 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 6 | - | 25℃ | 82cm | 29℃ | 4.1 m | 北北西 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 北西 | 0.4 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 7 | - | 25℃ | 91cm | 29.1℃ | 3.5 m | 北北西 サイド | 0.5 m / 7.5 s | 南西 | 0.1 m / 1.6 s | 北西 | 0.4 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 8 | - | 25℃ | 111cm | 29.1℃ | 2.9 m | 北北西 サイド | 0.5 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.4 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 9 | - | 26℃ | 137cm | 29.2℃ | 2.3 m | 北北西 サイド | 0.5 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.9 s | 北西 | 0.4 m / 7.4 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 10 | - | 26℃ | 163cm | 29.4℃ | 2.8 m | 北西 サイド | 0.5 m / 7.4 s | 南西 | 0.1 m / 1.8 s | 北西 | 0.4 m / 7.3 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 11 | - | 26℃ | 182cm | 29.6℃ | 3.3 m | 西北西 サイドオン | 0.5 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.7 s | 西北西 | 0.4 m / 7.3 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 12 | - | 26℃ | 189cm | 29.8℃ | 3.7 m | 西 オンショア | 0.5 m / 7.3 s | 南西 | 0.1 m / 1.5 s | 西北西 | 0.4 m / 7.2 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 13 | - | 26℃ | 184cm | 30℃ | 4.1 m | 西 オンショア | 0.5 m / 7.2 s | 南西 | 0.2 m / 1.7 s | 西北西 | 0.4 m / 7.2 s | 西南西 | 0.3 m / 9 s | 東 | |
| 14 | - | 27℃ | 169cm | 30.2℃ | 4.4 m | 西 オンショア | 0.5 m / 7.1 s | 南西 | 0.2 m / 1.9 s | 西北西 | 0.4 m / 7.1 s | 西南西 | 0.3 m / 8.9 s | 東 | |
| 15 | - | 27℃ | 148cm | 30.3℃ | 4.8 m | 西 オンショア | 0.5 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2.1 s | 西北西 | 0.4 m / 7 s | 西南西 | 0.3 m / 8.9 s | 東 | |
| 16 | - | 27℃ | 127cm | 30.1℃ | 4.8 m | 西 オンショア | 0.5 m / 7 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 西北西 | 0.4 m / 6.9 s | 西南西 | 0.3 m / 8.9 s | 東 | |
| 17 | - | 27℃ | 113cm | 30℃ | 4.9 m | 西北西 サイドオン | 0.5 m / 6.9 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 西北西 | 0.3 m / 6.9 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | |
| 18 | - | 27℃ | 109cm | 29.9℃ | 5 m | 西北西 サイドオン | 0.5 m / 6.9 s | 南西 | 0.3 m / 2.4 s | 西北西 | 0.3 m / 6.8 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | |
| 19 | - | 26℃ | 117cm | 29.8℃ | 4.7 m | 西北西 サイドオン | 0.5 m / 6.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 西北西 | 0.3 m / 6.8 s | 西南西 | 0.2 m / 8.9 s | 東 | |
| 20 | - | 26℃ | 136cm | 29.7℃ | 4.5 m | 西北西 サイドオン | 0.5 m / 6.8 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 西北西 | 0.3 m / 6.7 s | 西南西 | 0.2 m / 8.8 s | 東 | |
| 21 | - | 26℃ | 160cm | 29.6℃ | 4.2 m | 北西 サイド | 0.5 m / 6.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.4 s | 西北西 | 0.3 m / 6.7 s | 西南西 | 0.2 m / 8.8 s | 東 | |
| 22 | - | 26℃ | 184cm | 29.6℃ | 3.9 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.7 s | 南西 | 0.2 m / 2.3 s | 西北西 | 0.3 m / 6.6 s | 西南西 | 0.2 m / 8.8 s | 東 | |
| 23 | - | 26℃ | 201cm | 29.5℃ | 3.5 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 北西 | 0.3 m / 6.6 s | 西南西 | 0.2 m / 8.7 s | 東 | |
| 7月22日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 26℃ | 208cm | 29.5℃ | 3.2 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.1 m / 2 s | 北西 | 0.3 m / 6.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.7 s | 東 | |
| 1 | - | 26℃ | 202cm | 29.5℃ | 3.1 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.2 m / 2.2 s | 北西 | 0.3 m / 6.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.7 s | 東 | |
| 2 | - | 26℃ | 184cm | 29.4℃ | 3 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.6 s | 南西 | 0.3 m / 2.3 s | 西北西 | 0.3 m / 6.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.6 s | 東 | |
| 3 | - | 26℃ | 158cm | 29.4℃ | 2.9 m | 北西 サイド | 0.4 m / 6.5 s | 南西 | 0.3 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 6.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.6 s | 東 | |
| 4 | - | 25℃ | 129cm | 29.4℃ | 3.1 m | 北西 サイド | 0.4 m / 8 s | 南 | 0.3 m / 2.5 s | 西北西 | 0.3 m / 6.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.6 s | 東 | |
| 5 | - | 25℃ | 105cm | 29.3℃ | 3.3 m | 北西 サイド | 0.4 m / 9.5 s | 南東 | 0.3 m / 2.6 s | 西北西 | 0.3 m / 6.5 s | 西南西 | 0.2 m / 8.6 s | 東 | |
| 6 | - | 25℃ | 88cm | 29.3℃ | 3.5 m | 北北西 サイド | 0.4 m / 11 s | 東 | 0.3 m / 2.6 s | 西北西 | 0.3 m / 6.6 s | 西南西 | 0.2 m / 8.6 s | 東 | |
| 7 | - | 25℃ | 84cm | 29.3℃ | 3.1 m | 北北西 サイド | 0.4 m / 11 s | 東 | 0.2 m / 2.2 s | 北西 | 0.3 m / 6.6 s | 西南西 | 0.2 m / 9.3 s | 東 | |
