日立灯台下のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50 18:48 | 146 133 | 11:58 | 11 | 中潮 | 2.7 | 4:28 18:59 | 7:27 20:54 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年7月17日~8月17日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 7月17日(金) 中潮 | 4:5018:48 | 146133 | 11:58 | 11 | 4:28 18:59 | 7:27 20:54 | ||
| 7月18日(土) 中潮 | 5:4019:10 | 140133 | 0:0812:31 | 78 25 | 4:28 18:58 | 8:36 21:20 | ||
| 7月19日(日) 中潮 | 6:3119:31 | 130134 | 0:5213:02 | 70 41 | 4:29 18:58 | 9:41 21:45 | ||
| 7月20日(月) 小潮 | 7:2519:52 | 119135 | 1:3813:29 | 64 57 | 4:30 18:57 | 10:44 22:10 | ||
| 7月21日(火) 小潮 | 8:2820:16 | 108135 | 2:3013:55 | 60 72 | 4:30 18:57 | 11:46 22:36 | ||
| 7月22日(水) 小潮 | 9:5820:46 | 99134 | 3:3214:20 | 57 86 | 4:31 18:56 | 12:48 23:05 | ||
| 7月23日(木) 長潮 | 12:4921:24 | 100131 | 4:4714:49 | 53 99 | 4:32 18:55 | 13:49 23:38 | ||
| 7月24日(金) 長潮 | 22:22 | 128 | 6:07 | 48 | 4:33 18:54 | 14:50 - | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 7月17日(金) | |||||||||||||||
| 22 | 25℃ | 96cm | 21.5℃ | 1.2 m | 北東 オンショア | 1 m / 8.1 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | 0.8 m / 8.1 s | 東 | 0.6 m / 4.6 s | 南東 | ||
| 23 | 25℃ | 83cm | 21.5℃ | 1.3 m | 北東 オンショア | 1 m / 8 s | 東 | 0.6 m / 4.1 s | 南南東 | 0.8 m / 8 s | 東 | 0.6 m / 4.6 s | 南東 | ||
| 7月18日(土) | |||||||||||||||
| 0 | 25℃ | 78cm | 21.4℃ | 1.3 m | 北東 オンショア | 1 m / 8 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 0.8 m / 8 s | 東 | 0.6 m / 4.6 s | 南東 | ||
| 1 | 25℃ | 81cm | 21.4℃ | 1.3 m | 東 オンショア | 1 m / 8 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | 0.9 m / 8 s | 東 | 0.5 m / 4.5 s | 南東 | ||
| 2 | 25℃ | 93cm | 21.4℃ | 1.3 m | 東 オンショア | 1 m / 8 s | 東 | 0.6 m / 4.5 s | 南南東 | 0.9 m / 8 s | 東 | 0.5 m / 4.4 s | 南東 | ||
| 3 | 24℃ | 111cm | 21.3℃ | 1.3 m | 東 オンショア | 1 m / 7.9 s | 東 | 0.6 m / 4.7 s | 南南東 | 1 m / 7.9 s | 東南東 | 0.5 m / 4.2 s | 南東 | ||
| 4 | 24℃ | 127cm | 21.3℃ | 1.2 m | 東 オンショア | 1 m / 7.9 s | 東 | 0.6 m / 4.6 s | 南東 | 1 m / 7.9 s | 東南東 | 0.4 m / 4.2 s | 南東 | ||
| 5 | 24℃ | 138cm | 21.3℃ | 1.2 m | 東 オンショア | 0.9 m / 7.9 s | 東 | 0.6 m / 4.5 s | 南東 | 0.9 m / 7.9 s | 東南東 | 0.4 m / 4.2 s | 南東 | ||
| 6 | 24℃ | 139cm | 21.3℃ | 1.2 m | 東 オンショア | 0.9 m / 7.9 s | 東 | 0.5 m / 4.4 s | 南東 | 0.9 m / 7.9 s | 東南東 | 0.4 m / 4.1 s | 南東 | ||
| 7 | 24℃ | 131cm | 21.4℃ | 1.4 m | 東南東 サイドオン | 0.9 m / 8.1 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 東南東 | 0.9 m / 8 s | 東南東 | 0.3 m / 5.8 s | 南東 | ||
| 8 | 25℃ | 112cm | 21.5℃ | 1.6 m | 東南東 サイドオン | 0.9 m / 8.3 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 0.9 m / 8 s | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 南東 | ||
| 9 | 25℃ | 87cm | 21.7℃ | 1.8 m | 東南東 サイドオン | 0.9 m / 8.4 s | 東 | 0.7 m / 4.1 s | 北東 | 0.9 m / 8 s | 東南東 | 0.2 m / 9.2 s | 南東 | ||
| 10 | 25℃ | 61cm | 21.9℃ | 2.4 m | 東南東 サイドオン | 0.9 m / 8.6 s | 東 | 0.5 m / 3.5 s | 北東 | 0.9 m / 8.3 s | 東南東 | 0.2 m / 9.1 s | 南東 | ||
| 11 | 25℃ | 39cm | 22℃ | 3 m | 南東 サイド | 1 m / 8.7 s | 東 | 0.4 m / 2.8 s | 北東 | 0.9 m / 8.6 s | 東南東 | 0.2 m / 9 s | 南東 | ||
| 12 | 26℃ | 27cm | 22.1℃ | 3.7 m | 南東 サイド | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.2 m / 2.1 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.2 m / 8.9 s | 南南東 | ||
| 13 | 27℃ | 27cm | 22.1℃ | 3.8 m | 南東 サイド | 1 m / 8.8 s | 東 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.2 m / 8.8 s | 南南東 | ||
| 14 | 27℃ | 39cm | 22.1℃ | 3.9 m | 南東 サイド | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.2 m / 8.6 s | 南南東 | ||
| 15 | 27℃ | 61cm | 22℃ | 4.1 m | 南東 サイド | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.2 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 16 | 27℃ | 86cm | 22℃ | 3.7 m | 南東 サイド | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 2.5 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.2 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 17 | 27℃ | 109cm | 22℃ | 3.4 m | 南東 サイド | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 18 | 26℃ | 126cm | 21.9℃ | 3 m | 東南東 サイドオン | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 19 | 26℃ | 133cm | 21.8℃ | 2.6 m | 南東 サイド | 1.1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.4 m / 6.9 s | 南南東 | ||
| 20 | 25℃ | 129cm | 21.7℃ | 2.2 m | 南東 サイド | 1.1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.9 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.4 m / 5.3 s | 南南東 | ||
| 21 | 26℃ | 117cm | 21.7℃ | 1.8 m | 南東 サイド | 1.1 m / 8.6 s | 東 | 0.3 m / 2.9 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.5 m / 3.8 s | 南東 | ||
| 22 | 25℃ | 100cm | 21.6℃ | 1.8 m | 南東 サイド | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.4 m / 3.7 s | 東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.5 m / 3.8 s | 南東 | ||
| 23 | 25℃ | 84cm | 21.6℃ | 1.7 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.4 m / 4.5 s | 東南東 | 1.1 m / 9.2 s | 東南東 | 0.4 m / 3.7 s | 南東 | ||
| 7月19日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 25℃ | 73cm | 21.6℃ | 1.7 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.4 m / 5.2 s | 南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 3.7 s | 南東 | ||
| 1 | 25℃ | 70cm | 21.5℃ | 1.4 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.5 m / 4.8 s | 東南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 5.2 s | 南東 | ||
| 2 | 25℃ | 76cm | 21.5℃ | 1.1 m | 南 サイド | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.5 m / 4.4 s | 北東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 6.6 s | 南東 | ||
| 3 | 25℃ | 89cm | 21.5℃ | 0.7 m | 南 サイド | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.6 m / 3.9 s | 北東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.5 m / 8.1 s | 南南東 | ||
| 4 | 24℃ | 106cm | 21.4℃ | 0.9 m | 南 サイドオフ | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 北北東 | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.4 m / 8 s | 南南東 | ||
| 5 | 24℃ | 121cm | 21.4℃ | 1.1 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.4 s | 東 | 0.5 m / 3.4 s | 北北東 | 1.1 m / 9.4 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 6 | 24℃ | 129cm | 21.3℃ | 1.3 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.4 s | 東 | 0.4 m / 3.2 s | 北 | 1.1 m / 9.4 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 7 | 25℃ | 129cm | 21.3℃ | 1.7 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.3 s | 東 | 0.4 m / 3.1 s | 北 | 1.1 m / 9.3 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 8 | 26℃ | 120cm | 21.3℃ | 2.2 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.3 s | 東 | 0.4 m / 3 s | 北北東 | 1.1 m / 9.3 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 9 | 26℃ | 103cm | 21.4℃ | 2.6 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.4 m / 2.9 s | 北北東 | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 10 | 27℃ | 82cm | 21.4℃ | 2.8 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.5 m / 3.2 s | 北北東 | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 11 | 28℃ | 61cm | 21.4℃ | 3.1 m | 南 サイドオフ | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 12 | 28℃ | 47cm | 21.4℃ | 3.4 m | 南 サイド | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 北東 | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 13 | 28℃ | 41cm | 21.3℃ | 3.3 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 北東 | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 14 | - | 29℃ | 46cm | 21.2℃ | 3.3 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.6 m / 3.7 s | 東南東 | 1.1 m / 9 s | 東 | 0.5 m / 7.9 s | 南南東 | |
| 15 | - | 30℃ | 62cm | 21.1℃ | 3.2 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.6 m / 3.8 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.5 m / 7.9 s | 南南東 | |
| 16 | - | 28℃ | 83cm | 21℃ | 3 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.7 m / 3.9 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.5 m / 7.9 s | 南南東 | |
| 17 | - | 27℃ | 105cm | 21℃ | 2.8 m | 南東 サイド | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.7 m / 4 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | |
| 18 | - | 26℃ | 123cm | 21℃ | 2.6 m | 南東 サイド | 1.3 m / 9 s | 東 | 0.8 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 8 s | 南南東 | |
| 19 | - | 25℃ | 133cm | 20.9℃ | 2.3 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.8 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.5 m / 6.7 s | 南南東 | |
| 20 | - | 25℃ | 133cm | 20.9℃ | 2 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.8 m / 4.1 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.6 m / 5.5 s | 南南東 | |
| 21 | - | 24℃ | 124cm | 20.9℃ | 1.6 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.1 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 22 | - | 24℃ | 108cm | 20.9℃ | 1.2 m | 南 サイド | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 23 | - | 23℃ | 90cm | 20.9℃ | 0.9 m | 南南西 サイドオフ | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 7月20日(月) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 75cm | 20.9℃ | 0.5 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 3.9 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 1 | - | 23℃ | 65cm | 20.9℃ | 0.6 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 3.6 s | 東南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.4 m / 5.2 s | 南南東 | |
| 2 | - | 23℃ | 64cm | 20.9℃ | 0.7 m | 西南西 オフショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 3.4 s | 北東 | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.4 m / 6.3 s | 南南東 | |
| 3 | - | 22℃ | 71cm | 21℃ | 0.9 m | 西 オフショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 3.1 s | 北東 | 1.1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 4 | - | 23℃ | 85cm | 21℃ | 0.8 m | 西北西 サイドオフ | 1.1 m / 8.8 s | 東 | 0.6 m / 3.3 s | 北東 | 1.1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 5 | - | 23℃ | 99cm | 21℃ | 0.8 m | 西北西 サイドオフ | 1.1 m / 8.8 s | 東 | 0.7 m / 3.5 s | 北東 | 1.1 m / 8.8 s | 東 | 0.3 m / 7.4 s | 南南東 | |
| 6 | - | 23℃ | 112cm | 21℃ | 0.8 m | 西北西 サイドオフ | 1 m / 8.8 s | 東 | 0.8 m / 3.7 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東 | 0.3 m / 7.4 s | 南南東 | |
| 7 | - | 25℃ | 118cm | 21.1℃ | 1.1 m | 西 オフショア | 1 m / 8.7 s | 東 | 0.9 m / 5.1 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 8 | - | 27℃ | 118cm | 21.2℃ | 1.4 m | 西南西 オフショア | 1 m / 8.7 s | 東 | 1.1 m / 6.6 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 9 | - | 29℃ | 109cm | 21.4℃ | 1.8 m | 西南西 オフショア | 1 m / 8.7 s | 東 | 1.3 m / 8 s | 東 | 1 m / 8.7 s | 東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 10 | - | 30℃ | 96cm | 21.6℃ | 2 m | 南西 オフショア | 1 m / 8.6 s | 東 | 1 m / 6.3 s | 東南東 | 1 m / 8.6 s | 東 | 0.4 m / 8.7 s | 南東 | |
| 11 | - | 31℃ | 80cm | 21.8℃ | 2.2 m | 南南西 サイドオフ | 1.1 m / 8.6 s | 東 | 0.7 m / 4.6 s | 南東 | 1 m / 8.6 s | 東 | 0.5 m / 9.9 s | 東南東 | |
| 12 | - | 33℃ | 66cm | 21.9℃ | 2.4 m | 南 サイドオフ | 1.1 m / 8.6 s | 東 | 0.4 m / 2.9 s | 南南東 | 1 m / 8.6 s | 東 | 0.6 m / 11.1 s | 東 | |
| 13 | - | 32℃ | 58cm | 21.9℃ | 3 m | 南 サイド | 1.1 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 3.1 s | 南南東 | 1 m / 8.5 s | 東 | 0.6 m / 11 s | 東 | |
| 14 | - | 32℃ | 58cm | 21.9℃ | 3.6 m | 南南東 サイド | 1.1 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 3.4 s | 南南東 | 1 m / 8.5 s | 東 | 0.6 m / 10.9 s | 東 | |
| 15 | - | 31℃ | 68cm | 21.9℃ | 4.2 m | 南東 サイド | 1.2 m / 8.5 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 南南東 | 0.9 m / 8.5 s | 東 | 0.6 m / 10.7 s | 東 | |
| 16 | - | 30℃ | 84cm | 22℃ | 3.5 m | 南東 サイド | 1.2 m / 9.2 s | 東 | 0.6 m / 3.8 s | 南南東 | 1 m / 9.2 s | 東 | 0.7 m / 8.5 s | 東南東 | |
| 17 | - | 29℃ | 103cm | 22.1℃ | 2.8 m | 東南東 サイドオン | 1.3 m / 9.8 s | 東 | 0.7 m / 4 s | 南南東 | 1 m / 9.8 s | 東 | 0.7 m / 6.4 s | 南東 | |
| 18 | - | 28℃ | 120cm | 22.1℃ | 2.1 m | 東南東 サイドオン | 1.3 m / 10.5 s | 東 | 0.7 m / 4.1 s | 南南東 | 1.1 m / 10.5 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 19 | - | 26℃ | 132cm | 22.1℃ | 1.8 m | 東 オンショア | 1.3 m / 10.5 s | 東 | 0.7 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.5 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 20 | - | 25℃ | 135cm | 22.1℃ | 1.6 m | 北東 オンショア | 1.3 m / 10.6 s | 東 | 0.6 m / 3.9 s | 南南東 | 1.1 m / 10.6 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 21 | - | 24℃ | 129cm | 22℃ | 1.4 m | 北東 オンショア | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 22 | - | 24℃ | 116cm | 22℃ | 1.3 m | 北北東 サイドオン | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 23 | - | 24℃ | 99cm | 21.9℃ | 1.2 m | 北 サイド | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 3.6 s | 南南東 | 1.2 m / 10.7 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 7月21日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 24℃ | 82cm | 21.8℃ | 1.1 m | 北西 サイド | 1.3 m / 10.8 s | 東 | 0.5 m / 3.5 s | 南南東 | 1.2 m / 10.8 s | 東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 1 | - | 23℃ | 68cm | 21.8℃ | 1.2 m | 北西 サイド | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南東 | 1.2 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 2 | - | 23℃ | 61cm | 21.7℃ | 1.3 m | 北西 サイドオフ | 1.3 m / 10.6 s | 東 | 0.5 m / 3.9 s | 南南東 | 1.2 m / 10.6 s | 東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 3 | - | 23℃ | 61cm | 21.6℃ | 1.4 m | 北西 サイドオフ | 1.3 m / 10.6 s | 東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | 1.2 m / 10.6 s | 東 | 0.4 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 4 | - | 23℃ | 68cm | 21.6℃ | 1.3 m | 北西 サイドオフ | 1.3 m / 10.5 s | 東 | 0.6 m / 4.1 s | 東南東 | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 5.3 s | 南南東 | |
| 5 | - | 24℃ | 79cm | 21.5℃ | 1.3 m | 北西 サイドオフ | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.7 m / 4.1 s | 東 | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 6.3 s | 南南東 | |
| 6 | - | 24℃ | 91cm | 21.5℃ | 1.3 m | 北西 サイドオフ | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.8 m / 4 s | 北東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.6 m / 7.4 s | 南南東 | |
| 7 | - | 26℃ | 101cm | 21.6℃ | 1.2 m | 西北西 サイドオフ | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.7 m / 5.1 s | 北東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 7.4 s | 南南東 | |
| 8 | - | 28℃ | 107cm | 21.7℃ | 1.2 m | 西 オフショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.6 m / 6.2 s | 東南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.3 m / 7.4 s | 南南東 | |
| 9 | - | 30℃ | 107cm | 21.9℃ | 1.1 m | 西 オフショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.6 m / 7.2 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.2 m / 7.4 s | 南南東 | |
| 10 | - | 31℃ | 101cm | 22.1℃ | 1.4 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 5.8 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.3 m / 9.2 s | 南南東 | |
| 11 | - | 33℃ | 92cm | 22.4℃ | 1.6 m | 南 サイドオフ | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 4.5 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.4 m / 11.1 s | 南南東 | |
| 12 | - | 34℃ | 82cm | 22.5℃ | 1.8 m | 南南東 サイド | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 3.1 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 12.9 s | 南東 | |
| 13 | - | 33℃ | 75cm | 22.7℃ | 2.3 m | 南東 サイド | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 3.3 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 13 s | 南東 | |
| 14 | - | 31℃ | 72cm | 22.8℃ | 2.7 m | 南東 サイド | 1.2 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 南南東 | 1.2 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 13.2 s | 東南東 | |
| 15 | - | 30℃ | 76cm | 22.9℃ | 3.1 m | 東南東 サイドオン | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.7 m / 3.8 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 13.3 s | 東 | |
| 16 | - | 29℃ | 87cm | 22.9℃ | 2.8 m | 東南東 サイドオン | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.7 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 10.1 s | 東南東 | |
| 17 | - | 27℃ | 102cm | 22.9℃ | 2.4 m | 東 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.8 m / 4.2 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.5 m / 6.8 s | 南東 | |
| 18 | - | 26℃ | 117cm | 22.8℃ | 2 m | 東 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.8 m / 4.4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.4 m / 3.6 s | 南南東 | |
| 19 | - | 26℃ | 129cm | 22.7℃ | 1.6 m | 北東 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.8 m / 4.4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南東 | |
| 20 | - | 25℃ | 135cm | 22.6℃ | 1.3 m | 北北東 サイドオン | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.8 m / 4.3 s | 南南東 | 1 m / 10.2 s | 東 | 0.5 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 21 | - | 25℃ | 133cm | 22.5℃ | 0.9 m | 北 サイド | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.7 m / 4.3 s | 南南東 | 1 m / 10.2 s | 東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 22 | - | 24℃ | 124cm | 22.4℃ | 1 m | 北北西 サイド | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.7 m / 4.5 s | 南東 | 1 m / 10.2 s | 東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 23 | - | 24℃ | 109cm | 22.1℃ | 1 m | 北西 サイド | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.6 m / 4.7 s | 東南東 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.4 s | 南南東 | |
| 7月22日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 93cm | 22℃ | 1.1 m | 北西 サイドオフ | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 1 | - | 23℃ | 77cm | 21.9℃ | 1.2 m | 北西 サイドオフ | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 2 | - | 23℃ | 64cm | 21.8℃ | 1.2 m | 北西 サイド | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 3 | - | 23℃ | 58cm | 21.8℃ | 1.3 m | 北北西 サイド | 1.1 m / 10 s | 東 | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 1 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.7 s | 南南東 | |
| 4 | - | 23℃ | 57cm | 21.8℃ | 1.2 m | 北西 サイド | 1 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.3 s | 北東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 5 | - | 24℃ | 63cm | 21.8℃ | 1.1 m | 北西 サイドオフ | 1 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 3.6 s | 北東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 4.5 s | 南南東 | |
| 6 | - | 24℃ | 72cm | 21.8℃ | 1.1 m | 西北西 サイドオフ | 1 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 3 s | 北東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 4.4 s | 南南東 | |
| 7 | - | 26℃ | 82cm | 21.9℃ | 0.9 m | 西 オフショア | 1 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 3.1 s | 北東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 4.4 s | 南南東 | |
| 8 | - | 28℃ | 91cm | 21.9℃ | 0.7 m | 西南西 オフショア | 1 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 3.3 s | 北東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 9 | - | 29℃ | 97cm | 21.9℃ | 0.5 m | 南南西 サイドオフ | 1 m / 9.9 s | 東 | 0.5 m / 3.5 s | 北東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 南南東 | |
