福井県のサーフィン波情報&サーフポイント
雄島(おしま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 24℃ | 9.2 | 北東 | 1 m / 4.9 s | 北北東 |
| 2 | 24℃ | 8.9 | 北東 | 0.9 m / 4.9 s | 北北東 |
| 4 | 24℃ | 8.5 | 北東 | 0.9 m / 4.9 s | 北北東 |
| 6 | 24℃ | 7.9 | 北東 | 0.8 m / 4.8 s | 北北東 |
| 8 | 24℃ | 7.2 | 北東 | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 |
| 10 | 24℃ | 7 | 北東 | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 |
| 12 | 24℃ | 7.1 | 北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
| 14 | 25℃ | 6.7 | 北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
| 16 | 25℃ | 7 | 北東 | 0.6 m / 4.5 s | 北北東 |
| 18 | 25℃ | 7.8 | 北東 | 0.7 m / 4.5 s | 北北東 |
| 20 | 25℃ | 7.1 | 北東 | 0.7 m / 4.5 s | 北北東 |
| 22 | 24℃ | 5.7 | 北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
三国(みくに)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 22℃ | 1.3 | 東 オフショア | 1 m / 4.9 s | 北北東 |
| 2 | 22℃ | 0.9 | 東 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 北北東 |
| 4 | 22℃ | 1 | 北東 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 北北東 |
| 6 | 22℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.8 s | 北北東 |
| 8 | 23℃ | 1 | 東 オフショア | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 |
| 10 | 23℃ | 1 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 |
| 12 | 24℃ | 1.4 | 北北西 オフショア | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
| 14 | 24℃ | 1.9 | 北 オフショア | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
| 16 | 24℃ | 1.7 | 北北東 オフショア | 0.6 m / 4.5 s | 北北東 |
| 18 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4.5 s | 北北東 |
| 20 | 24℃ | 1.4 | 東南東 オフショア | 0.7 m / 4.5 s | 北北東 |
| 22 | 24℃ | 1.8 | 南南東 オフショア | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
鷹巣(たかす)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 22℃ | 1.3 | 東 オフショア | 1 m / 4.9 s | 北北東 |
| 2 | 22℃ | 0.9 | 東 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 北北東 |
| 4 | 22℃ | 1 | 北東 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 北北東 |
| 6 | 22℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.8 s | 北北東 |
| 8 | 23℃ | 1 | 東 オフショア | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 |
| 10 | 23℃ | 1 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 |
| 12 | 24℃ | 1.4 | 北北西 オフショア | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
| 14 | 24℃ | 1.9 | 北 オフショア | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
| 16 | 24℃ | 1.7 | 北北東 オフショア | 0.6 m / 4.5 s | 北北東 |
| 18 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4.5 s | 北北東 |
| 20 | 24℃ | 1.4 | 東南東 オフショア | 0.7 m / 4.5 s | 北北東 |
| 22 | 24℃ | 1.8 | 南南東 オフショア | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 |
横浜(よこはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 0.5 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北 |
| 2 | 19℃ | 0.3 | 南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北 |
| 4 | 20℃ | 0.3 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 北 |
| 6 | 20℃ | 0.3 | 北 オフショア | 0.6 m / 5.4 s | 北北東 |
| 8 | 21℃ | 0.4 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 22℃ | 0.7 | 南東 オフショア | 0.6 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 23℃ | 1.2 | 南東 オフショア | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 22℃ | 1.2 | 南東 オフショア | 0.5 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 22℃ | 1.3 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 22℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 22℃ | 2 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北 |
| 22 | 21℃ | 2.2 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 |
江良(えら)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 0.5 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北 |
| 2 | 19℃ | 0.3 | 南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北 |
| 4 | 20℃ | 0.3 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 北 |
| 6 | 20℃ | 0.3 | 北 オフショア | 0.6 m / 5.4 s | 北北東 |
| 8 | 21℃ | 0.4 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 22℃ | 0.7 | 南東 オフショア | 0.6 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 23℃ | 1.2 | 南東 オフショア | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 22℃ | 1.2 | 南東 オフショア | 0.5 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 22℃ | 1.3 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 22℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 22℃ | 2 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北 |
| 22 | 21℃ | 2.2 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 |
水晶浜(すいしょうはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 0.5 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北 |
| 2 | 19℃ | 0.3 | 南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北 |
| 4 | 20℃ | 0.3 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 北 |
| 6 | 20℃ | 0.3 | 北 オフショア | 0.6 m / 5.4 s | 北北東 |
| 8 | 21℃ | 0.4 | 東 オフショア | 0.6 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 22℃ | 0.7 | 南東 オフショア | 0.6 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 23℃ | 1.2 | 南東 オフショア | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 22℃ | 1.2 | 南東 オフショア | 0.5 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 22℃ | 1.3 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 22℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 22℃ | 2 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北 |
| 22 | 21℃ | 2.2 | 南東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 |
和田(わだ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 23℃ | 1.7 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 2 | 22℃ | 1.6 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 4 | 22℃ | 1.6 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 6 | 22℃ | 1.8 | 西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 8 | 23℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 23℃ | 0.9 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 25℃ | 0.2 | 北北東 オフショア | 0.6 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 24℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 23℃ | 2 | 北東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 23℃ | 1.6 | 東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 1.5 | 南南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
鳥居ヶ浜(とりいがはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 23℃ | 1.7 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 2 | 22℃ | 1.6 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 4 | 22℃ | 1.6 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 6 | 22℃ | 1.8 | 西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 8 | 23℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 23℃ | 0.9 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 25℃ | 0.2 | 北北東 オフショア | 0.6 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 24℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 23℃ | 2 | 北東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 23℃ | 1.6 | 東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 1.5 | 南南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
高浜(たかはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 23℃ | 1.7 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 2 | 22℃ | 1.6 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 4 | 22℃ | 1.6 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 6 | 22℃ | 1.8 | 西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 8 | 23℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 23℃ | 0.9 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 25℃ | 0.2 | 北北東 オフショア | 0.6 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 24℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 23℃ | 2 | 北東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 23℃ | 1.6 | 東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 1.5 | 南南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
難波江(なばえ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北,北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 23℃ | 1.7 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 2 | 22℃ | 1.6 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 4 | 22℃ | 1.6 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 6 | 22℃ | 1.8 | 西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 8 | 23℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 |
| 10 | 23℃ | 0.9 | 西北西 オフショア | 0.7 m / 5.2 s | 北北東 |
| 12 | 25℃ | 0.2 | 北北東 オフショア | 0.6 m / 5.1 s | 北北東 |
| 14 | 24℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 5 s | 北北東 |
| 16 | 23℃ | 2 | 北東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 18 | 23℃ | 1.6 | 東 オフショア | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 1.5 | 南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 1.5 | 南南東 オフショア | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 |
福井県のサーフポイントについて
日本海側エリアに位置する福井県のサーフエリアは、冬型の気圧配置が目立ち始める晩秋~冬場がメインシーズンになります。 あたり一面真っ白な雪景色の中、人知れずエクセレントウェーブがブレイクしていることもあります。 上級者向けのリーフブレイクも点在しますが、ポイントを熟知していないビジターによる事故やトラブルが絶えないため、ビジターだけでのエントリーはしないようにしましょう。 県内のサーフエリアは、嶺北と嶺南の大きく2つのエリアに分かれます。 嶺北エリアのメインブレイクは三国ポイント周辺で、基本的にはワイドでタルい波が中心になりますが、地形が決まればワイド気味ながら形になるブレイクが姿を現します。 嶺南エリアは湾奥に位置するため普段はうねりが入りづらいものの、外海がハードコンディションの時はうねりが整いコンディションが上向く傾向にあります。 しかし、このエリアは近畿都市圏からのアクセスが良いので、コンディションが良いときは混雑することも多いことは予め頭に入れておきましょう。