八丈島(東京都)のサーフィン波情報&サーフポイント
サントス(さんとす)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 28℃ | 1.9 | 東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 2 | 28℃ | 2.7 | 東南東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 4 | 28℃ | 3.4 | 東南東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 6 | 28℃ | 3.9 | 東南東 | 1.2 m / 7.3 s | 南 |
| 8 | 28℃ | 3.8 | 東南東 | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 10 | 28℃ | 4 | 東南東 | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 12 | 28℃ | 4.2 | 東南東 | 1.1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 14 | 28℃ | 4.1 | 東 | 1.1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 16 | 28℃ | 4.5 | 東 | 1.1 m / 7.7 s | 南東 |
| 18 | 28℃ | 5.5 | 東 | 1.1 m / 9 s | 東南東 |
| 20 | 28℃ | 6.3 | 東 | 1.2 m / 11.5 s | 東 |
| 22 | 28℃ | 6.7 | 東 | 1.2 m / 12.8 s | 東 |
カイザー(かいざー)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 28℃ | 1.9 | 東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 2 | 28℃ | 2.7 | 東南東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 4 | 28℃ | 3.4 | 東南東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 6 | 28℃ | 3.9 | 東南東 | 1.2 m / 7.3 s | 南 |
| 8 | 28℃ | 3.8 | 東南東 | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 10 | 28℃ | 4 | 東南東 | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 12 | 28℃ | 4.2 | 東南東 | 1.1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 14 | 28℃ | 4.1 | 東 | 1.1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 16 | 28℃ | 4.5 | 東 | 1.1 m / 7.7 s | 南東 |
| 18 | 28℃ | 5.5 | 東 | 1.1 m / 9 s | 東南東 |
| 20 | 28℃ | 6.3 | 東 | 1.2 m / 11.5 s | 東 |
| 22 | 28℃ | 6.7 | 東 | 1.2 m / 12.8 s | 東 |
タコス(たこす)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西 | うねりの向き | 東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月12日(土) | |||||
| 0 | 28℃ | 1.9 | 東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 2 | 28℃ | 2.7 | 東南東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 4 | 28℃ | 3.4 | 東南東 | 1.2 m / 7.4 s | 南 |
| 6 | 28℃ | 3.9 | 東南東 | 1.2 m / 7.3 s | 南 |
| 8 | 28℃ | 3.8 | 東南東 | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 10 | 28℃ | 4 | 東南東 | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 12 | 28℃ | 4.2 | 東南東 | 1.1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 14 | 28℃ | 4.1 | 東 | 1.1 m / 7.1 s | 南南東 |
| 16 | 28℃ | 4.5 | 東 | 1.1 m / 7.7 s | 南東 |
| 18 | 28℃ | 5.5 | 東 | 1.1 m / 9 s | 東南東 |
| 20 | 28℃ | 6.3 | 東 | 1.2 m / 11.5 s | 東 |
| 22 | 28℃ | 6.7 | 東 | 1.2 m / 12.8 s | 東 |