北海道のサーフィン波情報&サーフポイント
瀬越(せごし)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 20℃ | 4.3 m | 南東 | 0.4 m / 6 s | 西南西 |
| 2 | 20℃ | 4.7 m | 東南東 | 0.4 m / 7.2 s | 西南西 |
| 4 | 20℃ | 5 m | 東南東 | 0.4 m / 7.7 s | 南西 |
| 6 | 21℃ | 5.2 m | 東南東 | 0.4 m / 7.5 s | 南西 |
| 8 | 22℃ | 5.4 m | 東南東 | 0.4 m / 7.4 s | 南西 |
| 10 | 23℃ | 4.1 m | 南南東 | 0.3 m / 7.3 s | 南西 |
| 12 | 23℃ | 1.4 m | 南南西 | 0.2 m / 7.2 s | 南西 |
| 14 | 23℃ | 0.5 m | 北西 | 0.3 m / 7 s | 南西 |
| 16 | 22℃ | 1.2 m | 北東 | 0.3 m / 6.8 s | 南西 |
| 18 | 22℃ | 3.5 m | 東 オフショア | 0.3 m / 6.7 s | 南西 |
| 20 | 21℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 0.3 m / 6.6 s | 南西 |
| 22 | 21℃ | 7 m | 東南東 オフショア | 0.4 m / 5.3 s | 南南西 |
毘砂別(びしゃべつ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 20℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南東 |
| 2 | 20℃ | 3.6 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 4 | 21℃ | 3.9 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 6 | 21℃ | 4.1 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4 s | 南東 |
| 8 | 23℃ | 5 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 10 | 24℃ | 5.7 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.2 s | 南南東 |
| 12 | 25℃ | 6.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.2 s | 南南東 |
| 14 | 23℃ | 5.1 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.2 s | 南南東 |
| 16 | 21℃ | 4 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 18 | 20℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 0.8 m / 4 s | 南南東 |
| 20 | 20℃ | 2.4 m | 南東 オフショア | 0.8 m / 4 s | 南南東 |
| 22 | 19℃ | 2.4 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
銭函(ぜにばこ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 18℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南東 |
| 2 | 19℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 4 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 6 | 19℃ | 3 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4 s | 南東 |
| 8 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 10 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.2 s | 南南東 |
| 12 | 20℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.2 s | 南南東 |
| 14 | 19℃ | 3.2 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.2 s | 南南東 |
| 16 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
| 18 | 18℃ | 2.2 m | 南東 オフショア | 0.8 m / 4 s | 南南東 |
| 20 | 17℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 0.8 m / 4 s | 南南東 |
| 22 | 17℃ | 4 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.1 s | 南南東 |
東小樽(ひがしおたる)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 18℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南東 |
| 2 | 19℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南東 |
| 4 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南東 |
| 6 | 19℃ | 3 m | 南南東 オフショア | 1.1 m / 4.5 s | 南東 |
| 8 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.2 m / 4.5 s | 南東 |
| 10 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.2 m / 4.5 s | 南東 |
| 12 | 20℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1.1 m / 4.5 s | 南東 |
| 14 | 19℃ | 3.2 m | 南南東 オフショア | 1.1 m / 4.5 s | 南東 |
| 16 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.4 s | 南東 |
| 18 | 18℃ | 2.2 m | 南東 オフショア | 1 m / 4.3 s | 南東 |
| 20 | 17℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 4.4 s | 南東 |
| 22 | 17℃ | 4 m | 南東 オフショア | 1.3 m / 4.7 s | 南東 |
フゴッペ(ふごっぺ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 18℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 3 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 12 | 20℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 3.2 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.5 s | 南東 |
| 18 | 18℃ | 2.2 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.4 s | 南東 |
| 20 | 17℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 東南東 |
| 22 | 17℃ | 4 m | 南東 オフショア | 1.5 m / 5 s | 東南東 |
金ちゃん家前(きんちゃんいえまえ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 18℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 2.8 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 3 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 12 | 20℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 3.2 m | 南南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 2.9 m | 南南東 オフショア | 0.9 m / 4.5 s | 南東 |
| 18 | 18℃ | 2.2 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.4 s | 南東 |
| 20 | 17℃ | 3.3 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 東南東 |
| 22 | 17℃ | 4 m | 南東 オフショア | 1.5 m / 5 s | 東南東 |
古平(ふるびら)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 21℃ | 3.1 m | 東南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 2 | 21℃ | 3.8 m | 東南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 4 | 21℃ | 4.2 m | 東南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 6 | 21℃ | 4.1 m | 南東 オフショア | 1 m / 4.7 s | 東南東 |
| 8 | 21℃ | 5.1 m | 東南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 10 | 21℃ | 5.5 m | 東南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 12 | 22℃ | 5.3 m | 南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 14 | 22℃ | 5.3 m | 南東 オフショア | 1 m / 4.6 s | 東南東 |
| 16 | 21℃ | 5.6 m | 南東 オフショア | 0.9 m / 4.5 s | 南東 |
| 18 | 20℃ | 6.3 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 4.4 s | 南東 |
| 20 | 20℃ | 8.2 m | 東南東 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 東南東 |
| 22 | 20℃ | 9.6 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5 s | 東南東 |
浜厚真(はまあづま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 3.1 m | 東 オフショア | 0.8 m / 8 s | 南東 |
| 2 | 19℃ | 3.3 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 6 s | 南南東 |
| 4 | 18℃ | 3.5 m | 東南東 オフショア | 1 m / 5.4 s | 南南東 |
| 6 | 19℃ | 3.8 m | 南東 オフショア | 1 m / 5.9 s | 南南東 |
| 8 | 18℃ | 4.3 m | 南東 オフショア | 1 m / 5.9 s | 南南東 |
| 10 | 18℃ | 4.8 m | 南東 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 南南東 |
| 12 | 19℃ | 5.1 m | 南東 オフショア | 1.1 m / 5.8 s | 南南東 |
| 14 | 18℃ | 5.7 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 南南東 |
| 16 | 18℃ | 6.8 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 5.5 s | 南南東 |
| 18 | 19℃ | 8.6 m | 東南東 オフショア | 1.3 m / 5.5 s | 南南東 |
| 20 | 19℃ | 10 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.6 s | 南南東 |
| 22 | 18℃ | 11.3 m | 東南東 オフショア | 1.8 m / 6 s | 南南東 |
白老(しらおい)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 3.1 m | 東 オフショア | 0.9 m / 8 s | 南東 |
| 2 | 19℃ | 3.3 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 7.9 s | 南東 |
| 4 | 18℃ | 3.5 m | 東南東 オフショア | 1 m / 7.2 s | 南東 |
| 6 | 19℃ | 3.8 m | 南東 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 南南東 |
| 8 | 18℃ | 4.3 m | 南東 オフショア | 1.1 m / 6 s | 南南東 |
| 10 | 18℃ | 4.8 m | 南東 オフショア | 1.1 m / 6 s | 南南東 |
| 12 | 19℃ | 5.1 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 5.9 s | 南南東 |
| 14 | 18℃ | 5.7 m | 南東 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 南東 |
| 16 | 18℃ | 6.8 m | 南東 オフショア | 1.3 m / 5.7 s | 南東 |
| 18 | 19℃ | 8.6 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 5.6 s | 南東 |
| 20 | 19℃ | 10 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 南東 |
| 22 | 18℃ | 11.3 m | 東南東 オフショア | 1.9 m / 6.2 s | 南東 |
イタンキ浜(いたんきはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 2.8 m | 東 オフショア | 0.8 m / 8.1 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 2.9 m | 東 オフショア | 0.9 m / 8 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 3 m | 東 オフショア | 0.9 m / 7.9 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 3.1 m | 東 オフショア | 1 m / 7.8 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 3.2 m | 東 オフショア | 1 m / 6.7 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 3.2 m | 東 オフショア | 1.1 m / 6 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 3.2 m | 東 オフショア | 1.1 m / 5.6 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 3.3 m | 東 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 南東 |
| 16 | 18℃ | 3.3 m | 東 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 東南東 |
| 18 | 18℃ | 3.2 m | 東 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 東南東 |
| 20 | 18℃ | 4.6 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.9 s | 東南東 |
| 22 | 18℃ | 5.5 m | 東南東 オフショア | 1.8 m / 6.2 s | 東南東 |
鹿部(しかべ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西 | うねりの向き | 東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 0.8 m / 8.1 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 5.7 m | 東 オフショア | 0.9 m / 8 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 6.2 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 7.9 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 6.8 m | 東南東 オフショア | 1 m / 7.8 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 7.7 m | 東南東 オフショア | 1 m / 6.1 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.3 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.4 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 7.1 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.5 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 7.6 m | 東南東 オフショア | 1.2 m / 5.5 s | 東南東 |
| 18 | 19℃ | 9.7 m | 東南東 オフショア | 1.3 m / 5.4 s | 東南東 |
| 20 | 19℃ | 11.1 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 東南東 |
| 22 | 19℃ | 11.9 m | 南東 オフショア | 1.8 m / 6.2 s | 東南東 |
南茅部(みなみかやべ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西 | うねりの向き | 東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 0.8 m / 8.1 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 5.7 m | 東 オフショア | 0.9 m / 8 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 6.2 m | 東南東 オフショア | 0.9 m / 7.9 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 6.8 m | 東南東 オフショア | 1 m / 7.8 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 7.7 m | 東南東 オフショア | 1 m / 6.1 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.3 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.4 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 7.1 m | 東南東 オフショア | 1.1 m / 5.5 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 7.6 m | 東南東 オフショア | 1.2 m / 5.5 s | 東南東 |
| 18 | 19℃ | 9.7 m | 東南東 オフショア | 1.3 m / 5.4 s | 東南東 |
| 20 | 19℃ | 11.1 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 東南東 |
| 22 | 19℃ | 11.9 m | 南東 オフショア | 1.8 m / 6.2 s | 東南東 |
椴法華(とどほっけ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西 | うねりの向き | 東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 1.2 m / 8 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 5.7 m | 東 オフショア | 1.3 m / 7.9 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 6.2 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 7.3 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 6.8 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 6.3 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 7.7 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.8 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 7.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 7.6 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 東南東 |
| 18 | 19℃ | 9.7 m | 東南東 オフショア | 1.7 m / 5.8 s | 東南東 |
| 20 | 19℃ | 11.1 m | 東南東 オフショア | 2 m / 6.2 s | 東南東 |
| 22 | 19℃ | 11.9 m | 南東 オフショア | 2.2 m / 6.5 s | 東南東 |
恵山漁港(えさんぎょこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 1.2 m / 8 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 5.7 m | 東 オフショア | 1.3 m / 7.9 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 6.2 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 7.3 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 6.8 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 6.3 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 7.7 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.8 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 7.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 7.6 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 東南東 |
| 18 | 19℃ | 9.7 m | 東南東 オフショア | 1.7 m / 5.8 s | 東南東 |
| 20 | 19℃ | 11.1 m | 東南東 オフショア | 2 m / 6.2 s | 東南東 |
| 22 | 19℃ | 11.9 m | 南東 オフショア | 2.2 m / 6.5 s | 東南東 |
恵山ボウル(えさんぼうる)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 1.2 m / 8 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 5.7 m | 東 オフショア | 1.3 m / 7.9 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 6.2 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 7.3 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 6.8 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 6.3 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 7.7 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.8 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 7.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 7.6 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 東南東 |
| 18 | 19℃ | 9.7 m | 東南東 オフショア | 1.7 m / 5.8 s | 東南東 |
| 20 | 19℃ | 11.1 m | 東南東 オフショア | 2 m / 6.2 s | 東南東 |
| 22 | 19℃ | 11.9 m | 南東 オフショア | 2.2 m / 6.5 s | 東南東 |
女那川(めながわ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北西 | うねりの向き | 南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 5.3 m | 東 オフショア | 1.2 m / 8 s | 東南東 |
| 2 | 19℃ | 5.7 m | 東 オフショア | 1.3 m / 7.9 s | 東南東 |
| 4 | 19℃ | 6.2 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 7.3 s | 東南東 |
| 6 | 19℃ | 6.8 m | 東南東 オフショア | 1.4 m / 6.3 s | 東南東 |
| 8 | 19℃ | 7.7 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.8 s | 東南東 |
| 10 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東南東 |
| 12 | 19℃ | 8.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 14 | 19℃ | 7.1 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.7 s | 東南東 |
| 16 | 19℃ | 7.6 m | 東南東 オフショア | 1.6 m / 5.8 s | 東南東 |
| 18 | 19℃ | 9.7 m | 東南東 オフショア | 1.7 m / 5.8 s | 東南東 |
| 20 | 19℃ | 11.1 m | 東南東 オフショア | 2 m / 6.2 s | 東南東 |
| 22 | 19℃ | 11.9 m | 南東 オフショア | 2.2 m / 6.5 s | 東南東 |
中村下(なかむらした)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西 | うねりの向き | 東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 1.6 m | 北東 オフショア | 1 m / 4.5 s | 東 |
| 2 | 19℃ | 1.7 m | 北東 オフショア | 1.1 m / 4.7 s | 東 |
| 4 | 19℃ | 1.7 m | 北東 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 東 |
| 6 | 19℃ | 1.6 m | 東 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 東 |
| 8 | 20℃ | 1.7 m | 東 オフショア | 1.5 m / 5.4 s | 東 |
| 10 | 20℃ | 1.8 m | 東 オフショア | 1.6 m / 5.5 s | 東 |
| 12 | 20℃ | 1.8 m | 東 オフショア | 1.6 m / 5.6 s | 東 |
| 14 | 20℃ | 1.9 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東 |
| 16 | 20℃ | 1.8 m | 東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東 |
| 18 | 19℃ | 1.6 m | 北東 オフショア | 1.7 m / 5.7 s | 東 |
| 20 | 19℃ | 2.1 m | 東南東 オフショア | 1.8 m / 6.1 s | 東 |
| 22 | 19℃ | 2.4 m | 南東 オフショア | 1.8 m / 6.4 s | 東南東 |
住吉(すみよし)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北西 | うねりの向き | 南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 7月18日(土) | |||||
| 0 | 19℃ | 1.6 m | 北東 オフショア | 1 m / 4.5 s | 東 |
| 2 | 19℃ | 1.7 m | 北東 オフショア | 1.1 m / 4.7 s | 東 |
| 4 | 19℃ | 1.7 m | 北東 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 東 |
| 6 | 19℃ | 1.6 m | 東 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 東 |
| 8 | 20℃ | 1.7 m | 東 オフショア | 1.5 m / 5.4 s | 東 |
| 10 | 20℃ | 1.8 m | 東 オフショア | 1.6 m / 5.5 s | 東 |
| 12 | 20℃ | 1.8 m | 東 オフショア | 1.6 m / 5.6 s | 東 |
| 14 | 20℃ | 1.9 m | 東南東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東 |
| 16 | 20℃ | 1.8 m | 東 オフショア | 1.5 m / 5.6 s | 東 |
| 18 | 19℃ | 1.6 m | 北東 オフショア | 1.7 m / 5.7 s | 東 |
| 20 | 19℃ | 2.1 m | 東南東 オフショア | 1.8 m / 6.1 s | 東 |
| 22 | 19℃ | 2.4 m | 南東 オフショア | 1.8 m / 6.4 s | 東南東 |
北海道のサーフポイントについて
広大な海岸線には未開のブレイクが無数に残されており、混雑とは無縁のサーフポイントも多数存在する北海道エリア。 札幌からのアクセスが比較的良く、豊富なうねりを拾う太平洋側に面した、苫小牧から室蘭のビーチブレイクが道内のメジャーエリアとなっています。 浜厚真ポイントは、遠浅な地形のビーチブレイクで、夏場も含め通年コンスタントにサーフィンが可能です。 地形さえ決まればライト・レフト共にショルダーが伸び乗りやすい波が特徴ですが、サイズアップすると沖へのカレントがなく、初心者やパドル力がない人はゲットハードになることもあります。 また、メインピークや河口や周辺は人が集まりやすいので、初心者は少し場所をずらした方が楽しめるでしょう。 もちろん水温は低いので、夏場でもフルスーツが必需品です。しっかりと準備をして楽しみましょう。




