京都府のサーフィン波情報&サーフポイント
琴引浜(ことひきはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
八丁浜(はっちょうはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西 | うねりの向き | 北,北東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
浜詰(はまづめ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南,南西,西 | うねりの向き | 北,北東,東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
浜詰河口(はまづめかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 オフショア | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 オフショア | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
箱石(はこいし)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 オフショア | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 オフショア | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
葛野浜(かづらのはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 オフショア | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 オフショア | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
小天橋(しょうてんきょう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 1.2 | 北北東 オフショア | 0.9 m / 5.4 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 1.4 | 北北東 オフショア | 0.8 m / 5.4 s | 北北東 |
| 19 | 20℃ | 1 | 北 オフショア | 0.8 m / 5.3 s | 北北東 |
| 20 | 20℃ | 0.6 | 北北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 21 | 20℃ | 0.2 | 北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 22 | 20℃ | 0.3 | 西北西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |
| 23 | 19℃ | 0.4 | 西 オフショア | 0.8 m / 5.2 s | 北北東 |