高知県のサーフィン波情報&サーフポイント
生見(いくみ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 6.3 | 北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
| 18 | 26℃ | 6.2 | 北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
| 19 | 26℃ | 6.1 | 北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
| 20 | 26℃ | 6 | 北北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
| 21 | 26℃ | 5.9 | 北北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
| 22 | 26℃ | 5.7 | 北北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
| 23 | 26℃ | 5.5 | 北北東 | 1.1 m / 7.3 s | 南 |
尾崎(おざき)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 | 1.3 m / 7.2 s | 南南東 |
椎名(しいな)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 | 1.3 m / 7.2 s | 南南東 |
奈半利川河口(なはりがわかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北東 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.2 s | 南南東 |
安田川河口(やすだがわかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北東 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.2 s | 南南東 |
伊尾木川河口(いおきがわかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北東 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.2 s | 南南東 |
安芸川河口(あきがわかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北東 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.2 s | 南南東 |
手結(てう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北東 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 24℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 23℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 23℃ | 1.4 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 23℃ | 1.5 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 22℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 22℃ | 1.7 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
物部川河口(ものべがわかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.3 | 南南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 0.9 | 南 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.1 | 南南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 25℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 25℃ | 1.7 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 1.5 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 1.4 | 北西 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
甲殿(こうどの)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 東,南東,南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.3 | 南南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 0.9 | 南 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.1 | 南南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 25℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 25℃ | 1.7 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 1.5 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 1.4 | 北西 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
仁淀川河口(によどがわかこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南東,南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.3 | 南南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 0.9 | 南 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.1 | 南南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 25℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 25℃ | 1.7 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 1.5 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 1.4 | 北西 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
横浪スカイライン(よこなみすかいらいん)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南東,南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.3 | 南南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 0.9 | 南 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.1 | 南南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 25℃ | 1.4 | 西南西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 25℃ | 1.7 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 1.5 | 西北西 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 1.4 | 北西 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
久礼大野(くれおおの)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北東,北西 | うねりの向き | 南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 0.6 | 南南東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 21℃ | 0.7 | 南東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 21℃ | 0.7 | 南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 21℃ | 0.6 | 東南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 20℃ | 0.6 | 東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 20℃ | 0.5 | 東南東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 20℃ | 0.5 | 南南東 オフショア | 1.1 m / 7.2 s | 南南東 |
小室の浜(こむろのはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北 | うねりの向き | 南東,南,南西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.1 m / 7.2 s | 南南東 |
白浜(しらはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
伊田(いだ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,北西 | うねりの向き | 南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
入野松原(いりのまつばら)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,西,北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
田の浦(たのうら)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
双海(ふたみ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北,西,北西 | うねりの向き | 東,南東,南 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
平野(ひらの)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
大岐の浜(おおきのはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南西,西,北西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 26℃ | 1.6 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南東 |
| 18 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南東 |
| 19 | 25℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 1.3 m / 7.3 s | 南南東 |
| 20 | 24℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 21 | 24℃ | 1 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.3 s | 南南東 |
| 22 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
| 23 | 24℃ | 0.9 | 北東 オフショア | 1.2 m / 7.2 s | 南南東 |
高知県のサーフポイントについて
東西に長い海岸線を持つ高知県のサーフエリアは、手つかずの自然が色濃く残る素晴らしいロケーションの中で、クオリティーの高い波を楽しめるのが最大の魅力です。 このエリアは、四国で最もポピュラーな生見ポイントがある東部と、四万十市周辺のポイントを指す西部の、大きく2つに分かれます。 東部を代表するメジャービーチの生見ポイントは、初心者から上級者まで楽しめるビーチブレイクで、東~南東のうねりがメインです。 そのため、サイズのある日を中心に初心者から上級者まで多くのサーファーで賑わいます。 週末にはプロアマ問わず多くのコンテストが開催され、サーファー向けの施設も充実しています。 美しい自然が色濃く残る西部エリアは、紀伊半島の陰から遠く離れる分、東部の生見周辺に比べ東ウネリが届きやすいロケーションにあります。中上級者向けのリーフブレイクも多数点在していて、関西圏のサーファーのトリップ先としても人気です。 都市圏から距離が離れている分、比較的混雑の少ないエリアと言えますが、訪れる際はサーファーとしてのルール・マナーをしっかり守って楽しみましょう。