ウエストコーストのサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:43 19:09 | 138 127 | 0:02 12:34 | 74 24 | 中潮 | 3.7 | 4:26 18:58 | 8:35 21:19 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年7月18日~8月18日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 7月18日(土) 中潮 | 5:4319:09 | 138127 | 0:0212:34 | 74 24 | 4:26 18:58 | 8:35 21:19 | ||
| 7月19日(日) 中潮 | 6:3119:31 | 127129 | 0:4613:03 | 67 39 | 4:27 18:58 | 9:40 21:44 | ||
| 7月20日(月) 小潮 | 7:2319:54 | 115131 | 1:3413:29 | 62 54 | 4:28 18:57 | 10:44 22:09 | ||
| 7月21日(火) 小潮 | 8:2420:20 | 104132 | 2:2913:54 | 60 69 | 4:29 18:56 | 11:46 22:35 | ||
| 7月22日(水) 小潮 | 9:5320:50 | 95132 | 3:3414:16 | 57 83 | 4:29 18:56 | 12:48 23:03 | ||
| 7月23日(木) 長潮 | 21:30 | 130 | 4:52 | 55 | 4:30 18:55 | 13:49 23:36 | ||
| 7月24日(金) 長潮 | 22:28 | 127 | 6:11 | 49 | 4:31 18:54 | 14:50 - | ||
| 7月25日(土) 若潮 | 15:3823:50 | 113126 | 7:1818:33 | 42110 | 4:32 18:54 | 15:48 0:15 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高 | うねり | うねり2 | 風波 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 7月18日(土) | |||||||||||||||
| 8 | 23℃ | 111cm | 21.3℃ | 2.5 m | 南 オンショア | 1 m / 8.3 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 北東 | 1 m / 8.3 s | 東南東 | 0.3 m / 9.6 s | 南東 | ||
| 9 | 23℃ | 86cm | 21.4℃ | 2.9 m | 南 オンショア | 1 m / 8.4 s | 東 | 0.6 m / 4.1 s | 北東 | 1 m / 8.4 s | 東南東 | 0.2 m / 9.2 s | 南東 | ||
| 10 | 24℃ | 60cm | 21.5℃ | 3.4 m | 南南東 サイドオン | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.5 m / 3.5 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.2 m / 8.8 s | 南東 | ||
| 11 | 24℃ | 38cm | 21.7℃ | 3.8 m | 南南東 サイドオン | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.2 m / 8.5 s | 南南東 | ||
| 12 | 24℃ | 26cm | 21.9℃ | 4.3 m | 南南東 サイドオン | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.3 m / 8.1 s | 南南東 | ||
| 13 | 25℃ | 25cm | 22℃ | 4.2 m | 南南東 サイドオン | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.3 m / 8.3 s | 南南東 | ||
| 14 | 25℃ | 36cm | 22.1℃ | 4.2 m | 南 オンショア | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.2 m / 2.3 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.3 m / 8.4 s | 南東 | ||
| 15 | 25℃ | 56cm | 22.2℃ | 4.1 m | 南 オンショア | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 2.3 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.3 m / 8.5 s | 南東 | ||
| 16 | 25℃ | 81cm | 22.2℃ | 3.8 m | 南 オンショア | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 2.4 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.4 m / 8.7 s | 南東 | ||
| 17 | 25℃ | 104cm | 22.2℃ | 3.5 m | 南 オンショア | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.5 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.6 m / 8.8 s | 南東 | ||
| 18 | 24℃ | 120cm | 22.1℃ | 3.2 m | 南 オンショア | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.7 m / 8.9 s | 南東 | ||
| 19 | 24℃ | 127cm | 22℃ | 3.1 m | 南 オンショア | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.6 m / 8.8 s | 南東 | ||
| 20 | 23℃ | 124cm | 21.9℃ | 2.9 m | 南 オンショア | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 2.7 s | 北東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.5 m / 8.6 s | 南南東 | ||
| 21 | 23℃ | 112cm | 21.8℃ | 2.8 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.5 s | 東南東 | 0.4 m / 2.7 s | 北東 | 1.1 m / 8.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.5 s | 南南東 | ||
| 22 | 24℃ | 96cm | 21.7℃ | 3 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 8.9 s | 東南東 | 1 m / 4.2 s | 東 | 1.1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.4 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 23 | 24℃ | 81cm | 21.6℃ | 3.2 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 9.2 s | 東南東 | 1.6 m / 5.7 s | 東南東 | 1.1 m / 9.2 s | 東南東 | 0.4 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 7月19日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 24℃ | 70cm | 21.5℃ | 3.5 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 2.3 m / 7.2 s | 南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 1 | 24℃ | 68cm | 21.5℃ | 3.3 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 1.7 m / 6.1 s | 南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 2 | 23℃ | 74cm | 21.4℃ | 3.1 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 1.1 m / 4.9 s | 南南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.4 s | 南南東 | ||
| 3 | 23℃ | 87cm | 21.3℃ | 3 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.4 m / 3.8 s | 南南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.3 s | 南南東 | ||
| 4 | 23℃ | 103cm | 21.3℃ | 3.1 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 9.5 s | 東 | 0.4 m / 3.3 s | 東南東 | 1.1 m / 9.5 s | 東南東 | 0.4 m / 8.2 s | 南南東 | ||
| 5 | 23℃ | 117cm | 21.2℃ | 3.3 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 9.4 s | 東 | 0.4 m / 2.9 s | 北東 | 1.2 m / 9.4 s | 東南東 | 0.4 m / 8 s | 南南東 | ||
| 6 | 23℃ | 126cm | 21.2℃ | 3.4 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 9.4 s | 東 | 0.3 m / 2.4 s | 北北東 | 1.2 m / 9.4 s | 東南東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 7 | 24℃ | 126cm | 21.3℃ | 4 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 9.3 s | 東 | 0.3 m / 2.6 s | 北東 | 1.2 m / 9.3 s | 東南東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 8 | 24℃ | 117cm | 21.4℃ | 4.5 m | 南 オンショア | 1.1 m / 9.3 s | 東 | 0.3 m / 2.8 s | 北東 | 1.1 m / 9.3 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 9 | 25℃ | 101cm | 21.5℃ | 5.1 m | 南 オンショア | 1.1 m / 9.2 s | 東 | 0.3 m / 3 s | 北東 | 1.1 m / 9.2 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 10 | 26℃ | 80cm | 21.6℃ | 5.3 m | 南 オンショア | 1.1 m / 9.1 s | 東 | 0.6 m / 4.9 s | 北東 | 1.1 m / 9.1 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 11 | 26℃ | 60cm | 21.7℃ | 5.6 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9.1 s | 東 | 0.8 m / 6.9 s | 東南東 | 1.2 m / 9.1 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 12 | 26℃ | 45cm | 21.8℃ | 5.8 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9.1 s | 東 | 1.1 m / 8.8 s | 南東 | 1.2 m / 9.1 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 13 | 26℃ | 39cm | 21.8℃ | 5.7 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.9 m / 7.1 s | 南東 | 1.1 m / 9 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 14 | 26℃ | 44cm | 21.7℃ | 5.5 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.7 m / 5.4 s | 南南東 | 1.1 m / 9 s | 東南東 | 0.4 m / 7.8 s | 南南東 | ||
| 15 | 26℃ | 58cm | 21.7℃ | 5.3 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.6 m / 3.7 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 16 | 26℃ | 78cm | 21.7℃ | 5.1 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.6 m / 3.9 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 17 | 26℃ | 100cm | 21.6℃ | 4.8 m | 南 オンショア | 1.2 m / 9 s | 東 | 0.6 m / 4 s | 南南東 | 1 m / 9 s | 東 | 0.4 m / 7.9 s | 南南東 | ||
| 18 | 25℃ | 118cm | 21.6℃ | 4.6 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.4 m / 8 s | 南南東 | ||
| 19 | 26℃ | 128cm | 21.6℃ | 4.4 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 6.8 s | 南南東 | ||
| 20 | 25℃ | 128cm | 21.5℃ | 4.2 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.3 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 5.5 s | 南南東 | ||
| 21 | 24℃ | 119cm | 21.5℃ | 4 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.3 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.3 s | 南南東 | ||
| 22 | 24℃ | 104cm | 21.4℃ | 3.9 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.7 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | ||
| 23 | 24℃ | 87cm | 21.4℃ | 3.8 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | ||
| 7月20日(月) | |||||||||||||||
| 0 | 24℃ | 73cm | 21.3℃ | 3.8 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.1 s | 南南東 | 1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | ||
| 1 | 24℃ | 64cm | 21.2℃ | 3.5 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.6 m / 3.9 s | 東南東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | ||
| 2 | - | 21℃ | 63cm | 21.2℃ | 3.2 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 3 | - | 21℃ | 70cm | 21.1℃ | 2.9 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 8.9 s | 東 | 0.5 m / 3.6 s | 北東 | 1 m / 8.9 s | 東南東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 4 | - | 21℃ | 82cm | 21.1℃ | 2.7 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 8.8 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.4 m / 4 s | 南南東 | |
| 5 | - | 22℃ | 96cm | 21℃ | 2.4 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 8.8 s | 東 | 0.6 m / 3.6 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.4 m / 4 s | 南南東 | |
| 6 | - | 22℃ | 108cm | 21.1℃ | 2.2 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 8.8 s | 東 | 0.7 m / 3.6 s | 北東 | 1 m / 8.8 s | 東南東 | 0.4 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 7 | - | 23℃ | 115cm | 21.2℃ | 2.6 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 8.7 s | 東 | 0.7 m / 3.7 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.4 m / 5.1 s | 南南東 | |
| 8 | - | 23℃ | 114cm | 21.3℃ | 3 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 8.7 s | 東 | 0.7 m / 3.7 s | 北東 | 1 m / 8.7 s | 東南東 | 0.3 m / 6.3 s | 南南東 | |
| 9 | - | 24℃ | 106cm | 21.5℃ | 3.5 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.6 s | 東 | 0.7 m / 3.8 s | 北東 | 1.1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 7.6 s | 南南東 | |
| 10 | - | 24℃ | 92cm | 21.7℃ | 3.8 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.6 s | 東 | 0.6 m / 3.7 s | 東 | 1 m / 8.6 s | 東南東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 11 | - | 25℃ | 77cm | 21.9℃ | 4 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.6 s | 東 | 0.6 m / 3.5 s | 南東 | 1 m / 8.6 s | 東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 12 | - | 25℃ | 63cm | 22℃ | 4.3 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 3.4 s | 南南東 | 1 m / 8.5 s | 東 | 0.3 m / 7.5 s | 南南東 | |
| 13 | - | 25℃ | 55cm | 22.1℃ | 4.2 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 3.5 s | 南南東 | 1 m / 8.5 s | 東 | 0.4 m / 8.7 s | 南東 | |
| 14 | - | 24℃ | 56cm | 22.3℃ | 4.1 m | 南 オンショア | 1.1 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 3.6 s | 南南東 | 0.9 m / 8.5 s | 東 | 0.4 m / 10 s | 東南東 | |
| 15 | - | 24℃ | 64cm | 22.3℃ | 4 m | 南 オンショア | 1.2 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 3.7 s | 南南東 | 0.9 m / 8.5 s | 東 | 0.5 m / 11.2 s | 東 | |
| 16 | - | 23℃ | 80cm | 22.3℃ | 3.4 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 9.1 s | 東 | 0.5 m / 3.8 s | 南南東 | 1 m / 9.1 s | 東 | 0.5 m / 8.8 s | 東南東 | |
| 17 | - | 23℃ | 98cm | 22.3℃ | 2.8 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 9.8 s | 東 | 0.5 m / 3.9 s | 南南東 | 1 m / 9.8 s | 東 | 0.6 m / 6.4 s | 南東 | |
| 18 | - | 22℃ | 115cm | 22.2℃ | 2.3 m | 南西 オンショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.4 s | 東 | 0.6 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 19 | - | 22℃ | 127cm | 22.1℃ | 2.3 m | 南西 オンショア | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.5 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 20 | - | 22℃ | 131cm | 22℃ | 2.4 m | 南南西 オンショア | 1.2 m / 10.6 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.6 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 21 | - | 22℃ | 126cm | 21.9℃ | 2.5 m | 南南西 オンショア | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 22 | - | 22℃ | 114cm | 21.8℃ | 2.5 m | 南南西 オンショア | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 23 | - | 22℃ | 97cm | 21.7℃ | 2.5 m | 南南西 オンショア | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.6 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 7月21日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 22℃ | 81cm | 21.6℃ | 2.6 m | 南西 オンショア | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 3.9 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 1 | - | 22℃ | 67cm | 21.5℃ | 2.1 m | 南西 オンショア | 1.3 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 3.8 s | 南南東 | 1.1 m / 10.7 s | 東 | 0.5 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 2 | - | 22℃ | 60cm | 21.5℃ | 1.6 m | 西南西 サイドオン | 1.2 m / 10.6 s | 東 | 0.4 m / 3.7 s | 南南東 | 1.1 m / 10.6 s | 東 | 0.5 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 3 | - | 22℃ | 60cm | 21.5℃ | 1.1 m | 西南西 サイドオン | 1.2 m / 10.6 s | 東 | 0.4 m / 3.5 s | 南南東 | 1.1 m / 10.6 s | 東 | 0.5 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 4 | - | 22℃ | 67cm | 21.5℃ | 1.4 m | 西北西 サイド | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 4.8 s | 南南東 | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 5 | - | 22℃ | 77cm | 21.4℃ | 1.6 m | 北北西 サイドオフ | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.5 m / 6 s | 南南東 | 1.2 m / 10.5 s | 東 | 0.4 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 6 | - | 22℃ | 89cm | 21.5℃ | 1.9 m | 北北東 オフショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.6 m / 7.3 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.4 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 7 | - | 23℃ | 98cm | 21.6℃ | 1.8 m | 北東 オフショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 6 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.4 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 8 | - | 23℃ | 103cm | 21.8℃ | 1.7 m | 北東 オフショア | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.4 m / 4 s | 南南東 | |
| 9 | - | 24℃ | 103cm | 22℃ | 1.7 m | 東 サイド | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.4 m / 3.3 s | 南 | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.3 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 10 | - | 24℃ | 97cm | 22.2℃ | 2 m | 東南東 サイド | 1.2 m / 10.4 s | 東 | 0.5 m / 4.1 s | 南南東 | 1.1 m / 10.4 s | 東 | 0.3 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 11 | - | 25℃ | 88cm | 22.4℃ | 2.4 m | 南東 サイド | 1.1 m / 10.4 s | 東 | 0.6 m / 4.8 s | 南南東 | 1.1 m / 10.4 s | 東 | 0.3 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 12 | - | 25℃ | 79cm | 22.6℃ | 2.7 m | 南南東 サイドオン | 1.1 m / 10.4 s | 東 | 0.7 m / 5.5 s | 南南東 | 1.1 m / 10.4 s | 東 | 0.3 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 13 | - | 25℃ | 72cm | 22.7℃ | 3 m | 南南東 サイドオン | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.7 m / 5 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.4 m / 7.1 s | 南東 | |
| 14 | - | 25℃ | 69cm | 22.8℃ | 3.2 m | 南 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 4.4 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.5 m / 10.3 s | 東南東 | |
| 15 | - | 24℃ | 73cm | 22.8℃ | 3.4 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 3.9 s | 南南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.5 m / 13.5 s | 東 | |
| 16 | - | 24℃ | 83cm | 22.7℃ | 3.4 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 4.4 s | 南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.6 m / 13.1 s | 東 | |
| 17 | - | 24℃ | 98cm | 22.7℃ | 3.4 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.5 m / 4.9 s | 東南東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.7 m / 12.8 s | 東 | |
| 18 | - | 23℃ | 113cm | 22.6℃ | 3.4 m | 南南西 オンショア | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.5 m / 5.4 s | 東 | 1.1 m / 10.3 s | 東 | 0.8 m / 12.5 s | 東 | |
| 19 | - | 23℃ | 125cm | 22.4℃ | 3.2 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.4 m / 4.6 s | 東南東 | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.7 m / 9.6 s | 東南東 | |
| 20 | - | 23℃ | 132cm | 22.3℃ | 3.1 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.3 m / 3.8 s | 南南東 | 1 m / 10.2 s | 東 | 0.6 m / 6.8 s | 南東 | |
| 21 | - | 23℃ | 130cm | 22.2℃ | 2.9 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.3 m / 3 s | 南 | 1 m / 10.2 s | 東 | 0.4 m / 3.9 s | 南南東 | |
| 22 | - | 23℃ | 122cm | 22.2℃ | 2.8 m | 南西 オンショア | 1.1 m / 10.2 s | 東 | 0.4 m / 3.4 s | 南 | 1 m / 10.2 s | 東 | 0.4 m / 4.1 s | 南南東 | |
| 23 | - | 23℃ | 108cm | 22.1℃ | 2.8 m | 西南西 サイドオン | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 3.8 s | 南 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 7月22日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 22℃ | 92cm | 22℃ | 2.7 m | 西南西 サイドオン | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.6 m / 4.2 s | 南南東 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.4 s | 南南東 | |
| 1 | - | 22℃ | 77cm | 22℃ | 2.6 m | 西 サイド | 1.1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 3.6 s | 南 | 1 m / 10.1 s | 東 | 0.5 m / 4.5 s | 南南東 | |
| 2 | - | 22℃ | 65cm | 22℃ | 2.5 m | 西 サイド | 1.1 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 3 s | 南南西 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 3 | - | 22℃ | 58cm | 21.9℃ | 2.4 m | 西北西 サイド | 1.1 m / 10 s | 東 | 0.3 m / 2.4 s | 南南西 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.7 s | 南南東 | |
| 4 | - | 23℃ | 58cm | 21.9℃ | 2.4 m | 西 サイド | 1 m / 10 s | 東 | 0.3 m / 2.6 s | 南南東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.7 s | 南南東 | |
| 5 | - | 23℃ | 63cm | 21.9℃ | 2.5 m | 西 サイド | 1 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 2.8 s | 東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.7 s | 南南東 | |
| 6 | - | 23℃ | 71cm | 22℃ | 2.5 m | 西南西 サイドオン | 1 m / 10 s | 東 | 0.4 m / 3 s | 北東 | 0.9 m / 10 s | 東 | 0.5 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 7 | - | 24℃ | 81cm | 22.1℃ | 2.2 m | 西南西 サイドオン | 1 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 3.2 s | 北東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 4.6 s | 南南東 | |
| 8 | - | 25℃ | 89cm | 22.2℃ | 1.9 m | 西南西 サイドオン | 1 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 3.3 s | 北東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 4.5 s | 南南東 | |
| 9 | - | 26℃ | 94cm | 22.4℃ | 1.6 m | 西南西 サイドオン | 1 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 3.5 s | 北東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 4.4 s | 南南東 | |
| 10 | - | 26℃ | 95cm | 22.6℃ | 2 m | 南南西 オンショア | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 3.7 s | 東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.3 m / 5.6 s | 南南東 | |
| 11 | - | 26℃ | 93cm | 22.9℃ | 2.5 m | 南 オンショア | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 4 s | 南東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.2 m / 6.8 s | 南南東 | |
| 12 | - | 26℃ | 90cm | 23.1℃ | 2.9 m | 南南東 サイドオン | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.4 m / 4.3 s | 南南東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.2 m / 7.9 s | 南南東 | |
| 13 | - | 25℃ | 85cm | 23.2℃ | 3.3 m | 南東 サイド | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.3 m / 3.8 s | 南南東 | 0.9 m / 9.9 s | 東 | 0.2 m / 6.7 s | 南南東 | |
| 14 | - | 25℃ | 83cm | 23.3℃ | 3.8 m | 東 サイドオフ | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 3.3 s | 南 | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 5.5 s | 南南東 | |
| 15 | - | 24℃ | 84cm | 23.3℃ | 4.3 m | 北東 オフショア | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 2.8 s | 南 | 0.8 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 16 | - | 24℃ | 89cm | 23.3℃ | 3.2 m | 北東 オフショア | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 2.9 s | 南 | 0.8 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 17 | - | 24℃ | 99cm | 23.3℃ | 2.2 m | 東 サイドオフ | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 2.9 s | 南 | 0.8 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 4.3 s | 南南東 | |
| 18 | - | 23℃ | 110cm | 23.2℃ | 1.1 m | 東南東 サイド | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 2.9 s | 南 | 0.8 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 4.2 s | 南南東 | |
| 19 | - | 23℃ | 122cm | 23℃ | 1.3 m | 南東 サイド | 0.9 m / 9.8 s | 東 | 0.4 m / 3.4 s | 南南東 | 0.8 m / 9.8 s | 東 | 0.3 m / 4.2 s | 南南東 | |
